DOU 09/04/12
Autoriza o Estado do Paraná a conceder isenção do ICMS na importação de equipamentos e insumos efetuada pelo Instituto de Biologia Molecular do Paraná – IBMP e nas saídas internas e interestaduais dos produtos que especifica, quando destinados à FIOCRUZ e ao Ministério da Saúde.
O Conselho Nacional de Política Fazendária – na sua 145ª reunião ordinária, realizada em Cuiabá, MT, no dia 30 de março de 2012, tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o seguinte,
CONVÊNIO
Cláusula primeira Fica o Estado do Paraná autorizado a conceder isenção do ICMS:
I – na importação promovida pelo Instituto de Biologia Molecular do Paraná – IBMP dos equipamentos e insumos relacionados no Anexo Único deste convênio;
II – nas saídas internas e interestaduais promovidas pelo Instituto de Biologia Molecular do Paraná IBMP dos seguintes produtos, destinados à FIOCRUZ e ao Ministério da Saúde:
Item | Produto | NCM |
1 | Módulo de Amplificação NAT HIV/HCV – 96 reações | 3822.00.90 |
2 | Módulo de amplificação NAT p/ Vigilância Epidemiológica | 3822.00.90 |
3 | Módulo de extração NAT p/ Vigilância Epidemiológica | 3822.00.90 |
4 | BIOM Taq 50U NAT | 3822.00.90 |
5 | Sondas | 3822.00.90 |
6 | Iniciadores | 3822.00.90 |
7 | Enzima RT NAT | 3822.00.90 |
8 | Mistura para PCR NAT | 3822.00.90 |
9 | Água DEPC | 3822.00.90 |
10 | Água Rnase Free | 3822.00.90 |
§ 1º A isenção prevista no inciso I desta cláusula fica condicionada a que:
I – os equipamentos estejam beneficiados com isenção ou alíquota zero dos Impostos de Importação ou sobre Produtos Industrializados;
II – a parcela relativa à receita bruta decorrente das operações previstas nesta cláusula esteja desonerada das contribuições do PIS/PASEP e COFINS.
§ 2º Na importação de equipamentos a isenção somente se aplica se não houver similar produzido no país.
§ 3º A comprovação da ausência de similar produzido no país deverá ser feita por laudo emitido por entidade representativa do setor produtivo de máquinas, aparelhos e equipamentos com abrangência em todo território nacional ou por órgão federal especializado.
Cláusula segunda Fica dispensado o estorno do crédito fiscal de que trata o art. 21 da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996.
Cláusula terceira Este convênio entra em vigor na data da publicação de sua ratificação nacional
ANEXO ÚNICO
Item | Insumos e equipamentos | NCM |
1 | 2 pack sybr green pcr master mix cod. 4364344 | 3822.00.90 |
2 | 2.0m teaa hplc ph7 glen cod. 60-4110-57 fr c/ 450 ml | 3822.00.90 |
3 | 25 ethylthiotetrazole | 3822.00.90 |
4 | 3’bhq1-cpg 0,2umol | 3822.00.90 |
5 | 3’bhq1-cpg 15umol | 3822.00.90 |
6 | 3’bhq2-cpg 0,2umol | 3822.00.90 |
7 | 3’bhq2-cpg 15umol | 3822.00.90 |
8 | 3’bhq2-cpg 1umol | 3822.00.90 |
9 | 3’bhq3-cpg 0,2umol | 3822.00.90 |
10 | 3’bhq3-cpg 15umol | 3822.00.90 |
11 | 3′-da-cpg 20-2104-42, 41 m/g | 3822.00.90 |
12 | 3′-da-cpg 20-2104-42e | 3822.00.90 |
13 | 5′- fuorescein phosphoramidite, 100 micromoles | 3822.00.90 |
14 | 5′- hexachloro fuorescein phosphoramidite | 3822.00.90 |
15 | Ac dc ce phosphoramidite | 3822.00.90 |
16 | Ac dc ce phosphoramidite | 3822.00.90 |
17 | Acetonitrilo merck 100030.5000 frasco com 5 litros | 3822.00.90 |
18 | Activator glen cod. 30-3140-57 fr c/ 450 ml | 3822.00.90 |
19 | Afp iii – proteina anti-freeze 500mg | 3002.90.99 |
20 | Afp tipo i, 500mg – frasco | 3002.90.99 |
21 | Afp tipo i, 50mg – frasco | 3002.90.99 |
22 | Agua depc (dietilpirocarbonato) treated h20 frasco com 1 l invitrogen cod 750023 | 3822.00.90 |
23 | Agua dnase rnase fre ultra pura distilled water invitrogen 10977015 fr c/ 500 ml | 3822.00.90 |
24 | Ampiclina solucao fr c/ 10 ml | 2941.10.10 |
25 | Anhydrous wash glen cod. 40-4050-57 fr c/ 450 ml | 3822.00.90 |
26 | C3 cpg synthesis column 1000 | 3822.00.90 |
27 | Cal fluor orange 560 amidite, 50 umoles | 3822.00.90 |
28 | Cal fluor orange 610 amidite, 100 umoles | 3822.00.90 |
29 | Cap mix a | 3822.00.90 |
30 | Cap mix a glen cod. 40-4012-27 fr c/ 450 ml | 3822.00.90 |
31 | Cap mix b glen cod. 40-4122-57 fr c/ 450 ml | 3822.00.90 |
32 | Cloreto potassio sol. 12,8 frasco | 3105.10.00 |
33 | Coluna da-cpg, 40 um/g, 40 nm glen cod. 20-2201-45 | 3822.00.90 |
34 | Cy3 phosphoramidite, 100 umoles | 3822.00.90 |
35 | Cy5 phosphoramidite, 100 umoles | 3822.00.90 |
36 | Da ce phosphoramidite glen cod. 10-1000-c5 fr c/ 1,0 g | 3822.00.90 |
37 | Da-cpg, 31 um/g, 15 nm | 3822.00.90 |
38 | Da-cpg, 32 um/g, 40 nm | 3822.00.90 |
39 | Dc ce phosphoramidite, 0,5g glen cod. 10-1010-c5 fr c/ 1,0 g | 3822.00.90 |
40 | Dc-cpg, 32 um/g, 15 nm | 3822.00.90 |
41 | Dc-cpg, 34 um/g, 40 nm | 3822.00.90 |
42 | Deblocking mix glen cod. 40-4140-71 fr c/ 1000 ml | 3822.00.90 |
43 | Decp/ diethylpyrocarbonate | 3822.00.90 |
44 | Deprotection – carbonato em metanol, 0,05 potassiun – 30 mililitro | 3822.00.90 |
45 | Dg ce phosphoramidite glen cod. 10-1020-c5 fr c/ 0.5 g | 3822.00.90 |
46 | Dg ce phosphoramidite, 0,5g | 3822.00.90 |
47 | Dg-cpg, 32 um/g, 40 nm | 3822.00.90 |
48 | Dg-cpg, 32 um/g, 40 nm | 3822.00.90 |
49 | Dg-cpg, 36 um/g, 15 nm | 3822.00.90 |
50 | Diisopropiletilamina 99,5 % (diea) fr c/ 100 ml sigma 496219-100 ml | 2921.19.29 |
51 | Diluent acetonitrilo anhydrous glen cod. 40-4050-45 fr c/ 60 ml | 3822.00.90 |
52 | Dl (dithiothreitol) sigma cod. D9779-5g fr c/ 5 gr. Val. 1 ano | 2930.90.99 |
53 | Dmf dg ce phosphoramidite, 1 grama | 3822.00.90 |
54 | Dna lambda from bacteriophage lambda c 1857 sam 7 fr 1 ml | 3822.00.90 |
55 | Dnase i from bovine pancreas frasco com 100 mg | 3002.10.31 |
56 | Dt ce phosphoramidite, 0,5 g glen cod. 10-1030-c5 fr c/ 0.5 g | 3822.00.90 |
57 | Dt-cpg, 32 um/g, 40 nm | 3822.00.90 |
58 | Dt-cpg, 35 um/g, 15 nm | 3822.00.90 |
59 | Dt-cpg, 35 um/g, 40 nm | 3822.00.90 |
60 | Endoproteinase glu-c sequencing grade 50 ug ( 5 x 10 ug) | 3822.00.90 |
61 | Enzima bamhi 4000 u | 3507.90.30 |
62 | Enzima dnase i cell culture grade | 3507.90.30 |
63 | Enzima transcriptase reversa-rt frasco com 30 microlitros | 3507.90.30 |
64 | Hiv chimeric recombinant antigen | 3507.90.39 |
65 | Hiv chimeric recombinat antigen | 3507.90.39 |
66 | Hiv-1 p24 recombinat, frasco com 1 mg | 3507.90.39 |
67 | Hiv-1 gp41, frasco com 1 mg | 3507.90.39 |
68 | Hiv-2 gp 36 recombinat, frasco com 1 mg | 3507.90.39 |
69 | Htlv-i chimeric recombinant antigen | 3507.90.39 |
70 | Htlv-i gp21 recombinant antigen, frasco com 0.5 mg | 3507.90.39 |
71 | Htlv-i gp46 recombinant antigen, frasco com 0.5 mg | 3507.90.39 |
72 | Htlv-ii chimeric recombinat antigen | 3507.90.39 |
73 | Human hela cell total rna 50 ug clontech cod. 636543 | 3507.90.39 |
74 | Hunan hela cell total rna, 50 microlitro | 3507.90.39 |
75 | Immobilized monomeric avidin pierce cod. 20227 | 3507.90.39 |
76 | Improm ii reverse transcriptse 500 reacoes | 3507.90.39 |
77 | Influenza a (h1n1) primer and prob set invitrogen cod. A11400 | 3507.90.39 |
78 | Influenza a 2009 h1n1 assay control v1.0 | 3507.90.39 |
79 | Iniciador – unlabeled oligos – nat hcv forward | 3822.00.90 |
80 | Iniciador – unlabeled oligos – nat hcv2 reverse | 3822.00.90 |
81 | Iniciador – unlabeled oligos – nat hiv forward | 3822.00.90 |
82 | Iniciador – unlabeled oligos – nat hiv forward | 3822.00.90 |
83 | Iniciador – unlabeled oligos – nat hiv reverse | 3822.00.90 |
84 | Iptg fermentas cod. R0392 isopropyl -D-1-thiogalactopyranoside – 1g | 3822.00.90 |
85 | Kit solid xd slide & deposition v2 cod. 4456997 | 3822.00.90 |
86 | Kit top frag seq 5 bp bc set cod. 4449308 | 3822.00.90 |
87 | Kit total rna seq applied cod. 4445374 | 3822.00.90 |
88 | Luminex sheath fluid | 2812.10.19 |
89 | Microesferas magplex luminex | 3822.00.90 |
90 | Mistura de pcr – nat 48 reaccoes | 3822.00.90 |
91 | Mix de enzimas para amplificacao de acidos nucleicos, bulk for 40000 reactions | 3507.90.39 |
92 | Mix de nucleotideos pure peak dna polymerizationm10 nm fr 100 ml | 3822.00.90 |
93 | Nonidet p40 sub surfactante nao ionico sigma cod. 74385 val 1 ano | 3822.00.90 |
94 | Oxidizing solution glen cod. 40-4132-57 fr c/ 450 ml | 3822.00.90 |
95 | Phycoerythrin cojugated to 1 mg of anti p24 (clone 19) igg | 3204.20.90 |
96 | Proteinase k | 3507.90.39 |
97 | Purelink pcr micro kt 250 prep invitrogen cod. K310250 | 3002.90.99 |
98 | Purelink viral rna/dna kit c/ 50 reacoes | 3002.90.99 |
99 | Qiamp minelute virus spin ki (50) | 3002.90.99 |
100 | Quant-it dsdna br assay kit invitrogen cod. Q32853 | 3002.90.99 |
101 | Recombiant hepatitis a virus vp4-vp2 | 3507.90.39 |
102 | Recombinat hepatitis a virus vp3 | 3507.90.39 |
103 | Soroalbumina bovina (bsa) para biologia celular | 3002.10.31 |
104 | Tampao de corrida xt mops 20 x concentrado para cuba criterion 500 ml | 3507.90.39 |
105 | Taq dna polymerase 4 x 250 units | 3507.90.39 |
106 | Taqman hiv vic | 3507.90.39 |
107 | Taqman mgb probe, acido nucleico (6fam, vic tet, ned) | 3822.00.90 |
108 | Taqman probe hcv fam | 3822.00.90 |
109 | Taqman probe hiv cal dye3 | 3822.00.90 |
110 | Tween 20 sigma cod. 93773-250 g | 3822.00.90 |
111 | Workbeads 40 q, 25 ml (material de cromatografia) | 3822.00.90 |
112 | Workbeads 40 q, 4,3 ml pre-packed column (material de cromatografia) | 3822.00.90 |
113 | Workbeads 40 s, 25 ml (material de cromatografia) | 3822.00.90 |
114 | Workbeads 40/10k proteina development 5 ml | 3822.00.90 |
115 | Agitadores | 8479.82.90 |
116 | Analisador de Impedancias | 9030.33.19 |
117 | Analisador Tamanho Particula | 9027.80.99 |
118 | Ar comprimido Seco | 8414.80.19 |
119 | Ar Condicionado | 8415.10.11 |
120 | Autoclave vertical tipo laboratório | 8419.81.10 |
121 | Balanças | 9016.00.90 |
122 | Banho sonicador | 8479.89.91 |
123 | Banho-maria | 8419.19.90 |
124 | Bombas à vácuo | 8414.10.00 |
125 | Bomba peristáltica e de seringa | 8413.81.00 |
126 | Cabines de fluxo laminar e/ou de segurança biológica | 8419.89.99 |
127 | Camara científica (Mini refrigerador) | 8418.29.00 |
128 | Câmara incubadora c/ agitação orbital (Shaker) | 8479.82.90 |
129 | Câmera 3CCD | 9006.59.29 |
130 | Câmera CCD | 9006.59.29 |
131 | Camera de Alta Sensibilidade | 9006.59.29 |
132 | Capela de exaustão | 8414.80.19 |
133 | Capelas de deposicao de particulado/filamentos | 8419.89.99 |
134 | Cell Disruptor | 8543.70.99 |
135 | Centrífugas | 8421.19.90 |
136 | Condutivímetro de bancada | 9026.80.00 |
137 | Sistemas de eletroforese | 9027.20.29 |
138 | Detector por Avalanche Amplificado | 8441.40.19 |
139 | Espectrofotometro | 9027.30.20 |
140 | Estabilizadores eletrônicos de tensão de 1 a 3 KVA | 9030.33.90 |
141 | Estufas | 8419.89.20 |
142 | Fermentador Wave Bioreator + Módulos + acessórios | 9027.80.99 |
143 | Fonte de Alta Tensão | 9030.33.90 |
144 | Fonte Linear DC | 8504.40.30 |
145 | Forno de Recozimento (Gas/Vácuo) | 8514.30.90 |
146 | Fotodiodo Amplificado | 8541.40.13 |
147 | Freezer -20°C vertical | 8418.50.10 |
148 | Fresadoras | 8465.92.11 |
149 | Espectrometro | 9027.30.19 |
150 | Geradores de funções | 8511.50.90 |
151 | Impressora de etiquetas | 8443.31.91 |
152 | Jogo de micropipetas | 8479.89.12 |
153 | Laser Diodo (ou equivalente) | 8541.40.12 |
154 | Lavadora de vidraria | 8422.20.00 |
155 | Liquidificador (Alta RPM) | 85094010 |
156 | Plataforma multiplex MagPIX | 9027.50.50 |
157 | Microcomputador | 8471.50.10 |
158 | Modulador de Amplitude | 8543.70.99 |
159 | Modulador de Fase | 8543.70.99 |
160 | Multimetros digitais | 9030.33.11 |
161 | Osciloscópios digital | 9030.20.10 |
162 | pHmetro | 9027.80.14 |
163 | Pipetas repetição e multicanal | 8479.89.12 |
164 | Camara de Plasma Etcher | 8456.90.00 |
165 | Impressora de Prototipagem rápida de Filme plastico | 8443.32.29 |
166 | Refrigerador vertical | 8418.29.00 |
167 | Processador RISC | 8471.60.59 |
168 | Robo de pipetagem e manipulação de líquidos | 8479.89.12 |
169 | Sala limpa modular | 9033.00.00 |
170 | Sistema automatizado de sequenciamento de DNA | 9027.20.29 |
171 | Sistema de Agua DI (deionizada) | 8421.21.00 |
172 | Sistema de cromatografia tipo FPLC | 9027.20.12 |
173 | Sistema de preparação para sequenciamento | 9027.20.29 |
174 | Sonicador de bancada | 8479.82.10 |
175 | Concentrador Speed Vac | 8421.19.90 |
176 | Spin Coater | 8479.82.90 |
177 | Termociclador | 9027.50.90 |
178 | Termomisturador p/ microtubos c/ aquecimento e refrigeração (Thermomixer) | 8479.82.90 |
179 | Ultrafreezer -80°, com sistema de Backup CO2 + Registador, 728 litros | 8418.40.00 |
180 | Upgrade do Sistema de Espectrometria de Massa | – |
181 | Upgrade do Sistema de Sequenceamento Massivo Paralelo de DNA | – |
182 | Vaccum manifold | 8414.10.00 |
183 | Válvula Fotomultiplicadora Amplificada | 8543.70.19 |
184 | Workstation para preparo de PCR setup | 9033.00.00 |
RETIFICAÇÃO
No Despacho do Secretário Executivo 48/12, de 3 de abril de 2012, publicado no DOU de 9 de abril de 2012, Seção 1, páginas 15 a 30, nos respectivos campos de assinaturas dos Ajustes SINIEF 02/12 a 05/12, dos Convênios ECF 02/12 e 03/12 e Convênios ICMS 08 a 40/12, onde se lê: “…Carlos Alberto Molim…”, leia-se: “….Carlos Roberto Molim…”.