DOU 21/08/2014
Altera o Protocolo ICMS 30/12 que dispõe sobre a substituição tributária nas operações com materiais de construção, acabamento, bricolagem ou adorno.
Os Estados do Amapá e Pará, neste ato representados pelos seus respectivos Secretários de Fazenda,
CONSIDERANDO o disposto nos arts. 102 e 199 do Código Tributário Nacional (Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966), e no art. 9° da Lei Complementar n. 87/96, de 13 de setembro de 1996 e o disposto nos Convênios ICMS 81/93, de 10 de setembro de 1993, e 70/97, de 25 de julho de 1997, resolvem celebrar o seguinte
PROTOCOLO
Cláusula primeira Fica alterado o Anexo Único do Protocolo ICMS 30/12, de 30 de março de 2012, que dispõe sobre a substituição tributária nas operações com materiais de construção, acabamento, bricolagem ou adorno, com a seguinte redação:
“ANEXO ÚNICO
ITEM | DESCRIÇÃO | NBM/SH | % MVA-INTERNA | ALIQ. INTERNA | % MVA AJUST. ORIGEM 7% | % MVA AJUST. ORIGEM 12% | % MVA AJUST. ORIGEM 4% |
1 | Ardósia, em qualquer formato, com até 2m2, e suas obras | 2514.00.00, 6802, 6803 | 34 | 17% | 50,14% | 42,07% | 54,99% |
2 | Cal para construção civil | 25.22 | 37 | 17% | 53,51% | 45,25% | 58,46% |
3 | Argamassas, seladoras, massas para revestimento, aditivos para argamassas e afins, exceto os constantes no Anexo X do RICMS/AP | 3214.10.20, 3214.90.00, 3816.00.1, 3824.40.00, 3824.50.00 | 35 | 17% | 51,27% | 43,13% | 56,14% |
3.1 | Argamassas, seladoras, massas para revestimento, aditivos para argamassas e afins | 3214.90.00, 3816.00.1, 3824.40.00, 3824.50.00 | 35 | 17% | 51,27% | 43,13% | 56,14% |
3.2 | Produtos de qualquer espécie utilizados como colas ou adesivos, acondicionados para venda a retalho como colas ou adesivos, com peso líquido não superior a 1kilo, exceto cola bastão, cola instantânea e cola branca escolar. | 35.06 | 48 | 17% | 65,85% | 56.94% | 71.20% |
4 | Silicones em formas primárias, para uso na construção civil | 3910.00 | 54 | 17% | 72,55% | 63,28% | 78,12% |
5 | Revestimentos de PVC e outros plásticos; forro, sancas e afins de PVC, para uso na construção civil | 39.16 | 44 | 17% | 61,35% | 52,67% | 66,55% |
6 | Tubos, e seus acessórios (por exemplo, juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plásticos, para uso na construção civil | 39.17 | 33 | 17% | 49,02% | 41,01% | 53,83% |
7 | Revestimento de pavimento de PVC e outros plásticos | 39.18 | 38 | 17% | 54,63% | 46,31% | 59,61% |
8 | Chapas, folhas, tiras, fitas, películas e outras formas planas, auto-adesivas, de plásticos, mesmo em rolos, para uso na construção civil | 39.19 | 39 | 17% | 55,75% | 47,37% | 60,77% |
9 | Veda rosca, lona plástica, fitas isolantes e afins | 39.19, 39.20, 39.21 | 28 | 17% | 43,42% | 35,71% | 48,05% |
10 | Telhas plásticas, chapas, laminados plásticos em bobina, para uso na construção civil | 39.21 | 30 | 17% | 45,66% | 37,83% | 50,36% |
11 | Banheiras, boxes para chuveiros, pias, lavatórios, bidês, sanitários e seus assentos e tampas, caixas de descarga e artigos semelhantes para usos sanitários ou higiênicos, de plásticos | 39.22 | 41 | 17% | 57,99% | 49,49% | 63,08% |
12 | Artefatos de higiene/toucador de plástico | 39.24 | 52 | 17% | 70,31% | 61,16% | 75,81% |
13 | Artefatos para apetrechamento de construções, de plásticos, não especificados nem compreendidos em outras posições, incluindo persianas, sancas, molduras, apliques e rosetas, telhas, cumeeiras, caixas d’água, caixilhos de polietileno e outros plásticos | 3925.10.00 3925.90 | 30,00 | 17% | 45,66% | 37,83% | 50,36% |
14 | Portas, janelas e afins, de plástico | 3925.20.00 | 37 | 17% | 53,51% | 45,25% | 58,46% |
15 | Postigos, estores (incluídas as venezianas) e artefatos semelhantes e suas partes | 3925.30.00 | 48 | 17% | 65,83% | 56,92% | 71,18% |
16 | Outras obras de plástico, para uso na construção civil | 3926.90 | 36 | 17% | 52,39% | 44,19% | 57,30% |
17 | Fitas emborrachadas | 4005.91.90 | 27 | 17% | 42,30% | 34,65% | 46,89% |
18 | Tubos de borracha vulcanizada não endurecida, mesmo providos dos respectivos acessórios (por exemplo, juntas, cotovelos, flanges, uniões) para uso na construção civil | 40.09 | 43 | 17% | 60,23% | 51,61% | 65,40% |
19 | Revestimentos para pavimentos (pisos) e capachos de borracha vulcanizada não endurecida | 4016.91.00 | 69,43 | 17% | 89,84% | 79,64% | 95,97% |
20 | Juntas, gaxetas e semelhantes, de borracha vulcanizada não endurecida | 4016.93.00 | 47 | 17% | 64,71% | 55,86% | 70,02% |
21 | Folhas para folheados (incluídas as obtidas por corte de madeira estratificada), folhas para compensados (contraplacados) ou para outras madeiras estratificadas semelhantes e outras madeiras, serradas longitudinalmente, cortadas em folhas ou desenroladas, mesmo aplainadas, polidas, unidas pelas bordas ou pelas extremidades, de espessura não superior a 6mm | 4408 | 69,43 | 17% | 89,84% | 79,64% | 95,97% |
21.1 | Madeira serrada ou fendida longitudinalmente, cortada em folhas ou desenrolada, mesmo aplainada, polida ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6mm | 44.07 | 36% | 17% | 52,39% | 44,19% | 95,97% |
22 | Pisos de madeira | 44.09 | 36 | 17% | 52,39% | 44,19% | 57,30% |
23 | Painéis de partículas, painéis denominados “oriented strand board” (OSB) e painéis semelhantes (por exemplo, “waferboard”), de madeira ou de outras matérias lenhosas, recobertos na superfície com papel impregnado de melamina, mesmo aglomeradas com resinas ou com outros aglutinantes orgânicos, em ambas as faces, com película protetora na face superior e trabalho de encaixe nas quatro laterais, dos tipos utilizados para pavimentos | 4410.11.21 | 38 | 17% | 54,63% | 46,31% | 59,61% |
24 | Pisos laminados com base de MDF (Médium Density Fiberboard) e/ou madeira | 44.11 | 37 | 17% | 53,51% | 45,25% | 58,46% |
25 | Obras de marcenaria ou de carpintaria para construções, incluídos os painéis celulares, os painéis montados para revestimento de pavimentos (pisos) e as fasquias para telhados “shingles e shakes”, de madeira | 44.18 | 38 | 17% | 54,63% | 46,31% | 59,61% |
26 | Persianas de madeiras | 44.18, 44.21 | 38 | 17% | 54,63% | 46,31% | 59,61% |
27 | Papel de parede e revestimentos de parede semelhantes; papel para vitrais | 48.14 | 51 | 17% | 69,19% | 60,10% | 74,65% |
28 | Tapetes e outros revestimentos para pavimentos (pisos), de matérias têxteis, tufados, mesmo confeccionados | 57.03 | 49 | 17% | 66,95% | 57,98% | 72,34% |
29 | Tapetes e outros revestimentos para pavimentos (pisos), de feltro, exceto os tufados e os flocados, mesmo confeccionados | 57.04 | 44 | 17% | 61,35% | 52,67% | 66,55% |
30 | Linóleos, mesmo recortados revestimentos para pavimentos (pisos) constituídos por um induto ou recobrimento aplicado sobre suporte têxtil, mesmo recortados | 59.04 | 63 | 17% | 82,64% | 72,82% | 88,53% |
31 | Persianas de materiais têxteis | 6303.99.00 | 47 | 17% | 64,71% | 55,86% | 70,02% |
32 | Ladrilhos de mármores, travertinos, lajotas, quadrotes, alabastro, ônix e outras rochas carbonáticas, e ladrilhos de granito, cianito, charnokito, diorito, basalto e outras rochas silicáticas, com área de até 2m2 | 68.02 | 44 | 17% | 61,35% | 52,67% | 66,55% |
33 | Abrasivos naturais ou artificiais, em pó ou em grãos, aplicados sobre matérias têxteis, papel, cartão ou outras matérias, mesmo recortados, costurados ou reunidos de outro modo | 68.05 | 41 | 17% | 57,99% | 49,49% | 63,08% |
34 | Manta asfáltica | 6807.10.00 | 37 | 17% | 53,51% | 45,25% | 58,46% |
35 | Painéis, chapas, ladrilhos, blocos e semelhantes, de fibras vegetais, de palha ou de aparas, partículas, serragem (serradura) ou de outros desperdícios de madeira, aglomerados com cimento, gesso ou outros aglutinantes minerais, para uso na construção civil | 6808.00.00 | 69,43 | 17% | 89,84% | 79,64% | 95,97% |
36 | Obras de gesso ou de composições à base de gesso | 68.09 | 30 | 17% | 45,66% | 37,83% | 50,36% |
37 | Obras de cimento, de concreto ou de pedra artificial, mesmo armadas, exceto poste acima de 3 m de altura e tubos, laje, pré laje e mourões | 68.10 | 33 | 17% | 49,02% | 41,01% | 53,83% |
38 | Caixas d’água, tanques e reservatórios e suas tampas, telhas, calhas, cumeeiras e afins, de fibrocimento, cimento-celulose ou semelhantes, contendo ou não amianto – COM FRETE INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO DE RETENÇÃO | 68.11 | 30 | 17% | 45,66% | 37,83% | 50,36% |
38.1 | Caixas d’água, tanques e reservatórios e suas tampas, telhas, calhas, cumeeiras e afins, de fibrocimento, cimento-celulose ou semelhantes, contendo ou não amianto – SEM FRETE INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO DE RETENÇÃO | 68.11 | 30 | 17% | 45,66% | 37,83% | 50,36% |
39 | Tijolos, placas (lajes), ladrilhos e outras peças cerâmicas de farinhas siliciosas fósseis (“kieselghur”, tripolita, dia-tomita, por exemplo) ou de terras siliciosas semelhantes | 6901.00.00 | 69,43 | 17% | 89,84% | 79,64% | 95,97% |
40 | Tijolos, placas (lajes), ladrilhos e peças cerâmicas semelhantes, para construção, refratários, que não sejam de farinhas siliciosas fósseis nem de terras siliciosas semelhantes | 69.02 | 53 | 17% | 71,43% | 62,22% | 76,96% |
41 | Tijolos para construção, tijoleiras, tapa-vigas e produtos semelhantes, de cerâmica -COM FRETE INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO DE RETENÇÃO | 69.04 | 40 | 17% | 56,87% | 48,43% | 61,93% |
41.1 | Tijolos para construção, tijoleiras, tapa-vigas e produtossemelhantes, de cerâmica – SEM FRETE INCLUÍDO NABASE DE CÁLCULO DE RETENÇÃO | 69.04 | 76 | 17% | 97,20% | 86,60% | 103,57% |
42 | Telhas, elementos de chaminés, condutores de fumaça, ornamentos arquitetônicos, de cerâmica, e outros produtos cerâmicos para construção civil -COM FRETE INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO DE RETENÇÃO | 69.05 | 43 | 17% | 60,23% | 51,61% | 65,40% |
42.1 | Telhas, elementos de chaminés, condutores de fumaça, ornamentos arquitetônicos, de cerâmica, e outros produtos cerâmicos para construção civil – SEM FRETE INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO DE RETENÇÃO | 69.05 | 67 | 17% | 87,12% | 77,06% | 93,16% |
43 | Tubos, calhas ou algerozes e acessórios para canalizações, de cerâmica | 6906.00.00 | 61 | 17% | 80,40% | 70,70% | 86,22% |
44 | Ladrilhos e placas de cerâmica, exclusivamente para pavimentação ou revestimento | 69.07, 69.08 | 39 | 17% | 55,75% | 47,37% | 60,77% |
45 | Pias, lavatórios, colunas para lavatórios, banheiras, bidês, sanitários, caixas de descarga, mictórios e aparelhos fixos semelhantes para usos sanitários, de cerâmica | 69.10 | 40 | 17% | 56,87% | 48,43% | 61,93% |
46 | Artefatos de higiene/toucador de cerâmica | 6912.00.00 | 54 | 17% | 72,55% | 63,28% | 78,12% |
47 | Vidro vazado ou laminado, em chapas, folhas ou perfis, mesmo com camada absorvente, refletora ou não, mas sem qualquer outro trabalho | 70.03 | 39 | 17% | 55,75% | 47,37% | 60,77% |
48 | Vidro estirado ou soprado, em folhas, mesmo com camada absorvente, refletora ou não, mas sem qualquer outro trabalho | 70.04 | 69,43 | 17% | 89,84% | 79,64% | 95,97% |
49 | Vidro flotado e vidro desbastado ou polido em uma ou em ambas as faces, em chapas ou em folhas, mesmo com camada absorvente, refletora ou não, mas sem qualquer outro trabalho | 70.05 | 39 | 17% | 55,75% | 47,37% | 60,77% |
50 | Vidros temperados | 7007.19.00 | 36 | 17% | 52,39% | 44,19% | 57,30% |
51 | Vidros laminados | 7007.29.00 | 39 | 17% | 55,75% | 47,37% | 60,77% |
52 | Vidros isolantes de paredes múltiplas | 70.08 | 50 | 17% | 68,07% | 59,04% | 73,49% |
53 | Espelhos de vidro, mesmo emoldurados, excluídos os de uso automotivo | 70.09 | 37 | 17% | 53,51% | 45,25% | 58,46% |
54 | Barras próprias para construções, exceto vergalhões | 7214.20.00, 7308.90.10 | 40 | 17% | 56,87% | 48,43% | 61,93% |
54.1 | Vergalhões | 7213 7214.20.00, 7308.90.10 | 33 | 17% | 49,02% | 41,01% | 53,83% |
55 | Fios de ferro ou aço não ligados, não revestidos, mesmo polidos cordas, cabos, tranças (entrançados), lingas e artefatos semelhantes, de ferro ou aço, não isolados para usos elétricos | 7217.10.90, 7312 | 42 | 17% | 5 9, 11 % | 50,55% | 64,24% |
56 | Outros fios de ferro ou aço, não ligados, galvanizados | 7217.20.90 | 40 | 17% | 56,87% | 48,43% | 61,93% |
57 | Acessórios para tubos (inclusive uniões, cotovelos, luvas ou mangas), de ferro fundido, ferro ou aço | 73.07 | 33 | 17% | 49,02% | 41,01% | 53,83% |
58 | Portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras de ferro fundido, ferro ou aço | 7308.30.00 | 34 | 17% | 50,14% | 42,07% | 54,99% |
59 | Material para andaimes, para armações (cofragens) e para escoramentos, (inclusive armações prontas, para estruturas de concreto armado ou argamassa armada), eletrocalhas e perfilados de ferro fundido, ferro ou aço, próprios para construção, exceto treliças de aço | 7308.40.00, 7308.90 | 39 | 17% | 55,75% | 47,37% | 60,77% |
59 | Material para andaimes, para armações (cofragens) e para escoramentos, (inclusive armações prontas, para estruturas de concreto armado ou argamassa armada), eletrocalhas e perfilados de ferro fundido, ferro ou aço, próprios para construção | 7308.40.00, 7308.90 | 39 | 17% | 55,75% | 47,37% | 60,77% |
59.1 | Treliças de aço | 7308.40.00 | 35 | 17% | 51,27% | 43,13% | 56,14% |
60 | Caixas diversas (tais como caixa de correio, de entrada de água, de energia, de instalação) de ferro ou aço, pró-prias para a construção civil | 7310 | 59,00 | 17% | 78,16% | 68,58% | 83,90% |
61 | Arame farpado, de ferro ou aço arames ou tiras, retorcidos, mesmo farpados, de ferro ou aço, dos tipos utilizados em cercas | 7313.00.00 | 42 | 17% | 5 9, 11 % | 50,55% | 64,24% |
62 | Telas metálicas, grades e redes, de fios de ferro ou aço, incluídas as pias, banheiras, lavatórios, cubas, mictórios, tanques e afins de ferro fundido, ferro ou aço | 7314 | 33,00 | 17% | 49,02% | 41,01% | 53,83% |
63 | Correntes de rolos, de ferro fundido, ferro ou aço | 7315.11.00 | 69,43 | 17% | 89,84% | 79,64% | 95,97% |
64 | Outras correntes de elos articulados, de ferro fundido, ferro ou aço | 7315.12.90 | 69,43 | 17% | 89,84% | 79,64% | 95,97% |
65 | Correntes de elos soldados, de ferro fundido, de ferro ou aço | 7315.82.00 | 42 | 17% | 5 9, 11 % | 50,55% | 64,24% |
66 | Tachas, pregos, percevejos, escápulas, grampos ondulados ou biselados e artefatos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço, mesmo com a cabeça de outra matéria, exceto cobre | 7317.00 | 41 | 17% | 57,99% | 49,49% | 63,08% |
67 | Parafusos, pinos ou pernos, roscados, porcas, tira-fundos, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapi-nos, arruelas (incluídas as de pressão) e arte-fatos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço | 73.18 | 46 | 17% | 63,59% | 54,80% | 68,87% |
68 | Esponjas, esfregões, luvas e artefatos semelhantes para limpeza, polimento e usos semelhantes, de ferro ou aço | 73.23 | 69,43 | 17% | 89,84% | 79,64% | 95,97% |
69 | Artefatos de higiene ou de toucador, e suas partes, de ferro fundido, ferro ou aço | 73.24 | 57 | 17% | 75,92% | 66,46% | 81,59% |
70 | Outras obras moldadas, de ferro fundido, ferro ou aço, para uso na construção civil | 73.25 | 57 | 17% | 75,92% | 66,46% | 81,59% |
71 | Abraçadeiras | 73.26 | 52 | 17% | 70,31% | 61,16% | 75,81% |
72 | Barra de cobre | 7407 7407.10 | 38 | 17% | 54,63% | 46,31% | 59,61% |
73 | Tubos de cobre e suas ligas, para instalações de água quente e gás, de uso na construção civil | 7411.10.10 | 32 | 17% | 47,90% | 39,95% | 52,67% |
74 | Acessórios para tubos (por exemplo, uniões, cotovelos, luvas ou mangas) de cobre e suas ligas, para uso na construção civil | 74.12 | 31 | 17% | 46,78% | 38,89% | 51,52% |
75 | Tachas, pregos, percevejos, escápulas e artefatos semelhantes, de cobre, ou de ferro ou aço com cabeça de cobre, parafusos, pinos ou pernos, roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos, arruelas (incluídas as de pressão), e artefatos semelhantes, de cobre | 74.15 | 37 | 17% | 53,51% | 45,25% | 58,46% |
76 | Artefatos de higiene/toucador de cobre | 7418.20.00 | 44 | 17% | 61,35% | 52,67% | 66,55% |
77 | Manta de subcobertura aluminizada | 7607.19.90 | 34 | 17% | 50,14% | 42,07% | 54,99% |
78 | Acessórios para tubos (por exemplo, uniões, cotovelos, luvas ou mangas), de alumínio, para uso na construção civil | 7609.00.00 | 40 | 17% | 56,87% | 48,43% | 61,93% |
79 | Construções e suas partes (por exemplo, pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones, pilares, colunas, armações, estruturas para telhados, portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras, balaustradas), de alumínio, exceto as construções préfabricadas da posição 94.06; chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes, de alumínio, próprios para construções | 76.10 | 32 | 17% | 47,90% | 39,95% | 52,67% |
80 | Artefatos de higiene/toucador de alumínio | 7615.20.00 | 46 | 17% | 63,59% | 54,80% | 68,87% |
81 | Outras obras de alumínio, próprias para construções, incluídas as persianas | 76.16 | 37 | 17% | 53,51% | 45,25% | 58,46% |
82 | Outras guarnições, ferragens e artigos semelhantes de metais comuns, para construções, inclusive puxadores, exceto persianas de alumínio constantes do item 81 | 76.16, 8302.4 | 36 | 17% | 52,39% | 44,19% | 57,30% |
83 | Cadeados, fechaduras e ferrolhos (de chave, de segredo ou elétricos), de metais comuns, incluídas as suas partes fechos e armações com fecho, com fechadura, de metais comuns chaves para estes artigos, de metais comuns excluídos os de uso automotivo | 83.01 | 41 | 17% | 57,99% | 49,49% | 63,08% |
84 | Dobradiças de metais comuns, de qualquer tipo | 8302.10.00 | 46 | 17% | 63,59% | 54,80% | 68,87% |
85 | Pateras, porta-chapéus, cabides, e artigos semelhantes de metais comuns | 8302.50.00 | 50 | 17% | 68,07% | 59,04% | 73,49% |
86 | Tubos flexíveis de metais comuns, mesmo com acessórios, para uso na construção civil | 83.07 | 37 | 17% | 53,51% | 45,25% | 58,46% |
87 | Fios, varetas, tubos, chapas, eletrodos e artefatos semelhantes, de metais comuns ou de carbonetos metálicos, revestidos exterior ou interiormente de decapantes ou de fundentes, para soldagem (soldadura) ou depósito de metal ou de carbonetos metálicos fios e varetas de pós de metais comuns aglomerados, para metalização por projeção | 83.11 | 41 | 17% | 57,99% | 49,49% | 63,08% |
88 | Aquecedores de água não elétricos, de aquecimento instantâneo ou de acumulação | 8419.1 | 33 | 17% | 49,02% | 41,01% | 53,83% |
89 | Torneiras, válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes | 84.81 | 34 | 17% | 50,14% | 42,07% | 54,99% |
90 | Partes de máquinas e aparelhos para soldadura forte ou fraca e de máquinas e aparelhos para soldar metais por resistência | 8515.1, 8515.2, 8515.90.00 | 39 | 17% | 55,75% | 47,37% | 60,77% |
91 | Banheira de hidromassagem | 7019 90.19 | 34 | 17% | 50,14% | 42,07% | 54,99% |
92 | Blocos, placas, tijolos, ladrilhos, telhas e outros artefatos, de vidro prensado ou moldado, mesmo armado; cubos, pastilhas e outros artigos semelhantes | 7016 | 61,2 | 17% | 80,62% | 70,91% | 86,45% |
93 | Tubos de alumínio e suas ligas, para refrigeração e ar condicionado, de uso na construção civil | 7608 | 45,00 | 17% | 62,47% | 53,73% | 67,71% |
.”.
Cláusula terceira Este protocolo entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir da data prevista em Decreto do Poder Executivo.