DOE 28/08/2014
Dispõe sobre a divulgação, por município cearense, das quotas partes do icms, ipva e ipI – exportação, recebidos e transferidos.
O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o que estabelece os Art.158, parágrafo único, inciso II e 162 da Constituição da República Federativa do Brasil,
CONSIDERANDO o disposto no Art.200, parágrafo único, da Constituição do Estado do Ceará, bem como o previsto na Lei n° 12.612, de 07/08/96, e
CONSIDERANDO, ainda, o que determina o Art.8° da Lei Complementar Federal n° 063, de 11/01/90.
RESOLVE:
Art.1° Dar conhecimento, na forma do Anexo Único desta Portaria dos valores a serem repassados aos Municípios cearenses, das quotas partes do ICMS, do IPVA e do IPI – exportação, recebidos e transferidos, referentes ao mês JULHO/2014.
Art.2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Marcus Augusto Vasconcelos Coelho
Secretário Adjunto da Fazenda
ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA N° 495/2014 DE 25.08.2014 DE COMPETÊNCIA JULHO 2014
Município | ICMS | IPI | IPVA | |||
25% | Líquido | 25% | Líquido | 50% | Líquido | |
ABAIARA | 557.696,42 | 446.157,14 | 1.922,37 | 1.537,90 | 3.423,74 | 2.738,99 |
ACARAPE | 234.208,67 | 187.366,94 | 807,31 | 645,85 | 6.475,08 | 5.180,06 |
ACARAU | 699.665,64 | 559.732,51 | 2.411,73 | 1.929,38 | 31.793,30 | 25.434,64 |
ACOPIARA | 332.153,96 | 265.723,17 | 1.144,93 | 915,94 | 24.936,14 | 19.948,91 |
AIUABA | 206.471,61 | 165.177,29 | 711,70 | 569,36 | 4.441,77 | 3.553,42 |
ALCÁNTARAS | 293.023,64 | 234.418,91 | 1.010,05 | 808,04 | 5.185,08 | 4.148,06 |
ALTANEIRA | 267.230,75 | 213.784,60 | 921,14 | 736,91 | 2.533,21 | 2.026,57 |
ALTO SANTO | 252.538,96 | 202.031,17 | 870,50 | 696,40 | 7.275,19 | 5.820,15 |
AMONTADA | 365.554,60 | 292.443,68 | 1.260,06 | 1.008,05 | 12.171,33 | 9.737,06 |
ANTONINA DO | 395.211,97 | 316.169,58 | 1.362,29 | 1.089,83 | 3.940,74 | 3.152,59 |
APUIARES | 192.035,24 | 153.628,19 | 661,94 | 529,55 | 1.822,71 | 1.458,17 |
AQUIRAZ | 2.456.436,52 | 1.965.149,22 | 8.467,28 | 6.773,82 | 57.256,29 | 45.805,03 |
ARACATI | 1.667.385,26 | 1.333.908,21 | 5.747,44 | 4.597,95 | 45.739,32 | 36.591,46 |
ARACOIABA | 203.720,67 | 162.976,54 | 702,22 | 561,78 | 11.885,65 | 9.508,52 |
ARARENDA | 144.883,69 | 1 15.906,95 | 499,41 | 399,53 | 2.851,44 | 2.281,15 |
ARARIPE | 289.798,60 | 231.838,88 | 998,93 | 799,14 | 8.669,62 | 6.935,70 |
ARATUBA | 232.793,70 | 186.234,96 | 802,43 | 641,94 | 5.097,83 | 4.078,26 |
ARNEIROZ | 211.427,69 | 169.142,15 | 728,79 | 583,03 | 2.438,11 | 1.950,49 |
ASSARE | 264.737,09 | 211.789,67 | 912,54 | 730,03 | 12.765,65 | 10.212,52 |
AURORA | 239.063,67 | 191.250,94 | 824,05 | 659,24 | 11.111,86 | 8.889,49 |
BAIXIO | 384.540,91 | 307.632,73 | 1.325,50 | 1.060,40 | 2.641,45 | 2.113,16 |
BANABUIU | 351.671,35 | 281.337,08 | 1.212,20 | 969,76 | 4.869,55 | 3.895,64 |
BARBALHA | 1.107.514,92 | 886.011,94 | 3.817,58 | 3.054,06 | 47.271,27 | 37.817,02 |
BARREIRA | 307.915,72 | 246.332,58 | 1.061,38 | 849,10 | 17.386,75 | 13.909,40 |
BARRO | 188.821,25 | 151.057,00 | 650,86 | 520,69 | 6.450,16 | 5.160,13 |
BARROQUINHA | 224.812,91 | 179.850,33 | 774,92 | 619,94 | 6.079,35 | 4.863,48 |
BATURITE | 310.727,29 | 248.581,83 | 1.071,07 | 856,86 | 19.847,76 | 15.878,21 |
BEBERIBE | 596.168,89 | 476.935,11 | 2.054,98 | 1.643,98 | 20.291,48 | 16.233,18 |
BELA CRUZ | 285.520,61 | 228.416,49 | 984,18 | 787,34 | 14.512,21 | 11.609,77 |
BOA VIAGEM | 323.588,81 | 258.871,05 | 1.115,40 | 892,32 | 24.426,45 | 19.541,16 |
BREJO SANTO | 785.372,32 | 628.297,86 | 2.707,16 | 2.165,73 | 56.848,08 | 45.478,46 |
CAMOCIM | 614.908,96 | 491.927,17 | 2.119,58 | 1.695,66 | 32.579,64 | 26.063,71 |
CAMPOS SALES | 403.350,82 | 322.680,66 | 1.390,34 | 1.112,27 | 18.043,75 | 14.435,00 |
CANINDÉ | 442.775,17 | 354.220,14 | 1.526,24 | 1.220,99 | 43.961,59 | 35.169,27 |
CAPISTRANO | 230.063,00 | 184.050,40 | 793,02 | 634,42 | 3.888,14 | 3.110,51 |
CARIDADE | 249.832,15 | 199.865,72 | 861,17 | 688,94 | 4.325,12 | 3.460,10 |
CARIRE | 431.655,71 | 345.324,57 | 1.487,91 | 1.190,33 | 4.934,46 | 3.947,57 |
CARIRIACU | 230.597,75 | 184.478,20 | 794,86 | 635,89 | 9.805,25 | 7.844,20 |
CARIUS | 246.548,30 | 197.238,64 | 849,85 | 679,88 | 8.983,89 | 7.187,11 |
CARNAUBAL | 273.677,14 | 218.941,71 | 943,36 | 754,69 | 4.011,35 | 3.209,08 |
CASCAVEL | 643.493,16 | 514.794,53 | 2.218,11 | 1.774,49 | 38.134,63 | 30.507,70 |
CATARINA | 248.672,60 | 198.938,08 | 857,17 | 685,74 | 7.431,90 | 5.945,52 |
CATUNDA | 266.493,86 | 213.195,09 | 918,60 | 734,88 | 3.005,23 | 2.404,18 |
CAUCAIA | 5.873.014,31 | 4.698.411,45 | 20.244,14 | 16.195,31 | 222.255,75 | 177.804,60 |
CEDRO | 297.996,24 | 238.396,99 | 1.027,19 | 821,75 | 13.476,36 | 10.781,09 |
CHAVAL | 279.469,32 | 223.575,46 | 963,32 | 770,66 | 4.173,95 | 3.339,16 |
CHORO | 178.598,55 | 142.878,84 | 615,62 | 492,50 | 4.066,32 | 3.253,06 |
CHOROZINHO | 236.331,12 | 189.064,90 | 814,63 | 651,70 | 8.537,40 | 6.829,92 |
COREAU | 261.932,89 | 209.546,31 | 902,88 | 722,30 | 7.300,18 | 5.840,14 |
CRATEUS | 561.213,61 | 448.970,89 | 1.934,49 | 1.547,59 | 69.723,94 | 55.779,15 |
CRATO | 1.552.500,77 | 1.242.000,62 | 5.351,43 | 4.281,14 | 149.668,53 | 119.734,82 |
CROATA | 233.859,51 | 187.087,61 | 806,11 | 644,89 | 6.449,24 | 5.159,39 |
CRUZ | 359.080,65 | 287.264,52 | 1.237,74 | 990,19 | 7.827,09 | 6.261,67 |
DEPUTADO IRAPUAN | 326.580,46 | 261.264,37 | 1.125,71 | 900,57 | 3.133,05 | 2.506,44 |
ERERE | 357.028,02 | 285.622,42 | 1.230,67 | 984,54 | 3.820,96 | 3.056,77 |
EUSÉBIO | 3.706.154,04 | 2.964.923,23 | 12.775,02 | 10.220,02 | 124.685,56 | 99.748,45 |
FARIAS BRITO | 496.900,51 | 397.520,41 | 1.712,80 | 1.370,24 | 9.277,15 | 7.421,72 |
FORQUILHA | 371.620,57 | 297.296,46 | 1.280,97 | 1.024,78 | 16.649,78 | 13.319,82 |
FORTALEZA | 70.500.364,14 | 56.400.291,31 | 243.013,02 | 194.410,42 | 5.559.925,09 | 4.447.940,07 |
FORTIM | 321.922,09 | 257.537,67 | 1.109,66 | 887,73 | 4.681,83 | 3.745,46 |
FRECHEIRINHA | 303.099,32 | 242.479,46 | 1.044,78 | 835,82 | 8.101,21 | 6.480,97 |
GENERAL SAMPAIO | 260.242,27 | 208.193,82 | 897,05 | 717,64 | 1.906,01 | 1.524,81 |
GRAÇA | 303.950,14 | 243.160,11 | 1.047,71 | 838,17 | 3.587,86 | 2.870,29 |
GRANJA | 263.289,05 | 210.631,24 | 907,55 | 726,04 | 10.514,08 | 8.411,26 |
GRANJEIRO | 261.874,09 | 209.499,27 | 902,67 | 722,14 | 1.093,27 | 874,62 |
GROAIRAS | 350.877,51 | 280.702,01 | 1.209,47 | 967,58 | 5.948,43 | 4.758,74 |
GUAIUBA | 332.451,64 | 265.961,31 | 1.145,95 | 916,76 | 6.742,27 | 5.393,82 |
GUARACIABA DO | 500.493,05 | 400.394,44 | 1.725,19 | 1.380,15 | 29.484,70 | 23.587,76 |
GUARAMIRANGA | 204.806,74 | 163.845,39 | 705,96 | 564,77 | 4.828,90 | 3.863,12 |
HIDROLANDIA | 295.550,39 | 236.440,31 | 1.018,75 | 815,00 | 6.232,12 | 4.985,70 |
HORIZONTE | 3.666.119,60 | 2.932.895,68 | 12.637,02 | 10.109,62 | 65.978,71 | 52.782,97 |
IBARETAMA | 189.931,16 | 151.944,93 | 654,69 | 523,75 | 3.564,23 | 2.851,38 |
IBIAPINA | 251.599,94 | 201.279,95 | 867,26 | 693,81 | 17.087,63 | 13.670,10 |
IBICUITINGA | 270.049,67 | 216.039,74 | 930,85 | 744,68 | 5.812,44 | 4.649,95 |
ICAPUI | 668.043,82 | 534.435,06 | 2.302,73 | 1.842,18 | 31.071,20 | 24.856,96 |
ICO | 370.872,65 | 296.698,12 | 1.278,39 | 1.022,71 | 44.129,68 | 35.303,74 |
IGUATU | 1.397.532,21 | 1.118.025,77 | 4.817,26 | 3.853,81 | 152.302,49 | 121.841,99 |
INDEPENDÊNCIA | 409.521,55 | 327.617,24 | 1.411,61 | 1.129,29 | 10.810,28 | 8.648,22 |
IPAPORANGA | 191.482,11 | 153.185,69 | 660,03 | 528,02 | 3.228,78 | 2.583,02 |
IPAUMIRIM | 309.071,59 | 247.257,27 | 1.065,36 | 852,29 | 24.546,58 | 19.637,26 |
IPU | 321.736,47 | 257.389,18 | 1.109,02 | 887,22 | 24.102,44 | 19.281,95 |
IPUEIRAS | 357.650,96 | 286.120,77 | 1.232,81 | 986,25 | 12.363,25 | 9.890,60 |
IRACEMA | 244.082,22 | 195.265,78 | 841,35 | 673,08 | 5.248,02 | 4.198,42 |
IRAUCUBA | 247.075,71 | 197.660,57 | 851,66 | 681,33 | 4.392,57 | 3.514,06 |
ITAICABA | 328.482,39 | 262.785,91 | 1.132,27 | 905,82 | 2.129,01 | 1.703,21 |
ITAITINGA | 551.843,59 | 441.474,87 | 1.902,19 | 1.521,75 | 19.471,37 | 15.577,10 |
ITAPAGE | 412.125,46 | 329.700,37 | 1.420,59 | 1.136,47 | 16.687,23 | 13.349,78 |
ITAPIPOCA | 1.015.229,52 | 812.183,62 | 3.499,47 | 2.799,58 | 58.611,66 | 46.889,33 |
ITAPIUNA | 228.366,87 | 182.693,50 | 787,17 | 629,74 | 5.870,33 | 4.696,26 |
ITAREMA | 396.053,62 | 316.842,90 | 1.365,19 | 1.092,15 | 20.968,63 | 16.774,90 |
ITATIRA | 232.981,15 | 186.384,92 | 803,08 | 642,46 | 4.088,07 | 3.270,46 |
JAGUARETAMA | 250.602,11 | 200.481,69 | 863,82 | 691,06 | 6.248,37 | 4.998,70 |
JAGUARIBARA | 267.344,70 | 213.875,76 | 921,53 | 737,22 | 8.772,17 | 7.017,74 |
JAGUARIBE | 508.606,19 | 406.884,95 | 1.753,15 | 1.402,52 | 33.453,46 | 26.762,77 |
JAGUARUANA | 502.569,56 | 402.055,65 | 1.732,34 | 1.385,87 | 22.198,72 | 17.758,98 |
JARDIM | 261.418,35 | 209.134,68 | 901,10 | 720,88 | 14.668,72 | 11.734,98 |
JATI | 365.628,09 | 292.502,47 | 1.260,31 | 1.008,25 | 3.381,28 | 2.705,02 |
JIJOCA DE | 504.589,12 | 403.671,30 | 1.739,31 | 1.391,45 | 14.528,86 | 11.623,09 |
JUAZEIRO DO NORTE | 3.549.781,55 | 2.839.825,24 | 12.236,01 | 9.788,81 | 454.335,57 | 363.468,46 |
JUCÁS | 309.501,60 | 247.601,28 | 1.066,84 | 853,47 | 11.153,89 | 8.923,1 1 |
LAVRAS DA | 273.882,94 | 219.106,35 | 944,07 | 755,26 | 19.942,78 | 15.954,22 |
LIMOEIRO DO NORTE | 888.681,66 | 710.945,33 | 3.063,26 | 2.450,61 | 52.315,39 | 41.852,31 |
MADALENA | 232.525,44 | 186.020,35 | 801,51 | 641,21 | 6.572,62 | 5.258,10 |
MARACANAU | 14.265.846,59 | 11.412.677,27 | 49.174,02 | 39.339,22 | 199.830,56 | 159.864,45 |
MARANGUAPE | 1.654.419,00 | 1.323.535,20 | 5.702,74 | 4.562,19 | 56.625,24 | 45.300,19 |
MARCO | 435.639,67 | 348.511,74 | 1.501,64 | 1.201,31 | 21.752,55 | 17.402,04 |
MARTINOPOLE | 320.841,55 | 256.673,24 | 1.105,93 | 884,74 | 2.622,64 | 2.098,11 |
MASSAPÉ | 334.026,50 | 267.221,20 | 1.151,38 | 921,10 | 20.041,46 | 16.033,17 |
MAURITI | 358.450,35 | 286.760,28 | 1.235,57 | 988,46 | 19.383,10 | 15.506,48 |
MERUOCA | 410.638,82 | 328.51 1,06 | 1.415,46 | 1.132,37 | 4.640,19 | 3.712,15 |
MILAGRES | 238.865,21 | 191.092,17 | 823,36 | 658,69 | 16.498,16 | 13.198,53 |
MILHA | 282.041,99 | 225.633,59 | 972,19 | 777,75 | 5.610,33 | 4.488,26 |
MIRAIMA | 186.643,66 | 149.314,93 | 643,36 | 514,69 | 2.406,38 | 1.925,10 |
MISSÃO VELHA | 279.836,85 | 223.869,48 | 964,59 | 771,67 | 28.476,53 | 22.781,22 |
MOMBAÇA | 306.357,42 | 245.085,94 | 1.056,01 | 844,81 | 18.510,58 | 14.808,46 |
MONSENHOR | 281.351,04 | 225.080,83 | 969,81 | 775,85 | 6.095,56 | 4.876,45 |
MORADA NOVA | 793.739,04 | 634.991,23 | 2.736,00 | 2.188,80 | 27.650,53 | 22.120,42 |
MORAUJO | 321.738,30 | 257.390,64 | 1.109,02 | 887,22 | 2.315,92 | 1.852,74 |
MORRINHOS | 385.816,22 | 308.652,98 | 1.329,90 | 1.063,92 | 3.757,74 | 3.006,19 |
MUCAMBO | 430.900,46 | 344.720,37 | 1.485,30 | 1.188,24 | 5.395,21 | 4.316,17 |
MULUNGU | 226.856,34 | 181.485,07 | 781,97 | 625,58 | 3.796,54 | 3.037,23 |
NOVA OLINDA | 515.965,84 | 412.772,67 | 1.778,52 | 1.422,82 | 10.297,78 | 8.238,22 |
NOVARUSSAS | 272.183,16 | 217.746,53 | 938,21 | 750,57 | 16.464,34 | 13.171,47 |
NOVO ORIENTE | 437.161,24 | 349.728,99 | 1.506,88 | 1.205,50 | 15.946,64 | 12.757,31 |
OCARA | 301.895,67 | 241.516,54 | 1.040,63 | 832,50 | 7.857,90 | 6.286,32 |
OROS | 236.202,47 | 188.961,98 | 814,18 | 651,34 | 10.157,23 | 8.125,78 |
PACAJUS | 1.445.530,91 | 1.156.424,73 | 4.982,71 | 3.986,17 | 39.731,99 | 31.785,59 |
PACATUBA | 2.161.860,10 | 1.729.488,08 | 7.451,88 | 5.961,50 | 23.348,77 | 18.679,02 |
PACOTI | 230.581,21 | 184.464,97 | 794,81 | 635,85 | 4.532,52 | 3.626,02 |
PACUJA | 312.331,54 | 249.865,23 | 1.076,60 | 861,28 | 1.599,29 | 1.279,43 |
PALHANO | 239.962,26 | 191.969,81 | 827,14 | 661,71 | 2.109,65 | 1.687,72 |
PALMACIA | 253.694,82 | 202.955,86 | 874,48 | 699,58 | 1.583,76 | 1.267,01 |
PARACURU | 1.239.421,30 | 991.537,04 | 4.272,25 | 3.417,80 | 20.714,56 | 16.571,65 |
PARAIPABA | 462.112,46 | 369.689,97 | 1.592,89 | 1.274,31 | 11.973,43 | 9.578,74 |
PARAMBU | 270.446,59 | 216.357,27 | 932,22 | 745,78 | 8.841,55 | 7.073,24 |
PARAMOTI | 203.931,99 | 163.145,59 | 702,95 | 562,36 | 4.706,57 | 3.765,26 |
PEDRA BRANCA | 501.450,46 | 401.160,37 | 1.728,49 | 1.382,79 | 24.060,43 | 19.248,34 |
PENAFORTE | 573.505,47 | 458.804,38 | 1.976,86 | 1.581,49 | 5.961,45 | 4.769,16 |
PENTECOSTE | 641.611,45 | 513.289,16 | 2.211,62 | 1.769,30 | 13.001,91 | 10.401,53 |
PEREIRO | 223.985,99 | 179.188,79 | 772,07 | 617,66 | 14.720,68 | 11.776,54 |
PINDORETAMA | 265.764,32 | 212.611,46 | 916,08 | 732,86 | 7.772,16 | 6.217,73 |
PIQUET CARNEIRO | 347.909,72 | 278.327,78 | 1.199,24 | 959,39 | 3.371,58 | 2.697,26 |
PIRES FERREIRA | 428.496,85 | 342.797,48 | 1.477,02 | 1.181,62 | 1.601,75 | 1.281,40 |
PORANGA | 225.474,44 | 180.379,55 | 777,20 | 621,76 | 6.242,17 | 4.993,74 |
PORTEIRAS | 326.609,86 | 261.287,89 | 1.125,82 | 900,66 | 9.235,58 | 7.388,46 |
POTENGI | 420.512,36 | 336.409,89 | 1.449,50 | 1.159,60 | 4.077,37 | 3.261,90 |
POTIRETAMA | 439.752,26 | 351.801,81 | 1.515,82 | 1.212,66 | 1.346,78 | 1.077,42 |
QUITERIANOPOLIS | 293.729,26 | 234.983,41 | 1.012,48 | 809,98 | 8.766,22 | 7.012,98 |
QUIXADA | 794.183,75 | 635.347,00 | 2.737,53 | 2.190,02 | 80.411,67 | 64.329,34 |
QUIXELO | 206.945,70 | 165.556,56 | 713,34 | 570,67 | 10.330,87 | 8.264,70 |
QUIXERAMOBIM | 1.090.684,15 | 872.547,32 | 3.759,56 | 3.007,65 | 40.359,85 | 32.287,88 |
QUIXERE | 369.158,16 | 295.326,53 | 1.272,48 | 1.017,98 | 18.405,21 | 14.724,17 |
REDENÇÃO | 258.737,27 | 206.989,82 | 891,86 | 713,49 | 12.498,02 | 9.998,42 |
RERIUTABA | 406.504,16 | 325.203,33 | 1.401,21 | 1.120,97 | 8.834,25 | 7.067,40 |
RUSSAS | 1.179.540,56 | 943.632,45 | 4.065,85 | 3.252,68 | 68.280,89 | 54.624,71 |
SABOEIRO | 319.079,27 | 255.263,42 | 1.099,86 | 879,89 | 4.055,67 | 3.244,54 |
SALITRE | 357.856,80 | 286.285,44 | 1.233,52 | 986,82 | 2.464,36 | 1.971,49 |
SANTA QUITÉRIA |
452.867,40 | 362.293,92 | 1.561,02 | 1.248,82 | 23.866,64 | 19.093,31 |
SANTANA DO | 221.058,65 | 176.846,92 | 761,98 | 609,58 | 8.853,76 | 7.083,01 |
SANTANA DO CARIRI | 259.534,77 | 207.627,82 | 894,61 | 715,69 | 2.996,63 | 2.397,30 |
SAO BENEDITO | 410.008,52 | 328.006,82 | 1.413,29 | 1.130,63 | 24.871,33 | 19.897,06 |
SAO GONÇALO DO | 861.236,75 | 688.989,40 | 2.968,66 | 2.374,93 | 41.304,03 | 33.043,22 |
SAO JOÃO DO | 271.567,55 | 217.254,04 | 936,09 | 748,87 | 5.365,25 | 4.292,20 |