DOE 02/02/2009
Institui procedimentos e divulga contribuintes enquadrados no Regime de Tributação Diferenciado instituído pelo Dec. n.º. 40.016/06.
O SUBSECRETÁRIO ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a adesão das empresas comerciais atacadistas com mercadorias sujeitas ao Regime de Substituição Tributária de que trata o Decreto nº 40.016/06;
CONSIDERANDO, que ADERJ (Associação de Atacadistas e Distribuidores do Estado do Rio de Janeiro) assina o Termo de Adesão como interveniente de empresas afiliadas;
CONSIDERANDO, que a interveniente (ADERJ) se responsabilizará pela evolução da arrecadação do ICMS desse segmento, apresentando relatórios periódicos, que justifiquem a continuidade do Regime e
CONSIDERANDO, ainda, que as empresas não afiliadas à ADERJ deverão adotar procedimento idêntico.
RESOLVE:
Art. 1º Os contribuintes relacionados no ANEXO I desta Portaria ficam autorizados a usufruir do Regime Especial de que trata o citado Decreto.
Art. 2º O contribuinte deverá transmitir arquivos magnéticos consistidos pelo Programa Validador Sintegra contendo os registros 10, 11, 50, 53, 54, 70, 75 e 90 a partir do mês da fruição do benefício sob pena de aplicação do inciso XX do art. 59 da Lei nº 2657/96.
§ 1º Os contribuintes que, na edição desta Portaria, já utilizem o tratamento tributário diferenciado estabelecido no Decreto 40.016/06 e que não tenham apresentado à Subsecretaria Adjunta de Fiscalização, trimestralmente, relatórios pertinentes à evolução da arrecadação, na forma da Portaria SAF nº 435, de 27 de janeiro de 2009, deverão transmitir até o dia 15/08/2010 os arquivos magnéticos SINTEGRA retificadores, mês a mês, nos termos do caput a partir da fruição do benefício, até a competência do mês de junho de 2010.
§ 2º A partir de julho de 2010 os arquivos deverão ser transmitidos no prazo previsto no art. 2º da Resolução SEFAZ nº 91/2007, por todos os contribuintes beneficiários do Tratamento Tributário Diferenciado do Decreto nº 40.016/96.
Art. 2ºA A partir de julho de 2010, todos os contribuintes beneficiários do Tratamento Tributário Diferenciado, deverão transmitir no prazo previsto no art. 2º da Resolução SEFAZ nº 91/07, arquivos magnéticos, mês a mês, consistidos pelo Programa Validador Sintegra contendo os registros 10, 11, 50, 53, 54, 55, 70, 75 e 90 a partir do mês da fruição do benefício sob pena de aplicação do inciso XX do art. 59 da Lei nº 2657/96.
§ 1º Os contribuintes que, na edição desta Portaria, já utilizem o tratamento tributário diferenciado estabelecido no Decreto nº 40016/06 e os que tiveram seu benefício deferido até junho de 2010 que não tenham apresentado à Subsecretaria Adjunta de Fiscalização, trimestralmente, relatórios pertinentes à evolução da arrecadação, nos termos do art. 2º, deverão transmitir até o dia 15/11/10 os arquivos magnéticos SINTEGRA retificadores, mês a mês, nos termos do caput a partir da fruição do benefício, até a competência do mês de julho de 2010.
§ 2º A partir do período de referência de julho de 2010, os beneficiários do Tratamento Tributário Diferenciado, ficam dispensados da apresentação do relatório da evolução da arrecadação a que se refere o art. 2º.
Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os efeitos às datas da protocolização dos processos pertinentes.
Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 2009
Anexo I
Empresas Atacadistas
Inscrição | RAIZ CNPJ | Empresas Comerciais | Nº do Processo | ||
REVOGADO | |||||
80.179.855 | 33.312.208 | Paulicea Comercio e Representações Ltda | E-34/023313/2006 | ||
81.857.504 | 33.394.412 | Casa Engenho Soares Cereais S/A | E-34/023961/2006 | ||
77.302.948 | 04.858.234 | Topmart Logística e Distribuidora Ltda | E-34/023904/2006 | ||
77.303.936 | 04.614.767/0001-61 | Multi Medic Comercial Ltda | E-04/190742/09 | ||
86.386.100 | 02.902.704 | Comercial Amália | E-34/023902/2006 | ||
78.180.013 | 08.008.143 | Mundo do Chocolate Ltda | E-34/023899/2006 | ||
86.294.664 | 05.402.904 | Empresa Brasileira de Distribuição Ltda | E-34/023330/2006 | ||
81.194.645 | 33.113.077 | Casa Nunes Martins S/A Importadora e Exportadora | E-34/023329/2006 | ||
81.006.881 | 28.598.795 | Barcelos & Cia Ltda | E-34/023328/2006 | ||
81.631.417 | 28.143.873 | Rio Drog S Dist de Prod Quim Farm e Perfum Ltda | E-34/023327/2006 | ||
77.230.343 | 33304981/0019-49 | Supermercados Mundial Ltda | E-04/071231/10 | ||
|
REVOGADO | ||||
77.920.528 | 05.691.862 | Comercial de Alimentos Santa Afra Ltda | E-34/023325/2006 | ||
77.581.057 | 05.762.204 | Playvender 54 Distribuidora de Alimentos Ltda | E-34/023324/2006 | ||
77.578.218 | 05.431.049 | Cara Distribuição e Logística Ltda | E-34/023319/2006 | ||
77.758.925 | 05.103.939 | Zamboni Comercial S/A | E-34/023318/2006 | ||
78.877.294 | 055997742/0010-48 | Unimarka Distribuidora Ltda | E-04/186263/09 | ||
80.838.166 | 31.668.585 | Garcia Atacadista Ltda | E-34/023317/2006 | ||
83.856.742 | 32.369.019 | Arouca Rep Comércio e Transp. De Prod. Alim Ltda | E-34/023311/2006 | ||
EXCLUÍDO | |||||
78.095.172 | 05.367.358 | Gecom do Brasil Comercio e Representações Ltda | E-34/023307/2006 | ||
78.188.448 | 08.365.731 | J Araujo Distribuidora de Beb Gen. Alim. Ltda | E-34/023305/2006 | ||
78.253.410 | 31.146.632 | Cosme e Damião Comércio e Distribuição Ltda | E-04/001406/2007 | ||
78.210.087 | 08.453.242 | Distrib de Alim e Beb Garrafeira Terras de Portugal Ltda | E-04/015075/2008 | ||
78.390.956 | 32.296.378 | Cereais Bramil Ltda | E-04/015072/2008 | ||
78.369.213 | 08.969.770 | Rio Quality Comércio de Alimentos Ltda | E-04/014731/2008 | ||
78.298.499 | 08.862.988 | Auguri Distribuidora de Alimentos Ltda | E-04/014238/2008 | ||
77.974.687 | 07.578.865 | Nova Prosper Distribuidora de Alimentos Ltda | E-04/014231/2008 | ||
80.303.270 | 29.310.554 | Atlas de Iguaçú Distribuidora de Alimentos Ltda | E-04/014229/2008 | ||
78.486.414 | 08.495.978 | Vila de Arouca Com e Representações Ltda | E-04/014225/2008 | ||
77.709.584 | 05.103.939 | Zamboni Comercial S/A | E-04/014223/2008 | ||
76.235.511 | 03.910.770 | Distribuidora de Beb Vales do Rio Coura Ltda | E-04/014222/2008 | ||
78.073.900 | 29.113.990 | Ag Simões Indústria Comercio Imp. Cereais Ltda | E-04/014219/2008 | ||
77.833.676 | 07.094.689 | Cerealista Versailles Distribuidora de Gên Alim Ltda | E-04/014217/2008 | ||
83.654.899 | 32.130.304 | Emefarma Rio Representações Ltda | E-04/014215/2008 | ||
78.258.020 | 08.638.790 | Ccn Comercial Centro Norte Alimentos Ltda | E-04/014214/2008 | ||
78.219.939 | 07.777.819 | Madal Comercio de Alimentos e Serviços Ltda | E-04/014212/2008 | ||
77.722.386 | 06.222.792 | Nova Coqueiro de Alimentos Ltda | E-04/014211/2008 | ||
78.049.944 | 06.222.792 | Nova Coqueiro de Alimentos Ltda | E-04/014210/2008 | ||
84.729.809 | 68.626.183 | Aloés Indústria e Comercio Ltda | E-34/071881/2006 | ||
75.764.510 | 04.415.844 | Aloés Pirai Indústria e Comércio Ltda | E-34/071882/2006 | ||
86.372.088 | 02.200.553 | Aorta do Brasil Indústria e Comercio Ltda | E-34/071917/2006 | ||
77.724.443 | 06.267.972 | Karapito da Beira Comércio de Alimentos Ltda | E-04/010382/09 | ||
75.898.843 | 29.322.542 | R.S. Babo Com. e Representações de Comestíveis Ltda | E-04/010381/09 | ||
78.805.749 | 10.992.199 | Latrop-2 Comercial de Alimentos de Madureira Ltda | E-04/010380/09 | ||
78.690.895 | 05.651.966 | D. Center Distribuidora Ltda | E-04/007566/09 | ||
84.606.251 | 00.841.092 | Êxito Distribuidora de Alimentos Ltda | E04/011875/09 | ||
78.848.545 | 11.114.037 | Gaia Distribuidora de Comestíveis Ltda | E04/011876/09 | ||
82.802.959 | 29.321.684 | Rezende S/A Álcool e Açúcar | E04/011877/09 | ||
84.328.200 | 43.214.055/0008-83 | Martins Comércio e Serviços de Distribuição S/A | E04/000491/2009 | ||
77.243.763 | 04.528.629/0001-60 | CDI Barra Produtos Imp Exp Ltda | E-04/106683/09 | ||
79.066.168 | 11.920.211/0001-69 | Tonga Comércio de Alimentos Ltda | E-04/126497/10 | ||
78941561 | 05.424.0080003-60 | Unilider Distribuidora S/A | E-04/001.945/2010 | ||
78362537 | 05.424.0080004-41 | Unilider Distribuidora S/A | E-04/001.948/2009 | ||
78832657 | 11.056.055/0001-80 | Cerealista Padrão Ltda | E-04/013.142/2009 | ||
78777834 | 0.905.655/0001-62 | Mega Rio Logística e Distribuição de Alimentos Ltda | E-04/013.138/2009 | ||
77541454 | 05.622.093/0001-00 | To Chicle Comercial Ltda | E-04/013.139/2009 | ||
78.642.807 | 10469458 | Siana Rio Distribuidora de Produtos para Limpeza Ltda | E-04/006615/2010 | ||
78.795.069 | 10956219 | Comercial Shiva de Alimentos Ltda | E-04/013140/2009 | ||
78.908.130 | 10956219 | Fortin dos Doces e Cereais Ltda. | E-04/106507/2010 | ||
78.060.328 | 07.808.221/0001-30 | CDC Lafaiete Com. Distrib. de Produtos de Higiene Ltda | E-04/013141/2009 | ||
79.094.749 | 25.769.266/0022-59 | ARCOM | E-04/191024/2010 | ||
79.086.835 | 01.157.555/0026-62 | Tenda Atacado Ltda | E-04/177750/2010 | ||
78772107 | 10.686.816/0001-74 | Distrifar Sudeste Ltda. | E-04/122818/2009 | ||
79095575 | 02.782.071/ 0007-04 |
Megafort Distrib. Imp. e Exp Ltda | E-04/191238/2010 | ||
79.045.730 | 25.630.575/0020-81 | União Comércio Importação e Exportação Ltda. | E-04/065813/2010 | ||
78.920.432 | 11.351.295/0001-67 | TC Comercio de Produtos Alimentícios | E04/177689/2010 | ||
79.158.410 | 12.448.822/0001-19 | Renato Aquino Rossi & Cia Ltda | E04/223360/2010 | ||
78.745.754 | 10.813.417/0027 | 01-Stok Friburgo Distribuidora de Alimentos Ltda. | E-04/211015/2010 | ||
78.718.161 | 10.712.135/0001-33 | Hipermarket Importação e Exportação Ltda | E-04/134442/2010 | ||
78.565.829 | 10.143.841/0001-01 | Unix Distribuidora de Generos Alimentícios LTDA ME | E04/214808/2010 | ||
79.238.89 | 912.851.738/000 | Mega Chick Distribuidora de Alimentos LTDA | E04/132031/2010 | ||
79.287.660 | 13.107.698/0001-90 | Recreio Rio Distribuidora de Alimentos Ltda. | E04/135405/2011 | ||
79.043.087 | 06.698.001/0004-80 | MB 5 Comércio Importação e Exportação Ltda. | E-04/190927/2010 | ||
79.344.796 | 13.461.847/0001-15 | Niteroiense Distribuidora de Alimentos Ltda. | E-04/127641/2011 | ||
79.227.544 | 12.850.864/0001-81 | Brasileiríssima Distribuidora de Alimentos Ltda. | E-04/262.292/2010 | ||
80.192.185 | 29.121.720/0001-97 | Distribuidora Montenegro Açúcar Álcool e Cereais Ltda. | E-04/192566/2011 | ||
79.247.553 | 04.670.848/0004-21 | Grupo Forte Atacadista, Participações e Empreendimentos Ltda. | E-04/192.700/2011 | ||
77.107.827 | 04.166.015/0001-85 | VICTOR COSTA CEREAIS LTDA | E04/185472/2010 | ||
79.306.495 | 13.196.181/0001-15 | RIO MIX DISTRIBUIDORA LTDA. | E-04/135515/2011 | ||
79.295.094 | 13.182.744/0001-16 | DI Comercio de Alimentos e Bebidas Ltda | E-04/218.233/2011 | ||
78.649.046 | 10.503.148/0001-00 | Fonseca e Alcântara Distribuidora de Bebidas Ltda. | E-04/218310/2011 | ||
79.199.036 | 12.657.778/0001-57 | Nossa Senhora Comércio e Distribuidora de Cabo Frio Lida. | E-04/182121/2010 | ||
78.599.162 | 10.359.775/0001-01 | Tudo mais Distribuidora e Representação Comercial de Alimentos Ltda. | E-04/135376/2011 | ||
78.756.861 | 10.807.163/0001-34 | Comercial de Alimentos MV Ltda. | E-04/219.870/2011 | ||
78.789.786 | 00.942.707/0001-70 | PRIME Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios e Representações Ltda. | E-04/174.090/2010 | ||
79.454.966 | 14.017.309/0001-07 | Axel Distribuidora de Alimentos Ltda. | E-04/224.140/2011 | ||
79.436.291 | 13.999.992/0001-54 | RIO LIMPA Distribuidora de Alimentos Ltda. | E-04/238.109/2011 | ||
78.843.705 | 11.117.921/0001-55 | NOVA DALBATEC Distribuidora de Produtos Alimentícios | E-04/195376/2011 | ||
77.578.218 | 05.431.049/0003-84 | CARA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA | E-04/192932/2012 | ||
79.561.401 | 14.701.263/0001-32 | CJ Rio Distribuidora e LTDA | E04/198232/2012 | ||
Inscrição Estadual | CNPJ | Empresa Comercial | N° do Processo | Início do Benefício | Término do Benefício |
84.971.006 | 00.285.753/0001-90 | Camaro da Serra Indústria e Comércio Ltda Acrescentado pela Portaria SAF n° 1.535/2014, com efeitos a partir de 13/10/2013. |
E-04/066613/2011 | 13/10/2013 | 01/12/2013 |
79.464.830 | 14.131.336/0001-06 | Quero Doce Comércio Atacadista de Doces e Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda Acrescentado pela Portaria n° 1.541/2014, com efeitos a partir de 01/11/2011. |
E-04/238358/11 | 01/11/2011 | 01/12/2013 |
79.909.480 | 05.402.904/0024-53 | Empresa Brasileiro de Distribuição LTDA.
Acrescentado pela Portaria n° 1.550/2014, com efeitos a partir de 06/06/2013. |
E-04/079/1594/2013 | 06/06/2013 | 01/12/13 |
Anexo II
Razão Social:
CNPJ:
Inscrição Estadual:
Termo de Adesão:
Mês / Ano:
Produto | Faturamento | ICMS recolhido (R$) | Quantidade Vendida | ||||
NBM | Código | Descrição | Valor (R$) | Próprio | ST | N° | Unid. |
(*) Republicada no DOE de 03.02.2009