DOE PR 03/10/2014
Publica novas Tabelas de Valores de Base de Cálculo relativas à Substituição Tributária nas operações com CERVEJAS, REFRIGERANTES, ENERGÉTICOS, ISOTÔNICOS e ÁGUA MINERAL.
O DIRETOR DA CRE – COORDENAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso X do art. 9° do Regimento da CRE aprovado pela Resolução SEFA n° 88, de 15 de agosto de 2005,
CONSIDERANDO o disposto no § 3° do art. 11 e no caput do art. 14 do Anexo X, ambos do Regulamento do ICMS do Estado do Paraná, aprovado pelo Decreto n° 6.080, de 28 de setembro de 2012, e nos §§ 1° e 3° do art. 11 da Lei n° 11.580, de 14 de novembro de 1996;
CONSIDERANDO os dados das pesquisas dos preços usualmente praticados pelo substituído final no mercado, protocoladas sob SID n° 13.353.817-8, e realizadas pelas seguintes instituições:
– Fink & Schappo Consultoria Ltda, em conjunto com a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, apresentada pelo Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja – SINDICERV e Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas não Alcoólicas – ABIR;
– GFK Indicator, apresentada pela Associação Brasileira de Bebidas – ABRABE;
– Associação dos Fabricantes de Refrigerantes do Brasil-AFREBRAS;
CONSIDERANDO o contido no SID n° 13.319.656-0 e demais pedidos de inclusão, alteração ou exclusão de produtos,
resolve:
1. Para fins da presente NPF, consideram-se contribuintes substitutos aqueles definidos no artigo 13 do Anexo X do Regulamento do ICMS do Estado do Paraná, aprovado pelo Decreto n° 6.080, de 28 de setembro de 2012.
2. Para efeito de retenção e recolhimento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, relativo às operações subsequentes com CERVEJAS, REFRIGERANTES, ENERGÉTICOS, ISOTÔNICOS e ÁGUA MINERAL, no período de 1° de outubro de 2014 até 31 de dezembro de 2014, deverão ser considerados os valores constantes das tabelas dos ANEXOS I, II e III, respectivamente, desta NPF.
3. Os valores estabelecidos nesta Norma de Procedimento Fiscal deverão ser utilizados para a formação da base de cálculo da substituição tributária do ICMS, nas vendas realizadas pelo substituto tributário aos estabelecimentos distribuidores, atacadistas ou varejistas, não importando o sistema de distribuição adotado.
3.1. Nas notas fiscais que acobertarem as operações, deverá constar a expressão: “BASE DE CÁLCULO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME NPF n° 83/2014”.
4. As marcas ou embalagens não relacionadas nas tabelas citadas acima poderão ser incluídas a qualquer tempo, devendo o interessado encaminhar requerimento neste sentido à CRE – Coordenação da Receita do Estado, localizada na Avenida Vicente Machado, 445 – Curitiba, PR, destinado à Inspetoria Geral de Fiscalização/Setor de Gestão Fiscal.
5. Independentemente do disposto no item 2 desta NPF, poderá a Receita Estadual alterar os períodos e as tabelas vigentes a qualquer momento, mediante publicação de novas tabelas no Diário Oficial Executivo.
6. Deverão ser utilizadas as margens de valor agregado estabelecidas no parágrafo único do artigo 14 do Anexo X do Regulamento do ICMS, nas seguintes situações:
6.1. em virtude de decisão administrativa ou judicial que determine a aplicação de outra base de cálculo para a substituição tributária das mercadorias de que trata esta NPF;
6.2. para determinação da base de cálculo da substituição tributária de cervejas, refrigerantes, energéticos, isotônicos e águas minerais importadas, exceto para aquelas constantes das tabelas mencionadas no item 2 desta NPF;
6.3. para produto enquadrado em “DEMAIS MARCAS DE FABRICAÇÃO NACIONAL”, “OUTRAS” ou “DEMAIS MARCAS”, nas tabelas mencionadas no item 2 desta NPF, com descrição de embalagem para a qual não haja indicação de preço sugerido;
6.4. quando o valor da operação própria do substituto for igual ou superior à base de cálculo da substituição tributária prevista na forma desta NPF.
7. Esta Norma entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de outubro de 2014.
COORDENAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO, Curitiba, 29 de setembro de 2014.
ÁGUA MINERALNORMA DE PROCEDIMENTO FISCAL N° 83/2014 – ANEXO I
VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA CERVEJAS
VIGÊNCIA: 01/10/2014 A 31/12/2014
CNPJ Base e Nome do Fabricante/Importador | MARCAS | CERVEJAS EM EMBALAGENS DE: | CHOPP | Kit – Garrafas e Copos | ||||||||||||
GARRAFA DE VIDRO OU PET DESCARTÁVEL | GARRAFA DE VIDRO RETORNÁVEL | ALUMÍNIO OU LATA DESCARTÁVEL | ||||||||||||||
Até 330 ml | De 331 ml a 450 ml | De 451 ml a 650 ml | De 651 ml a 1000 ml | Acima de 1000 ml | Até 360 ml | De 361 ml a 660 ml | Acima 660 ml | Até 300 ml | De 301 ml a 349 ml | De 350 ml a 450 ml | Acima 450 ml | Barril KEG – Até 5L | Litro | |||
02808708 – COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS – AMBEV | Antárctica Malzbier | – | 2,98 | – | – | – | 6,14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Antárctica Pilsen | – | 3,51 | – | 6,79 | – | 2,03 | 4,53 | 6,27 | – | – | 2,03 | 2,44 | – | 17,59 | – | |
Antárctica Sub-Zero | – | – | – | – | – | – | 3,74 | 4,22 | 1,61 | – | 1,77 | 2,39 | – | – | – | |
Antárctica Pilsen Extra Cristal | – | 3,42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Bohemia Pilsen | – | 3,35 | – | 9,41 | – | – | 6,91 | 5,51 | – | – | 2,38 | – | – | – | – | |
Bohemia Confraria, Weiss e Confraria | 6,87 | 7,45 | 10,19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19,34 | – | |
Bohemia Escura | – | 4,00 | 9,87 | – | – | – | 7,49 | – | – | – | 2,46 | – | – | – | – | |
Brahma Chopp | 2,53 | 2,96 | – | 5,95 | – | 1,78 | 5,02 | 5,11 | 1,68 | – | 2,15 | 2,64 | – | 17,59 | – | |
Brahma Chopp Zero | – | 3,19 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,37 | – | – | – | – | |
Brahma Choop Lata 550ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,84 | – | – | – | |
Brahma Chopp Garrafa Alum 473ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,73 | – | – | – | |
Brahma Extra | – | 3,32 | – | – | – | – | 6,43 | – | – | – | 2,47 | – | – | – | – | |
Brahma Malzbier | – | 3,29 | – | – | – | – | 6,81 | – | – | – | 2,43 | – | – | – | – | |
Budweiser | – | 3,31 | – | – | – | – | 6,93 | 6,96 | – | – | 2,53 | – | – | – | – | |
Budweiser Garrafa Alum 473ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,51 | – | – | – | |
Budweiser Pilsen | – | 3,13 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,47 | – | – | – | – | |
Caracu | – | – | 14,13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Franziskaner – Todos os Tipos | 9,94 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Hoegaarden | – | – | – | 19,02 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Kronenbier | – | 3,30 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,37 | – | – | – | – | |
Leffe | 11,19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Líber | – | 3,30 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,42 | – | – | – | – | |
Norteña | – | – | – | 17,70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Original | – | – | 7,97 | – | – | – | 7,04 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Patagônia | – | – | – | 14,41 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Polar Export | – | 2,97 | – | – | – | – | 4,63 | – | – | – | 1,92 | – | – | – | – | |
Quilmes | – | – | – | 11,05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Serramalte | – | – | – | – | – | – | 7,24 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Skol Beats | 3,23 | – | – | – | – | – | – | – | 2,74 | – | – | – | – | – | – | |
Skol Beats Extreme Long Neck | 3,56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Skol Pilsen | 1,85 | 2,94 | 3,65 | 5,67 | – | 1,77 | 5,08 | 5,07 | 1,68 | – | 2,13 | 2,62 | – | 17,59 | – | |
Skol Pilsen Lata 550ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,77 | – | – | – | |
Skol Pilsen Garrafa Alum 473ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,73 | – | – | – | |
Skol 360 | – | – | – | – | – | – | 4,63 | 5,73 | 1,72 | – | 2,17 | 2,72 | – | – | – | |
Stella Artois | 3,37 | – | – | 15,96 | – | – | – | – | 2,57 | – | – | – | – | 17,59 | – | |
19900000 – CERVEJARIAS KAISER BRASIL S/A | Bavaria Pilsen | 1,42 | – | – | – | – | – | 3,16 | – | – | – | 1,61 | 1,96 | – | – | – |
Bavária Premium | – | 3,00 | – | – | – | – | 4,84 | – | – | – | 2,24 | – | – | – | – | |
Bavária Sem Alcool | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,25 | – | – | – | – | |
Dosequis | – | 6,97 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Heineken | 2,18 | 3,37 | 6,11 | – | – | – | 7,06 | – | – | – | 2,69 | – | 52,84 | 17,59 | – | |
Kaiser Bock | – | 3,42 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,56 | – | – | – | – | |
Kaiser Gold | – | 3,36 | – | – | – | – | 7,42 | – | – | – | 1,58 | – | – | – | – | |
Kaiser Pilsen | 1,51 | – | – | 7,04 | 35,59 | – | 4,36 | 4,94 | – | – | 1,84 | 2,33 | 36,82 | 13,71 | – | |
Kaiser Radler | 1,89 | 2,34 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,03 | – | – | – | – | |
Santa Cerva Pilsen | – | – | – | – | – | – | 3,77 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Sol Pilsen | 1,54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Sol Premium Beer | 3,07 | 3,68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Sol Summer / Summer Pilsen | 1,39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,57 | – | – | – | – | |
Xingu | – | 3,28 | – | – | – | – | 5,05 | – | – | – | 2,98 | – | – | 17,59 | – | |
Xingu Red e Gold | – | 3,28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Murphy’s Irish Stout e Red | 10,95 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15,45 | – | – | 57,70 | |
Amstel | 9,59 | – | – | – | – | – | 6,14 | – | – | – | – | – | – | 16,57 | – | |
Edelweiss | – | – | 17,41 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 52,41 | |
Birra Moreti | 9,57 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Desperados | 4,09 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Sagres | – | – | – | – | – | – | 6,14 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Bavaria 00% | 1,75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,97 | – | – | – | – | |
50221019 – BRASIL KIRIN IND. BEBIDAS S/A02864417 – CIA DE BEBIDAS BRASIL KIRIN | Cintra Pilsen | – | – | – | – | – | – | 3,01 | – | – | – | 1,73 | 1,96 | – | – | – |
Glacial | – | – | – | – | – | – | 2,89 | 3,41 | – | – | 1,32 | 1,96 | – | – | – | |
Primus | – | 2,96 | – | – | – | – | 4,09 | – | – | – | 1,92 | – | – | 13,37 | – | |
Nova Schin Malzbier | – | 3,14 | – | – | – | – | 4,01 | – | – | – | 2,95 | – | – | – | – | |
Nova Schin Munich | – | 3,62 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,50 | – | – | 11,88 | – | |
Nova Schin NS2 | – | 3,35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Nova Schin Pilsen | – | 2,29 | – | 6,17 | – | – | 3,46 | 3,79 | 1,27 | 1,87 | 1,55 | 2,06 | – | 11,88 | – | |
Nova Schin Sem Álcool e Zero Álcool | – | 3,75 | – | – | – | – | 4,52 | – | – | – | 2,32 | – | – | – | – | |
Devassa Pilsen Bem Loura | – | – | 6,76 | – | – | – | 5,18 | 4,62 | 1,53 | – | 1,84 | 2,65 | – | – | – | |
Chopp Devassa Bem Loura | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14,90 | – | |
Chopp Devassa – Demais Tipos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17,60 | – | |
Devassa – Demais Tipos | – | 7,06 | – | – | – | – | – | – | 1,53 | – | 1,89 | 2,65 | – | – | – | |
Devassa by Playboy | 2,30 | – | – | – | – | – | – | – | 1,69 | – | – | – | – | – | – | |
Schin Pilsen | – | 2,29 | – | 6,17 | – | – | 3,46 | 3,79 | 1,27 | 1,87 | 1,55 | 2,06 | – | 11,88 | – | |
Schin Pilsen Zero Álcool | – | 3,75 | – | – | – | – | 4,52 | – | – | – | 2,32 | – | – | – | – | |
Schin Malzbier | – | 3,14 | – | – | – | – | 4,01 | – | – | – | 2,95 | – | – | – | – | |
Schin Munich | – | 3,62 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,50 | – | – | 11,88 | – | |
Kirin Ichiban | – | 4,60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
03431255 – BADEN BADEN | Baden Baden Crystal | 8,90 | – | 18,42 | – | – | – | 18,08 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Baden Baden Tripel | – | – | 167,97 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Demais Tipos | 10,16 | – | 22,60 | – | – | – | 22,07 | – | – | – | – | – | – | – | 38,20 | |
04914890 – SUDBRACK | Eisenbahn Lust e São Sebá | – | 57,91 | – | 132,69 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eisenbahn Lust Magnum | – | – | – | – | 236,01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Eisenbahn Lust Prestige | – | – | – | 132,69 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Eisenbahn Pilsen | – | 9,17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,30 | – | 13,71 | 35,24 | |
Eisenbahn Weinhnachts | – | 10,35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 61,67 | |
Eisenbahn Demais Tipos | – | 9,17 | 13,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17,59 | 48,45 |
NORMA DE PROCEDIMENTO FISCAL N° 83/2014
ANEXO I – VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA CERVEJAS
VIGÊNCIA: 01/10/2014 A 31/12/2014
CNPJ Base e Nome do Fabricante/Importador | MARCAS | CERVEJAS EM EMBALAGENS DE: | CHOPP | Kit – Garrafas e Copos | ||||||||||||
GARRAFA DE VIDRO OU PET DESCARTÁVEL | GARRAFA DE VIDRO RETORNÁVEL | ALUMÍNIO OU LATA DESCARTÁVEL | ||||||||||||||
Até 330 ml | De 331 ml a 450 ml | De 451 ml a 650 ml | De 651 ml a 1000 ml | Acima de 1000 ml | Até 360 ml | De 361 ml a 660 ml | Acima 660 ml | Até 300 ml | De 301 ml a 349 ml | De 350 ml a 450 ml | Acima 450 ml | Barril KEG – Até 5L | Litro | |||
73410326 – CERVEJARIA PETROPOLIS S/A |
Black Princess Escura e Gold | – | 4,18 | 5,70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28,65 |
Crystal Fusion | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,41 | – | – | – | – | |
Crystal Pilsen | 2,04 | 2,82 | – | 6,28 | – | 1,47 | 3,42 | 3,31 | 1,54 | 2,21 | 1,54 | 2,43 | 57,86 | 10,41 | – | |
Crystal Malzbier, Premium e Zero Álcool | 2,53 | 3,07 | 4,34 | – | – | – | 4,30 | – | 1,94 | 2,80 | 2,31 | – | 79,79 | – | – | |
Itaipava Pilsen | 1,50 | 2,26 | – | 6,76 | – | 1,76 | 4,12 | 4,82 | 1,45 | 2,44 | 1,84 | 2,23 | 57,86 | 12,63 | – | |
Itaipava Malzbier, Premium, Zero Álcool e Fest | 2,66 | 2,59 | 5,92 | – | – | – | 5,04 | – | 2,18 | 3,12 | 2,14 | – | 79,79 | – | 20,98 | |
Itaipava Light | 2,54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,92 | – | – | – | – | |
Lokal Pilsen | – | 3,41 | – | – | – | – | 4,03 | – | – | – | 1,98 | – | – | – | – | |
Petra Pilsen | – | 2,47 | – | 6,76 | – | – | 4,43 | 4,83 | 1,47 | – | 1,92 | – | – | – | – | |
Petra Premium Escura | – | 2,72 | 4,25 | – | – | – | – | – | – | – | 3,10 | – | – | – | 21,00 | |
Petra Premium Stark Bier | – | 2,72 | 11,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38,87 | |
Petra Aurum, Schmarzbier, Weiss Bier, Bock e Schwarz | – | – | 17,29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 79,80 | – | 40,10 | |
Weltenburger – Todos Tipos | – | – | 17,36 | – | – | – | – | – | – | – | – | 9,20 | 74,56 | – | 40,10 | |
Artis Pilsen | – | – | 13,34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
82206004 – INAB INDUSTRIA NACIONAL DE BEBIDAS LTDA | Colônia Donna’s Beer | – | 3,42 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,73 | – | – | – | – |
Colônia Extra | – | 2,97 | – | – | – | – | 3,34 | – | – | – | 1,78 | – | – | – | – | |
Colônia Sem Álcool | – | 2,97 | – | – | – | – | 3,40 | – | – | – | 2,05 | – | – | – | – | |
Colônia Low Carb | – | – | – | – | – | – | 3,14 | – | – | – | 1,98 | – | – | – | – | |
Colônia Malzbier | – | 3,07 | – | – | – | – | 3,28 | – | – | – | 2,04 | – | – | – | – | |
Colônia Negra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,59 | – | – | – | |
Colônia Pilsen | – | 2,82 | – | 6,28 | – | – | 2,72 | 3,35 | 1,38 | – | 1,42 | 2,04 | – | 11,34 | – | |
Stell | – | – | – | 5,65 | – | – | 2,99 | 3,47 | 1,25 | – | 1,91 | 1,86 | – | – | – | |
Dankel Pilsen | – | – | – | – | – | – | 2,64 | – | – | – | 1,47 | – | – | – | – | |
Bester | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10,32 | – | |
44367522 – CERVEJARIA MALTA | Malta Malzbier e Golden | – | 3,07 | – | – | – | – | 4,11 | – | 2,00 | – | 2,31 | 3,30 | – | – | – |
Malta Pilsen | – | 2,67 | – | – | – | – | 2,96 | – | 1,58 | – | 1,72 | -2,27 | – | 11,34 | – | |
Malta Pilsen sem Álcool | – | – | – | – | – | – | 3,70 | – | – | – | 1,85 | 2,60 | – | 14,70 | – | |
Malta Malzbier sem Álcool | – | – | – | – | – | – | 4,52 | – | – | – | 2,35 | 3,68 | – | 14,70 | – | |
Dunkel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,28 | – | – | – | |
46842894 – CASA DI CONTI LTDA | Conti Bier Pilsen | 2,09 | – | – | 6,28 | – | 1,50 | 3,42 | 3,28 | 1,50 | – | 1,52 | 1,98 | – | 11,34 | – |
Conti Malzbier | 2,48 | – | 5,13 | – | – | 1,72 | 4,11 | – | – | – | 2,31 | – | – | – | – | |
Samba Pilsen | 1,93 | – | – | 5,65 | – | 1,36 | 2,89 | 2,75 | 1,47 | – | 1,73 | 1,94 | – | – | – | |
1.500 Puro Malte | 2,31 | – | 4,30 | 5,65 | – | 1,61 | 3,65 | 3,94 | – | – | 2,37 | – | – | – | – | |
Zero Grau | 2,06 | – | 4,57 | 5,65 | – | 1,18 | 3,06 | 2,75 | 1,36 | – | 1,51 | 1,94 | – | – | – | |
Burguesa | 2,09 | – | 4,30 | – | – | 1,56 | 3,57 | – | – | – | 1,67 | – | – | – | – | |
78328051 – CERVEJARIA KILSENLTDA | Kilsen Malzbier | – | 3,03 | – | – | – | – | 4,11 | – | – | – | 2,23 | – | – | – | – |
Kilsen Pilsen | – | 2,63 | – | 5,29 | – | – | 3,34 | – | – | – | 1,79 | – | – | 12,82 | – | |
Kilsen Extra | – | 3,20 | – | – | – | – | 3,87 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Plier Sem Álcool | – | 2,57 | – | – | – | – | 4,33 | – | – | – | 1,91 | – | – | – | – | |
Plier Malzbier – S/Alcool Malz.e Selki Malzbier | – | 3,61 | – | – | – | – | 4,13 | – | – | – | 2,02 | – | – | – | – | |
Kilsen Chopp | – | 3,03 | – | – | – | – | 3,67 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Selki Pilsen | – | 2,63 | – | – | – | – | 3,34 | – | – | – | 1,79 | – | – | 12,86 | – | |
Steinecker Premium Pilsen | – | 3,20 | 4,70 | 5,53 | – | – | 3,54 | 4,01 | – | – | 1,80 | – | – | – | – | |
Steinecker Bock | – | 3,38 | 4,89 | – | – | – | 3,91 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
03485089 – INBEB – INDUSTRIAL NORTE PARANAENSE DE BEBIDAS LTDA | Bossa Nova Pilsen | – | – | – | – | – | – | 2,86 | – | – | – | – | – | – | – | – |
D’Fonte Bier Pilsen | – | – | – | – | – | – | 2,86 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Spoller Malzbier | 2,27 | – | 5,74 | – | – | – | 3,35 | – | – | – | 1,94 | – | – | – | – | |
Spoller Pilsen | 2,04 | 2,67 | 5,28 | – | – | – | 3,07 | 3,84 | 1,47 | – | 1,61 | 1,74 | – | 11,30 | – | |
Spoller Puro Malte e Sem Álcool | 2,27 | – | 5,74 | – | – | – | 3,47 | – | – | – | 1,73 | – | – | – | – | |
Colina Bier Pilsen | – | – | – | – | – | – | 2,86 | 2,75 | 1,47 | – | 1,73 | 1,96 | – | – | – | |
Colina Bier Malzbier | – | – | – | – | – | – | 3,47 | – | – | – | 2,31 | – | – | – | – | |
Chopp Colina Bier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11,32 | – | – | |
00204820 – ALLSTON BREW DO BRASIL-IND. E COM. BEB | Zanni Malzbier | – | 3,07 | – | – | – | – | 3,21 | – | – | – | 1,87 | – | – | – | – |
Zanni Pilsen | – | 2,67 | – | – | – | – | 3,19 | – | – | – | 1,81 | 1,96 | – | – | – | |
Guaratuba | – | – | – | – | – | – | 2,89 | – | – | – | – | – | – | 10,33 | – | |
33 Export e Eindhoven | – | – | 10,08 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Hoffman Pilsen | – | 3,51 | – | 9,17 | – | – | 4,57 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Linda Morena | – | – | 8,38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Steinbeck Pilsen | – | 3,77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Frogs Pale Ale | – | 3,77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Copernicus | – | 3,77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
63 Export Pilsen | – | – | 4,29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Saris Pilsen PET | – | – | 1,63 | – | 7,05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
47765888 – VENCETEX BEB. | Gunter | – | – | – | – | – | – | 2,86 | – | – | – | – | – | – | – | – |
56036312 – CERVEJARIA KRILL | Pils | – | – | – | – | – | – | 2,86 | – | 1,47 | – | 1,73 | – | – | 10,35 | – |
Krill, A Outra e Ecobier | – | 2,67 | 4,57 | – | – | – | 2,86 | – | 1,47 | – | 1,73 | – | – | 10,35 | – | |
Chopp “A Outra” | – | – | 4,30 | – | – | – | 3,16 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Krill, A Outra e Pils Malzbier | – | 3,07 | – | – | – | – | 3,37 | – | – | – | 2,31 | – | – | – | – | |
Fabro Pilsen | – | – | – | – | – | – | 2,99 | – | – | – | 1,73 | – | – | 10,33 | – | |
Fabro Malzbier | – | – | – | – | – | – | 3,13 | – | – | – | 2,06 | – | – | – | – | |
Ecobier Malzbier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,28 | – | – | – | – | |
56199714 – CONVENÇÃO SP | Guitt’s Pilsen | – | 3,39 | – | – | – | – | 3,39 | – | – | – | 1,82 | – | – | – | – |
45426798 – CIA NACIONAL DE BEBIDAS NOBRES | Belco Pilsen e Tauber | 2,23 | 2,82 | – | – | 7,24 | – | 2,86 | – | 1,47 | – | 1,73 | 1,96 | – | – | – |
Belco Malzbier, Belco Sem Álcool e Mãe Preta | – | – | – | – | – | – | 3,36 | – | – | – | 2,31 | – | – | – | – | |
Bebida Alcoólica Mista Clara e Escura Belco Sun | 2,27 | 2,48 | 4,82 | 5,53 | – | – | – | – | – | – | 1,73 | 1,96 | – | – | – | |
Cerveja Capivaryana | 2,39 | – | 4,82 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Olinda Pilsen | 1,45 | 1,68 | – | – | 4,22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Bebida Alcoólica Mista Clara e Escura Belco Sun – long neck PET | – | 1,56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Chopp Belco S/ Álcool Claro e Escuro -long neck PET | – | 1,82 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Belco Sun Sem Álcool – long neck PET | 1,42 | 1,75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Belco Sun – long neck PET | 1,56 | 1,69 | – | – | – | 4,22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Belco Sun Malzbier – l. Neck – PET | – | 1,56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Belco Sun Malzbier – l. Neck – PET 2L | – | – | – | – | – | 6,77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Exagerada Pilsen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,62 | 1,87 | – | – | – | |
Mãe Preta – long neck – PET | – | 1,59 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Biere 1962 | – | – | 2,85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
01205167 – MEGA REPRES. LT | Bierland | – | – | 12,19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14,92 | – |
Bierland Strong Golden Ale | – | – | – | 39,60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
NORMA DE PROCEDIMENTO FISCAL N° 83/2014
ANEXO I – VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA CERVEJAS
VIGÊNCIA: 01/10/2014 A 31/12/2014
CNPJ Base e Nome do Fabricante/Importador | MARCAS | CERVEJAS EM EMBALAGENS DE: | CHOPP | Kit – Garrafas e Copos | ||||||||||||
GARRAFA DE VIDRO OU PET DESCARTÁVEL | GARRAFA DE VIDRO RETORNÁVEL | ALUMÍNIO OU LATA DESCARTÁVEL | ||||||||||||||
Até 330 ml | De 331ml a 450 ml | De 451ml a 650 ml | De 651ml a 1000 ml | Acima de 1000 ml | Até 360 ml | De 361ml a 660 ml | Acima 660 ml | Até 300 ml | De 301ml a 349 ml | De 350 ml a 450 ml | Acima 450 ml | Barril KEG – Até 5L | Litro | |||
04754336 – DE PORTO BEBIDAS | Schmitt Barley Wine Magnun | – | 10,30 | – | 38,86 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Demais Marcas e Tipos | – | 10,30 | – | 14,24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
12253239 – GUSSO & ANDRADE | Asgard | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10,86 | – |
-79158978 – BAVARIUM PARK | Bavarium | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10,86 | – |
07652402 – CERVEJARIA CNS | Bier Hoff Premium Pilsen | – | 6,57 | 10,84 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bier Hoff IPA | – | – | 14,10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Bier Hoff Red Ale | – | – | 14,10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
