DOE 24/10/2014
CAFÉ
Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 20/10 a 26/10/2014 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) art. 626 do RICMS-RO |
||||||
20/10 | 21/10 | 22/10 | 23/10 | 24/10 | 25/10 | 26/10 | ||
Café Arábica (saca 60 kg) | 199,50 | 488,17 | 488,17 | 489,73 | 494,26 | 494,26 | 498,71 | 494,74 |
Café Conillon (saca 60 kg) | 115,00 | 281,40 | 281,40 | 282,30 | 285,09 | 284,91 | 287,47 | 285,18 |
METAL
Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 20/10 a 26/10/2014 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) art. 761 do RICMS-RO |
Período de 20/10 a 26/10/2014 | ||
Estanho (kg) | US$ = 19,731 | R$ 48,29 |
Cassiterita (kg) | US$ = 12,82515 | R$ 31,39 |
Columbita (kg) | US$ = | R$ 16,00 |
Tantalita (kg) | US$ = | R$ 19,00 |
Wolframita (kg) | US$ = | R$ 16,00 |
Obs.: IN 003/2005/GAB/CRE.