DOE 03/12/2014
Define tabela de prazos e estabelece as normas para o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, para o exercício de 2015.
O Governador do Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições que lhe confere o art. 91, III, da Constituição Estadual, e
Considerando o disposto na Lei n° 6.999, de 27 de dezembro de 2001;
Decreta:
Art. 1° O prazo para recolhimento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, relativo aos veículos terrestres, para o exercício de 2015, é o constante dos Anexos I e II que integram este Decreto.
Parágrafo único. O pagamento integral do imposto em cota única, no prazo indicado nos Anexos I e II para o vencimento da primeira cota ou da cota única, terá redução de cinco por cento, calculada sobre o valor devido.
Art. 2° O recolhimento do IPVA incidente sobre a propriedade de aeronaves e embarcações será efetuado por meio de DUA, nos seguintes prazos:
I – de 1° a 17 de abril de 2015:
a) embarcações, cujos números de inscrição ou matrícula na Capitania dos Portos terminem nos algarismos 1 (um), 2 (dois), 3 (três), 4 (quatro) ou 5 (cinco); ou
b) aeronaves, cujos prefixos, de acordo com o Certificado de Matrícula da Agência Nacional de Aviação Civil, iniciem-se pelas letras PT-A a PT-L; ou
II – de 4 a 20 de maio de 2015:
a) embarcações, cujos números de inscrição ou matrícula na Capitania dos Portos terminem nos algarismos 6 (seis), 7 (sete), 8 (oito), 9 (nove) ou 0 (zero); ou
b) aeronaves, cujos prefixos, de acordo com o Certificado de Matrícula da Agência Nacional de Aviação Civil, iniciem-se pelas letras PT-M a PT-Z.
Parágrafo único. O documento de arrecadação previsto no caput deverá conter as características completas da aeronave ou embarcação a que se refere e a respectiva inscrição, conforme o caso, na Agência Nacional de Aviação Civil ou na Capitania dos Portos.
Art. 3° Os valores da base de cálculo do IPVA, para os veículos usados, a vigorar no exercício de 2015, serão divulgados mediante publicação de ato específico do Poder Executivo.
Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de janeiro de 2015.
Palácio Anchieta, em Vitória, aos 02 de dezembro de 2014, 193° da Independência, 126° da República e 480° do Início da Colonização do Solo Espiritossantense.
JOSÉ RENATO CASAGRANDE
Governador do Estado
MAURÍCIO CÉZAR DUQUE
Secretário de Estado da Fazenda
ANEXO I DO DECRETO N° 3.712-R, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2014
TABELA DE VENCIMENTOS DO IPVA
EXERCÍCIO DE 2015
AUTOMÓVEIS/CAMINHONETAS E UTILITÁRIOS/MOTOCICLETAS E CICLOMOTORES/MOTOR CASA/TRATORES E SIMILARES/VEÍCULOS AQUÁTICOS
DIA DO VENCIMENTO | MÊS DO VENCIMENTO | |||
ABRIL | MAIO | JUNHO | ||
FINAL DO NÚMERO DA PLACA | ||||
1ª COTA -1 a 5 ou COTA ÚNICA | 2ª COTA -1 a 5 | 1ª COTA – 6 a 0 ou COTA ÚNICA | 2ª COTA -6 a 0 | |
01 | 01-02-03 | FERIADO | FERIADO | – |
02 | 04-05-11 | SÁBADO | SÁBADO | – |
03 | FERIADO | DOMINGO | DOMINGO | – |
04 | SÁBADO | – | 06-07-08-09 | FERIADO |
05 | DOMINGO | 01-02-03 | 10-16-17-18 | – |
06 | 12-13-14 | 04-05-11 | 19-20-26-27 | SÁBADO |
07 | 15-21-22 | 12-13-14 | 28-29-30-36 | DOMINGO |
08 | 23-24-25 | 15-21-22 | 37-38-39-40 | 06-07-08-09 |
09 | 31-32-33 | SÁBADO | SÁBADO | 10-16-17-18 |
10 | 34-35-41-42 | DOMINGO | DOMINGO | 19-20-26-27 |
11 | SÁBADO | 23-24-25 | 46-47-48-49 | 28-29-30-36 |
12 | DOMINGO | 31-32-33 | 50-56-57-58 | 37-38-39-40 |
13 | FERIADO | 34-35-41 | 59-60-66-67 | SÁBADO |
14 | 43-44-45-51 | 42-43-44-45 | 68-69-70-76 | DOMINGO |
15 | 52-53-54-55 | 51-52-53-54 | 77-78-79-80 | 46-47-48-49 |
16 | 61-62-63-64 | SÁBADO | SÁBADO | 50-56-57-58 |
17 | 65-71-72-73 | DOMINGO | DOMINGO | 59-60-66-67 |
18 | SÁBADO | 55-61-62 | 86-87-88-89 | 68-69-70-76 |
19 | DOMINGO | 63-64-65 | 90-96-97 | 77-78-79-80 |
20 | 74-75-81-82 | 71-72-73 | 98-99-00 | SÁBADO |
21 | FERIADO | 74-75-81-82 | – | DOMINGO |
22 | 83-84-85-91 | 83-84-85-91 | – | 86-87-88-89 |
23 | 92-93-94-95 | SÁBADO | SÁBADO | 90-96-97 |
24 | – | DOMINGO | DOMINGO | 98-99-00 |
25 | SÁBADO | 92-93-94-95 | – | – |
26 | DOMINGO | – | – | – |
27 | – | – | – | SÁBADO |
28 | – | – | – | DOMINGO |
29 | – | – | – | – |
30 | – | SÁBADO | SÁBADO | – |
31 | – | DOMINGO | DOMINGO | – |
ANEXO II DO DECRETO N° R, DE DE DE 2014
TABELA DE VENCIMENTOS DO IPVA
EXERCÍCIO DE 2015
CAMINHÕES/ÔNIBUS/MICROÔNIBUS
DIA DO VENCIMENTO | MÊS DO VENCIMENTO | |||||||||
MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | |||||
FINAL DO NÚMERO DA PLACA | ||||||||||
1ª COTA – 1 a 2 ou COTA ÚNICA | 2ª COTA – 1 a 2 | 1ª COTA -3 a 4 ou COTA ÚNICA | 2ª COTA – 3 a 4 | 1ª COTA – 5 a 6 ou COTA ÚNICA | 2ª COTA – 5 a 6 | 1ª COTA – 7 a 8 ou COTA ÚNICA | 2ª COTA – 7 a 8 | 1ª COTA-9 a 0 ou COTA ÚNICA | 2ª COTA – 9 a 0 | |
01 | DOMINGO | – | 03 – 04 | FERIADO | FERIADO | – | 07 – 08 | 07 – 08 | 09 – 10 | SÁBADO |
02 | 01 – 02 | 01 – 02 | 13 – 14 | SÁBADO | SÁBADO | – | 17 – 18 | 17 – 18 | 19 – 20 | DOMINGO |
03 | 11 – 12 | FERIADO | FERIADO | DOMINGO | DOMINGO | – | 27 – 28 | 27 – 28 | 29 – 30 | 09 – 10 |
04 | 21 – 22 | SÁBADO | SÁBADO | 03 – 04 | 05 – 06 | FERIADO | FERIADO | SÁBADO | SÁBADO | 19 – 20 |
05 | 31 – 32 | DOMINGO | DOMINGO | 13 – 14 | 15 – 16 | – | – | DOMINGO | DOMINGO | 29 – 30 |
06 | 41 – 42 | 11 – 12 | 23 – 24 | 23 – 24 | 25 – 26 | SÁBADO | SÁBADO | – | 39 – 40 | 39 – 40 |
07 | SÁBADO | 21 – 22 | 33 – 34 | 33 – 34 | 35 – 36 | DOMINGO | DOMINGO | – | 49 – 50 | 49 – 50 |
08 | DOMINGO | 31 – 32 | 43 – 44 | 43 – 44 | 45 – 46 | 05 – 06 | 37 – 38 | 37 – 38 | 59 – 60 | SÁBADO |
09 | 51 – 52 | 41 – 42 | 53 – 54 | SÁBADO | SÁBADO | 15 – 16 | 47 – 48 | 47 – 48 | 69 – 70 | DOMINGO |
10 | 61 – 62 | 51 – 52 | 63 – 64 | DOMINGO | DOMINGO | 25 – 26 | 57 – 58 | 57 – 58 | 79 – 80 | 59 – 60 |
11 | 71 – 72 | SÁBADO | SÁBADO | 53 – 54 | 55 – 56 | 35 – 36 | 67 – 68 | SÁBADO | SÁBADO | 69 – 70 |
12 | 81 – 82 | DOMINGO | DOMINGO | 63 – 64 | 65 – 66 | 45 – 46 | 77 – 78 | DOMINGO | DOMINGO | 79 – 80 |
13 | 91 – 92 | FERIADO | FERIADO | – | 75 – 76 | SÁBADO | SÁBADO | 67 – 68 | 89 – 90 | 89 – 90 |
14 | SÁBADO | 61 – 62 | 73 – 74 | 73 – 74 | 85 – 86 | DOMINGO | DOMINGO | 77 – 78 | 99 – 00 | 99 – 00 |
15 | DOMINGO | 71 – 72 | 83 – 84 | 83 – 84 | 95 – 96 | 55 – 56 | 87 – 88 | 87 – 88 | – | SÁBADO |
16 | – | 81 – 82 | 93 – 94 | SÁBADO | SÁBADO | 65 – 66 | 97 – 98 | 97 – 98 | – | DOMING
O |
17 | – | 91 – 92 | – | DOMINGO | DOMINGO | 75 – 76 | – | – | – | – |
18 | – | SÁBADO | SÁBADO | 93 – 94 | – | 85 – 86 | – | SÁBADO | SÁBADO | – |
19 | – | DOMINGO | DOMINGO | – | – | 95 – 96 | – | DOMINGO | DOMINGO | – |
20 | – | – | – | – | – | SÁBADO | SÁBADO | – | – | – |
21 | SÁBADO | FERIADO | FERIADO | – | – | DOMINGO | DOMINGO | – | – | – |
22 | DOMINGO | – | – | – | – | – | – | – | – | SÁBADO |
23 | – | – | – | SÁBADO | SÁBADO | – | – | – | – | DOMINGO |
24 | – | – | – | DOMINGO | DOMINGO | – | – | – | – | – |
25 | – | SÁBADO | SÁBADO | – | – | – | – | SÁBADO | SÁBADO | – |
26 | – | DOMINGO | DOMINGO | – | – | – | – | DOMINGO | DOMINGO | – |
27 | – | – | – | – | – | SÁBADO | SÁBADO | – | – | – |
28 | SÁBADO | – | – | – | – | DOMINGO | DOMINGO | – | – | – |
29 | DOMINGO | – | – | – | – | – | – | – | – | SÁBADO |
30 | – | – | – | SÁBADO | SÁBADO | – | – | – | – | DOMINGO |
31 | – | – | – | DOMINGO | DOMINGO | – | – | – | – | – |