DOE de 12/12/2014
CAFÉ
Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 08/12 a 14/12/2014 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) art. 626 do RICMS-RO |
||||||
08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | 13/12 | 14/12 | ||
Café Arábica (saca 60 kg) | 199,00 | 515,05 | 515,05 | 515,74 | 517,59 | 515,90 | 522,67 | – |
Café Conillon (saca 60 kg) | 115,00 | 297,64 | 297,64 | 298,04 | 299,11 | 298,13 | 302,04 | – |
METAL
Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 08/12/2014 a 14/12/2014 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) art. 761 do RICMS-RO |
Período de 08/12/2014 a 14/12/2014 | ||
Estanho (kg) | US$ = 20,303 | R$ 52,56 |
Cassiterita (kg) | US$ = 12,1818 | R$ 31,53 |
Columbita (kg) | US$ = | R$ 16,00 |
Tantalita (kg) | US$ = | R$ 19,00 |
Wolframita (kg) | US$ = | R$ 16,00 |
Obs.: IN 003/2005/GAB/CRE.