DOE de 13/07/2012
Publica novas Tabelas de Valores de Base de Cálculo relativas a Substituição Tributária nas operações com CERVEJAS, REFRIGERANTES e ÁGUA MINERAL.
O DIRETOR DA COORDENAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO, no uso das atribuições, que lhe conferem o inciso X do art. 9º do Regimento da CRE, aprovado pela Resolução SEFA nº 88, de 15 de agosto de 2005,
considerando o disposto no § 3º do art. 11 e no caput do art. 481, ambos do Regulamento do ICMS do Estado do Paraná, aprovado pelo Decreto n. 1.980, de 21 de dezembro de 2007, e nos §§ 1º e 3º do art. 11 da Lei n. 11.580, de 14 de novembro de 1996;
considerando o contido nos requerimentos anexos ao SID nº 11.495.744-5; EXPEDE a seguinte Norma de Procedimento Fiscal.
1. Para fins da presente Norma de Procedimento Fiscal – NPF considera-se contribuintes substitutos aqueles definidos no artigo 480 do Regulamento do ICMS do Estado do Paraná, aprovado pelo Decreto nº 1.980, de 21 de dezembro de 2007.
2. Para efeito de retenção e recolhimento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações – ICMS, relativo às operações subsequentes com CERVEJAS, REFRIGERANTES, ENERGÉTICOS/ISOTÔNICOS e ÁGUA MINERAL, no período de 1º de julho de 2012 até 30 de setembro de 2012, deverão ser considerados os valores constantes das tabelas dos ANEXOS I, II e III, respectivamente, desta NPF.
3. Os valores estabelecidos nesta Norma de Procedimento Fiscal deverão ser utilizados para a formação da base de cálculo da substituição tributária do ICMS, nas vendas realizadas pelo substituto tributário aos estabelecimentos distribuidores, atacadistas ou varejistas, não importando o sistema de distribuição adotado.
3.1. Nas notas fiscais que acobertarem as operações, deverá constar a expressão: “BASE DE CÁLCULO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME NPF Nº 058/2012”.
4. As marcas ou embalagens não relacionadas nas tabelas citadas acima poderão ser incluídas a qualquer tempo, devendo o interessado encaminhar requerimento neste sentido à Coordenação da Receita do Estado – CRE, localizada na Avenida Vicente Machado, 445 – Curitiba, PR, destinado à Inspetoria Geral de Fiscalização.
5. Independentemente do disposto no item 2 desta NPF, poderá a Receita Estadual alterar os períodos e as tabelas vigentes a qualquer momento, mediante publicação de novas tabelas no Diário Oficial do Executivo.
6. Deverão ser utilizadas as margens de valor agregado estabelecidas no parágrafo único do artigo 481 do Regulamento do ICMS do Estado do Paraná, aprovado pelo Decreto nº 1980, de 21 de dezembro de 2007, nas seguintes situações:
6.1. em virtude de decisão administrativa ou judicial que não determine a aplicação de outra base de cálculo para a substituição tributária das mercadorias de que trata esta NPF;
6.2. para determinação da base de cálculo da substituição tributária de cervejas, refrigerantes e águas minerais importadas, exceto para aquelas constantes das tabelas mencionadas no item 2 desta NPF;
6.3. para produto enquadrado em “DEMAIS MARCAS DE FABRICAÇÃO NACIONAL”, “OUTRAS” ou ‘”DEMAIS MARCAS”, nas tabelas mencionadas no item 2 desta NPF, com descrição de embalagem para a qual não haja indicação de preço sugerido;
6.4. quando o valor da operação própria do substituto for igual ou superior à base de cálculo da substituição tributária prevista na forma desta NPF.
7. Fica revogada a NPF nº 053/2012.
8. Esta Norma entrará em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de julho de 2012.
COORDENAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO, Curitiba, em 11 de julho de 2012.
Leonildo Prati
Assessor Geral – CRE/GAB
Delegação de Competência – Portaria 02/2011
NORMA DE PROCEDIMENTO FISCAL Nº 058/2012 – ANEXO I
VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA CERVEJAS
VIGÊNCIA: 01/07/2012 A 30/09/2012
CNPJ Base e Nome do Fabricante/Importador | MARCAS | CERVEJAS EM EMBALAGENS DE: | CHOPP | Kit – Garrafas e Copos | ||||||||||||
GARRAFA DE VIDRO OU PET DESCARTÁVEL | GARRAFA DE VIDRO RETORNÁVEL | ALUMÍNIO OU LATA DESCARTÁVEL | ||||||||||||||
Até 330ml | De 331 ml a 450ml | De 451 ml a 650ml | De 651 ml a 1000ml | Acima de 1000ml | Até 360ml | De 361 ml a 660ml | Acima 660ml | Até 300ml | De 301 ml a 349ml | De 350ml a 450ml | Acima 450ml | Barril KEG -Até 5L | Litro | |||
02808708 – COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS – AMBEV | Antarctica Malzbier | – | 2,60 | – | – | – | – | 3,93 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Antarctica Pilsen | 1,73 | 2,15 | – | 4,09 | – | 1,40 | 3,22 | 3,02 | – | – | 1,57 | 1,89 | – | 10,59 | – | |
Antarctica Sub-Zero | 1,38 | 2,30 | – | 3,84 | – | 1,81 | 2,91 | 3,27 | 1,26 | – | 1,38 | 1,80 | – | – | – | |
Antarctica Pilsen Extra Cristal | – | 2,46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Beck’s | 6,53 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Belle-Vue | – | 9,72 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Bohemia Pilsen | – | 2,41 | 4,77 | 5,67 | – | – | 4,73 | 4,62 | – | – | 1,96 | – | – | – | – | |
Bohemia Confraria, Royal Ale, Weiss e Oaken | 4,14 | 4,49 | 6,99 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Bohemia Escura | – | 2,21 | 6,77 | – | – | – | 4,94 | – | – | – | 2,14 | – | – | – | – | |
Brahma Bock | – | 2,46 | – | – | – | – | 3,75 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Brahma Chopp | 1,52 | 2,18 | – | 4,31 | – | 1,23 | 3,66 | 4,07 | – | – | 1,78 | 2,13 | – | 10,59 | – | |
Brahma Extra | – | 2,42 | – | – | – | – | 4,74 | – | – | – | 2,02 | – | – | – | – | |
Brahma Malzbier | – | 2,52 | – | – | – | – | 4,47 | – | – | – | 2,10 | – | – | – | – | |
Budweiser | – | 2,48 | – | – | – | – | 4,29 | – | – | – | 2,00 | – | – | – | – | |
Caracu | – | 2,40 | – | – | – | 3,86 | – | – | – | – | 2,16 | – | – | – | – | |
Franziskaner-Todos os Tipos | – | – | 9,65 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Hoegaarden | 6,78 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Kronenbier | – | 2,44 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,07 | – | – | – | ||
Leffe | 7,64 | – | – | 12,55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Liber | – | 2,49 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,13 | – | – | 10,18 | – | |
Lowenbrau | 6,78 | – | 9,65 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Norteha | – | – | – | 12,08 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Original | – | – | 5,44 | – | – | – | 4,97 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Patagonia | – | – | 11,27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Patricia | – | – | – | 12,08 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Pilsen | – | – | – | 12,08 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Polar Bock | – | 2,46 | – | – | – | – | 4,02 | – | – | – | 2,14 | – | – | – | – | |
Polar Export | – | 2,09 | – | – | – | – | 3,04 | – | – | – | 1,55 | – | – | – | – | |
Quilmes | 3,96 | – | – | 12,08 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Serramalte | – | – | – | – | – | 3,75 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Skol Beats | 2,51 | – | – | – | – | – | – | – | 2,11 | – | – | – | – | – | – | |
Skoi Pilsen | 1,50 | 2,23 | 3,06 | 4,33 | – | 1,41 | 3,65 | 3,98 | 1,33 | – | 1,78 | 2,15 | 48,98 | 10,59 | – | |
Skol 360 | 1,32 | 2,22 | 3,15 | 4,05 | – | 1,41 | 3,31 | 4,00 | 1,33 | – | 1,74 | 2,17 | 46,51 | 10,06 | – | |
Spaten – Todos os Tipos | – | – | 9,56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Stella Artois | 2,57 | – | – | 10,95 | – | – | – | – | 2,48 | – | – | – | – | 10,59 | – | |
19900000 – CERVEJARIAS KAISER BRASIL S/A | Bavaria Export | – | 2,46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bavaria Pilsen | – | 2,09 | – | – | – | – | 2,80 | – | – | – | 1,35 | 1,86 | – | 8,25 | – | |
Bavaria Premium | – | 2,15 | – | – | – | – | 4,34 | – | – | – | 1,77 | – | – | – | – | |
Bavaria Sem Alcool | – | 2,32 | – | – | – | – | 3,42 | – | – | – | 2,13 | – | – | – | – | |
Dosequis | – | 4,20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Heineken | – | 2,73 | 5,47 | – | 47,39 | – | 5,73 | – | – | – | 2,35 | – | 68,67 | 10,59 | – | |
Kaiser Bock | – | 2,46 | – | – | – | – | 3,75 | – | – | – | 2,14 | – | – | – | – | |
Kaiser Gold | – | 2,51 | – | – | – | – | 4,75 | – | – | – | 2,22 | – | – | – | – | |
Kaiser Pilsen | 1,19 | 2,49 | – | 4,25 | 31,26 | 3,30 | 3,43 | – | – | 1,52 | 2,00 | – | 8,25 | – | ||
Kaiser Summer | – | 2,51 | – | – | – | – | 3,75 | – | – | – | 2,14 | – | – | – | – | |
Santa Cerva Pilsen | – | 1,88 | – | – | – | – | 2,40 | – | – | – | 1,39 | – | – | – | – | |
Santa Cerva Malzbier | – | 2,22 | – | – | – | – | 2,71 | – | – | – | 1,92 | – | – | – | – | |
Sol Pilsen | 1,19 | 1,96 | – | 3,23 | – | – | – | 1,33 | 1,74 | – | 10,59 | |||||
Sol Premium Beer | – | 2,97 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Xingu | – | 2,63 | – | – | – | – | 3,33 | – | – | – | 2,32 | – | – | 10,59 | – | |
Murphy’s Irish Stout e Red | 6,59 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11,83 | – | – | – | |
Amstel | 5,77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Edelweiss | – | – | 11,89 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Birra Moreti | 5,77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
50221019-PRIMO SCHINCARIOL IND DE CERVEJAS E REFRIGERANTE | Cintra Pilsen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,39 | 1,53 | – | – | – |
Glacial | – | – | – | – | – | – | 2,17 | – | – | – | 1,08 | 1,53 | – | – | – | |
Primus | – | 1,78 | – | – | – | – | 3,11 | – | – | – | 1,55 | – | – | 8,05 | – | |
Nova Schin Malzbier | – | 2,04 | – | – | – | – | 3,33 | – | – | – | 1,85 | – | – | – | – | |
Nova Schin Munich | – | 2,56 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,97 | – | – | 7,16 | – | |
Nova Schin NS2 | – | 2,08 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Nova Schin Pilsen | – | 1,76 | – | 3,72 | – | – | 2,62 | 2,63 | 1,14 | 1,16 | 1,31 | 1,78 | – | 7,16 | – | |
Nova Schin Sem Alcool e Zero Alcool | – | 2,25 | – | – | – | – | 2,92 | – | – | – | 1,84 | – | – | – | – | |
03431255-BADEN BADEN | Baden Baden Crystal | 5,36 | – | 12,57 | – | – | – | 11,80 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Baden Baden Tripel | – | – | 114,59 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Demais Tipos | 6,12 | – | 15,42 | – | – | – | 14,48 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
02864417 – CIA BEB. DO RJ | Devassa Pilsen Bern Loura | – | – | 4,07 | – | – | – | 3,24 | – | 1,19 | – | 1,66 | – | – | – | – |
Chopp Devassa Bern Loura | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,98 | – | |
Chopp Devassa – Demais Tipos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10,60 | – | |
Devassa – Demais Tipos | – | 4,80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
CNPJ Base e Nome do Fabricante/Importador | MARCAS | CERVEJAS EM EMBALAGENS DE: | CHOPP | Kit – Garrafas e Copos | ||||||||||||
GARRAFA DE VIDRO OU PET DESCARTÁVEL | GARRAFA DE VIDRO RETORNÁVEL | ALUMÍNIO OU LATA DESCARTÁVEL | ||||||||||||||
Até 330ml | De 331 ml a 450ml | De 451 ml a 650ml | De 651 ml a 1000ml | Acima de 1000ml | Até 360ml | De 361 ml a 660ml | Acima 660ml | Até 300ml | De 301 ml a 349ml | De 350ml a 450ml | Acima 450ml | Barril KEG Até 5L | Litro | |||
04914890 – SUDBRACK | Eisenbahn Lust e São Sebá | – | 39,34 | – | 90,14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eisenbahn Lust Magnum | – | – | – | – | 182,67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Eisenbahn Lust Prestige | – | – | – | 90,14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Eisenbahn Pilsen | – | 6,23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,25 | 23,36 | |
Eisenbahn Weinhnachts | – | 6,23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40,88 | |
Eisenbahn Demais Tipos | – | 6,23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10,59 | 32,12 | |
73410326 – CERVEJARIA PETROPOLIS S/A | Black Princess Escura e Gold | – | 2,76 | 2,95 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18,99 |
Crystal Fusion | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,92 | – | – | – | – | |
Crystal Pilsen | 1,26 | 1,99 | – | 3,79 | – | – | 2,58 | 2,30 | 1,19 | 1,37 | 1,31 | 1,89 | 44,80 | 6,27 | – | |
Crystal Malzbier, Premium e Zero Alcool | 1,52 | 2,22 | 2,62 | – | – | – | 2,71 | – | 1,50 | 1,73 | 1,92 | – | 61,78 | – | – | |
Itaipava Pilsen | 1,45 | 2,09 | – | 4,07 | – | – | 3,36 | 2,93 | 1,32 | 1,51 | 1,60 | 1,86 | 44,80 | 7,61 | – | |
Itaipava Malzbier, Premium, Zero Alcool e Fest | 1,60 | 2,23 | 3,56 | – | – | – | 3,33 | – | 1,68 | 1,93 | 1,68 | – | 61,78 | – | 13,91 | |
Itaipava Light | 1,53 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,45 | – | – | – | – | |
Lokal Pilsen | – | 2,05 | – | – | – | – | 2,57 | – | – | – | 1,50 | – | – | – | – | |
Petra Premium Escura | – | 2,28 | 2,89 | – | – | – | – | – | – | – | 2,31 | – | – | – | 13,93 | |
Petra Premium Stark Bier | – | 1,84 | 7,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25,77 | |
Petra Aurum, Schmarzbier, Weiss Bier, Bocke Schwarz | – | – | 11,80 | – | – | – | – | – | – | – | – | 61,78 | – | 26,59 | ||
Weltenburger – Todos Tipos | – | 11,80 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,04 | 57,73 | – | 26,59 | ||
Artis Pilsen | – | – | 8,27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
82206004 – INAB INDUSTRIA NACIONAL DE BEBIDAS LTDA | Colonia Donna’s Beer | – | 2,46 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,55 | – | – | – | – |
Colonia Extra e Sem Alcool | – | 2,09 | – | – | – | – | 2,58 | – | – | – | 1,55 | – | – | – | – | |
Colonia LowCarb | – | – | – | – | – | – | 2,17 | – | – | – | 1,39 | – | – | – | – | |
Colonia Malzbier | – | 2,22 | – | – | – | – | 2,71 | – | – | – | 2,03 | – | – | – | – | |
Colonia Negra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,80 | – | – | – | |
Colonia Pilsen | – | 1,99 | – | 3,79 | – | – | 2,37 | 2,29 | 1,14 | – | 1,36 | 1,67 | – | 6,83 | – | |
Stell | – | – | – | 3,40 | – | – | 2,17 | 1,92 | – | – | 1,39 | – | – | – | – | |
44367522 – CERVEJARIA MALTA | Malta Malzbier e Golden | – | 2,22 | – | – | – | – | 2,71 | – | 1,55 | – | 1,92 | 2,56 | – | – | – |
Malta Pilsen | – | 1,88 | – | – | – | – | 2,17 | – | 1,22 | – | 1,39 | 1,77 | – | 6,83 | – | |
Dunkel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,77 | – | – | – | |
46842894 – CASA DI CONTI LTDA | Conti Bier Pilsen | 1,26 | – | – | 3,79 | 1,04 | 2,58 | 2,28 | 1,22 | – | 1,47 | 1,85 | – | 6,83 | – | |
Contl Malzbler e Premium | 1,50 | – | 3,09 | – | – | 1,20 | 2,71 | – | – | – | 1,92 | – | – | – | – | |
Samba Pilsen | 1,16 | – | 3,40 | – | 0,95 | 2,17 | 1,91 | 1,14 | – | 1,39 | 1,76 | – | – | – | ||
1.500 Puro Malte | 1,39 | – | 2,58 | 3,40 | – | 1,12 | 2,41 | 2,74 | – | – | 1,79 | – | – | – | – | |
Zero Grau | 1,23 | – | 2,75 | 3,40 | – | 0,96 | 2,17 | 1,91 | – | – | 1,39 | – | – | – | – | |
78328051 – CERVEJARIA KILSEN LTDA | Kilsen Malzbier | – | 2,34 | – | – | – | – | 2,71 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kilsen Pilsen | – | 1,99 | – | 3,40 | – | – | 2,58 | – | – | – | 1,47 | – | – | 8,25 | – | |
Kilsen Extra | – | 2,06 | – | – | – | – | 2,55 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Plier Sem Alcool | – | 1,99 | – | – | – | – | 2,91 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Plier Malzbier e Selki Malzbier | – | 2,38 | – | – | – | – | 2,71 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Kilsen Chopp | – | 2,34 | – | – | – | – | 2,34 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Selki Pilsen | – | 1,99 | – | – | – | – | 2,58 | – | – | – | 1,47 | – | – | 8,28 | – | |
Steinecker Premium Pilsen | – | 2,06 | 3,03 | 3,56 | – | – | 2,33 | 2,79 | – | – | 1,47 | – | – | – | – | |
Steinecker Bock | – | 2,18 | 3,15 | – | – | – | 2,58 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
03485089 – INBEB – INDUSTRIAL NORTE PARANAENSE DE BEBIDAS LTDA | Bossa Nova Pilsen | – | – | – | – | – | – | 2,17 | – | – | – | – | – | – | – | – |
D’Fonte Bier Pilsen | – | – | – | – | – | – | 2,17 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Spoiler Malzbier | 1,37 | – | 3,46 | – | – | – | 2,29 | – | – | – | 1,92 | – | – | – | – | |
Spoiler Pilsen | 1,23 | 1,88 | 3,18 | – | – | – | 2,17 | 1,91 | – | – | 1,39 | 1,53 | – | 6,81 | – | |
Spoiler Puro Malte e Sem Alcool | 1,37 | – | 3,46 | – | – | – | 2,29 | – | – | – | 1,39 | – | – | – | – | |
Colina Bier Pilsen | – | – | – | – | – | – | 2,17 | 1,91 | – | – | 1,39 | 1,53 | – | – | – | |
Colina Bier Malzbier | – | – | – | – | – | 2,29 | – | – | 1,92 | – | – | – | ||||
Chopp Colina Bier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,81 | ||
00204820 – ALLSTON BREW DO BRASIL-IND. ECOM. BEB | Zanni Malzbier | – | 0,90 | – | – | – | – | 2,20 | – | – | – | 1,92 | – | – | – | – |
Zanni Pilsen | – | 1,88 | – | – | – | – | 2,17 | – | – | – | 1,39 | – | – | – | – | |
Guaratuba | – | – | – | – | – | – | 2,17 | – | – | – | – | – | – | 6,22 | – | |
33 Export e Eindhoven | – | – | 6,88 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Hoffman Pilsen | – | 2,11 | – | 5,52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Linda Morena | – | – | 5,72 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Steinbeck Pilsen | – | 2,27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Frogs Pale Ale | – | 2,27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Copernicus | – | 2,27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
47765888 – VENCETEX BEB. | Gunter | – | – | – | – | – | – | 2,17 | – | – | – | – | – | – | – | – |
56036312 – CERVEJARIA KRILL | Pils | – | – | – | – | – | – | 2,17 | – | – | – | 1,39 | – | – | 6,23 | – |
Krill, A Outra e Ecobier | – | 1,88 | 2,75 | – | – | – | 2,17 | – | – | – | 1,39 | – | – | 6,52 | – | |
Chopp”A Outra” | – | – | 2,53 | – | – | – | 2,01 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Krill, A Outra e Pils Malzbier | – | 0,90 | – | – | – | – | 2,22 | – | – | – | 1,92 | – | – | – | – | |
56199714 – CONVENÇÃO SP | Guitt’s Pilsen | – | 2,04 | – | – | – | – | 2,58 | – | – | – | 1,47 | – | – | – | – |
CNPJ Base e Nome do Fabricante/Importador | MARCAS | CERVEJAS EM EMBALAGENS DE: | CHOPP | Kit – Garrafas e Copos | ||||||||||||
GARRAFA DE VIDRO OU PET DESCARTÁVEL | GARRAFA DE VIDRO RETORNÁVEL | ALUMÍNIO OU LATA DESCARTÁVEL | ||||||||||||||
Até 330ml | De 331 ml a 450ml | De 451 ml a 650ml | De 651 ml a 1000ml | Acima de 1000ml | Até 360ml | De 361 ml a 660ml | Acima 660ml | Até 300ml | De 301 ml a 349ml | De 350ml a 450ml | Acima 450ml | Barril KEG Até 5L | Litro | |||
45426798 – CIA NACIONAL DE BEBIDAS NOBRES | Belco Pilsen e Tauber | 1,35 | 1,99 | – | – | – | – | 2,17 | – | – | – | 1,39 | – | – | – | – |
Belco Malzbier, Belco Sem Álcool e Mãe Preta | – | – | – | – | – | 2,21 | – | – | – | 1,92 | – | – | – | – | ||
Bebida Mista Chopp Claro e Escuro Belco e Bebida Alcoólica Mista Clara e Escura Kalena | 1,37 | 1,49 | 2,91 | 3,78 | – | – | – | – | – | – | 1,39 | – | – | – | – | |
Cerveja Brunnen | 1,35 | – | – | – | – | – | 2,01 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Cerveja Capivaryana | – | – | 2,91 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Chopp Kalena | 1,35 | – | 2,91 | 3,78 | – | – | 2,01 | – | – | – | 1,39 | – | – | – | – | |
01205167 – MEGA REPRES. LT | Bierland | – | – | 8,32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,99 | – |
Bierland Strong Golden Ale | – | – | – | 27,03 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
04754336 – DE PORTO BEBIDAS | Schmitt Barley Wine Magnun | – | 6,20 | – | 26,53 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Demais Marcas e Tipos | – | 6,20 | – | 9,72 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
12253239 – GUSSO & ANDRADE | Asgard | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,54 | – |
79158978 – BAVARIUM PARK | Bavarium | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,54 | – |
07652402 – CERVEJARIA CNS | Bier Hoff Premium Pilsen | – | 3,95 | 7,39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bier Hoff Demais tipos | 4,45 | 8,38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,22 | – | |||
Kit 2 cervejas Bier Hoff 600 ml + copo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25,33 | |
Kit 4 cervejas Bier Hoff 600 ml + copo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29,53 | |
96366174 – IND.GERMÂNIA | Germânia | – | 2,76 | 4,42 | – | – | – | 2,73 | – | – | – | – | – | – | 6,54 | – |
08287979 – CERV. CURITIBA | Gauden Bier Pilsen e Lager | – | 3,14 | 5,96 | – | – | – | 2,71 | – | – | – | – | – | – | 6,54 | – |
Gauden Bier Demais Tipos | – | 4,08 | 6,54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
The Beers Todos Tipos | – | 5,90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,25 | – | |
Pagan Todos Tipos | – | 5,90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,25 | – | |
Gauden Bier Kit Misto 355ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13,00 | |
Gauden Bier Kit Misto 4x600ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21,50 | |
Gauden Bier Kit 600ml + copo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21,15 | |
71947592 – CERV. ASHBY | Ashby Tipo Pilsen e Porter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,54 | – |
01366303 – BEERTECH BEBIDAS | Colorado Cauim | – | – | 11,53 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Colorado Demais Tipos | – | – | 13,84 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
62068972 – TROPICAL JUICE | Wals Pilsen | – | 6,15 | 6,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,00 | – |
Wals Demais Tipos | – | 9,22 | 7,00 | 29,97 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,00 | – | |
11654122 – PREMIUM IND. COM. LT | Bella e Fass | – | – | – | – | – | – | 2,17 | – | – | – | 1,39 | – | – | – | – |
Bauhaus Cobre | – | 3,24 | 7,18 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,87 | – | – | – | |
Bauhaus Trig’Or | – | – | 8,37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Santa Fé | – | 2,95 | 6,47 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,58 | – | – | – | |
29588019 – ARBOR BRASH. LTDA | Therezopolis Gold | – | 2,79 | 4,79 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9,27 |
Therezópolis Ebenholz | – | – | 5,45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Sant Gallen | – | 6,37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
07776830 – CERV. JOINVILLE | Opa Bier | – | 3,23 | 4,79 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,54 | 17,08 |
Opa Bier Old Ale | – | – | 6,02 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Divina Pilsen | – | – | 6,82 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Divina Trigo | – | – | 7,04 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Belgian Strong Golden Ale | – | – | 6,76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Weihnachts | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25,82 | |
Balsa Pale Ale | – | 3,23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
10411988 – CERV.KLEINLT | Klein – Todos os Tipos | – | – | 6,83 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,52 | – |
04984085 – CERPA CERVEJARIA PARAENSE S/A | Cerpa Export | – | 2,31 | – | – | – | 1,82 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cerpa Gold | – | 2,15 | – | 3,69 | – | – | 2,58 | – | – | – | 1,56 | – | – | – | – | |
Cerpa Draft | – | 2,08 | – | 3,62 | – | – | 2,17 | – | – | – | 1,50 | – | – | – | – | |
8.6 | – | – | 13,68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
HB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27,69 | – | |
Hollandia | 11,17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
IMPORTADORES E ELEITOS COMO SUJEITOS PASSIVOS POR SUBST. TRIBUT. | Erdinger | 9,09 | – | 15,37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26,77 | 49,37 |
Isenbeck | – | 5,27 | – | – | 13,80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
La Trape, Unibroue e Urthel | – | – | 57,20 | 47,67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 104,92 | |
Tilburg | 18,62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Warsteiner | – | 6,83 | – | 15,70 | 122,59 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
WS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18,98 | – | |
