DOU de 23/01/2014
Preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis.
O Secretário Executivo do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5° do Regimento desse Conselho e
CONSIDERANDO o disposto nos Convênios ICMS 138/06 e 110/07, de 15 de dezembro de 2006 e 28 de setembro de 2007, respectivamente, divulga que as unidades federadas indicadas na tabela abaixo, adotarão, a partir de 1 de fevereiro de 2015, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos nos convênios supra:
PREÇO MÉDIO PONDERADO A CONSUMIDOR FINAL | |||||||||
UF | GASOLINA C | DIESEL | GLP | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/litro) | (R$/litro) | (R$/kg) | (R$/litro) | (R$/litro) | (R$/m³) | (R$/m³) | (R$/litro) | (R$/Kg) | |
AC | 3,4962 | 3,2234 | 4,0296 | 2,0000 | 2,9802 | – | – | – | – |
*AL | 3,0690 | 2,5660 | 3,5523 | 1,8320 | 2,5030 | 2,0860 | – | – | |
*AM | 3,3148 | 2,6849 | 3,6314 | – | 2,5993 | – | – | – | – |
AP | 3,0340 | 2,7000 | 4,1584 | – | 2,9000 | – | – | – | – |
BA | 3,1600 | – | – | – | 2,4500 | 1,9600 | – | – | – |
*CE | 3,0300 | 2,5000 | 3,3077 | – | 2,3200 | – | – | – | – |
*DF | 3,1990 | 2,6270 | 3,6816 | – | 2,4690 | 2,6000 | – | – | – |
ES | 3,0578 | 2,5940 | 2,7942 | 2,2542 | 2,5831 | 1,8973 | – | – | – |
GO | 3,2103 | 2,6794 | 3,3846 | – | 2,2563 | – | – | – | – |
*MA | 3,1050 | 2,5620 | 3,6700 | – | 2,6250 | – | – | – | – |
MT | 3,2906 | 2,9031 | 4,2644 | 3,6075 | 2,1930 | 2,2085 | 1,9000 | – | – |
MS | 3,1415 | 2,4380 | 2,8718 | 3,1681 | 1,9712 | 1,5990 | – | – | – |
MG | 3,0987 | 2,6558 | 2,8485 | 2,3000 | 2,2224 | – | – | – | – |
PA | 3,1950 | 2,8040 | 3,6015 | – | 2,7220 | – | – | – | – |
*PB | 2,9802 | 2,5611 | 3,1243 | 2,1586 | 2,3275 | 2,0027 | – | 1,8000 | 1,8000 |
PE | 2,9130 | 2,6076 | 3,3062 | – | 2,3670 | – | – | – | – |
*PI | 2,9475 | 2,6394 | 3,3361 | 2,3974 | 2,5944 | – | – | – | – |
PR | 3,0500 | 2,5800 | 3,3900 | – | 2,1000 | – | – | – | – |
*RJ | 3,2650 | 2,6600 | 3,5256 | 1,5960 | 2,5560 | 1,900 | – | – | – |
*RN | 3,1010 | 2,6540 | 3,7831 | – | 2,6540 | 2,0220 | – | 1,6687 | – |
RO | 3,2510 | 2,8520 | 3,8277 | – | 2,6700 | – | – | 2,7861 | |
RR | 3,1650 | 2,8640 | 3,7989 | 7,3950 | 2,7960 | – | – | – | – |
RS | – | – | – | – | 2,4201 | 1,9789 | – | – | – |
*SC | 3,2400 | 2,6900 | 3,4700 | – | 2,4400 | 2,0700 | – | – | – |
*SP | 2,9050 | 2,5843 | – | – | 1,9140 | – | – | – | – |
SE | 2,9973 | 2,5671 | 3,3750 | 2,5120 | 2,5162 | 1,8890 | – | – | – |
TO | 3,1000 | 2,5500 | 3,6695 | 3,7300 | 2,3500 | – | – | – | – |
* PMPF alterados pelo presente ATO COTEPE.
MANUEL DOS ANJOS MARQUES TEIXEIRA