DOE de 08/04/2015
Lista os contribuintes habilitados à isenção na aquisição de óleo diesel a ser consumido por embarcações pesqueiras, na forma do decreto n°27.140, de 21 de julho de 2003, e estabelece os procedimentos para concessão do benefício.
O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, Considerando as disposições do Convênio ICMS n°58, de 31 de maio de 1996, e do Decreto n°27.140, de 21 de julho de 2003, que preveem a isenção do ICMS na aquisição de óleo diesel a ser consumido por embarcações pesqueiras, condicionando o benefício ao registro da respectiva embarcação no órgão controlador;
Considerando a Portaria n°440, de 22 de dezembro de 2014, baixada pelo Ministro de Estado da Pesca e Aqüicultura, que estabelece, para o exercício de 2015, a cota anual de óleo diesel atribuída aos pescadores profissionais habilitados à subvenção econômica nas aquisições de óleo diesel para embarcações pesqueiras; e;
Considerando ser imprescindível dar continuidade à aplicação do referido benefício fiscal, incentivando, conseqüentemente, o setor pesqueiro deste Estado,
RESOLVE:
Art. 1° Somente poderão usufruir da isenção do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS na aquisição de óleo diesel, de que tratam o Convênio ICMS n°58, de 31 de maio de 1996, e o Decreto n°27.140, de 21 de julho de 2003, os contribuintes proprietários das embarcações constantes dos Anexos I, II e III desta Instrução Normativa, relativos aos contribuintes integrantes, respectivamente, do Sindicato dos Armadores de Pesca do Estado do Ceará e Piauí (SINDIPESCA), Associação dos Pequenos e Médios Armadores de Pesca de Fortaleza (ASPEMARF) e Cooperativa dos Armadores de Pesca do Ceará (COOPACE) discriminados na Portaria n°440, de 22 de dezembro de 2014, expedida pelo Ministro de Estado da Pesca e Aquicultura, desde que estejam em efetiva atividade operacional.
Parágrafo único. O benefício de que trata esta Instrução Normativa importa no ressarcimento do ICMS relativo ao óleo diesel consumido pela embarcação pesqueira, e será concedido mediante comprovação do efetivo consumo na viagem que lhe deu causa.
Art. 2° Para obter o benefício de que trata esta Instrução Normativa, o proprietário ou armador da embarcação pesqueira, não inscrito no Cadastro Geral da Fazenda (CGF), desde que habilitado na forma do art.1°, deverá apresentar à Célula de Gestão dos Macrosegmentos (CEMAS):
I – o formulário constante do Anexo IV desta Instrução Normativa, devidamente preenchido;
II – a prova do registro da embarcação no órgão controlador;
III – nota fiscal de entrada emitida pelo adquirente ou Nota Fiscal Avulsa emitida pelo Fisco da destinação da produção de pescado da viagem imediatamente anterior;
IV – nota fiscal de compra do combustível utilizado na viagem imediatamente anterior.
Art. 3° Acarretará a não concessão, suspensão ou revogação do beneficio fiscal:
I – falta de comprovação do cumprimento das obrigações tributárias, principal ou acessórias, pelo beneficiário, pessoa física ou jurídica, ou apresentação de informações inverídicas;
II – insuficiência de receita para cobrir as despesas efetuadas no período, inclusive com o óleo diesel consumido para o processo de captura do pescado.
§ 1° Os armadores, com suas respectivas embarcações pesqueiras, relacionados no Anexo V desta Instrução Normativa, uma vez sanada a irregularidade motivadora da não inclusão, poderão pleitear ao Secretário da Fazenda o retorno ao benefício isencional.
§ 2° Na hipótese de homologação do pedido de que trata o §1° deste artigo, os efeitos da isenção do ICMS, relativamente à aquisição de óleo diesel destinado às embarcações pesqueiras, vigorarão a partir da data da respectiva homologação, válida a partir das aquisições subsequentes.
Art. 4° Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos no período de 1° de janeiro a 31 de dezembro de 2015.
Art. 5° Fica revogada a Instrução Normativa n°07, de 19 de fevereiro de 2015.
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 27 de março de 2015.
Carlos Mauro Benevides Filho
Secretário da Fazenda
ANEXO I
(Artigo 1º da Instrução Normativa nº 014/2015)
CADASTRAMENTO DAS EMBARCAÇÕES – 2015
FROTA PESQUEIRA EM OPERAÇÃO NO ESTADO DO CEARÁ – SINDIPESCA
ANEXO II
(Artigo 1º da Instrução Normativa nº 007/2015)
CADASTRAMENTO DAS EMBARCAÇÕES – 2015
ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS E MÉDIOS ARMADORES DE PESCA DE FORTALEZA (ASPEMARF)
NOME DAS EMPRESAS N° do CNPJ ou CPF Categoria: Pescador Profissional, Armador de Pesca ou Indústria |
Nome do Barco N° do Titulo da Capitania dos Portos |
N° de Inscrição no R.G.P.M.P.A | Previsão Consumo Diesel no Período de Janeiro a Dezembro (Litros) |
Previsão de Valor R$ |
ADRIANA MARIA BANHOS SUDARIO 324.582.743-15 | FLIPPER m 1610052820 | CE00097527 | 42.683,24 | 22.506,87 |
ANDRÉ LUIZ ROCHA DA SILVA 122.932.613-87 | POLIANDRE 1610056655 | CE00023050 | 38.190,27 | 20.137,73 |
ANTÔNIO FRANCISCO DA COSTA 363.077.263-34 | MILAI 1620018055 | CE00041838 | 25.460,18 | 13.425,15 |
ANTÔNIO MARIA MARINHO COSTA 048.749.603-59 | D RDA 1610054920 | CE00016587 | 17.971,89 | 9.476,58 |
AURELIANO MELO DO ROSÁRIO 088.024.913-72 | FRAJOLA 1610032012 | CE00006678 | 29.204,32 | 15.399,44 |
AURÉLIO AZEVEDO DOS SANTOS 673.104.513-68 | N. S. DOS NAVEGANTES II 1620018802 | CE00040898 | 13.853,33 | 7.304,86 |
CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA | ESTRELA BRANCA 11610062159 | CE00017105 | 38.190,27 | 20.137,73 |
555.481.993-15 | – | – | – | – |
ELIANDO CARNEIRO FEIOZO 612.794.60342 | IZABELA ü 1610059883 | CE00018867 | 19.095,13 | 10.068,86 |
ESPEDITO FRANCISCO DOS SANTOS 360.366.503-10 | MARIO 1610051882 | CE00026408 | 19.095,13 | 10.068,86 |
EVANDRO FERREIRA FACUNDES 202.304.51349 | ASCOPEMI1610058461 | CE00014567 | 35.943,78 | 18.953,16 |
FRANCISCO ALVES PEREIRA 429.898.763-91 | ALEXSANDRA 1610062272 | CE00041346 | 29.204,32 | 15.399,44 |
FRANCISCO CARLOS BANHOS SUDARIO | ATOS III 1610034325 | CE00040470 | 29.204,32 | 15.399,44 |
243.749.543-68 | – | – | – | – |
FRANCISCO CARLOS COSTA 228.381.043-49 | PERNALONGA 1610056876 | CE00040348 | 28.455,49 | 15.004,58 |
FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIRO | ARCA DA FE 11610027272 | CE00026234 | 19.095,13 | 10.068,86 |
256.826.873-53 | – | – | – | – |
FRANCISCO ESDRAS BANHOS SUDARIO | ATOS I 1610048644 | CE00040434 | 29.204,32 | 15.399,44 |
220.780.103-91 | – | – | – | – |
FRANCISCO GILBERTO MACHADO DA SILVA | MARINA n 1610057902 | CE0002113 | 69.734,77 | 5.133,15 |
456.980.663-53 | – | – | – | – |
FRANCISCO GILVANDRO DE FREITAS SANTOS | GEISIVANDO 1610060997 | CE00040590 | 35.943,78 | 18.953,16 |
491.128.723-34 | – | – | – | – |
FRANCISCO GILVANDRO DE FREITAS SANTOS | GILBERTO 1630016471 | CE00040658 | 29.204,32 | 15.399,44 |
491.128.723-34 | – | – | – | – |
FRANCISCO GILVANDRO DE FREITAS SANTOS | GILDEMBERG 1610036981 | CE00040610 | 29.204,32 | 15.399,44 |
491.128.723-34 | – | – | – | – |
FRANCISCO JORGE DO NASCIMENTO 088.179.953-04 | ASER1610060121 | CE00111070 | 29.204,32 | 15.399,44 |
FRANCISCO JOSE DA SILVA 567.543.373-20 | LISBOA 1620017628 | CE00020380 | 22.464,86 | 11.845,72 |
FRANCISCO JOSE PEREIRA DE FREITAS 356.015.313-15 | PROGRESSO II1620018900 | CE00023184 | 20.218,38 | 10.661,10 |
FRANCISCO MARCOLINO DA ROCHA 069.556.303-34 | CAIO LUIZ I 1620012901 | CE00015349 | 17.971,89 | 9.476,58 |
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA 113.957.703-4 4 | RIO TEJO 1610054822 | CE00023776 | 17.971,89 | 9.476,58 |
GILNARDO MACHADO DA SILVA 760.342.403-87 | PONTA MAR 1610059867 | CE00095507 | 14.602,16 | 7.699,72 |
HELTON DO NASCIMENTO PEREIRA 009.610.493-75 | HÉLIO 1620012260 | CE00006938 | 20.218,38 | 10.661,15 |
IDEMIRZA PEIXOTO GURGEL 061.875.013-49 | ANDREPOLI 1610050461 | CE00006736 | 38.190,27 | 20.137,73 |
JOSÉ GLAYSON NOGUEIRA BATISTA 388.216.993-15 | JERICO 1620012847 | CE00019137 | 17.971,89 | 9.476,58 |
JOSÉ MARIA BARBOSA 512.277.037-91 | BOA VONTADE 1620017725 | CE00015039 | 28.081,08 | 14.807,15 |
JOSÉ NILTON BARRETO 053.250.993-53 | MILA n 1610058534 | CE00048330 | 29.204,32 | 15.399,44 |
JOSÉ PESSOA DE VASCONCELOS SOBRINHO | PICA PAU JP 2820080740 | CE00022984 | 25.460,18 | 13.425,15 |
073.154.223-15 | – | – | – | – |
JOSÉ WELLINGTON DOS SANTOS RODRIGUES | JOÃOCLÁUDIO 1 6 1005 79 11 | CE00041478 | 35.943,78 | 18.953,16 |
671.297.903-00 | – | – | – | – |
JOSÉ WILSON DOS SANTOS FREIRE 123.189.90344 | SONHOMEU161005 7 112 | CE00041548 | 17.971,89 | 9.476,58 |
JOÃO MANOEL CARNEIRO 166.706.393-68 | PECEM – n 1610061012 | CE00211405 | 21.216,82 | 11.187,63 |
MANOEL CABRAL DE SOUSA 165.506.173-91 | JULIAI 1610035712 | CE00019661 | 14.602,16 | 7.699,72 |
MARCOS ANTÔNIO NOGUEIRA BATISTA | BIDYS ü 1610049225 | CE00014959 | 17.971,89 | 9.476,58 |
731.176.843-87 | – | – | – | – |
MARIA GORETE DE OLIVEIRA SANTOS 073.934.233-91 | ANA CRISTINA II 1610049322 | CE00014017 | 13.478,92 | 7.107,43 |
OSIMAR TEMOTEO DE OLIVEIRA 4 81.011.413-91 | SAO JORGE III 1610065352 | CE00024558 | 26.957,84 | 14.214,87 |
OSMARINA MARTINS COSTA PAIVA 122.426.403-72 | PICA PAU 1610054881 | CE00041858 | 30.646,51 | 16.159,91 |
PAULO VÍTOR NAPOLEÃO SUDARIO 058.613.333-00 | SALMO 139 1610061357 | CE00040538 | 35.943,78 | 18.953,16 |
RAIMUNDO ADRIANO DOS SANTOS 028.873.803-97 | IVONALDO 1610039564 | CE00041874 | 38.190,27 | 20.137,73 |
RAIMUNDO JOSÉ PEREIRA BEZERRA 472.151.863-34 | 04 DE JULHO 1620014009 | CE00013379 | 19.095,13 | 10.068,86 |
ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA 370.914.333-00 | SÃO PAULO m 1620017792 | CE00037537 | 35.943,78 | 18.953,16 |
SAMUEL DA SILVA ALEXANDRE 036.791.493-01 | GABRIELLE I 1610058186 | CE00017857 | 20.218,38 | 10.661,15 |
SANDRA VALDA NOGUEIRA DOS SANTOS | VÂNIA ADRIANA 1610034384 | CE00025690 | 38.190,27 | 20.137,73 |
316.920.283-91 | – | – | – | – |
VICENTE FRANCISCO DA SILVA 267.210.663-00 | AROLDO FILHO 1620017547 | CE00014467 | 25.460,18 | 13.425,15 |
VICENTE JOSE RODRIGUES 074.345.293-34 | MARROCOS 1610054466 | CE00021234 | 14.976,58 | 7.897,15 |
VICENTE PAULO MARCOS 173.853.503-72 | JAILSON III 1610053401 | CE00040794 | 35.943,78 | 18.953,16 |
TOTAL | R$1.281.440,22 | R$675.703,43 | – | – |
ANEXO III
(Artigo 1º da Instrução Normativa nº007/2015)
CADASTRAMENTO DAS EMBARCAÇÕES – 2015
COOPERATIVA DOS ARMADORES DE PESCA DO CEARÁ – COOPACE
NOME DAS EMPRESAS N°do CNPJ ou CPF Categoria: Pescador Profissional, Armador de Pesca ou Indústria |
Nome do Barco N° do Titulo da Capitania dos Portos |
N° de Inscrição no R.G.PM.PA | Previsão Consumo Diesel no Período de Janeiro a Dezembro (Litros) |
Previsão de Valor R |
ALDEMIR FERREIRA DA SILVA 136.109.938-04 | VINGADOR 1620019779 | CE00026756 | 22.464,86 | 11.845,72 |
ALDERL1 MARTINS DA COSTA 234.722.273-20 | CONDORI 1620016168 | CE00015837 | 19.469,55 | 10.266,29 |
ALDIZIO SOARES DA COSTA 681.609.503-06 | MARCOS n 1610059620 | CE00020986 | 13.478,92 | 7.107,43 |
ALUTSIO SIM1ÀO SOBRINHO 316.775.923-20 | ROCHA REIS 1620014581 | CE00023858 | 28.081,08 | 14.807,15 |
ALUIZIO FRANCISCO DE OLIVEIRA 498.388.064-04 | ITAMAI 1610055225 | CE00018771 | 22.464,86 | 11.845,72 |
AMILTON CARNEIRO HONARIO 661.961.913-49 | AMOS 1620013789 | CE00013975 | 26.957,84 | 14.214,87 |
ANDRÉ VALENTE DA SILVA 025.596.953-83 | FAB IO LA 1620016800 | CE00017331 | 22.464,86 | 11.845,72 |
ANTÔNIO BRAGA DA COSTA 323.834.013-15 | MAIAME 1620007142 | CE00094707 | 22.464,86 | 11.845,72 |
ANTÔNIO DE LIMA ROCHA 732.652.253-72 | EDUARDO 1620015862 | CE0011 5750 | 20.218,38 | 10.661,15 |
ARMANDO JOSÉ SOUZA MARIANO 620.715.303-06 | LAILSON 1620014122 | CE00019971 | 19.095,13 | 10.068,86 |
CAMILA JAKEANNE CHAVES LEITÃO | MARLlA BEATRIZ I 1620023032 | CE00221460 | 29.467,80 | 15.538,37 |
600.140.433-00 | ||||
CARLOS ALBERTO ANGELINO DA SILVA | ITAMARn 1610040805 | CE00018785 | 14.976,58 | 7.897,15 |
509.456.373-49 | ||||
CELIO ALEXANDRE DE SOUSA 739.142.403-00 | CRISTO REDENTOR 1830059572 | CE00015977 | 16.848,65 | 8.884,29 |
CELM – AQUICULTURA S/A 04.506.123/0001-50 | AIDA D 1620016354 | CE00026958 | 25.085,76 | 13.227,72 |
CELM – AQUICULTURA S/A 04.506.123/0001-50 | ARGUS 1620007550 | CE00027300 | 35.943,78 | 18.953,16 |
CELM – AQUICULTURA S/A 04.506.123/0001-50 | CARLOS SÉRGIO 1610042263 | CE00027780 | 11.981,26 | 6.317,72 |
CELM – AQUICULTURA S/A 04.506.123/0001-50 | COMPESCALI1610053869 | CE00027864 | 42.683,24 | 22.506,87 |
CELM – AQUICULTURA S/A 04.506.123/0001-50 | COMPESCALn 1610050762 | CE00027878 | 121.684,68 | 64.164,33 |
CELM – AQUICULTURA S/A 04.506.123/0001-50 | COMPESCALEX 1620018977 | CE00027898 | 22.464,86 | 11.845,72 |
CELM – AQUICULTURA S/A 04.506.123/0001-50 | COMPESCAL V 1610033574 | CE00027906 | 20.218,38 | 10.661,15 |
CELM – AQUICULTURA S/A 04.506.123/0001-50 | COMPESCAL VI 1610035283 | CE00027918 | 33.697,30 | 17.768,58 |
CELM – AQUICULTURA S/A 04.506.123/0001-50 | COMPESCAL Vn 2820081061 | CE00132788 | 41.185,58 | 21.717,16 |
CELM – AQUICULTURA S/A 04.506.123/0001-50 | COMPESCAL Vm 1610039602 | CE00027920 | 42.683,24 | 22.506,87 |
CELM – AQUICULTURA S/A 04.506.123/0001-50 | COMPESCAL X 1620007126 | CE00027934 | 29.204,32 | 15.399,44 |
CELM – AQUICULTURA S/A 04.506.123/0001-50 | COMPESCAL XI1430053411 | CE00027948 | 16.848,65 | 8.884,29 |
CELM – AQUICULTURA S/A 04.506.123/0001-50 | COMPESCAL XH 2210108284 | CE00027956 | 18.346,31 | 9.674,01 |
CELM – AQUICULTURA S/A 04.506.123/0001-50 | COMPESCAL XIV 1620019566 | CE00027968 | 25.085,76 | 13.227,72 |
CELM – AQUICULTURA S/A 04.506.123/0001-50 | EUCLIDES1 1610039572 | CE00028634 | 20.218,38 | 10.661,15 |
CELM – AQUICULTURA S/A 04.506.123/0001-50 | MADALENA II 1610032896 | CE00029848 | 35.943,78 | 18.953,16 |
CELM – AQUICULTURA S/A 04.506.123/0001-50 | MÁRCIA 1610034121 | CE00097547 | 12.355,68 | 6.515,15 |
CELM – AQUICULTURA S/A 04.506.123/0001-50 | SUELY 1620007673 | CE00031949 | 35.943,78 | 18.953,16 |
CELM – AQUICULTURA S/A 04.506.123/0001 -50 | VICENTE LEFTE PV 1 6 2 0 0 11 5 8 1 | CE00032295 | 41.185,58 | 21.717,16 |
CELM – AQUICULTURA S/A 04.506.123/0001-50 | VICENTE LEITE VI 1620007321 | CE00032301 | 44.929,73 | 23.691,45 |
CESSION LIMA LOBÃO 812.536.643-15 | SARA V 1610057961 | CE00111668 | 25.460,18 | 13.425,15 |
CÍCERO JOÃO DA COSTA FILHO 807.885.993-72 | SAO PEDRO I 1620016931 | CE00024818 | 44.929,73 | 23.691,45 |
CLEISON JERON1MO DA SILVA 697.853.843-49 | PARAGUAI 1620017407 | CE00096967 | 18.720,72 | 9.871,44 |
CRISTIANO DE SOUZA QUEIROZ 021.276.673-28 | FENTX XX 1610065336 | CE00211897 | 20.038,10 | 10.566,09 |
DINA MEDEIRO DE SOUSA LIMA 986.534.313^9 | SAOCRISTOVAO 1 6200 1 67 11 | CE00102631 | 35.955,01 | 18.959,08 |
DIONATAN LOPES DA SILVA 011.860.413-90 | DIONATAN 1620018403 | CE00016405 | 22.464,86 | 11.845,72 |
EDESIO RAMOS CORREIA 669.736.194-87 | MISSÃO ROCHA 2010077491 | PB00021530 | 41.185,58 | 21.717,16 |
EDI PEREIRA BESERRA 533.725.303-49 | ALCÂNTARA I 1610058674 | CE00041586 | 19.469,55 | 10.266,29 |
EDILSON TUMAZ DOS SANTOS 382.476.663-91 | LIBERDADE m 1810040914 | CE00020208 | 14.976,58 | 7.897,15 |
EDILSON VIRGINIO DE SOUZA 632.027.943-53 | IRIS MAISA 1620019833 | CE00018665 | 20.218,38 | 10.661,15 |
EDMAR VIRGINIO DE SOUZA 377.982.783-20 | EDVAN1 1620012995 | CE00026338 | 24.336,94 | 12.832,87 |
ELISABETE PEREIRA DA SILVA GOMES | FRANCISCO FILHO 1830050559 | CE00095961 | 10.109,19 | 5.330,58 |
472.146.433-91 | ||||
ELISAMAIRA PEREIRA DA SILVA GOMES | LACERDA 1620007215 | CE00103775 | 19.469,55 | 10.266,29 |
001.894.353-56 | ||||
ELISETE CRISTPWA DE ALMEIDA 795.171.373-20 | CIBELE 1610060156 | CE00042130 | 21.716,04 | 11.450,87 |
EVERTON ANTÔNIO DE ALMEIDA 882.298.823-04 | ALMEIDA V 1620022095 | CE00013891 | 19.469,55 | 10.266,29 |
FÁBIO MARQUES DAMASCENO 910.945.343-15 | MTROMAR1620016320 | CE00021508 | 26.957,84 | 14.214,87 |
FRANCISCA ROSA BARBOSA 000.143.213-35 | MAGNUS 1810041627 | CE00211905 | 18.859,39 | 9.944,56 |
FRANCISCA SILVA DA ROCHA 259.627.793-04 | LUIS DOS REIS 11610062396 | CE00101027 | 26.583,42 | 14.017,44 |
FRANCISCO CARLOS DA SILVA 846.836.783^9 | A L B E RTIN A 1610066367 | CE00213841 | 27.457,06 | 14.478,11 |
FRANCISCO EDGAR LEONCIO 806.135.783-68 | YASMIM 1620008629 | CE00026094 | 25.460,18 | 13.425,15 |
FRANCISCO FLAVIO DOS SANTOS LEONCIO | RAFAE LA 1610065964 | CE00211917 | 11.787,12 | 6.215,35 |
518.925.533-68 | ||||
FRANCISCO GILCRECIO DE VASCONCELOS | ITAIII 1610052706 | CE00018735 | 20.218,38 | 10.661,15 |
862.841.933-00 | ||||
FRANCISCO IVAN CHAGAS DOS SANTOS | ESCUBIDU 1620018624 | CE00017035 | 20.218,38 | 10.661,15 |
297.594.803^4 | ||||
FRANCISCO JACOB BRAGA 141.894.963-91 | MIL AM AR 1620007649 | CE00021460 | 29.204,32 | 15.399,44 |
FRANCISCO JOSE DE MENEZES 370.481.473-34 | RAUL 1610031393 | CE00094997 | 16.848,65 | 8.884,29 |
FRANCISCO JOSE LIMA BATISTA 888.174.233-00 | MAREALTA-F 1620007274 | CE00027730 | 35.943,78 | 18.953,16 |
FRANCISCO MAIA DA SILVA 710.465.503^9 | IVANILDO I 1610064861 | CE00211871 | 29.745,14 | 15.684,61 |
FRANCISCO NAIANDRÉSON SILVA VIANA | NAIANDRÉSON 1630041548 | CE00248296 | 34.575,55 | 18.231,69 |
050.967.523-99 | ||||
FRANCISCO PAULO LOBÃO 322.038.293-20 | VIRGEM MARIA 1620018691 | CE00099377 | 14.976,58 | 7.897,15 |
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA 756.465.523-20 | NEIRE 161M2010000916 | CE00221488 | 6.482,92 | 3.418,44 |
FRANCISCO SIMAO SOBRINHO 839.186.393-04 | JOMAR1620009862 | CE00019409 | 20.218,38 | 10.661,15 |
FRANCISCO SOUSA DOS SANTOS 457.047.163-34 | ANTÔNIO CARLOS 1820022552 | PI00014245 | 20.218,38 | 10.661,15 |
FRANCISCO WELLmGTON MAIA FILHO | DIEGO 1620016940 | CE00039131 | 41.185,58 | 21.717,16 |
061.950.564-80 | ||||
FRANCISCO XAVIER DE HOLANDA NETO | GABRIEL 1630040983 | CE00007208 | 37.718,78 | 19.889,11 |
021.388.814-90 | ||||
FRANCISCO XAVIER DE HOLANDA NETO | JESUS MARIA JOSE 11630040932 | CE00007190 | 35.361,36 | 18.646,05 |
021.388.814-90 | ||||
FRANCISCO ZULEUDO MAIA 056.386.074-04 | MÁRCIO JÚNIOR FZM 1610054563 | CE00020936 | 26.957,84 | 14.214,87 |
FRANCISCO ZULEUDO MAIA 056.386.074-04 | PANAMAR 1630038610 | CE00022576 | 26.957,84 | 14.214,87 |
FRANCISCO ZULEUDO MAIA 056.386.074-04 | RIO NITERÓI 1 820011003 | CE00023740 | 26.957,84 | 14.214,87 |
FRANCISCO ZULEUDO MAIA 056.386.074-04 | SANTA BARBARA 1610056507 | CE00024250 | 26.957,84 | 14.214,87 |
FRANCISCO ZULEUDO MAIA 056.386.074-04 | TIRIRICAX 1820051625 | CE00234715 | 35.361,36 | 18.646,05 |
GEORGPNO DO NASCIMENTO MAIA 506.132.433-15 | DEUS NOS GUI 1 1620019965 | CE00016347 | 20.218,38 | 10.661,15 |
GE 1 RUDES JERONIMO DA SILVA 170.164.103-82 | SAO FRANCISCO XX 1 6200 11 92 1 | CE00024538 | 25.085,76 | 13.227,72 |
GILMAR CARNEIRO DA SILVA 321.529.813-91 | SALVADOR BAHIA 1620017806 | CE00024166 | 48.673,87 | 25.665,73 |
GILVAN MAIA DAMASCENO 986.912.873^9 | GEANE 1620013657 | CE00017895 | 22.464,86 | 11.845,72 |
GILVAN MAIA DAMASCENO 986.912.873-49 | MARIA EDUARDA GM 1620023423 | CE00241928 | 33.281,28 | 17.549,22 |
HÉLIO MOTA DA SILVA 359.028.093-04 | XEXEUn 161M2007004989 | CE00035179 | 3.744,14 | 1.974,29 |
HEVERTON COSTA SILVA 957.826.133-00 | PFHC 2010076141 | PB00022970 | 26.957,84 | 14.214,87 |
IRAMAR BORGES DA SILVA 647.288.623-72 | BENÇÃO DE DEUS 1610064020 | CE00211885 | 29.467,80 | 15.538,37 |
NOME DAS EMPRESAS N° do CNPJ ou CPF Categoria: Pescador Profissional, Armador de Pesca ou Indústria |
Nome do Barco N° do Titulo da Capitania dos Portos |
N° de Inscrição no R.G.P.M.PA | Previsão Consumo Diesel no Período de Janeiro a Dezembro (Litros) |
Previsão de Valor R$ |
IVANILDO TOMAZ DE AQUINO 455.014.083-68 | MARIA ISABEL 1620006944 | CE00021080 | 17.971,89 | 9.476,58 |
IVONETE BARBOSA LIMA 355.716.673-20 | PAU LAN EI 1620009021 | CE00022800 | 25.460,18 | 13.425,15 |
JEAN CARLOS BATISTA DA SILVA 473.272.353-53 | JAGUARIBE 1620010518 | CE00018937 | 22.464,86 | 11.845,72 |
JOÃO FERREIRA DA COSTA 355.748.103^4 | M.J.C 1610063821 | CE00221458 | 15.975,01 | 8.423,63 |
JOÃO PAULO DE ALCÂNTARA CARVALHO | SAMAVIL 1610068327 | CE00221446 | 40.076,21 | 21.132,18 |
044.708.333-39 | – | – | – | – |
JOÃO PAULO SILVA DE SOUZA 008.770.753-52 | B A L O A RT E 1820024920 | PB00231019 | 22.187,52 | 11.699,48 |
JOÃO PAULO SILVA DE SOUZA 008.770.753-52 | EVERESTE H 0087707535 | PB00232815 | 17.680,68 | 9.323,02 |
JOÃO PAULO SILVA DE SOUZA 008.770.753-52 | EVERESTE m 2210148961 | PB00232839 | 14.144,54 | 7.458,42 |
JOÃO PAULO SILVA DE SOUZA 008.770.753-52 | EVERESTE IV 2010218221 | PB00208698 | 16.640,64 | 8.774,61 |
JOÃO PAULO SILVA DE SOUZA 008.770.753-52 | S AVI MAR 1610065956 | PB00209196 | 19.968,77 | 10.529,53 |
JOCILANE LOPES DE LIMA 838.681.783-68 | FELIZIANO 1620012456 | CE00017465 | 17.223,06 | 9.081,72 |
JOSE IVAN DA SILVA 518.940.763-20 | YASMfiNJS 1620023181 | CE00214091 | 18.859,39 | 9.944,56 |
JOSE VASCOLOMBO DE ARAÚJO 576.328.127-68 | CORSÁRIO NEGRO H 1410083713 | CE00095475 | 16.848,65 | 8.884,29 |
JOSÉ ALDENOR REBOUCAS 222.536.104-53 | ELDOURADO 1630038768 | CE00016715 | 41.185,58 | 21.717,16 |
JOSÉ CARLOS DA SILVA 202.937.803-82 | MARISIA 1610030729 | CE00021178 | 20.218,38 | 10.661,15 |
JOSÉ CASSIANO RIBEIRO 697.444.593-87 | ADRIANO n 1830056441 | CE00026164 | 25.460,18 | 13.425,15 |
JOSÉ DA CUNHA VASCONCELOS 166.913.85349 | CUNHA n 1630041688 | CE00007274 | 68.758,20 | 36.256,20 |
JOSÉ EDILSON DE OLIVEIRA 288.901.91449 | SUZA 1820023401 | CE00025208 | 11.232,43 | 5.922,86 |
JOSÉ EDMAR DA SILVEIRA 031.285.553-20 | SILVEIRA H 1610049683 | CE00025056 | 2.246,49 | 1.184,57 |
JOSÉ EDMAR DA SILVEIRA 031.285.553-20 | SILVEIRA m 1830054996 | CE00025068 | 35.943,78 | 18.953,16 |
JOSÉ EDMAR DA SILVEIRA 031.285.553-20 | SILVEIRA VI 1810046360 | CE00101197 | 35.943,78 | 18.953,16 |
JOSÉ EDMILSON DA SILVA 164.138.223-68 | HE VERTO N 2010076761 | PB00018411 | 29.953,15 | 15.794,30 |
JOSÉ FERREIRA DE SOUSA 002.333.583-15 | IRLAVANESSA 1620016737 | CE00018697 | 25.085,76 | 13.227,72 |
JOSÉ FLAVIO DE FREITAS 092.598.303-97 | ALINE 1830030060 | CE00013867 | 19.095,13 | 10.068,86 |
JOSÉ IVAN DA SILVA NUNES 392.186.193-49 | JOSE IVAN 1620012031 | CEOOO19505 | 19.469,55 | 10.266,29 |
JOSÉ JADER MARQUES DE OLIVEIRA | CARLOS EDUARDO 1620018 8 11 | CEO0015457 | 19.095,13 | 10.068,86 |
777.283.603-10 | – | – | – | – |
JOSE JOSMAR FON1 ELES CHAVES 370.493.053-91 | NEUMAI 1630038717 | CE00022004 | 41.185,58 | 21.717,16 |
JOSÉ ODECIO DE VASCONCELOS 053.731.233-15 | ACARAU PESCA X 1610029569 | CE00026840 | 22.464,86 | 11.845,72 |
JOSÉ ODECIO DE VASCONCELOS 053.731.233-15 | ACARAU PESCA XIV 1610029755 | CE00037847 | 22.464,86 | 11.845,72 |
JOSÉ ODECIO DE VASCONCELOS 053.731.233-15 | SILVEIRA IV 1620018578 | CE0O031855 | 41.185,58 | 21.717,16 |
JOSÉ SIMAO DA COSTA 358.397.243-00 | JVENICIUS 1620008921 | CE00026720 | 41.185,58 | 21.717,16 |
