DOE de 22/04/2015
Altera itens na Lista de Preços Mínimos divulgados pelas Portarias n° 225/2014-SEFAZ, de 26/09/2014, e n° 074/2015-SEFAZ, de 02/04/2015, e dá outras providências.
O Secretário Adjunto da Receita Pública, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso I do artigo 137 combinado com o inciso XIV do artigo 136 do Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda, aprovado pelo Decreto n° 2.191, de 13 de março de 2014, combinado, ainda, com o estatuído no inciso II do artigo 2° do Decreto n° 2.315, de 17 de abril de 2014, que dispõe sobre a estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Fazenda;
Considerando o disposto no artigo 88 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.212, de 20 de março de 2014;
Resolve:
Art. 1° Ficam alterados os itens das Listas de Preços Mínimos divulgados pelas Portarias n° 225/2014-SEFAZ, de 26.09.2014 (DOE 26.09.2014), e n° 074/2015-SEFAZ, de 02.04.2015 (DOE 06.04.2015), que passam a vigorar com as alterações constantes no anexo desta Portaria.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor no dia 27.04.2015.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
CUMPRA-SE.
Gabinete do Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em Cuiabá – MT, 17 de abril de 2015.
JOSÉ ROBERTO MIORIM
Secretário Adjunto da Receita Pública
ANEXO DA PORTARIA N° 086/2015 – SEFAZ
ALTERA A PORTARIA 225/2014-SEFAZ:
DESCRIÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | VALOR R$ |
HORTIFRUTÍCOLAS | |||
Ameixa Nacional | KG | 080940000015 | 3,90 |
Ameixa Importada | KG | 080940000016 | 8,90 |
Banana Maça | KG | 080300000005 | 3,10 |
Banana Nanica | KG | 080300000006 | 1,60 |
Banana Ouro | KG | 080300000007 | 3,30 |
Banana Prata | KG | 080300000008 | 2,20 |
Banana Terra | KG | 080300000009 | 2,15 |
Figo Nacional | KG | 080420100011 | 10,00 |
Figo Importado | KG | 080420100012 | 16,00 |
Maça Nacional | KG | 080810000017 | 4,20 |
Maça Importada | KG | 080810000018 | 5,10 |
Melão Nacional | KG | 080719000009 | 2,60 |
Melao Importado | KG | 080719000010 | 3,30 |
Morango Nacional | KG | 081010000021 | 13,00 |
Morango Importado | KG | 081010000022 | 16,20 |
Nectarina Nacional | KG | 080930200024 | 4,40 |
Nectarina Importada | KG | 080930200025 | 9,00 |
Nozes | KG | 080290000026 | 20,00 |
Pera Nacional | KG | 080820100027 | 3,90 |
Pera Importada | KG | 080820100028 | 5,29 |
Pêssego Nacional | KG | 080930100029 | 3,55 |
Pêssego Importado | KG | 080930100030 | 9,75 |
Uva Nacional | KG | 080610000031 | 4,45 |
Uva Importada | KG | 080610000032 | 9,62 |
Alho Nacional Embalado | KG | 070320900033 | 18,15 |
Alho Nacional em Cabeça | KG | 070320900034 | 11,08 |
Alho Nacional em Réstia | KG | 070320900035 | 10,66 |
Alho Importado | KG | 070320900036 | 13,15 |
Batata de Primeira Qualidade | KG | 071010000037 | 2,49 |
Batata de Segunda Qualidade | KG | 071010000038 | 1,40 |
Cebola Graúda | KG | 070310190004 | 2,50 |
Cebola Media | KG | 070310190005 | 2,50 |
Cebola Miúda | KG | 070310190006 | 1,80 |
Cebola Roxa Graúda | KG | 070310190007 | 3,60 |
Cebola Roxa Media | KG | 070310190008 | 3,60 |
Cebola Roxa Miúda | KG | 070310190009 | 2,81 |
ALTERA A PORTARIA 074/2015-SEFAZ:
DESCRIÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | VALOR R$ |
AGRÍCOLA | |||
Milho de Pipoca | KG | 100590100064 | 0,60 |