DOE de 23/04/2015
Dispõe sobre a divulgação, por município cearense, das quotas partes do ICMS, IPVA e IPI- exportação, recebidos e transferidos.
O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o que estabelece os Art. 158, parágrafo único, inciso II e 162 da Constituição da República Federativa do Brasil,
CONSIDERANDO o disposto no Art. 200, parágrafo único, da Constituição do Estado do Ceará, bem como o previsto na Lei nº 12.612, de 07/08/96, e
CONSIDERANDO, ainda, o que determina o Art. 8º da Lei Complementar Federal nº 63, de 11/01/90.
RESOLVE:
Art. 1º Dar conhecimento, na forma do Anexo Único desta Portaria dos valores a serem repassados aos Municípios cearenses, das quotas-partes do ICMS, do IPVA e do IPI – exportação, recebidos e transferidos, referentes ao mês MARÇO/2015.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
João Marcos Maia
Secretário da Fazenda
ANEXO ÚNICO
A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº 213/2015, DE 16/04/2015
Município | 25% | ICMS | Líquido | 25% | IPI | Líquido | 50% | IPVA | Líquido |
ABAIARA | 457.346.19 | 365.876.95 | 2.156.88 | 1.725,50 | 16.805,81 | 13.444.65 | |||
ACARAPE | 281.838,62 | 225.470,90 | 1.329.17 | 1.063.34 | 34.387,30 | 27.509,84 | |||
ACARAU | 560.677,42 | 448.541,94 | 2.644,19 | 2.115.35 | 166.712,35 | 133.369.88 | |||
ACOPIARA | 366.457,64 | 293.166.11 | 1.728.24 | 1.382.59 | 116.042.15 | 92.833.72 | |||
AIUABA | 335.250,85 | 268.200,68 | 1.581.07 | 1.264.86 | 17.698.95 | 14.159,16 | |||
ALCÂNTARAS | 271.677,12 | 217.341,70 | 1.281.25 | 1.025.00 | 22.511.16 | 18.008.93 | |||
ALTANEIRA | 390.381,12 | 312.304,90 | 1.841,06 | 1.472.85 | 10.762,99 | 8.610,39 | |||
ALTO SANTO | 250.108.09 | 200.086,47 | 1.179.53 | 943.62 | 42.400.60 | 33.920.48 | |||
AMONTADA | 382.942,35 | 306.353,88 | 1.805.98 | 1.444.78 | 61.898,29 | 49.518,63 | |||
ANTONINA DO | 460.531,92 | 368.425,54 | 2.171.90 | 1.737.52 | 15.436,82 | 12.349,46 | |||
APUIARLS | 279.780.94 | 223.824,75 | 1.319.47 | 1.055.58 | 17.784,16 | 14.227,33 | |||
AQUI R AZ | 2.871.156.72 | 2.296.925.38 | 13.540.57 | 10.832.46 | 306.134.23 | 244.907,38 | |||
ARACATI | 1.690.581,25 | 1.352.465,00 | 7.972,89 | 6.378.31 | 270.166,12 | 216.132,90 | |||
ARACOIAI3A | 231.447,67 | 185.158.14 | 1.091.52 | 873,22 | 53.446.63 | 42.757.30 | |||
ARARRNDA | 312.330,29 | 249.864,23 | 1.472,97 | 1.178.38 | 15.542.86 | 12.434,29 | |||
ARA RI PE | 273.818,85 | 219.055,08 | 1.291,35 | 1.033.08 | 36.585.34 | 29.268,27 | |||
ARATUBA | 183.938.52 | 147.150,82 | 867.47 | 693.98 | 19.193,41 | 15.354,73 | |||
ARNEIROZ | 170.720.01 | 136.576,01 | 805.13 | 644.10 | 13.277,22 | 10.621.78 | |||
ASSARE | 253.917,74 | 203.134,19 | 1.197,49 | 957.99 | 46.957,34 | 37.565,87 | |||
AURORA | 260.482,34 | 208.385,87 | 1.228.45 | 982.76 | 43.674,07 | 34.939.26 | |||
BA IX IO | 303.641,90 | 242.913,52 | 1.432.00 | 1.145.60 | 12.479,57 | 9.983,66 | |||
BANABUIU | 344.727,66 | 275.782,13 | 1.625.76 | 1.300,61 | 36.550,42 | 29.240,34 | |||
BARBALHA | 1.101.718.34 | 881.374,67 | 5.195.78 | 4.156.62 | 228.138,01 | 182.510.41 | |||
BARREIRA | 252.567,99 | 202.054,39 | 1,191,13 | 952,90 | 52.048.58 | 41.638.86 | |||
BARRO | 210.688,45 | 168.550,76 | 993.62 | 794.90 | 36.201,32 | 28.961,06 | |||
BARROQUINI IA | 255.666,16 | 204.532,93 | 1.205,74 | 964.59 | 14.949.08 | 11.959.26 | |||
BATURITE | 307.948,52 | 246.358,82 | 1.452,31 | 1.161,85 | 93.358,29 | 74.686,63 | |||
BEBERIBE | 587.836,75 | 470.269,40 | 2.772.28 | 2.217,82 | 133.614,25 | 106.891,40 | |||
BELA CRUZ | 260.827,35 | 208.661.88 | 1.230.08 | 984.06 | 61.558,01 | 49.246.41 | |||
BOA VIAGEM | 277.011,72 | 221.609.38 | 1.306.41 | 1.045,13 | 124.906,04 | 99.924,83 | |||
BREJO SANTO | 630.329,49 | 504.263,59 | 2.972.68 | 2.378.14 | 209.695,04 | 167.756,03 | |||
CAMOCIM | 657.771,26 | 526.217,01 | 3.102.09 | 2.481.67 | 160.373.99 | 128.299,19 | |||
CAMPOS SALES | 327.994,42 | 262.395,54 | 1.546.84 | 1.237,47 | 69.616.79 | 55.693,43 | |||
CANINDE | 426.913,52 | 341.530,82 | 2.013,35 | 1.610,68 | 239.285,13 | 191.428,10 | |||
CAPISTRANO | 204.515,39 | 163.612,31 | 964.51 | 771,61 | 29.387.39 | 23.509.91 | |||
CARIDADE | 238.568.24 | 190.854,59 | 1.125,10 | 900,08 | 27.340,86 | 21.872,69 | |||
CA RI RE | 486.084,06 | 388.867,25 | 2.292,41 | 1.833,93 | 27.575,29 | 22.060,23 | |||
CARIRIACU | 192.124,57 | 153.699.66 | 906,07 | 724.86 | 47.773,50 | 38.218.80 | |||
CARIUS | 192.948,74 | 154.358,99 | 909,96 | 727.97 | 37.753,88 | 30.203,10 | |||
CARNAUBAL | 356.385,49 | 285.108,39 | 1.680.74 | 1.344,59 | 41.185,15 | 32.948,12 | |||
CASCAVEL | 892.435,06 | 713.948.05 | 4.208.78 | 3.367.02 | 229.591,19 | 183.672,95 | |||
CATARINA | 278.416,89 | 222.733,51 | 1.313.03 | 1.050,42 | 34.343,99 | 27.475,19 | |||
CATUNDA | 184.092,29 | 147.273,83 | 868.19 | 694.55 | 13.280.95 | 10.624.76 | |||
CAUCAIA | 5.678.405.40 | 4.542.724.32 | 26.779.74 | 21.423.79 | 1.306.084.37 | 1.044.867.50 | |||
CEDRO | 237.009,31 | 189.607,45 | 1.117,75 | 894.20 | 49.892,50 | 39.914,00 | |||
CHAVAL | 243.548,86 | 194.839.09 | 1.148,59 | 918,87 | 13.917,48 | 11.133,98 | |||
CHORO | 260.723,67 | 208.578.94 | 1.229.59 | 983.67 | 13.804,92 | 11.043.94 | |||
CHOROZINHO | 274.095,95 | 219.276.76 | 1.292.65 | 1.034,12 | 51.840,61 | 41.472,49 | |||
COREAU | 300.055,67 | 240.044.54 | 1.415.08 | 1.132,06 | 40.095,31 | 32.076.25 | |||
CRATEUS | 586.154,47 | 468.923,58 | 2.764.34 | 2.211,47 | 281.710.19 | 225.368,15 | |||
CRATO | 1.518.166,47 | 1.214.533,18 | 7.159.77 | 5.727,82 | 674.578,61 | 539.662.89 | |||
CROATA | 246.802,55 | 197.442,04 | 1.163,94 | 931.15 | 25.239,92 | 20.191,94 | |||
CRUZ | 406.411,76 | 325.129,41 | 1.916.67 | 1.533.34 | 95.194.20 | 76.155.36 | |||
DEPUTADO IRAPUAN | 317.802,55 | 254.242,04 | 1.498.78 | 1.199,02 | 10.878,35 | 8.702,68 | |||
ERERE | 341.937,01 | 273.549.61 | 1.612.60 | 1.290.08 | 9.149,48 | 7.319,58 | |||
EUSEBIO | 3.688.957,31 | 2.951.165.85 | 17.397.37 | 13.917,90 | 684.663.52 | 547.730,82 | |||
FARIAS BRITO | 406.334,90 | 325.067,92 | 1.916,30 | 1.533,04 | 35.645,47 | 28.516,38 | |||
FORQUILHA | 363.929,75 | 291.143,80 | 1.716.32 | 1.373,06 | 59.770,07 | 47.816,06 | |||
FORTALEZA | 66.984.143.10 | 53.587.314.48 | 315.901.70 | 252.721.36 | 27.458.728.86 | 21.966.983.09 |
Município | 25% | ICMS | Líquido | 25% | IPI | Líquido | 50% | IPVA | Líquido |
FORTIM | 346.527,92 | 277.222.34 | 1.634.25 | 1.307,40 | 43.232,06 | 34.585,65 | |||
1RECHEIRINHA | 436.515.47 | 349.212.38 | 2.058.64 | 1.646,91 | 33.962.10 | 27.169,68 | |||
GRNRRAI. SAMPAIO | 290.203,45 | 232.162.76 | 1.368.62 | 1.094,90 | 10.178.81 | 8.143,05 | |||
GRAÇA | 266.739,41 | 213.391,53 | 1.257,96 | 1.006,37 | 14.798.94 | 11.839,15 | |||
GRANJA | 347.012,40 | 277.609.92 | 1.636.53 | 1.309.22 | 59.526,77 | 47.621,42 | |||
GRANJEIRO | 282.276.64 | 225.821.31 | 1.331,24 | 1.064.99 | 6.417.00 | 5.133.60 | |||
GROA1RAS | 417.400,99 | 333.920.79 | 1.968.49 | 1.574,79 | 27.881,74 | 22.305,39 | |||
GUAIUBA | 314.504.17 | 251.603,34 | 1.483.22 | 1.186,58 | 35.100,28 | 28.080,22 | |||
GUARACIABA DO | 465.780.75 | 372.624.60 | 2.196.65 | 1.757.32 | 161.682,69 | 129.346,15 | |||
GUARAMIRANGA | 219.503.80 | 175.603.04 | 1.035.19 | 828.15 | 14.039.29 | 11.231,43 | |||
HIDROLANDIA | 385.725,86 | 308.580.69 | 1.819,11 | 1.455,29 | 35.712,09 | 28.569.67 | |||
HORIZONTE | 3.195.219,92 | 2.556.175,94 | 15.068,87 | 12.055,10 | 236.461,24 | 189.168,99 | |||
IBARETAMA | 169.241,54 | 135.393.23 | 798.15 | 638.52 | 19.396.49 | 15.517,19 | |||
IBIAPINA | 212.268.82 | 169.815.06 | 1.001.07 | 800.86 | 63.199.73 | 50.559,78 | |||
IBICUITINGA | 242.229,50 | 193.783.60 | 1.142.37 | 913,90 | 25.544,57 | 20.435.66 | |||
ICAPUI | 591.203,02 | 472.962.42 | 2.788,15 | 2.230,52 | 51.740.75 | 41.392,60 | |||
ICO | 360.179.10 | 288.143.28 | 1.698,63 | 1.358.90 | 164.822,40 | 131.857,92 | |||
IGUATU | 1.231.529.56 | 985.223.65 | 5.807.98 | 4.646.38 | 560.904.52 | 448.723,62 | |||
INDEPENDÊNCIA | 411.537.21 | 329.229.77 | 1.940,84 | 1.552,67 | 66.184,43 | 52.947,54 | |||
IPAPORANGA | 233.959.44 | 187.167,55 | 1.103,37 | 882.70 | 15.871,61 | 12.697,29 | |||
IPAUMIRIM | 359.732.15 | 287.785.72 | 1.696.52 | 1.357,22 | 64.282.20 | 51.425,76 | |||
IPU | 306.171.52 | 244.937.22 | 1.443,93 | 1.155.14 | 111.218.17 | 88.974,54 | |||
IPLEIRAS | 323.292,71 | 258.634.17 | 1.524,67 | 1.219,74 | 51.222.84 | 40.978,27 | |||
IRACEMA | 230.648,55 | 184.518,84 | 1.087,75 | 870.20 | 30.761,97 | 24.609,58 | |||
IRAUCUBA | 333.448.81 | 266.759.05 | 1.572.57 | 1.258,06 | 34.140.36 | 27.312,29 | |||
ITA IC ABA | 325.067.91 | 260.054.33 | 1.533.04 | 1.226,43 | 19.824.59 | 15.859,67 | |||
11.M riNGA | 486.173.45 | 388.938.76 | 2.292,83 | L834.26 | 126.152.47 | 100.921,98 | |||
ITAPAGE | 427.839.59 | 342.271,67 | 2.017,72 | 1.614.18 | 120.790.57 | 96.632,46 | |||
ITA PIPOCA | 879.677.76 | 703.742.21 | 4.148,62 | 3.318.90 | 313.972.58 | 251.178,06 | |||
ITAPIUNA | 220.302.91 | 176.242.33 | 1.038.96 | 831,17 | 26.964.78 | 21.571.82 | |||
ITA REMA | 427.669,74 | 342.135.79 | 2.016,92 | 1.613,54 | 98.493.20 | 78.794,56 | |||
ITAT1RA | 249.426.95 | 199.541,56 | 1.176,31 | 941.05 | 32.371,61 | 25.897,29 | |||
JAGUARETAMA | 198.819.66 | 159.055.73 | 937,65 | 750.12 | 36.596,87 | 29.277,50 | |||
JAGUARI1ÍARA | 211.634.17 | 169.307.34 | 998.08 | 798.46 | 31.293.16 | 25.034,53 | |||
JAGUARIBE | 488.073,82 | 390.459,06 | 2.301,79 | 1.841.43 | 140.002,17 | 112.001,74 | |||
JAGUARUANA | 458.379.50 | 366.703.60 | 2.161,75 | 1.729,40 | 91.752.64 | 73.402,11 | |||
JARDIM | 255.119.09 | 204.095.27 | 1.203,16 | 962.53 | 56.912.56 | 45.530,05 | |||
JATI | 413.425.06 | 330.740.05 | 1.949.74 | 1.559,79 | 14.477.00 | 11.581,60 | |||
J1JOCA DE | 398.125.59 | 318.500,47 | 1.877,59 | 1.502,07 | 68.335.89 | 54.668,71 | |||
JL AZEIRO DO NORTE | 3.575.460,99 | 2.860.368.79 | 16.862.11 | 13.489.69 | 1.644.204.07 | 1.315.363,26 | |||
JUCÁS | 247.131.47 | 197.705,18 | 1.165.49 | 932.39 | 48.042.55 | 38.434,04 | |||
LAVRAS DA | 242.747.96 | 194.198.37 | 1.144.82 | 915.86 | 64.436.87 | 51.549,50 | |||
LIMOEIRO DO NORTE | 876.538,49 | 701.230,79 | 4.133,81 | 3.307,05 | 282.015,57 | 225.612,46 | |||
MADALENA | 204.447.45 | 163.557.96 | 964,19 | 771.35 | 28.827.32 | 23.061,86 | |||
MARACANAU | 13.935.897,66 | 11.148.718,13 | 65.722,62 | 52.578.10 | 1.065.400.49 | 852.320,39 | |||
MARANGUAPE | 1.598.065.85 | 1.278.452.68 | 7.536,59 | 6.029.27 | 336.902.84 | 269.522.27 | |||
MARCO | 373.755,16 | 299.004,13 | 1.762,65 | 1.410,12 | 87.912,06 | 70.329,65 | |||
MARTINOPOLE | 319.243.46 | 255.394.77 | 1.505,57 | 1.204.46 | 17.576.57 | 14.061,26 | |||
MASSAPE | 343.941,04 | 275.152,83 | 1.622.05 | 1.297,64 | 62.763,03 | 50.210,42 | |||
MAURITI | 403.447.69 | 322.758.15 | 1.902.69 | 1.522,15 | 90.201.28 | 72.161,02 | |||
MERUOCA | 418.757,87 | 335.006,30 | 1.974,89 | 1.579,91 | 27.593,82 | 22.075,06 | |||
MILAGRES | 226.057.66 | 180.846.13 | 1.066.10 | 852.88 | 60.323.85 | 48.259,08 | |||
MILHA | 300.507.97 | 240.406,38 | 1.417.22 | 1.133,78 | 27.280.09 | 21.824,07 | |||
Ml RAIMA | 186.330.51 | 149.064.41 | 878,75 | 703.00 | 14.361,36 | 11.489,09 | |||
MISSÃO VELHA | 312.142,57 | 249.714,06 | 1.472,09 | 1.177.67 | 101.161,66 | 80.929,33 | |||
MOMBACA | 291.717.65 | 233.374.12 | 1.375,76 | 1.100,61 | 87.215.24 | 69.772,19 | |||
MONSENHOR | 231.529.91 | 185.223,93 | 1.091,91 | 873.53 | 32.984,40 | 26.387,52 | |||
MORADA NOVA | 827.885.21 | 662.308.17 | 3.904,36 | 3.123.49 | 158.678.04 | 126.942,43 | |||
MORAUJO | 221.523,92 | 177.219,14 | 1.044,72 | 835,78 | 12.923,63 | 10.338,90 | |||
MORRI NHOS | 421.564.64 | 337.251.71 | 1.988,13 | 1.590.50 | 29.070.28 | 23.256.22 | |||
MUCAMBO | 428.350.89 | 342.680.71 | 2.020,13 | 1.616.10 | 24.813.26 | 19.850.61 | |||
MULUNGU | 198.785.70 | 159.028.56 | 937,49 | 749.99 | 21.322.91 | 17.058,33 | |||
NOVA OLINDA | 519.872.31 | 415.897,85 | 2.451,75 | 1.961,40 | 43.351,21 | 34.680,97 | |||
NOVA RUSSAS | 293.380.25 | 234.704.20 | 1.383.60 | 1.106,88 | 80.953.83 | 64.763,06 | |||
NOVO ORIENTE | 465.839.74 | 372.671.79 | 2.196.93 | 1.757,54 | 61.992.34 | 49.593,87 | |||
OCARA | 258.717.81 | 206.974.25 | 1.220.13 | 976.10 | 46.805.09 | 37.444,07 | |||
OROS | 242.015,00 | 193.612,00 | 1.141,36 | 913,09 | 70.727,73 | 56.582,18 | |||
PACAJUS | 1.434.014.10 | 1.147.211.28 | 6.762,91 | 5.410.33 | 264.067.41 | 211.253,93 | |||
PACATUBA | 2.105.506.24 | | .684.404.99 | 9.929,71 | 7.943.77 | 156.181.56 | 124.945.25 |
Município | 25% | ICMS | Líquido | 25% | IPI | Líquido | 50% | IPVA | Líquido |
PACOTI | 206.167,27 | 164.933,82 | 972,30 | 777.84 | 28.150,12 | 22.520.10 | |||
PACUJA | 324.495,82 | 259.596,66 | 1.530.34 | 1.224,27 | 11.033,31 | 8.826,65 | |||
PALHANO | 269.104.59 | 215.283,67 | 1.269,12 | 1.015,30 | 24.960,16 | 19.968,13 | |||
PALMACIA | 222.766,41 | 178.213,13 | 1.050,58 | 840,46 | 17.441,24 | 13.952,99 | |||
PARACURU | 1.143.415,55 | 914.732,44 | 5.392,42 | 4.313,94 | 95.443,04 | 76.354,43 | |||
PARA1PABA | 485.245,62 | 388.196,50 | 2.288.45 | 1.830.76 | 79.234,47 | 63.387.58 | |||
PARAMUU | 238.543,19 | 190.834,55 | 1.124.99 | 899.99 | 54.262,72 | 43.410.18 | |||
PARAMOTl | 205.650.62 | 164.520,50 | 969.86 | 775.89 | 16.068,21 | 12.854,57 | |||
PF.DRA BRANCA | 264.964,17 | 211.971,34 | 1.249,59 | 999.67 | 92.348,10 | 73.878,48 | |||
PF.NAFORTF | 282.998,86 | 226.399,09 | 1.334.64 | 1.067,71 | 21.732,99 | 17.386,39 | |||
PENTECOSTE | 809.103.22 | 647.282,58 | 3.815,78 | 3.052,62 | 79.305,89 | 63.444,71 | |||
PEREIRO | 231.866.00 | 185.492.80 | 1.093,50 | 874.80 | 42.330.37 | 33.864.30 | |||
PINDORETAMA | 289.581,32 | 231.665,06 | 1.365.68 | 1.092,54 | 60.978.36 | 48.782.69 | |||
P1QUET CARNEIRO | 310.798,19 | 248.638,55 | 1.465.75 | 1.172,60 | 22.866,40 | 18.293,12 | |||
PIRES FERREIRA | 470.117,80 | 376.094,24 | 2.217,11 | 1.773,69 | 13.011,05 | 10.408,84 | |||
PORANGA | 342.596,69 | 274.077,35 | 1.615,71 | 1.292,57 | 18.288,29 | 14.630,63 | |||
PORTEIRAS | 473.916,74 | 379.133,39 | 2.235,02 | 1.788.02 | 40.495,74 | 32.396.59 | |||
POTENGI | 276.992,06 | 221.593-65 | 1.306.31 | 1.045.05 | 20.649.82 | 16.519.86 | |||
POTIRETAMA | 345.491,02 | 276.392,82 | 1.629,36 | 1.303.49 | 8.768,86 | 7.015.09 | |||
QUITFRIANOPOLIS | 317.176,84 | 253.741-47 | 1.495.83 | 1.196-66 | 30.885,35 | 24.708,28 | |||
QU1XADA | 660.953,44 | 528.762-75 | 3.117.10 | 2.493,68 | 362.876,77 | 290.301,42 | |||
QUIXELO | 215.568,99 | 172.455,19 | 1.016.64 | 813,31 | 41.770,39 | 33.416,31 | |||
QUIXERAMOBIM | 934.842.00 | 747.873,60 | 4.408.78 | 3.527.02 | 193.757,07 | 155.005.66 | |||
QU1XERE | 394.015,59 | 315.212,47 | 1.858.20 | 1.486.56 | 47.299,53 | 37.839.62 | |||
REDENÇÃO | 248.071,82 | 198.457,46 | 1.169.92 | 935.94 | 71.845.81 | 57.476,65 | |||
RERIUTABA | 354.621,00 | 283.696,80 | 1.672.42 | 1.337,94 | 34.070.41 | 27.256,33 | |||
RI ISSAS | 1.060.718,37 | 848.574,70 | 5.002,42 | 4.001,94 | 316.772,41 | 253.417,93 | |||
SABOEIRO | 308.309.65 | 246.647,72 | 1.454,01 | 1.163,21 | 26.269,75 | 21.015,80 | |||
SALITRE | 233.053,06 | 186.442.45 | 1.099,09 | 879.27 | 13.750,24 | 11.000.19 | |||
SANTA QUITERIA | 435.244,39 | 348.195-51 | 2.052,64 | 1.642,11 | 102.616.77 | 82.093.42 | |||
SANTANA DO | 225.238,86 | 180.191-09 | 1.062.24 | 849.79 | 49.518,87 | 39.615.10 | |||
SANTANA DO CARIRI | 284.893,87 | 227.915,10 | 1.343,58 | 1.074,86 | 22.140.21 | 17.712,17 | |||
SAO BENEDITO | 355.341,46 | 284.273,17 | 1.675.81 | l .340.65 | 163.012,45 | 130.409,96 | |||
SAO GONCALO DO | 1.419.635,32 | 1.135.708,26 | 6.695.10 | 5.356,08 | 170.423,37 | 136.338,70 | |||
SAO JOÃO DO | 211.691,39 | 169.353,11 | 998.35 | 798.68 | 19.081,55 | 15.265,24 | |||
SAO LUÍS DO CURU | 264.563,72 | 211.650.98 | 1.247,70 | 998.16 | 23.730.06 | 18.984.05 | |||
SENADOR POMPEU | 334.367,72 | 267.494,18 | 1.576.90 | 1.261,52 | 58.383,25 | 46.706,60 | |||
SENADOR SA | 246.514,72 | 197.211,78 | 1.162.58 | 930,06 | 9.435.57 | 7.548.46 | |||
SOBRAL | 6.749.204,81 | 5.399.363,85 | 31.829,70 | 25.463,76 | 1.230.103,93 | 984.083,14 | |||
SOLONOPOLE | 275.661,99 | 220.529,59 | 1.300,04 | 1.040,03 | 42.206.80 | 33.765,44 | |||
TABULEIRO DO | 411.724.94 | 329.379-95 | 1.941,72 | 1.553.38 | 118.470,98 | 94.776,78 | |||
314.452,31 | 251.561,85 | 1.482.98 | 1.186.38 | 45.838,83 | 36.671,06 | ||||
IARRAFAS | 232.470,25 | 185.976,20 | 1.096.35 | 877.08 | 13.506,48 | 10.805.18 | |||
TAUA | 517.176,41 | 413.741,13 | 2.439,04 | 1.951,23 | 167.447,84 | 133.958.27 | |||
TEJUCUOCA | 197.148,12 | 157.718,50 | 929.76 | 743.81 | 20.680,63 | 16.544,50 | |||
TIANGUA | 708.421,45 | 566.737,16 | 3.340.96 | 2.672,77 | 391.845,47 | 313.476,38 | |||
TRAI RI | 627.242-05 | 501.793.64 | 2.958.12 | 2.366.50 | 90.510,46 | 72.408.37 | |||
TURURU | 369.262,57 | 295.410,06 | 1.741.47 | 1.393,18 | 22.842,45 | 18.273.96 | |||
UBAJARA | 456.647,17 | 365.317,74 | 2.153.58 | 1.722,86 | 111.800,83 | 89.440,66 | |||
UM ARI | 214.001,12 | 171.200,90 | 1.009,24 | 807,39 | 8.948,22 | 7.158,58 | |||
UMIRIM | 266.365,75 | 213.092,60 | 1.256.20 | 1.004.96 | 25.153,65 | 20.122,92 | |||
URUBURETAMA | 359.916,30 | 287.933,04 | 1.697,39 | 1.357,91 | 29.394,25 | 23.515.40 | |||
11RLK HA | 238.410.90 | 190.728,72 | 1.124,36 | 899.49 | 22.274.03 | 17.819,22 | |||
VARJOTA | 455.284,95 | 364.227,96 | 2.147,15 | 1.717,72 | 60.131,93 | 48.105.54 | |||
VÁRZEA ALEGRE | 317.294,82 | 253.835.86 | 1.496.38 | 1.197.10 | 1 11.255.73 | 89.004,58 | |||
VIÇOSA DO CEARÁ | 335.597,70 | 268.478,16 | 1.582.70 | 1.266.16 | 115.810,66 | 92.648,53 |
TOTAIS: 178.773.764,92 143.019.011,94 843.109.05 674.487,24 47.399.164,02 37.919.331.22
1) ICMS (100%) = R$715.095.059,70
2) IPI EXPORTAÇÃO (100%) = R$3.372.436.20
3) IPVA (100%) = R$94.798.328,04
4) NA DISTRIBUIÇÃO DOS PERCENTUAIS DOS IMPOSTOS ESTADUAIS PERTENCENTES AOS MUNICÍPIOS INCLUEM-SE OS JUROS A MULTA MORATÓRIA, A CORREÇÃO MONETÁRIA E A DÍVIDA ATIVA DO ICMS, DEDUZIDAS AS RESTITUIÇÕES DOS INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS.
5) VALORES BRUTO E LÍQUIDO (DESCONTADO O FUNDEB).