DOE de 18/02/2015
Altera os valores dos Produtos, da Lista de Preços Boletim Informativo, para efeito de determinar a base cálculo do ICMS.
O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 2° da Portaria SEFAZ n° 749, de 06 de julho de 2011.
RESOLVE:
Art. 1° Ficam alterados os subgrupos 3.2, 9.2, 11.4, 11.7, na conformidade do Anexo único desta Instrução.
Art. 2° Esta Instrução Normativa entra em vigor em 18 de Fevereiro de 2015.
ISMARLEI VAZ DA SILVA
Superintendente de Administração Tributária
BOLETIM INFORMATIVO – LISTA DE PREÇOS
GRUPO E SUBGRUPO
ANEXO ÚNICO À INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 00003, de 13 de Fevereiro de 2015
Grupo: CRUSTÁCEOS E PEIXES Subgrupo: PEIXES |
|||||
ITEM | UN | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | ÚLT. ALTERAÇÃO I.N. VIGÊNCIA |
|
3.2.2 | KG | BARBADO | 14,20 | 00003/2015 | 18/02/2015 |
3.2.3 | KG | CACHORRA | 8,37 | 00003/2015 | 18/02/2015 |
3.2.4 | KG | CARANHA | 10,43 | 00003/2015 | 18/02/2015 |
3.2.5 | KG | CORVINA | 9,54 | 00003/2015 | 18/02/2015 |
3.2.6 | KG | CURIMATÁ | 6,42 | 00003/2015 | 18/02/2015 |
3.2.10 | KG | PACÚ | 10,04 | 00003/2015 | 18/02/2015 |
3.2.12 | KG | PINTADO | 17,09 | 00003/2015 | 18/02/2015 |
3.2.13 | KG | SURUBIM | 15,43 | 00003/2015 | 18/02/2015 |
3.2.15 | KG | TAMBAQUI | 9,77 | 00003/2015 | 18/02/2015 |
3.2.16 | KG | TUCUNARÉ | 13,60 | 00003/2015 | 18/02/2015 |
3.2.56 | KG | CARANHA NO CRIATORIO | 8,09 | 00003/2015 | 18/02/2015 |
3.2.105 | KG | CURIMATÁ NO CRIATÓRIO | 4,87 | 00003/2015 | 18/02/2015 |
3.2.106 | KG | PINTADO NO CRIATÓRIO | 10,83 | 00003/2015 | 18/02/2015 |
Grupo: CEREAIS Subgrupo: MILHO |
|||||
ITEM | UN | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | ÚLT. ALTERAÇÃO I.N. VIGÊNCIA |
|
9.2.6 | SC | MILHO EM GRÃO – SELECIONADO 50 kg | 29,15 | 00003/2015 | 18/02/2015 |
9.2.6 | SC | MILHO EM GRÃO – SELECIONADO Saco de 60 KG | 28,52 | 00003/2015 | 18/02/2015 |
9.2.14 | KG | SEMENTE DE MILHO CERTIFICADA | 6,42 | 00003/2015 | 18/02/2015 |
9.2.17 | SC | MILHO – DEBULHADO – COM IMPUREZA – SC 50 KG Classe 1 | 21,94 | 00003/2015 | 18/02/2015 |
9.2.17 | SC | MILHO – DEBULHADO – COM IMPUREZA – SC 50 KG Classe 2 | 25,65 | 00003/2015 | 18/02/2015 |
9.2.18 | SC | MILHO – DEBULHADO – COM IMPUREZA – SC 60 KG Classe 1 | 27,27 | 00003/2015 | 18/02/2015 |
9.2.18 | SC | MILHO – DEBULHADO – COM IMPUREZA – SC 60 KG Classe 2 | 28,83 | 00003/2015 | 18/02/2015 |
Grupo: SEMENTES E FRUTOS OLEAGENOSOS; GRÃOS, SEMENTES E FRUTOS DIVERSOS; PLA Subgrupo: SEMENTES E FRUTOS OLEAGENOSOS |
|||||
ITEM | UN | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | ÚLT. ALTERAÇÃO I.N. VIGÊNCIA |
|
11.4.1 | KG | AMÊNDOA DE BABAÇÚ | 1,10 | 00003/2015 | 18/02/2015 |
11.4.13 | KG | SEMENTE DE SOJA CERTIFICADA | 2,41 | 00003/2015 | 18/02/2015 |
11.4.14 | KG | SEMENTE DE SOJA CERTIFICADA – 60 KG | 121,00 | 00003/2015 | 18/02/2015 |
11.4.15 | KG | SEMENTE DE SOJA FISCALIZADA | 2,80 | 00003/2015 | 18/02/2015 |
11.4.16 | KG | SEMENTE DE SOJA FISCALIZADA – 60 KG | 170,00 | 00003/2015 | 18/02/2015 |
11.4.63 | KG | SEMENTE GENÉTICA Classe 1 | 4,63 | 00003/2015 | 18/02/2015 |
11.4.63 | KG | SEMENTE GENÉTICA Classe 2 | 8,37 | 00003/2015 | 18/02/2015 |
11.4.63 | KG | SEMENTE GENÉTICA Classe 3 | 28,08 | 00003/2015 | 18/02/2015 |
11.4.64 | KG | SEMENTE BÁSICA Classe 1 | 3,06 | 00003/2015 | 18/02/2015 |
11.4.64 | KG | SEMENTE BÁSICA Classe 2 | 9,54 | 00003/2015 | 18/02/2015 |
11.4.64 | KG | SEMENTE BÁSICA Classe 3 | 18,90 | 00003/2015 | 18/02/2015 |
11.4.65 | KG | SEMENTE CERTIFICADA DE 1ª GERAÇÃO – C1 Classe 2 | 8,83 | 00003/2015 | 18/02/2015 |
11.4.65 | KG | SEMENTE CERTIFICADA DE 1ª GERAÇÃO – C1 Classe 3 | 23,75 | 00003/2015 | 18/02/2015 |
11.4.69 | KG | MUDA CERTIFICADA Classe 2 | 6,15 | 00003/2015 | 18/02/2015 |
11.4.69 | KG | MUDA CERTIFICADA Classe 3 | 24,40 | 00003/2015 | 18/02/2015 |
Grupo: SEMENTES E FRUTOS OLEAGENOSOS; GRÃOS, SEMENTES E FRUTOS DIVERSOS; PLA Subgrupo: SOJA COMERCIAL |
|||||
ITEM | UN | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | ÚLT. ALTERAÇÃO I.N. VIGÊNCIA |
|
11.7.1 | SC | SOJA COMERCIAL – SACO DE 60 KG | 52,80 | 00003/2015 | 18/02/2015 |
11.7.3 | KG | SOJA COMERCIAL KG | 1,24 | 00003/2015 | 18/02/2015 |
11.7.5 | KG | SOJA EM GRÃO PARA SEMENTE – KG | 2,74 | 00003/2015 | 18/02/2015 |
11.7.6 | SC | SOJA EM GRÃO PARA SEMENTE – 60 KG | 130,00 | 00003/2015 | 18/02/2015 |
11.7.7 | T | SOJA A GRANEL – T | 912,78 | 00003/2015 | 18/02/2015 |
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
CEREAIS MILHO |
|
Classe 1 | No produtor |
Classe 2 | Na cerealista |
SEMENTES E FRUTOS OLEAGENOSOS; GRÃOS, SEMENTES E FRUTOS DIVERSOS; PLA SEMENTES E FRUTOS OLEAGENOSOS |
|
Classe 1 | ANDROPOGON |
Classe 2 | BRACHIARA BRIZANTA |
Classe 3 | BRACHIARA HUMIDÍCULA |