DOE de 26/05/2015
Divulga coeficientes de atualização monetária, aplicáveis aos débitos fiscais, bem como o valor atualizado da UPF/MT vigente no período e dá outras providências.
O SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso I do artigo 137 combinado com o inciso XIV do artigo 136 do Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda, aprovado pelo Decreto n° 2.191 , de 13 de março de 2014, combinado, ainda, com o estatuído no inciso II do artigo 3° do Decreto n° 35 , de 20 de março de 2015, republicado em 11 de maio de 2015;
CONSIDERANDO a necessidade de se divulgarem os coeficientes aplicáveis para correção monetária dos débitos fiscais, determinados em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, pelo Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna – IGP-DI – da Fundação Getúlio Vargas, nos termos da legislação específica vigente, pertinente aos tributos estaduais,
RESOLVE:
Art. 1° O cálculo da atualização monetária dos débitos fiscais, inclusive os inscritos em dívida ativa, será efetuado, a partir de 1° de junho de 2015, de acordo com os coeficientes da tabela em anexo.
Art. 2° Os débitos fiscais, não integralmente pagos no vencimento, serão acrescidos, a partir do mês de novembro/95 até junho/2003, de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 3° A partir do mês de junho de 2015, o valor da UPF/MT, atualizado monetariamente, corresponderá a R$ 113,08 (cento e treze reais e oito centavos).
Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de junho de 2015.
Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário.
CUMPRA-SE.
Gabinete do Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em Cuiabá – MT, 26 de maio de 2015.
ADILSON GARCIA RÚBIO
Secretário Adjunto da Receita Pública
(original assinado)
ANEXO TABELA
PARA CÁLCULO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FISCAIS E DOS JUROS DE MORA VIGENTE PARA O PERÍODO DE 01.06.2015 A 30.06.2015
MES | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
1998 | C.M. | 3,6164 | 3,6164 | 3,6164 | 3,6164 | 3,6164 | 3,6164 | 3,6164 | 3,6164 | 3,6164 | 3,6164 | 3,6164 | 3,6164 |
JUROS | 250,28 | 248,15 | 245,95 | 244,24 | 242,61 | 241,01 | 239,31 | 237,83 | 235,34 | 232,40 | 229,77 | 227,37 | |
1999 | C.M. | 3,5575 | 3,5575 | 3,5575 | 3,5575 | 3,5575 | 3,5575 | 3,5575 | 3,5575 | 3,5575 | 3,5575 | 3,5575 | 3,5575 |
JUROS | 225,19 | 222,81 | 219,48 | 217,13 | 215,11 | 213,44 | 211,78 | 210,21 | 208,72 | 207,34 | 205,95 | 204,35 | |
2000 | C.M. | 3,2663 | 3,2663 | 3,2663 | 3,2663 | 3,2663 | 3,2663 | 3,2663 | 3,2663 | 3,2663 | 3,2663 | 3,2663 | 3,2663 |
JUROS | 202,89 | 201,44 | 199,99 | 198,69 | 197,20 | 195,81 | 194,50 | 193,09 | 191,87 | 190,58 | 189,36 | 188,16 | |
2001 | C.M. | 2,9611 | 2,9388 | 2,9244 | 2,9144 | 2,8914 | 2,8590 | 2,8466 | 2,8055 | 2,7609 | 2,7361 | 2,7258 | 2,6868 |
JUROS | 186,89 | 185,87 | 184,61 | 183,42 | 182,08 | 180,81 | 179,31 | 177,71 | 176,39 | 174,86 | 173,47 | 172,08 | |
2002 | C.M. | 2,6666 | 2,6617 | 2,6569 | 2,6520 | 2,6492 | 2,6307 | 2,6018 | 2,5574 | 2,5059 | 2,4482 | 2,3852 | 2,2889 |
JUROS | 170,55 | 169,30 | 167,93 | 166,45 | 165,04 | 163,71 | 162,17 | 160,73 | 159,35 | 157,70 | 156,16 | 154,42 | |
2003 | C.M. | 2,1626 | 2,1057 | 2,0610 | 2,0288 | 1,9957 | 1,9876 | 2,0009 | 2,0149 | 2,0189 | 2,0065 | 1,9855 | 1,9770 |
JUROS | 152,45 | 150,62 | 148,84 | 146,97 | 145,00 | 144,00 | 143,00 | 142,00 | 141,00 | 140,00 | 139,00 | 138,00 | |
2004 | C.M. | 1,9676 | 1,9558 | 1,9403 | 1,9195 | 1,9019 | 1,8803 | 1,8532 | 1,8296 | 1,8089 | 1,7855 | 1,7770 | 1,7676 |
JUROS | 137,00 | 136,00 | 135,00 | 134,00 | 133,00 | 132,00 | 131,00 | 130,00 | 129,00 | 128,00 | 127,00 | 126,00 | |
2005 | C.M. | 1,7533 | 1,7442 | 1,7385 | 1,7315 | 1,7146 | 1,7059 | 1,7101 | 1,7179 | 1,7248 | 1,7385 | 1,7408 | 1,7299 |
JUROS | 125,00 | 124,00 | 123,00 | 122,00 | 121,00 | 120,00 | 119,00 | 118,00 | 117,00 | 116,00 | 115,00 | 114,00 | |
2006 | C.M. | 1,7242 | 1,7229 | 1,7107 | 1,7117 | 1,7195 | 1,7191 | 1,7126 | 1,7012 | 1,6983 | 1,6913 | 1,6873 | 1,6737 |
JUROS | 113,00 | 112,00 | 111,00 | 110,00 | 109,00 | 108,00 | 107,00 | 106,00 | 105,00 | 104,00 | 103,00 | 102,00 | |
2007 | C.M. | 1,6643 | 1,6599 | 1,6528 | 1,6490 | 1,6455 | 1,6431 | 1,6405 | 1,6362 | 1,6303 | 1,6079 | 1,5893 | 1,5774 |
JUROS | 101,00 | 100,00 | 99,00 | 98,00 | 97,00 | 96,00 | 95,00 | 94,00 | 93,00 | 92,00 | 91,00 | 90,00 | |
2008 | C.M. | 1,5611 | 1,5385 | 1,5234 | 1,5176 | 1,5070 | 1,4904 | 1,4628 | 1,4357 | 1,4198 | 1,4252 | 1,4201 | 1,4048 |
JUROS | 89,00 | 88,00 | 87,00 | 86,00 | 85,00 | 84,00 | 83,00 | 82,00 | 81,00 | 80,00 | 79,00 | 78,00 | |
2009 | C.M. | 1,4038 | 1,4100 | 1,4099 | 1,4117 | 1,4237 | 1,4231 | 1,4206 | 1,4251 | 1,4343 | 1,4330 | 1,4294 | 1,4300 |
JUROS | 77,00 | 76,00 | 75,00 | 74,00 | 73,00 | 72,00 | 71,00 | 70,00 | 69,00 | 68,00 | 67,00 | 66,00 | |
2010 | C.M. | 1,4290 | 1,4306 | 1,4163 | 1,4010 | 1,3922 | 1,3823 | 1,3609 | 1,3563 | 1,3533 | 1,3386 | 1,3240 | 1,3105 |
JUROS | 65,00 | 64,00 | 63,00 | 62,00 | 61,00 | 60,00 | 59,00 | 58,00 | 57,00 | 56,00 | 55,00 | 54,00 | |
2011 | C.M. | 1,2902 | 1,2852 | 1,2728 | 1,2607 | 1,2530 | 1,2468 | 1,2467 | 1,2483 | 1,2489 | 1,2414 | 1,2321 | 1,2272 |
JUROS | 53,00 | 52,00 | 51,00 | 50,00 | 49,00 | 48,00 | 47,00 | 46,00 | 45,00 | 44,00 | 43,00 | 42,00 | |
2012 | C.M. | 1,2219 | 1,2239 | 1,2202 | 1,2194 | 1,2126 | 1,2004 | 1,1895 | 1,1814 | 1,1637 | 1,1489 | 1,1389 | 1,1424 |
JUROS | 41,00 | 40,00 | 39,00 | 38,00 | 37,00 | 36,00 | 35,00 | 34,00 | 33,00 | 32,00 | 31,00 | 30,00 | |
2013 | C.M. | 1,1395 | 1,1321 | 1,1286 | 1,1263 | 1,1228 | 1,1235 | 1,1199 | 1,1115 | 1,1099 | 1,1048 | 1,0900 | 1,0832 |
JUROS | 29,00 | 28,00 | 27,00 | 26,00 | 25,00 | 24,00 | 23,00 | 22,00 | 21,00 | 20,00 | 19,00 | 18,00 | |
2014 | C.M. | 1,0802 | 1,0728 | 1,0685 | 1,0595 | 1,0440 | 1,0394 | 1,0441 | 1,0507 | 1,0565 | 1,0559 | 1,0556 | 1,0495 |
JUROS | 17,00 | 16,00 | 15,00 | 14,00 | 13,00 | 12,00 | 11,00 | 10,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | |
2015 | C.M. | 1,0376 | 1,0337 | 1,0268 | 1,0214 | 1,0092 | 1,0000 | – | – | – | – | – | – |
JUROS | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | – | – | – | – | – | – |
OBS.
1) PARA OBTER O DÉBITO ATUALIZADO MONETARIAMENTE, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO PELO COEFICIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO.
2) PARA OBTER O VALOR DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO PELO COEFICIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO DIMINUÍDO DE 1,0000 (UM).
3) PARA OBTER OS JUROS DE MORA, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO ATUALIZADO PELO COEFICIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO.