Revogada pela Portaria SEFAZ n° 045/2015, produzindo efeitos a partir de 25/02/2015.
DOE de 30/12/2009
Enquadra estabelecimentos atacadistas e distribuidores de produtos alimentícios e mercadorias em geral, inscritos no Cadastro de Contribuintes do Estado com atividade econômica correspondente à CNAE 4639-7/01, 4639-7/02, 4691-5/00, 4693-1/00, 4637-1/07 ou 4729-6/99, para o exercício de 2010, no regime de estimativa de que tratam os artigos 87-A a 87-I do RICMS.
O SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, nos termos do inciso II do artigo 71 da Constituição Estadual c/c a alínea b do inciso I do caput do artigo 3º e com o item II do Anexo I da Lei Complementar nº 266/06, c/c com os incisos I e II do artigo 7º e com o inciso I do artigo 69, ambos do Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ, aprovado pelo Decreto nº 1.656/2008, e c/c o inciso I do artigo 100 do Código Tributário Nacional;
CONSIDERANDO a prerrogativa conferida para enquadramento de contribuintes no regime de estimativa para recolhimento do ICMS nos termos dos artigos 87-A a 87-I do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 1.944, de 6 de outubro de 1989;;
RESOLVE:
Art.1º Ficam enquadrados no regime de estimativa de que tratam os artigos 87-A a 87-I do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 1.944, de 6 de outubro de 1989, os contribuintes arrolados no Anexo Único desta Portaria, inscritos no Cadastro de Contribuintes do Estado de Mato Grosso, com atividade de comércio atacadista de produtos alimentícios e mercadorias em geral, correspondentes às CNAE 4639-7/01, 4639-7/02, 4691-5/00, 4693-1/00, 4637-1/07 ou 4729-6/99, os quais, em relação ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2010, deverão recolher os valores, mensais e anual, assinalados.
§1° Para fins do disposto nesta portaria, no que se refere aos contribuintes arrolados no Anexo Único, o valor global anual da estimativa, para o exercício de 2010, relativamente às operações de aquisições interestaduais de mercadorias para revenda, totalizará R$ 46.353.986,91 (quarenta e seis milhões, trezentos e cinqüenta e três mil, novecentos e oitenta e seis Reais e noventa e um centavos).
§1º-A Em caráter excepcional, no período de 1º a 30 de abril de 2010, a totalização do valor fixado no parágrafo anterior corresponde a R$ 45.802.706,81 (quarenta e cinco milhões, oitocentos e dois mil, setecentos e seis reais e oitenta e um centavos). (efeitos a partir de 1º de abril de 2010)
§2º Os valores fixados no Anexo Único, em conformidade com o disposto neste artigo, referem-se, exclusivamente, ao imposto devido pelas operações mencionadas no § 1º deste artigo. (efeitos a partir de 1º de abril de 2010).
§3º Quando a diferença entre do valor global anual estimado e o valor do imposto apurado registrado nos sistemas de controle da Secretaria de Estado de Fazenda exceder, em percentual superior a 23% (vinte e três por cento) do valor global anual indicado no § 1º, as operações subsequentes ficam automaticamente submetidas ao regime de tributação normal, inclusive restabelecendo o regime de substituição tributária pertinente.
§4º Revogada
Art. 2º O recolhimento do imposto em consonância com o estatuído nesta Portaria implica, em relação às operações aludidas no § 1º do artigo 1º:
I – a substituição, pelo regime de estimativa, do valor devido a título do ICMS Garantido Integral, bem como do valor do ICMS devido por substituição tributária, efetivamente recolhido, mediante DAR-1/AUT, em nome do contribuinte arrolado no Anexo desta Portaria;
II – o encerramento da cadeia tributária pertinente às respectivas operações internas;
§1º Para efeitos do preconizado no inciso II do caput, considera-se que:
I – as operações internas são realizadas com preço CIF;
II – no montante da estimativa fixado, está incluído o valor do imposto devido pela correspondente prestação de serviço de transporte intermunicipal.
§2º O montante estimado não alcança o valor do ICMS incidente na prestação de serviço de transporte interestadual das operações mencionadas no § 1º do artigo 1º.
§3º Ficam, também, excluídas das disposições desta Portaria as saídas das mercadorias arroladas no § 1º do artigo 1º, nas seguintes hipóteses:
I – remessa para exportação ou em operação equiparada à exportação;
II – remessa para município integrante da Zona Franca de Manaus ou localizado em Área de Livre Comércio.
§4º Fica vedado ao contribuinte enquadrado no regime de estimativa previsto nesta Portaria, acumular qualquer outro benefício fiscal previsto na legislação estadual incidente sobre operações de atacado e distribuição de mercadorias.
§5º Incluem-se, na totalização do montante estimado, as importâncias recolhidas pelos contribuintes arrolados no Anexo Único a título de:
I – substituição tributária, cujo recolhimento seja de sua responsabilidade;
II – importação do exterior de mercadoria ou bem;
III – ação fiscal, cujo fato gerador tenha ocorrido no ano de 2010, desde que decorrentes de antecipação de pagamento.
§6º Para fins do disposto no inciso I do parágrafo anterior, deverão ser observados os seguintes procedimentos:
I – o contribuinte estimado informará ao fornecedor que este não deverá proceder à retenção do ICMS devido por substituição tributária, ficando a cargo do estabelecimento mato-grossense a obrigação de efetuar o respectivo recolhimento em seu próprio nome, hipótese em que o remetente deverá consignar no campo “informações complementares” da respectiva Nota Fiscal: “ICMS-substituição tributária devido e recolhido pelo destinatário – estimativa segmentada – Portaria n° 258/2009-SEFAZ”;
II – a inobservância do disposto no inciso anterior implicará ao estabelecimento estimado a desconsideração do valor do ICMS devido por substituição tributária destacado na Nota Fiscal e recolhido pelo remetente da mercadoria, o qual não será computado para fins de comprovação do recolhimento do valor do ICMS estimado para o estabelecimento.
Art. 3º Os estabelecimentos enquadrados no regime de estimativa de que trata esta Portaria, serão responsáveis em relação às operações subseqüentes a serem promovidas no território mato-grossense, com as mercadorias mencionadas no § 1º do artigo 1º.
Art. 4º Os recolhimentos das parcelas mensais estimadas, referentes ao exercício de 2010, deverão ser efetuados até o dia 15 (quinze) do mês subseqüente ao de referência.
§1º Ocorrendo a suspensão ou cassação do regime de estimativa nas hipóteses previstas nesta Portaria, o estabelecimento ficará obrigado a partir de sua efetivação, a promover o recolhimento do imposto de acordo com a legislação específica aplicável á respectiva atividade econômica, sem prejuízo das parcelas referentes ao regime de que trata esta Portaria.
§2º A Gerência de Informações Econômico-Fiscais (GIEF) da Superintendência de Informações do ICMS (SUIC) no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste ato, notificará os contribuintes arrolados no Anexo Único desta Portaria, para que efetuem no mesmo prazo, o recolhimento de eventuais diferenças havidas em relação aos valores estimados mensalmente e os valores efetivamente recolhidos, constantes do sistema de arrecadação da Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ).
Art. 5º Do total do valor estimado a cada mês, a importância equivalente a 5% (cinco por cento) deverá ser recolhida pelo contribuinte enquadrado no regime de estimativa segmentada de que trata esta portaria, ao Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso – FUNDEIC, no mesmo prazo fixado para o recolhimento do valor mensal estimado. (efeitos a partir de 1º de abril de 2010)
§1º O valor efetivamente recolhido em consonância com o disposto no caput será deduzido do montante do imposto a recolher, no período, pelo contribuinte.
§2ºNo Anexo Único desta Portaria são fixados, por contribuinte e por mês, os montantes do ICMS e da contribuição ao FUNDEIC a recolher, bem como o total da estimativa do período, correspondente a soma daqueles valores.
Art. 6º Fica vedado ao estabelecimento enquadrado nas disposições desta Portaria o aproveitamento, como crédito, de eventual excesso de recolhimento, resultante do confronto entre a soma dos valores mensais estimados, efetivamente recolhidos, e do imposto decorrente do movimento real, pertinentes às operações mencionadas no §1º do artigo 1º.
§1º Exclusivamente pelas operações e prestações mencionadas no §2º do artigo 1º, os recolhimentos efetuados nos termos desta Portaria não ensejarão débito adicional ao contribuinte.
§2º O disposto no parágrafo anterior fica condicionado à publicação da resolução de que trata o artigo 87-D do Regulamento do ICMS, pela Secretaria de Indústria, Comércio, Minas e Energia (SICME).
Art. 7º Observado o disposto no artigo 87-H do RICMS, incumbe à Gerência de Informações Econômico-Fiscais (GIEF) da Superintendência de Informações do ICMS (SUIC), acompanhar a regularidade do recolhimento das importâncias devidas pelo contribuinte, a título de ICMS e FUNDEIC, bem como adotar as providências necessárias para a respectiva cobrança e, se for o caso, efetivação da suspensão ou cassação do estabelecimento do regime de estimativa segmentada.
Parágrafo único Para fins do disposto no caput, a aplicação da suspensão ou cassação do enquadramento de qualquer dos estabelecimentos do contribuinte estende-se aos demais, seja matriz e/ou filiais, ainda que estejam em situação regular.
Art. 8º A Associação Matogrossense de Atacadistas e Distribuidores (AMAD), bem como cada estabelecimento arrolado no Anexo Único desta Portaria responde, solidariamente, com os demais, mencionados no mesmo ato, pelo valor do imposto estimado e respectivos acréscimos legais, inclusive multas, eventualmente não recolhidos.
Parágrafo único Fica assegurada a prerrogativa de se determinar o rateio proporcional, entre os demais, do valor correspondente a parcela eventualmente não recolhida por qualquer dos contribuintes.
Art. 9º O estabelecimento enquadrado no regime de estimativa de que trata esta Portaria fica, também, obrigado a promover, até 20 de abril de 2010, a regularização dos respectivos créditos tributários, constituídos ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa, ajuizados ou não, inclusive daqueles espontaneamente confessados, mediante pagamento ou, quando admitido, celebração de acordo de parcelamento.
Parágrafo único O disposto no caput aplica-se, inclusive, em relação aos débitos fiscais constantes no Sistema de Conta Corrente Fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda.
Art. 10 A avaliação para dimensionamento das diferenças havidas na comercialização e estimativa mensal fixada para eventuais ajustes, ocorrerá a cada trimestre.
Parágrafo único Para fins da avaliação prevista neste artigo, a Gerência de Fiscalização do Atacado que integra a estrutura da Superintendência de Fiscalização avaliará as diferenças havidas na comercialização, encaminhando, se for o caso, às Assessorias de Política e Tributação (APTR) e de Pesquisa Econômica e Aplicada (APEA), ambas da Secretaria Adjunta da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda (SARP), proposta com os ajustes necessários no valor da parcela mensal estimada.
Art. 11 O enquadramento no regime de estimativa segmentada de que trata esta Portaria não dispensa o contribuinte do cumprimento das demais obrigações acessórias previstas na legislação tributária, inclusive emissão de documentos fiscais e escrituração fiscal, nem do recolhimento do imposto devido pelas demais operações do período.
§1º Os contribuintes enquadrados no regime de estimativa segmentada de que trata esta Portaria deverão:
I – emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, para acobertar suas operações, conforme disposto no artigo 198-A, § 3°, VI, do RICMS;
II – apresentar GIA-ICMS Eletrônica mensalmente, nos prazos fixados em Portaria específica;
III – prestar as informações de que trata a Seção III do Capítulo I da Portaria nº 80/99-SEFAZ, de 21.09.1999, observados os prazos e formas estabelecidos no referido Ato.
§2º Para fins do disposto no caput e no § 1º do artigo 6º, o estabelecimento lançará no livro Registro de Apuração do ICMS, a cada mês, conforme o caso:
I – como outros débitos, o valor do ICMS Garantido Integral lançado no período de referência e, caso constatada a diferença negativa entre o valor do imposto a recolher, lançado a título de ICMS Garantido Integral, e o valor da estimativa devido no mês correspondente, anotando como origem “ajuste de estimativa – art. 87-C, § 3º, II, do RICMS c/c Portaria nº 258/2009-SEFAZ”;
II – como outros créditos, a diferença positiva entre o valor do imposto a recolher, lançado a título de ICMS Garantido Integral, e o valor da estimativa devido no mês correspondente, anotando como origem “crédito presumido – diferença de estimativa – art. 87-C, § 3º, I, do RICMS c/c Portaria nº 258/2009-SEFAZ”.
Art. 12 O valor da estimativa pertinente a cada contribuinte arrolado no Anexo Único será redimensionado, de ofício, caso sejam detectadas operações com estabelecimento atacadista não enquadrado, suspenso ou cassado do regime de estimativa de que trata esta portaria. (efeitos a partir de 1º de abril de 2010)
Art. 12-A A Associação Matogrossense de Atacadistas e Distribuidores – AMAD encaminhará à Assessoria de Política e Tributação – APTR/SARP/SEFAZ-MT, em até 10 (dez) dias contados da data de recebimento da notificação, o rateio dos valores referentes ao disposto nos artigos 8º e 10°.
Parágrafo Único: A Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ poderá determinar de ofício a forma de rateio dos valores caso não seja observado o disposto no Caput.
Art. 13 Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2010.
Art. 14 Revogam-se as disposições em contrário.
CUMPRA-SE.
Gabinete do Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda, em Cuiabá-MT, 23 de dezembro de 2009.
Marcel Souza de Cursi
Secretário Adjunto da Receita Pública
TABELA I – VALORES ESTIMADOS POR ESTABELECIMENTO ATACADISTA/DISTRIBUIDOR
Contribuinte | ICMS + FUNDEIC | ||||||||||||||
Razão Social | Inscrição Estadual | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL | |
1 | ABS Distribuição de Alimentos Ltda | 13.315191-3 | 176.916,65 | 176.916,65 | 176.916,65 | 171.096,43 | 171.096,43 | 171.096,43 | 169.492,69 | 169.492,69 | 169.492,69 | 161.170,30 | 161.170,30 | 161.170,30 | 2.036.028,20 |
2 | ABS Distribuição de Alimentos Ltda | 13.307109-0 | 163.753,18 | 163.753,18 | 163.753,18 | 147.946,75 | 147.946,75 | 147.946,75 | 136.312,89 | 136.312,89 | 136.312,89 | 175.641,69 | 175.641,69 | 175.641,69 | 1.870.963,54 |
3 | Ágape Distribuidora de Alimentos Ltda | 13.228252-6 | 48.504,90 | 48.504,90 | 48.504,90 | 51.144,60 | 51.144,60 | 51.144,60 | 64.505,06 | 64.505,06 | 64.505,06 | 77.620,01 | 77.620,01 | 77.620,01 | 725.323,72 |
4 | Bom Dia Comércio Imp e Exportação Ltda | 13.210651-5 | 114.610,44 | 114.610,44 | 114.610,44 | 127.320,73 | 127.320,73 | 127.320,73 | 88.692,60 | 88.692,60 | 88.692,60 | 100.177,63 | 100.177,63 | 100.177,63 | 1.292.404,21 |
5 | Casa do Padeiro de Mato Grosso Ltda | 13.193995-5 | 63.419,02 | 63.419,02 | 63.419,02 | 68.333,01 | 68.333,01 | 68.333,01 | 66.965,59 | 66.965,59 | 66.965,59 | 64.415,13 | 64.415,13 | 64.415,13 | 789.398,24 |
6 | Claumar Alimentos Ltda | 13.176531-0 | 67.641,45 | 67.641,45 | 67.641,45 | 70.974,17 | 70.974,17 | 70.974,17 | 77.867,73 | 77.867,73 | 77.867,73 | 81.487,34 | 81.487,34 | 81.487,34 | 893.912,08 |
7 | Comércio Atacadista de Alim Várzea Grande Ltda (excluído pela Portaria n° 268/2010-SEFAZ, efeitos a partir de 1° de agosto de 2010) | 13.259025-5 | 86.083,25 | 86.083,25 | 86.083,25 | 48.180,71 | 48.180,71 | 48.180,71 | 45.167,81 | – | – | – | – | – | 447.959,69 |
8 | Comercial de Gêneros Alimentícios Bom Senhor Ltda | 13.338290-7 | 48.252,94 | 48.252,94 | 48.252,94 | 49.817,40 | 49.817,40 | 49.817,40 | 51.312,49 | 51.312,49 | 51.312,49 | 48.616,11 | 48.616,11 | 48.616,11 | 593.996,82 |
9 | Comercial de Alimentos JPM Ltda | 13.282411-6 | 152.874,48 | 152.874,48 | 152.874,48 | 146.775,56 | 146.775,56 | 146.775,56 | 134.045,90 | 134.045,90 | 134.045,90 | 144.106,01 | 144.106,01 | 144.106,01 | 1.733.405,85 |
10 | Comércio Regional de Alimentos Ltda | 13.200880-7 | 4.146,66 | 4.146,66 | 4.146,66 | 4.146,66 | 4.146,66 | 4.146,66 | 4.146,66 | 4.146,66 | 4.146,66 | 4.169,66 | 4.169,66 | 4.169,66 | 49.828,92 |
11 | Confrigo Comércio de Alimentos Ltda | 13.208252-7 | 22.645,91 | 22.645,91 | 22.645,91 | 20.292,67 | 20.292,67 | 20.292,67 | 19.267,22 | 19.267,22 | 19.267,22 | 17.297,66 | 17.297,66 | 17.297,66 | 238.510,38 |
12 | Dibox – Distrib. Produtos Alimentícios Broker Ltda | 13.265814-3 | 351.035,73 | 351.035,73 | 351.035,73 | 367.107,37 | 367.107,37 | 367.107,37 | 387.541,95 | 387.541,95 | 387.541,95 | 396.458,38 | 396.458,38 | 396.458,38 | 4.506.430,30 |
13 | Dipalma Com. Distr. Log. Prod. Alimentícios Ltda | 13.318691-1 | 272.473,41 | 272.473,41 | 272.473,41 | 345.278,99 | 345.278,99 | 345.278,99 | 357.938,06 | 357.938,06 | 357.938,06 | 337.574,69 | 337.574,69 | 337.574,69 | 3.939.795,44 |
14 | Excluído | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15 | Distribuidora Marla de Alimentos Ltda | 13.245569-2 | 28.423,86 | 28.423,86 | 28.423,86 | 29.278,23 | 29.278,23 | 29.278,23 | 29.019,96 | 29.019,96 | 29.019,96 | 25.654,19 | 25.654,19 | 25.654,19 | 337.128,72 |
16 | Distribuidora de Verduras Goiano Ltda | 13.301165-8 | 57.029,54 | 57.029,54 | 57.029,54 | 68.477,46 | 68.477,46 | 68.477,46 | 71.686,00 | 71.686,00 | 71.686,00 | 92.151,72 | 92.151,72 | 92.151,72 | 868.034,17 |
17 | Distribuidora Prod Alimentícios Sto André Ltda | 13.206548-7 | 112.875,72 | 112.875,72 | 112.875,72 | 116.819,75 | 116.819,75 | 116.819,75 | 114.028,67 | 114.028,67 | 114.028,67 | 117.383,70 | 117.383,70 | 117.383,70 | 1.383.323,51 |
18 | Forte Comercial Ltda | 13.200172-1 | 50.924,43 | 50.924,43 | 50.924,43 | 56.127,94 | 56.127,94 | 56.127,94 | 56.261,94 | 56.261,94 | 56.261,94 | 73.508,24 | 73.508,24 | 73.508,24 | 710.467,65 |
19 | Ideal Distribuidora de Alimentos Ltda | 13.313319-2 | 28.806,61 | 28.806,61 | 28.806,61 | 34.367,13 | 34.367,13 | 34.367,13 | 35.704,99 | 35.704,99 | 35.704,99 | 30.193,38 | 30.193,38 | 30.193,38 | 387.216,34 |
20 | Industrial e Comercial Almeida Ltda | 13.182433-3 | 256.162,76 | 256.162,76 | 256.162,76 | 261.802,23 | 261.802,23 | 261.802,23 | 265.000,51 | 265.000,51 | 265.000,51 | 253.650,72 | 253.650,72 | 253.650,72 | 3.109.848,66 |
21 | Irmãos Domingos Ltda | 13.000158-9 | 270.971,14 | 270.971,14 | 270.971,14 | 272.034,05 | 272.034,05 | 272.034,05 | 266.582,91 | 266.582,91 | 266.582,91 | 264.621,20 | 264.621,20 | 264.621,20 | 3.222.627,89 |
22 | JP Distribuidora de Alimentos Ltda | 13.212338-0 | 168.629,43 | 168.629,43 | 168.629,43 | 90.904,11 | 90.904,11 | 90.904,11 | 90.904,11 | 90.904,11 | 90.904,11 | 55.815,58 | 55.815,58 | 55.815,58 | 1.218.759,68 |
23 | Lopes e Vieira Ltda (excluído pela Portaria n° 253/2010-SEFAZ, efeitos a partir de 1° de outubro de 2010) | 13.313770-8 | 54.111,13 | 54.111,13 | 54.111,13 | 53.351,51 | 53.351,51 | 53.351,51 | 54.670,30 | 54.670,30 | 54.670,30 | – | – | – | 486.398,82 |
24 | Milênio Comércio de Alimentos Ltda | 13.190726-3 | 72.668,67 | 72.668,67 | 72.668,67 | 72.014,99 | 72.014,99 | 72.014,99 | 68.466,21 | 68.466,21 | 68.466,21 | 67.281,18 | 67.281,18 | 67.281,18 | 841.293,14 |
25 | Neva Comércio e Representações Ltda | 13.163517-4 | 112.886,25 | 112.886,25 | 112.886,25 | 123.641,01 | 123.641,01 | 123.641,01 | 139.918,36 | 139.918,36 | 139.918,36 | 143.454,15 | 143.454,15 | 143.454,15 | 1.559.699,32 |
26 | Norte e Sul Real Distribuidora e Logística Ltda | 13.380273-6 | 453.516,09 | 453.516,09 | 453.516,09 | 461.557,72 | 461.557,72 | 461.557,72 | 454.565,25 | 454.565,25 | 454.565,25 | 423.496,99 | 423.496,99 | 423.496,99 | 5.379.408,15 |
27 | SE – Distribuidora de Alimentos Ltda | 13.253084-8 | 66.108,39 | 66.108,39 | 66.108,39 | 48.226,28 | 48.226,28 | 48.226,28 | 53.348,71 | 53.348,71 | 53.348,71 | 90.866,99 | 90.866,99 | 90.866,99 | 775.651,10 |
28 | Suprilev – Comércio e Distribuição Ltda | 13.187213-3 | 13.624,58 | 13.624,58 | 13.624,58 | 17.672,29 | 17.672,29 | 17.672,29 | 20.167,06 | 20.167,06 | 20.167,06 | 23.016,71 | 23.016,71 | 23.016,71 | 223.441,92 |
29 | Triunfante Matogrossense Alimentos Ltda | 13.180386-7 | 159.023,60 | 159.023,60 | 159.023,60 | 150.564,49 | 150.564,49 | 150.564,49 | 146.482,93 | 146.482,93 | 146.482,93 | 156.066,60 | 156.066,60 | 156.066,60 | 1.836.412,85 |
30 | A Lugli Representação | 13.160927-0 | 16.316,19 | 16.316,19 | 16.316,19 | 21.395,26 | 21.395,26 | 21.395,26 | 25.041,31 | 25.041,31 | 25.041,31 | 23.326,16 | 23.326,16 | 23.326,16 | 258.236,75 |
31 | Comercial Rio Cuiabá Ltda | 13.193264-0 | 27.138,51 | 27.138,51 | 27.138,51 | 30.371,79 | 30.371,79 | 30.371,79 | 29.867,84 | 29.867,84 | 29.867,84 | 30.832,26 | 30.832,26 | 30.832,26 | 354.631,20 |
32 | Excluído | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
33 | Sucesso Distribuidora de Embalagens Ltda | 13.341916-9 | 116.049,05 | 116.049,05 | 116.049,05 | 117.609,85 | 117.609,85 | 117.609,85 | 127.320,66 | 127.320,66 | 127.320,66 | 125.111,77 | 125.111,77 | 125.111,77 | 1.458.274,00 |
34 | Vale Formoso Distribuição Ltda | 13.351968-6 | 161.711,46 | 161.711,46 | 161.711,46 | 154.704,28 | 154.704,28 | 154.704,28 | 147.040,05 | 147.040,05 | 147.040,05 | 149.001,47 | 149.001,47 | 149.001,47 | 1.837.371,79 |
35 | Fujiyama Com de Gen Alimentícios Ltda | 13.137290-4 | – | – | – | 11.504,95 | 11.504,95 | 11.504,95 | 11.504,95 | 11.504,95 | 11.504,95 | 11.504,95 | 11.504,95 | 11.504,95 | 103.544,55 |
36 | JNB Distribuidora de Bebidas e Alimentos Ltda | 13.351563-0 | – | – | – | 11.904,11 | 11.904,11 | 11.904,11 | 11.904,11 | 11.904,11 | 11.904,11 | 11.904,11 | 11.904,11 | 11.904,11 | 107.136,99 |
37 | Plena Comercial Ltda | 13.197882-9 | – | – | – | – | 8.017,64 | 8.017,64 | 8.017,64 | 8.017,64 | 8.017,64 | 8.017,64 | 8.017,64 | 8.017,64 | 64.141,12 |
38 | Deycon Comércio e Representações LTDA | 13.292189-8 | – | – | – | – | – | – | 118.830,20 | 118.830,20 | 118.830,20 | 118.830,20 | 118.830,20 | 118.830,20 | 712.981,20 |
TOTAL | 3.799.335,42 | 3.799.335,42 | 3.799.335,42 | 3.822.744,51 | 3.830.762,15 | 3.830.762,15 | 3.949.591,32 | 3.904.423,51 | 3.904.423,51 | 3.904.424,52 | 3.904.424,52 | 3.904.424,52 | 46.353.986,91 |
(1) itens 1 a 34: efeitos a partir de 1º de janeiro de 2010;
(2) itens 35 e 36: efeitos a partir de 1º de abril de 2010;
(3) item 37: efeitos a partir de 1º de maio de 2010;
(4) item 38: efeitos a partir de 1° de julho de 2010.
TABELA II – VALORES A RECOLHER A TÍTULO DE ICMS POR ESTABELECIMENTO ATACADISTA/DISTRIBUIDOR
Contribuinte | ICMS | ||||||||||||||
Razão Social | Inscrição Estadual | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL | |
1 | ABS Distribuição de Alimentos Ltda | 13.315191-3 | 171.609,15 | 171.609,15 | 171.609,15 | 162.541,61 | 162.541,61 | 162.541,61 | 161.018,05 | 161.018,05 | 161.018,05 | 153.111,78 | 153.111,78 | 153.111,78 | 1.944.841,77 |
2 | ABS Distribuição de Alimentos Ltda | 13.307109-0 | 158.840,59 | 158.840,59 | 158.840,59 | 140.549,41 | 140.549,41 | 140.549,41 | 129.497,25 | 129.497,25 | 129.497,25 | 166.859,61 | 166.859,61 | 166.859,61 | 1.787.240,58 |
3 | Ágape Distribuidora de Alimentos Ltda | 13.228252-6 | 47.049,75 | 47.049,75 | 47.049,75 | 48.587,37 | 48.587,37 | 48.587,37 | 61.279,81 | 61.279,81 | 61.279,81 | 73.739,01 | 73.739,01 | 73.739,01 | 691.967,82 |
4 | Bom Dia Comércio Imp e Exportação Ltda | 13.210651-5 | 111.172,13 | 111.172,13 | 111.172,13 | 120.954,69 | 120.954,69 | 120.954,69 | 84.257,97 | 84.257,97 | 84.257,97 | 95.168,75 | 95.168,75 | 95.168,75 | 1.234.660,62 |
5 | Casa do Padeiro de Mato Grosso Ltda | 13.193995-5 | 61.516,45 | 61.516,45 | 61.516,45 | 64.916,36 | 64.916,36 | 64.916,36 | 63.617,31 | 63.617,31 | 63.617,31 | 61.194,37 | 61.194,37 | 61.194,37 | 753.733,47 |
6 | Claumar Alimentos Ltda | 13.176531-0 | 65.612,21 | 65.612,21 | 65.612,21 | 67.425,46 | 67.425,46 | 67.425,46 | 73.974,35 | 73.974,35 | 73.974,35 | 77.412,98 | 77.412,98 | 77.412,98 | 853.275,00 |
7 | Comércio Atacadista de Alim Várzea Grande Ltda (excluído pela Portaria n° 268/2010-SEFAZ, efeitos a partir de 1° de agosto de 2010) | 13.259025-5 | 83.500,75 | 83.500,75 | 83.500,75 | 45.771,68 | 45.771,68 | 45.771,68 | 42.909,42 | – | – | – | – | – | 430.726,71 |
8 | Comercial de Gêneros Alimentícios Bom Senhor Ltda | 13.338290-7 | 46.805,35 | 46.805,35 | 46.805,35 | 47.326,53 | 47.326,53 | 47.326,53 | 48.747,82 | 48.747,82 | 48.747,82 | 46.185,30 | 46.185,30 | 46.185,30 | 567.195,00 |
9 | Comercial de Alimentos JPM Ltda | 13.282411-6 | 148.288,24 | 148.288,24 | 148.288,24 | 139.436,78 | 139.436,78 | 139.436,78 | 127.343,61 | 127.343,61 | 127.343,61 | 136.900,71 | 136.900,71 | 136.900,71 | 1.655.908,02 |
10 | Comércio Regional de Alimentos Ltda | 13.200880-7 | 4.022,26 | 4.022,26 | 4.022,26 | 3.939,33 | 3.939,33 | 3.939,33 | 3.939,33 | 3.939,33 | 3.939,33 | 3.961,18 | 3.961,18 | 3.961,18 | 47.586,30 |
11 | Confrigo Comércio de Alimentos Ltda | 13.208252-7 | 21.966,53 | 21.966,53 | 21.966,53 | 19.278,04 | 19.278,04 | 19.278,04 | 18.303,86 | 18.303,86 | 18.303,86 | 16.432,78 | 16.432,78 | 16.432,78 | 227.943,63 |
12 | Dibox – Distrib. Produtos Alimentícios Broker Ltda | 13.265814-3 | 340.504,65 | 340.504,65 | 340.504,65 | 348.752,00 | 348.752,00 | 348.752,00 | 368.164,85 | 368.164,85 | 368.164,85 | 376.635,46 | 376.635,46 | 376.635,46 | 4.302.170,88 |
