DOE de 27/07/2015
Dispõe sobre a base de cálculo da Substituição Tributária do ICMS nas operações com cerveja, chope, água mineral, refrigerantes, bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) e energéticas.
O Subsecretário de Estado da Receita, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto nos § § 4° e 6°, ambos do art. 8° da Lei Complementar Federal n° 87, de 13 de setembro de 1996, nos § § 7° e 10, ambos do art. 24 da Lei Estadual n° 2657 , de 26 de dezembro de 1996, no Livro II do Regulamento do ICMS (RICMS) aprovado pelo Decreto n° 27.427 , de 17 de novembro de 2000, no Decreto n° 40.613 , de 15 de fevereiro de 2007, na Resolução SEFAZ n° 45 , de 29 de junho de 2007, na Resolução SEFAZ n° 821 , de 18 de dezembro de 2014,
Resolve:
Art. 1° No período de 01 de agosto de 2015 a 31 de julho de 2016, nas operações com as mercadorias listadas no Anexo Único desta Portaria, o contribuinte substituto deve calcular e recolher o ICMS devido por substituição tributária mediante a aplicação da alíquota correspondente diretamente sobre o preço médio ponderado final (PMPF) constante do referido anexo, em conformidade com o disposto no § 6° do art. 5° do Livro II do RICMS/00, no item 1 do Anexo I do Livro II do RICMS/00 e na Resolução SEFAZ n° 821/2014 .
§1° Nas operações com cerveja, chope, água mineral, refrigerantes, bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) e energéticas não relacionadas no Anexo Único desta Portaria e nas operações com cervejas importadas, a base de cálculo do imposto devido em razão da substituição tributária será o preço praticado pelo contribuinte substituto, incluídos os valores correspondentes a frete, carreto, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ao adquirente, acrescido do valor resultante da aplicação de percentual de margem de valor agregado constante do item 1 do Anexo I do Livro II do RICMS/00.
§2° Incluem-se no Anexo Único a que alude o caput deste artigo as embalagens com volumes que apresentem variações de até 10% (dez por cento).
Art. 2° Os preços estabelecidos nesta Portaria servirão como base de cálculo do ICMS para a retenção, pelo contribuinte substituto, das vendas que efetuar a qualquer destinatário, independentemente do sistema de distribuição utilizado.
Art. 3° O disposto no art. 2° desta Portaria, aplica-se às operações internas e às interestaduais cujo destinatário esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro, observando-se o § 1° do art. 21 da Lei Estadual n° 2.657/96 e os Protocolos firmados no âmbito do CONFAZ, em que o Estado do Rio de Janeiro seja signatário.
Parágrafo único. Para a apuração do ICMS devido por substituição tributária é assegurada ao contribuinte substituto, após a aplicação da alíquota correspondente sobre o preço previsto no art. 1° desta Portaria, a dedução do imposto devido por sua própria operação.
Art. 4° Fica vedada qualquer compensação do imposto na hipótese de venda por preço inferior ou superior ao estabelecido como base de cálculo para retenção prevista no Anexo Único desta Portaria.
Art. 5° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de agosto de 2015.
Rio de Janeiro, 23 de julho de 2015
ANTÔNIO CARLOS RABELO CABRAL
Subsecretário da Receita
ANEXO ÚNICO
I – CERVEJAS
1.1 – AMBEV
Subitem | Marca | Volume (ml) | Alumínio Descartável (R$) | Lata (R$) | Vidro Descartável (R$) | Vidro Retornável (R$) |
1.1.1 | Antartica Original | De 361 a 660 | 5.32 | |||
1.1.2 | Antartica Pilsen | Até 275 | 1,73 | |||
1.1.3 | Antartica Pilsen | Até 310 | 1,61 | |||
1.1.4 | Antartica Pilsen | Até 360 | 2,27 | |||
1.1.5 | Antartica Pilsen | De 276 a 310 | 1,79 | |||
1.1.6 | Antartica Pilsen | De 311 a 360 | 2,51 | 2,77 | ||
1.1.7 | Antartica Pilsen | De 361 a 660 | 3,77 | 2,91 | 5,52 | |
1.1.8 | Antartica Pilsen | De 661 a 1000 | 5,76 | 6,10 | ||
1.1.9 | Antartica Sub Zero | Até 310 | 1,42 | |||
1.1.10 | Antartica Sub Zero | De 311 a 360 | 2,22 | 2,63 | ||
1.1.11 | Antartica Sub Zero | De 361 a 660 | 2,53 | 4,97 | ||
1.1.12 | Antartica Sub Zero | De 661 a 1000 | 5,49 | |||
1.1.13 | Bohemia Weiss | De 311 a 360 | 4,65 | |||
1.1.14 | Brahma Chopp | Até 275 | 1,73 | |||
1.1.15 | Brahma Chopp | Até 310 | 1,46 | |||
1.1.16 | Brahma Chopp | Até 360 | 2,30 | |||
1.1.17 | Brahma Chopp | De 276 a 310 | 1,79 | |||
1.1.18 | Brahma Chopp | De 311 a 360 | 2,28 | 2,77 | ||
1.1.19 | Brahma Chopp | De 361 a 660 | 3,77 | 2,54 | ||
1.1.20 | Brahma Chopp | De 661 a 1000 | 5,82 | 5,41 | ||
1.1.21 | Skol 360 | Até 310 | 1,45 | |||
1.1.22 | Skol 360 | De 311 a 360 | 2,27 | 2,64 | ||
1.1.23 | Skol 360 | De 361 a 660 | 2,82 | 4,27 | ||
1.1.24 | Skol 360 | De 661 a 1000 | 5,39 | |||
1.1.25 | Skol Pilsen | Até 275 | 1,73 | |||
1.1.26 | Skol Pilsen | Até 310 | 1,55 | |||
1.1.27 | Skol Pilsen | Até 360 | 2,28 | |||
1.1.28 | Skol Pilsen | De 276 a 310 | 1,79 | |||
1.1.29 | Skol Pilsen | De 311 a 360 | 2,32 | 2,77 | ||
1.1.30 | Skol Pilsen | De 361 a 660 | 3,82 | 2,70 | 4,74 | |
1.1.31 | Skol Pilsen | De 661 a 1000 | 5,89 | 5,50 | ||
1.1.32 | Wals | De 276 a 310 | 8,50 | |||
1.1.33 | Wals | De 361 a 660 | 15,90 | |||
1.1.34 | Wals | De 661 a 1000 | 39,99 | |||
1.1.35 | Wals Brut | De 661 a 1000 | 130,00 | |||
1.1.36 | Outras marcas de cerveja comum – Ambev | Até 275 | 2,87 | |||
1.1.37 | Outras marcas de cerveja comum – Ambev | Até 310 | 2,61 | |||
1.1.38 | Outras marcas de cerveja comum – Ambev | Até 360 | 2,66 | |||
1.1.39 | Outras marcas de cerveja comum – Ambev | De 276 a 310 | 3,20 | |||
1.1.40 | Outras marcas de cerveja comum – Ambev | De 311 a 360 | 2,56 | 3,51 | ||
1.1.41 | Outras marcas de cerveja comum – Ambev | De 361 a 660 | 4,02 | 3,08 | 5,32 | 6,47 |
1.1.42 | Outras marcas de cerveja comum – Ambev | De 661 a 1000 | 11,90 | 6,96 |
1.2 – Heineken
Subitem | Marca | Volume (ml) | Lata (R$) | Vidro Descartável (R$) | Vidro Retornável (R$) |
1.2.1 | Bavaria Pilsen | De 311 a 360 | 1,45 | ||
1.2.2 | Bavaria Pilsen | De 361 a 660 | 2,23 | 3,09 | |
1.2.3 | Bavaria Premium | De 311 a 360 | 2,19 | ||
1.2.4 | Bavaria Premium | De 361 a 660 | 2,69 | 4,50 | |
1.2.5 | Bavaria Sem Álcool / 0,0% | De 311 a 360 | 2,01 | ||
1.2.6 | Heineken | De 311 a 360 | 2,75 | 3,77 | |
1.2.7 | Heineken | De 361 a 660 | 5,84 | 6,61 | |
1.2.8 | Kaiser Pilsen | Até 310 | 1,41 | ||
1.2.9 | Kaiser Pilsen | De 311 a 360 | 1,71 | ||
1.2.10 | Kaiser Pilsen | De 361 a 660 | 2,45 | 3,47 | |
1.2.11 | Outras marcas de cerveja comum – Heineken | Até 310 | 1,25 | 1,52 | |
1.2.12 | Outras marcas de cerveja comum – Heineken | De 310 a 360 | 1,97 | 3,28 | |
1.2.13 | Outras marcas de cerveja comum – Heineken | De 361 a 660 | 5,33 | 4,75 |
1.3 – Petrópolis
Subitem | Marca | Volum (ml) | Lata (R$) | Vidro Descartável (R$) | Vidro Retornável (R$) |
1.3.1 | Black Princess | De 311 a 360 | 5,49 | ||
1.3.2 | Black Princess | De 361 a 660 | 8,30 | ||
1.3.3 | Crystal Malzbier | De 311 a 360 | 1,97 | ||
1.3.4 | Crystal Malzbier | De 361 a 660 | 4,16 | ||
1.3.5 | Crystal Pilsen | De 311 a 360 | 2,08 | ||
1.3.6 | Crystal Pilsen | De 361 a 660 | 2,65 | 3,99 | |
1.3.7 | Itaipava Fest | Até 310 | 1,46 | ||
1.3.8 | Itaipava Fest | De 311 a 360 | 3,50 | ||
1.3.9 | Itaipava Light | De 311 a 360 | 2,46 | ||
1.3.10 | Itaipava Malzbier | De 311 a 360 | 2,65 | 2,69 | |
1.3.11 | Itaipava Malzbier | De 361 a 660 | 4,30 | ||
1.3.12 | Itaipava Pilsen | Até 275 | 1,74 | ||
1.3.13 | Itaipava Pilsen | Até 310 | 1,68 | ||
1.3.14 | Itaipava Pilsen | Até 360 | 1,88 | ||
1.3.15 | Itaipava Pilsen | De 276 a 310 | 3,37 | ||
1.3.16 | Itaipava Pilsen | De 311 a 360 | 2,22 | 2,80 | |
1.3.17 | Itaipava Pilsen | De 361 a 660 | 2,69 | 4,63 | |
1.3.18 | Itaipava Pilsen | De 661 a 1000 | 6,31 | 5,57 | |
1.3.19 | Itaipava Premium | Até 310 | 2,21 | ||
1.3.20 | Itaipava Premium | De 311 a 360 | 2,58 | 3,03 | |
1.3.21 | Itaipava Premium | De 361 a 660 | 5,27 | 5,00 | |
1.3.22 | Itaipava Zero Álcool | De 311 a 360 | 3,59 | ||
1.3.23 | Lokal | De 311 a 360 | 1,54 | ||
1.3.24 | Lokal | De 361 a 660 | 3,85 | ||
1.3.25 | Petra Escura | De 311 a 360 | 2,78 | 2,74 | |
1.3.26 | Petra Premium | De 361 a 660 | 12,24 |
1.4 – BRASIL KIRIN
Subitem | Marca | Volume (ml) | Lata (R$) | Vidro Descartável (R$) | Vidro Retornável (R$) |
1.4.1 | Baden Baden | De 361 a 660 | 18,00 | ||
1.4.2 | Cintra | De 311 a 360 | 1,81 | 3,24 | |
1.4.3 | Cintra | De 661 a 1000 | 4,00 | 4,03 | |
1.4.4 | Devassa | Até 310 | 1,27 | ||
1.4.5 | Devassa | De 311 a 360 | 2,05 | 4,18 | |
1.4.6 | Devassa | De 361 a 660 | 2,76 | ||
1.4.7 | Devassa | De 661 a 1000 | 4,83 | ||
1.4.8 | Eisenbahn | De 311 a 360 | 6,52 | ||
1.4.9 | Glacial | De 311 a 360 | 1,51 | ||
1.4.10 | Glacial | De 361 a 660 | 1,52 | ||
1.4.11 | Schin Pilsen | De 311 a 360 | 1,59 | ||
1.4.12 | Schin Pilsen | De 361 a 660 | 2,31 | 3,17 | |
1.4.13 | Schin Pilsen | De 661 a 1000 | 8,03 | 5,33 | |
1.4.14 | Schin Malzbier | De 311 a 360 | 2,67 | 3,30 | |
1.4.15 | Schin Munich | De 311 a 360 | 2,52 | ||
1.4.16 | Schin Zero Álcool | De 311 a 360 | 2,41 | ||
1.4.17 | Kirin Ichban | De 311 a 360 | 5,57 |
1.5 – Outras Marcas de Cervejas Nacionais
Subitem | Marca | Volume (ml) | Alumínio Descartável (R$) | Lata (R$) | Vidro Descartável (R$) | Vidro Retornável (R$) |
1.5.1 | Budweiser | De 311 a 360 | 3,03 | 3,31 | ||
1.5.2 | Budweiser | De 361 a 660 | 4,02 | 2,91 | 6,78 | 6,12 |
1.5.3 | Caracu | Até 310 | 3,10 | |||
1.5.4 | Caracu | De 311 a 360 | 2,83 | 3,11 | ||
1.5.5 | Cerpa | De 311 a 360 | 3,02 | |||
1.5.6 | Estrella Galicia | De 311 a 360 | 3,63 | |||
1.5.7 | Germânia | De 311 a 360 | 3,18 | |||
1.5.8 | Germânia | De 661 a 1000 | 5,09 | |||
1.5.9 | Guitt´s Beer Malzibier | De 311 a 360 | 2,20 | |||
1.5.10 | Guitt´s Beer Pilsen | De 311 a 360 | 1,71 | |||
1.5.11 | Paulistânia | De 361 a 660 | 12,04 | |||
1.5.12 | Sol Pilsen | Até 310 | 2,54 | |||
1.5.13 | Sol Pilsen | De 311 a 360 | 3,12 | |||
1.5.14 | Sol Pilsen | De 361 a 660 | 4,74 | 6,14 | ||
1.5.15 | Sol Premium | De 311 a 360 | 3,34 | |||
1.5.16 | St. Gallen | De 661 a 1000 | 20,89 | |||
1.5.17 | Stella Artois | Até 310 | 2,80 | 3,05 | ||
1.5.18 | Stella Artois | De 661 a 1000 | 11,29 | |||
1.5.19 | Sul Americana | De 361 a 660 | 9,56 | |||
1.5.20 | Therezópolis | De 311 a 360 | 7,09 | |||
1.5.21 | Therezópolis | De 361 a 660 | 12,22 | |||
1.5.22 | Xingu | De 311 a 360 | 3,95 | |||
1.5.23 | Outras marcas de cerveja comum | Até 310 | 1,46 | 1,41 | ||
1.5.24 | Outras marcas de cerveja comum | De 311 a 360 | 1,70 | 3,50 | ||
1.5.25 | Outras marcas de cerveja comum | De 361 a 660 | 2,23 | 3,47 | ||
1.5.26 | Outras marcas de cerveja comum | De 661 a 1000 | 6,02 | 4,68 | ||
1.5.27 | Outras marcas de cerveja escura | Até 310 | 3,10 | |||
1.5.28 | Outras marcas de cerveja escura | De 311 a 360 | 2,53 | 3,05 | ||
1.5.29 | Outras marcas de cerveja escura | De 361 a 660 | 4,23 | |||
1.5.30 | Outras marcas de cerveja extra | Até 310 | 2,24 | 2,38 | ||
1.5.31 | Outras marcas de cerveja extra | De 311 a 360 | 2,60 | 3,60 | 1,88 | |
1.5.32 | Outras marcas de cerveja extra | De 361 a 660 | 3,35 | 7,70 | 5,79 | |
1.5.33 | Outras marcas de cerveja extra | De 661 a 1000 | 5,09 | 8,80 | 5,20 | |
1.5.34 | Outras marcas de cerveja premium | Até 310 | 2,21 | |||
1.5.35 | Outras marcas de cerveja premium | De 311 a 360 | 2,64 | 4,28 | ||
1.5.36 | Outras marcas de cerveja premium | De 361 a 660 | 4,02 | 2,91 | 11,03 | 5,21 |
1.5.37 | Outras marcas de cerveja premium | De 661 a 1000 | 20,89 | |||
1.5.38 | Outras marcas de cerveja sem álcool / zero álcool | De 311 a 360 | 2,62 |
II – REFRIGERANTES
2.1 – AMBEV
Subitem | Marca | Volume (ml) | PET (R$) | Vidro Retornável (R$) | Lata (R$) |
2.1.1 | Citrus Antarctica | De 251 a 400 | 2,60 | ||
2.1.2 | Citrus Antarctica | De 1001 a 1500 | 3,90 | ||
2.1.3 | Guaraná Antarctica | Até 250 | 1,15 | ||
2.1.4 | Guaraná Antarctica | De 251 a 400 | 2,08 | 2,52 | |
2.1.5 | Guaraná Antarctica | De 401 a 600 | 3,60 | ||
2.1.6 | Guaraná Antarctica | De 601 a 1000 | 3,68 | ||
2.1.7 | Guaraná Antarctica | De 751 a 1000 | 2,17 | ||
2.1.8 | Guaraná Antarctica | De 1001 a 1500 | 2,89 | ||
2.1.9 | Guaraná Antarctica | De 1501 a 2000 | 5,02 | ||
2.1.10 | Guaraná Antarctica | De 2001 a 2250 | 3,92 | ||
2.1.11 | Guaraná Antarctica | De 2251 a 2500 | 4,39 | ||
2.1.12 | Guaraná Antarctica | Acima de 2751 | 5,33 | ||
2.1.13 | H2OH! | De 401 a 600 | 3,18 | ||
2.1.14 | H2OH! | De 1001 a 1500 | 4,09 | ||
2.1.15 | Pepsi Cola | Até 250 | 1,09 | ||
2.1.16 | Pepsi Cola | De 251 a 400 | 2,08 | 2,55 | |
2.1.17 | Pepsi Cola | De 401 a 600 | 3,56 | ||
2.1.18 | Pepsi Cola | De 601 a 1000 | 3,84 | ||
2.1.19 | Pepsi Cola | De 751 a 1000 | 2,17 | ||
2.1.20 | Pepsi Cola | De 1001 a 1500 | 2,75 | ||
2.1.21 | Pepsi Cola | De 1501 a 2000 | 4,70 | ||
2.1.22 | Pepsi Cola | De 2001 a 2500 | 3,61 | ||
2.1.23 | Pepsi Cola | De 2251 a 2500 | 4,06 | ||
2.1.24 | Pepsi Cola | Acima de 2751 | 5,26 | ||
2.1.25 | Pepsi Twist | De 251 a 400 | 2,54 | ||
2.1.26 | Pepsi Twist | De 401 a 600 | 3,48 | ||
2.1.27 | Pepsi Twist | De 1001 a 1500 | 2,73 | ||
2.1.28 | Pepsi Twist | De 1501 a 2000 | 4,65 | ||
2.1.29 | Soda Limonada Antarctica | Até 250 | 1,12 | ||
2.1.30 | Soda Limonada Antarctica | De 251 a 400 | 2,08 | 2,54 | |
2.1.31 | Soda Limonada Antarctica | De 401 a 600 | 3,46 | ||
2.1.32 | Soda Limonada Antarctica | De 601 a 1000 | 3,76 | ||
2.1.33 | Soda Limonada Antarctica | De 1001 a 1500 | 2,79 | ||
2.1.34 | Soda Limonada Antarctica | De 1501 a 2000 | 4,48 | ||
2.1.35 | Soda Limonada Antarctica | De 2251 a 2500 | 4,22 | ||
2.1.36 | Sukita | Até 250 | 1,12 | ||
2.1.37 | Sukita | De 251 a 400 | 2,08 | 2,44 | |
2.1.38 | Sukita | De 401 a 600 | 3,34 | ||
2.1.39 | Sukita | De 601 a 1000 | 3,76 | ||
2.1.40 | Sukita | De 1001 a 1500 | 2,79 | ||
2.1.41 | Sukita | De 1501 a 2000 | 4,58 | ||
2.1.42 | Sukita | De 2251 a 2500 | 4,22 | ||
2.1.43 | Tônica Antarctica | De 251 a 400 | 2,08 | 2,77 | |
2.1.44 | Outras marcas de refrigerantes – Ambev | Até 250 | 1,12 | ||
2.1.45 | Outras marcas de refrigerantes – Ambev | De 251 a 400 | 2,08 | 2,57 | |
2.1.46 | Outras marcas de refrigerantes – Ambev | De 401 a 600 | 3,44 | ||
2.1.47 | Outras marcas de refrigerantes – Ambev | De 601 a 1000 | 3,76 | ||
2.1.48 | Outras marcas de refrigerantes – Ambev | De 1001 a 1500 | 3,14 | ||
2.1.49 | Outras marcas de refrigerantes – Ambev | De 1501 a 2000 | 4,69 | ||
2.1.50 | Outras marcas de refrigerantes – Ambev | De 2001 a 2250 | 3,76 | ||
2.1.51 | Outras marcas de refrigerantes – Ambev | De 2251 a 2500 | 4,22 | ||
2.1.52 | Outras marcas de refrigerantes – Ambev | Acima de 2751 | 5,30 |
2.2 – COCA-COLA
Subitem | Marca | Volume (ml) | PET (R$) | Vidro Retornável (R$) | Lata (R$) |
2.2.1 | Coca-Cola | Até 250 | 1,46 | 1,38 | 1,70 |
2.2.2 | Coca-Cola | De 251 a 400 | 2,22 | 2,76 | |
2.2.3 | Coca-Cola | De 401 a 600 | 3,72 | ||
2.2.4 | Coca-Cola | De 601 a 1000 | 5,11 | 3,75 | |
2.2.5 | Coca-Cola | De 1001 a 1500 | 4,04 | ||
2.2.6 | Coca-Cola | De 1751 a 2000 | 5,48 | 3,60 | |
2.2.7 | Coca-Cola | De 2001 a 2250 | 7,35 | ||
2.2.8 | Coca-Cola | De 2251 a 2500 | 5,50 | ||
2.2.9 | Coca-Cola | Acima de 2751 | 5,81 | ||
2.2.10 | Coca-Cola Light/Zero | Até 250 | 1,52 | 1,65 | |
2.2.11 | Coca-Cola Light/Zero | De 251 a 400 | 2,21 | 2,81 | |
2.2.12 | Coca-Cola Light/Zero | De 401 a 600 | 3,75 | ||
2.2.13 | Coca-Cola Light/Zero | De 601 a 1000 | 4,10 | ||
2.2.14 | Coca-Cola Light/Zero | De 1001 a 1500 | 4,10 | ||
2.2.15 | Coca-Cola Light/Zero | De 1501 a 2000 | 5,50 | ||
2.2.16 | Coca-Cola Light/Zero | De 1751 a 2000 | 5,74 | ||
2.2.17 | Coca-Cola Light/Zero | De 2001 a 2250 | 6,97 | ||
2.2.18 | Coca-Cola Light/Zero | De 2251 a 2500 | 5,40 | ||
2.2.19 | Coca-Cola Light/Zero | De 2501 a 2750 | 5,64 | ||
2.2.20 | Fanta Laranja Regular / Zero | Até 250 | 1,73 | ||
2.2.21 | Fanta Laranja Regular / Zero | De 251 a 400 | 1,92 | 2,64 | |
2.2.22 | Fanta Laranja Regular / Zero | De 601 a 1000 | 3,46 | ||
2.2.23 | Fanta Laranja Regular / Zero | De 1001 a 1500 | 3,65 | ||
2.2.24 | Fanta Laranja Regular / Zero | De 1751 a 2000 | 4,93 | ||
2.2.25 | Fanta Laranja Regular / Zero | De 2001 a 2250 | 4,62 | ||
2.2.26 | Fanta Laranja Regular / Zero | De 2251 a 2500 | 4,99 | ||
2.2.27 | Fanta Laranja Regular / Zero | Acima de 2751 | 5,41 | ||
2.2.28 | Fanta Sabores Regular / Zero | Até 250 | 1,81 | ||
2.2.29 | Fanta Sabores Regular / Zero | De 251 a 400 | 2,33 | 2,64 | |
2.2.30 | Fanta Sabores Regular / Zero | De 401 a 600 | 3,51 | ||
2.2.31 | Fanta Sabores Regular / Zero | De 1001 a 1500 | 3,51 | ||
2.2.32 | Fanta Sabores Regular / Zero | De 1751 a 2000 | 4,85 | ||
2.2.33 | Fanta Sabores Regular / Zero | De 2001 a 2250 | 5,82 | ||
2.2.34 | Aquarius Fresh | De 401 a 600 | 2,78 | ||
2.2.35 | Fanta Laranja Regular / Zero | De 401 a 600 | 3,60 | ||
2.2.36 | Guaraná Kuat Regular / Zero | Até 250 | 1,65 | ||
2.2.37 | Guaraná Kuat Regular / Zero | De 251 a 400 | 2,61 | ||
2.2.38 | Guaraná Kuat Regular / Zero | De 401 a 600 | 3,64 | ||
2.2.39 | Guaraná Kuat Regular / Zero | De 1001 a 1500 | 2,92 | ||
2.2.40 | Guaraná Kuat Regular / Zero | De 1751 a 2000 | 4,55 | ||
2.2.41 | Guaraná Kuat Regular / Zero | De 2251 a 2500 | 4,40 | ||
2.2.42 | Guaraná Kuat Regular / Zero | De 251 a 400 | 2,06 | 2,80 | |
2.2.43 | Schweppes Reguar / Zero | De 1001 a 1500 | 4,67 | ||
2.2.44 | Sprite Limão Regular / Zero | Até 250 | 1,69 | ||
2.2.45 | Sprite Limão Regular / Zero | De 251 a 400 | 2,21 | 2,65 | |
2.2.46 | Sprite Limão Regular / Zero | De 401 a 600 | 3,67 | ||
2.2.47 | Sprite Limão Regular / Zero | De 1751 a 2000 | 4,88 | ||
2.2.48 | Outras marcas de refrigerantes – Coca-Cola | Até 250 | 1,73 | ||
2.2.49 | Outras marcas de refrigerantes – Coca-Cola | De 251 a 400 | 2,12 | 2,65 | |
2.2.50 | Outras marcas de refrigerantes – Coca-Cola | De 401 a 600 | 3,59 | ||
2.2.51 | Outras marcas de refrigerantes – Coca-Cola | De 601 a 1000 | 3,46 | ||
2.2.52 | Outras marcas de refrigerantes – Coca-Cola | De 1001 a 1500 | 3,78 | ||
2.2.53 | Outras marcas de refrigerantes – Coca-Cola | De 1751 a 2000 | 4,82 | ||
2.2.54 | Outras marcas de refrigerantes – Coca-Cola | De 2001 a 2250 | 5,10 | ||
2.2.55 | Outras marcas de refrigerantes – Coca-Cola | De 2251 a 2500 | 4,76 | ||
2.2.56 | Outras marcas de refrigerantes – Coca-Cola | Acima de 2751 | 5,41 | ||
2.2.57 | Outras marcas de refrigerantes – Coca-Cola | De 401 a 600 | 2,78 |
2.3 – OUTRAS MARCAS DE REFRIGERANTES
Subitem | Marca | Volume (ml) | PET (R$) | Vidro Retornável (R$) | Lata (R$) |
2.3.1 | AjeBIG | De 1751 a 2000 | 3,10 | ||
2.3.2 | Americana | De 1751 a 2000 | 5,89 | ||
2.3.3 | Cibal | De 1751 a 2000 | 3,93 | ||
2.3.4 | Classic Dillar´s | De 251 a 400 | 2,74 | ||
2.3.5 | Classic Dillar´s | De 1001 a 1500 | 3,98 | ||
2.3.6 | Cliper | De 1751 a 2000 | 3,12 | ||
2.3.7 | Conti | De 251 a 400 | 3,17 | ||
2.3.8 | Conti | De 1751 a 2000 | 3,57 | ||
2.3.9 | Conti | De 251 a 400 | 2,00 | ||
2.3.10 | Copa | De 1751 a 2000 | 3,47 | ||
2.3.11 | Dolly | De 1751 a 2000 | 1,58 | ||
2.3.12 | Dolly | De 251 a 400 | 2,43 | ||
2.3.13 | Fanny | De 1751 a 2000 | 4,14 | ||
2.3.14 | Flexa | De 251 a 400 | 1,44 | ||
2.3.15 | Flexa | De 1751 a 2000 | 2,85 | ||
2.3.16 | Grapette | De 251 a 400 | 1,98 | 1,32 | |
2.3.17 | Grapette | De 1751 a 2000 | 3,68 | ||
2.3.18 | Guaraná Taí | De 1751 a 2000 | 3,96 | ||
2.3.19 | Guaranita | De 251 a 400 | 1,97 | ||
2.3.20 | Guaranita | De 1751 a 2000 | 3,31 | ||
2.3.21 | Guaravita | De 251 a 400 | 1,38 | ||
2.3.22 | Guaraviton | De 251 a 400 | 2,82 | ||
2.3.23 | Guaraviton | De 401 a 600 | 2,98 | ||
2.3.24 | IceCola | De 1001 a 1500 | 3,50 | ||
2.3.25 | Indaiá | Até 250 | 0,99 | ||
2.3.26 | Kibarato | De 1751 a 2000 | 5,01 | ||
2.3.27 | Mantiqueira | Até 250 | 1,14 | ||
2.3.28 | Mantiqueira | De 401 a 600 | 2,99 | ||
2.3.29 | Mantiqueira | De 1751 a 2000 | 3,37 | ||
2.3.30 | Mil | De 1751 a 2000 | 3,50 | ||
2.3.31 | Minalba | Até 250 | 2,00 | ||
2.3.32 | Mineirinho | Até 250 | 1,45 | ||
2.3.33 | Mineirinho | De 251 a 400 | 2,54 | ||
2.3.34 | Mineirinho | De 401 a 600 | 3,16 | ||
2.3.35 | Mineirinho | De 1751 a 2000 | 3,93 | ||
2.3.36 | Pakera | De 251 a 400 | 2,34 | ||
2.3.37 | Pakera | De 1751 a 2000 | 3,39 | ||
2.3.38 | Tobi | De 251 a 400 | 1,30 | ||
2.3.39 | Tobi | De 401 a 600 | 2,09 | ||
2.3.40 | Tobi | De 1751 a 2000 | 2,75 | ||
2.3.41 | Tobi | Acima de 2751 | 3,41 | ||
2.3.42 | Vitt’s | De 1751 a 2000 | 3,21 | ||
2.3.43 | Xamego | Acima de 2751 | 2,99 | ||
2.3.44 | Outras marcas de refrigerantes | Até 250 | 1,39 | ||
2.3.45 | Outras marcas de refrigerantes | De 251 a 400 | 2,96 | ||
2.3.46 | Outras marcas de refrigerantes | De 251 a 400 | 1,93 | 1,32 | |
2.3.47 | Outras marcas de refrigerantes | De 401 a 600 | 3,04 | 2,09 | |
2.3.48 | Outras marcas de refrigerantes | De 1001 a 1500 | 3,74 | ||
2.3.49 | Outras marcas de refrigerantes | De 1751 a 2000 | 3,61 | ||
2.3.50 | Outras marcas de refrigerantes | Acima de 2751 | 2,80 |
III – ENERGÉTICOS
Subitem | Marca | Volume (ml) | Lata (R$) | PET (RS) |
3.1 | 220V | Até 310 | 5.31 | |
3.2 | 220V | De 361 a 660 | 7.01 | |
3.3 | 220V | De 661 a 1200 | 9.79 | |
3.4 | 220V | De 1751 a 2499 | 9.23 | |
3.5 | Burn | Até 310 | 5.33 | |
J.6 | Burn | De 361 a 660 | 6.58 | |
3.7 | Burn | De 661 a 1200 | 10.2 | |
i8 | Ecco_ | De 361 a 660 | 4.57 | |
3.9 | Enerqy Drink | De 1751 a 2499 | ||
3.10 | Extra Power | Até 310 | 4.04 | |
3.11 | Flyinq Horse | De 361 a 660 | 6.61 | |
3.12 | Flvinq Horse | De 661 a 1200 | 8.79 | |
3.13 | Fontl Enerqv Drink | De 361 a 660 | 4.79 | |
3.14 | Fontt Enerqv Drink | De 1751 a 2499 | 8.48 | |
3.15 | Fusion | Até 310 | 5.66 | |
3.16 | Fusion | De 661 a 1200 | ||
3.17 | Gladiator | De 361 a 660 | 8.34 | |
3.18 | Ionic | Até 310 | ||
119 | Minotauro | JC OD’ Í1 12ÜU | 8.01 | |
3.20 | Monster | De 361 a 660 | 6.41 | |
3.21 | Niqht Power | Até 310 | 4.97 | |
3.22 | Plus Enerqy | Até 310 | 3.22 | |
3.23 | Plus Enerqv | De 661 a 1200 | 6.17 | |
3.24 | Plus Enerqy | De 1751 a 2499 | 10.88 | |
3.25 | Power Drink | Até 310 | 5.38 | |
3.26 | Red Bull | Até 310 | ||
3.27 | Red Bull | De 311 a 360 | 8.58 | |
3.28 | Red Bull | De 361 a 660 | ||
3.29 | Red Hoi | Até 310 | 4.87 | |
Í.3C | Red Hot | Jo 66′ a 12C0 | 6.51 | |
¡.31 | Start | De 1751 a 2499 | 9.55 | |
