(DOE de 31/05/2016)
Modifica o Regulamento Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS).
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 82, inciso V, da Constituição do Estado,
DECRETA:
Art. 1° – Fica introduzida a seguinte alteração no Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 37.699, de 26/08/97:
ALTERAÇÃO N° 4718 – Na Seção III do Apêndice II, é dada nova redação ao item XXII, conforme segue
” ITEM XXII – COSMÉTICOS, PERFUMARIA, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL E DE TOUCADOR | ||||||
NÚMERO | MERCADORIAS | CLASSIFICAÇÃO NA NBM/SH-NCM | CÓDIGO ESPECIFICADOR DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – CEST |
MARGEM DE VALOR AGREGADO | ||
OPERAÇÃO INTERNA | OPERAÇÃO INTERESTADUAL | |||||
SUJEITA À ALÍQUOTA DE 12% | SUJEITA À ALÍQUOTA DE 4% | |||||
1 | Henna (embalagens de conteúdo inferior ou igual a 200 g) | 1211.90.90 | 20.001.00 | 80,05 | 80,05 | 96,42 |
2 | Vaselina | 2712.10.00 | 20.002.00 | 130,40 | 130,40 | 151,35 |
3 | Amoníaco em solução aquosa (amônia) … | 2814.20.00 | 20.003.00 | 53,60 | 53,60 | 67,56 |
4 | Peróxido de hidrogênio (água oxigenada) mesmo solidificado com ureia, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 500 ml | 2847.00.00 | 20.004.00 | 134,32 | 134,32 | 155,62 |
5 | Lubrificação íntima | 3006.70.00 | 2.0..005.00 | 75,29 | 75,29 | 91,23 |
6 | Óleos essenciais (desterpenados ou não), incluídos os chamados “concretos” ou “absolutos”; resinóides; oleorresinas de extração; soluções concentradas de óleos essenciais em gorduras, em óleos fixos, em ceras ou em matérias análogas, obtidas portratamento de flores através de substâncias gordas ou por maceração; subprodutos terpênicos residuais da desterpenação dos óleos essenciais; águas destiladas aromáticas e soluções aquosas de óleos essenciais, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 500 ml | 3301 | 20.006.00 | 146,66 | 146,66 | 169,08 |
7 | Perfumes (extratos). | 3303.00.10 | 20.007.00 | 105,48 | 105,48 | 124,16 |
8 | Águas-de-colônia | 3303.00.20 | 20.008.00 | 93,82 | 93,82 | 111,44 |
9 | Produtos de maquilagem para os lábios | 3304.10.00 | 20.009.00 | 101,71 | 101,71 | 120,05 |
10 | Sombra, delineador, lápis para sobrancelhas e rímel | 3304.20.10 | 20.010.00 | 103,02 | 103,02 | 121,48 |
11 | Outros produtos de maquilagem para os olhos | 3304.20.90 | 20.011.00 | 86,28 | 86,28 | 103,21 |
12 | Preparações para manicuros e pedicuros, incluindo removedores de esmalte à base de acetona.. | 3304.30.00 | 20.012.00 | 108,80 | 108,80 | 127,78 |
13 | Pós, incluídos os compactos, para maquilagem | 3304.91.00 | 20.013.00 | 114,57 | 114,57 | 134,08 |
14 | Cremes de beleza, cremes nutritivos e loções tônicas… | 3304.99.10 | 20.014.00 | 78,23 | 78,23 | 94,43 |
15 | Outros produtos de beleza ou de maquilagem preparados e preparações para conservação ou cuidados da pele, exceto as preparações solares e antissolares | 3304.99.90 | 20.015.00 | 58,02 | 58,02 | 72,39 |
16 | Preparações solares e antissolares | 3304.99.90 | 20.016.00 | 58,02 | 58,02 | 72,39 |
17 | Xampus para o cabelo | 3305.10.00 | 20.017.00 | 74,00 | 74,00 | 89,82 |
18 | Preparações para ondulação ou alisamento, permanentes, dos cabelos | 3305.20.00 | 20.018.00 | 93,23 | 93,23 | 110,80 |
19 | Laquês para o cabelo | 3305.30.00 | 20.019.00 | 98,85 | 98,85 | 116,93 |
20 | Outras preparações capilares, incluindo máscaras permantes, dos cabelos | 3305.90.00 | 20.020.00 | 87,41 | 87,41 | 104,45 |
21 | Condicionadores | 3305.90.00 | 20.021.00 | 87,41 | 87,41 | 104,45 |
22 | Tintura para o cabelo | 3305.90.00 | 20.022.00 | 80,45 | 80,45 | 96,85 |
23 | Dentifrícios | 3306.10.00 | 20.023.00 | 53,80 | 53,80 | 67,78 |
24 | Fios utilizados para limpar os espaços interdentais (fios dentais) | 3306.20.00 | 20.024.00 | 89,30 | 89,30 | 106,51 |
25 | Outras preparações para higiene bucal ou dentária | 3306.90.00 | 20.025.00 | 65,53 | 65,53 | 80,58 |
26 | Preparações para barbear (antes, durante ou após) | 3307.10.00 | 20.026.00 | 90,54 | 90,54 | 107,86 |
27 | Desodorantes (desodorizantes) corporais líquidos. | 3307.20.10 | 20.027.00 | 65,42 | 65,42 | 80,46 |
28 | Antiperspirantes líquidos. | 3307.20.10 | 20.028.00 | 65,42 | 65,42 | 80,46 |
29 | Outros desodorantes (desodorizantes) corporais. | 3307.20.90 | 20.029.00 | 84,22 | 84,22 | 100,97 |
30 | Outros antiperspirantes | 3307.20.90 | 20.030.00 | 84,22 | 84,22 | 100,97 |
31 | Sais perfumados e outras preparações para banhos | 3307.30.00 | 20.031.00 | 52,15 | 52,15 | 65,98 |
32 | Outros produtos de perfumaria ou de toucador preparados | 3307.90.00 | 20.032.00 | 79,89 | 79,89 | 96,24 |
33 | Soluções para lentes de contato ou para olhos artificiais | 3307.90.00 | 20.033.00 | 34,98 | 34,98 | 47,25 |
34 | Sabões de toucador em barras, pedaços ou figuras moldados. | 3401.11.90 | 20.034.00 | 50,36 | 50,36 | 64,03 |
35 | Outros sabões, produtos e preparações, em barras, pedaços ou figuras moldados, inclusive lenços umedecidos | 3401.19.00 | 20.035.00 | 62,22 | 62,22 | 76,97 |
36 | Sabões de toucador sob outras formas… | 3401.20.10 | 20.036.00 | 66,39 | 66,39 | 81,52 |
37 | Produtos e preparações orgânicos tensoativos para lavagem da pele, na forma de líquido ou de creme, acondicionados para venda a retalho, mesmo contendo sabão | 3401.30.00 | 20.037.00 | 76,81 | 76,81 | 92,88 |
38 | Bolsa para gelo ou para água quente | 4014.90.10 | 20.038.00 | 67,03 | 67,03 | 82,21 |
39 | Chupetas e bicos para mamadeiras, de borracha | 4014.90.90 | 20.039.00 | 73,69 | 73,69 | 89,48 |
40 | Malas e maletas de toucador | 4202.1 | 20.041.00 | 90,88 | 90,88 | 108,23 |
41 | Papel higiênico – folha simples | 4818.10.00 | 20.042.00 | 51,82 | 51,82 | 65,62 |
42 | Papel higiênico – folha dupla e tripla | 4818.10.00 | 20.043.00 | 57,41 | 57,41 | 71,72 |
43 | Lenços (incluídos os de maquilagem) e toalhas de mão | 4818.20.00 | 20.044.00 | 89,45 | 89,45 | 106,67 |
44 | Papel toalha de uso institucional do tipo comercializado em rolos igual ou superior a 80 metros e do tipo comercializado em folhas intercaladas | 4818.20.00 | 20.045.00 | 51,10 | 51,10 | 64,84 |
45 | Toalhas e guardanapos de mesa | 4818.30.00 | 20.046.00 | 70,93 | 70,93 | 86,47 |
46 | Toalhas de cozinha (papel toalha de uso doméstico) | 4818.90.90 | 20.047.00 | 63,03 | 63,03 | 77,85 |
47 | Fraldas.. | 9619.00.00 | 20.048.00 | 42,49 | 42,49 | 55,44 |
48 | Tampões higiênicos | 9619.00.00 | 20.049.00 | 78,90 | 78,90 | 95,16 |
49 | Absorventes higiênicos externos. | 9619.00.00 | 20.050.00 | 78,10 | 78,10 | 94,29 |
50 | Hastes flexíveis (uso não medicinal) | 5601.21.90 | 20.051.00 | 98,48 | 98,48 | 116,52 |
51 | Sutiã descartável, assemelhados e papel para depilação. | 5603.92.90 | 20.052.00 | 101,64 | 101,64 | 119,97 |
52 | Pinças para sobrancelhas | 8203.20.90 | 20.053.00 | 79,27 | 79,27 | 95,57 |
53 | Espátulas (artigos de cutelaria) | 8214.10.00 | 20.054.00 | 86,88 | 86,88 | 103,87 |
54 | Utensílios e sortidos de utensílios de manicuros ou de pedicuros (incluídas as limas para unhas) | 8214.20.00 | 20.055.00 | 80,84 | 80,84 | 97,28 |
55 | Termômetros, inclusive o digital | 9025.11.109025.19.90 | 20.056.00 | 118,66 | 118,66 | 138,54 |
56 | Escovas e pincéis de barba, escovas para cabelos, para cílios ou para unhas e outras escovas de toucador de pessoas, incluídas as que sejam partes de aparelhos, exceto escovas de dentes | 9603.2 | 20.057.00 | 91,22 | 91,22 | 108,60 |
57 | Escovas de dentes, incluídas as escovas para dentaduras | 9603.21.00 | 20.058.00 | 77,77 | 77,77 | 93,93 |
58 | Pincéis para aplicação de produtos cosméticos | 9603.30.00 | 20.059.00 | 109,39 | 109,39 | 128,43 |
59 | Sortidos de viagem, para toucador de pessoas para costura ou para limpeza de calçado ou de roupas | 9605.00.00 | 20.060.00 | 77,23 | 77,23 | 93,34 |
60 | Pentes, travessas para cabelo e artigos semelhantes; grampos (alfinetes) para cabelo; pinças (pinceguiches), onduladores, bobes (rolos) e artefatos semelhantes para penteados, e suas partes, exceto os classificados na posição 8516 e suas partes….. | 9615 | 20.061.00 | 98,93 | 98,93 | 117,01 |
61 | Borlas ou esponjas para pós ou para aplicação de outros cosméticos ou de produtos de toucador | 9616.20.00 | 20.062.00 | 100,08 | 100,08 | 118,27 |
62 | Mamadeiras | 3923.30.00 3924.90.00 3924.10.00 4014.90.90 7010.20.00 |
20.063.00 | 93,22 | 93,22 | 110,79″ |
Art. 2° – Ficam revogados a alteração n° 4624 do Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto n° 37.699, de 26/08/97, contida no art. 1º do Decreto n° 52.845, de 30/12/15, que deu nova redação ao item XXII da Seção III do Apêndice II do RICMS, e o Decreto n° 52.957, de 29/03/16, que postergou a data de início da vigência da referida alteração n° 4624 do RICMS, ficando revigorada, no período de 1° de abril a 30 de junho de 2016, a redação dada ao item XXII da Seção III do Apêndice II do RICMS pela alteração n° 4621 do RICMS, contida no Decreto n° 52.846, de 30/12/15.
Art. 3° – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos, quanto ao art. 1°, a partir de 1° de julho de 2016.
PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 30 de maio de 2016.
JOSÉ IVO SARTORI
Governador do Estado
GIOVANI FELTES
Secretário de Estado da Fazenda
Registra-se e publica-se.
MÁRCIO BIOLCHI
Secretário Chefe da Casa Civil