(DOU de 24/06/2016)
Preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis.
Considerando o disposto nos Convênios ICMS 138/06, de 15 de dezembro de 2006 e 110/07, de 28 de setembro de 2007, respectivamente, divulga que as unidades federadas indicadas na tabela a seguir adotarão, a partir de 1° de julho de 2016, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos nos convênios supra:
PREÇO MÉDIO PONDERADO AO CONSUMIDOR FINAL | ||||||||||||
UF | GAC | GAP | DIESEL S10 | ÓLEO DIESEL | GLP(P13) | GLP | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/litro) | (R$/litro) | (R$/litro) | (R$/litro) | (R$/kg) | (R$/kg) | (R$/litro) | (R$/litro) | (R$/m3) | (R$/m3) | (R$/litro) | (R$/kg) | |
AC | 4,0341 | 4,0341 | 3,5719 | 3,4867 | 4,4898 | 4,4898 | 2,9583 | 3,0088 | – | – | – | – |
*AL | 3,8290 | 3,8290 | 3,1260 | 3,0200 | – | 3,8906 | 2,3200 | 3,2601 | 2,2930 | – | – | – |
*AM | 3,7175 | 3,7175 | 3,2580 | 3,1644 | – | 3,9712 | – | 3,3553 | – | – | – | – |
AP | 3,5910 | 3,5910 | 3,9810 | 3,5260 | 5,2177 | 5,2177 | – | 3,2450 | – | – | – | – |
BA | 3,8000 | 3,9400 | 3,3600 | 3,1600 | 3,8361 | 4,2800 | – | 3,2010 | 2,4400 | – | – | – |
CE | 3,8300 | 3,8300 | 3,1700 | 3,1300 | 3,9880 | 3,9880 | – | 3,1500 | – | – | – | – |
*DF | 3,6180 | 4,8520 | 3,3140 | 3,1360 | 4,3354 | 4,3354 | – | 2,9000 | 3,2900 | – | – | – |
ES | 3,6367 | 3,6367 | 2,9911 | 2,9911 | 3,8587 | 3,8587 | 2,3997 | 3,0798 | 2,0622 | – | – | – |
*GO | 3,7835 | 5,1308 | 3,1860 | 3,0034 | 4,2692 | 4,2692 | – | 2,6279 | – | – | – | – |
MA | 3,6140 | 3,7745 | 3,1880 | 3,0860 | – | 4,1815 | – | 3,3630 | – | – | – | – |
MG | 3,9058 | 4,9519 | 3,1765 | 3,0712 | 2,8485 | 2,8485 | 4,1900 | 3,0618 | – | – | – | – |
*MS | 3,5816 | 4,8529 | 3,3946 | 3,2693 | 4,5098 | 4,5098 | 2,2849 | 2,7370 | 2,3605 | – | – | – |
MT | 3,8369 | 4,6990 | 3,5006 | 3,3281 | 5,6244 | 5,6244 | 2,5846 | 2,5866 | 2,5281 | 2,1300 | – | – |
PA | 3,9720 | 3,9720 | 3,3450 | 3,2740 | – | 3,8915 | – | 3,5610 | – | – | – | – |
PB | 3,8378 | 5,8050 | 3,1613 | 3,0477 | – | 3,5714 | 1,8742 | 3,1770 | 2,5460 | – | 0,8928 | 0,8928 |
PE | 3,7550 | 3,7550 | 3,0480 | 3,0280 | 3,6054 | 3,6054 | – | 3,0690 | – | – | – | – |
*PI | 3,7182 | 3,7182 | 3,2950 | 3,1836 | 4,0272 | 4,0272 | 2,4055 | 3,1449 | – | – | – | – |
*PR | 3,6600 | 4,7800 | 2,9500 | 2,8700 | 4,4000 | 4,4000 | – | 2,5500 | – | – | – | – |
*RJ | 3,9100 | 4,2854 | 3,2510 | 3,0740 | – | 4,0618 | 1,5960 | 3,0900 | 2,0780 | – | – | – |
*RN | 3,8290 | 5,5700 | 3,2900 | 3,1010 | 4,3384 | 4,3384 | – | 3,2630 | 2,5400 | – | 1,6900 | 1,6900 |
*RO | 3,8650 | 3,8650 | 3,3970 | 3,2990 | – | 4,5046 | – | 3,4610 | – | – | 2,9656 | – |
RR | 3,9300 | 3,9500 | 3,3500 | 3,2600 | 4,5800 | 5,1000 | 7,3950 | 3,6900 | – | – | – | – |
RS | 3,9932 | 4,9188 | 3,1827 | 3,0504 | 4,1917 | 4,6002 | – | 3,5659 | 2,6162 | – | – | – |
*SC | 3,4600 | 4,6800 | 3,0500 | 2,9500 | 4,0300 | 4,0300 | – | 2,9800 | 2,1800 | – | – | – |
*SE | 3,6358 | 3,8530 | 3,1794 | 3,0030 | 4,0238 | 4,0238 | 2,3205 | 3,1303 | 2,3713 | – | – | – |
*SP | 3,4640 | 3,4640 | 3,0630 | 2,9240 | 3,8615 | 4,1669 | – | 2,2830 | – | – | – | – |
TO | 3,9150 | 5,5000 | 3,0600 | 2,9600 | 5,2200 | 5,2200 | 3,7300 | 3,3700 | – | – | – | – |
* PMPF alterados pelo presente ATO COTEPE.
MANUEL DOS ANJOS MARQUES TEIXEIRA