(DOE de 14/07/2016)
Introduz alteração na Instrução Normativa DRP n° 45/98, de 26/10/98.
O SUBSECRETÁRIO DA RECEITA ESTADUAL, no uso de atribuição que lhe confere o artigo 6°, VI, da Lei Complementar n° 13.452, de 26/04/10, introduz a seguinte alteração na Instrução Normativa DRP n° 45/98, de 26/10/98 (DOE 30/10/98):
1. Na tabela do Apêndice II, ficam acrescentadas as seguintes embarcações pesqueiras, observada a ordem alfabética do “Nome do Proprietário”, conforme segue:
NOME DO PROPRIETÁRIO |
CPF ou CNPJ | NOME DO BARCO | Nº DE INSCRIÇÃO DA EMBARCAÇÃO NO R.G.P.M.P.A. (*) | TOTAL DO CONSUMO ANUAL DE ÓLEO DIESEL (EM LITROS) |
“ADEMIR CARVALHO MARTINS | 978.459.577-04 | BERNARDO XVII | RS00182889 | 57.298,50 |
ADILSON GLAESER DE SOUZA | 739.619.730-91 | RIO JORDÃO I | RS00039201 | 32.087,16 |
ALENIR SILVA DE MORAES | 956.217.500-63 | DOM ARMANDO I | SC00039227 | 68.758,20 |
DOM ARMANDO II | RS00170246 | 74.488,05 | ||
ALESSANDRA DA HORA RAMOS | 963.348.000-00 | MONTE CARLO II | RS00003408 | 45.838,80 |
AMERICO DA SILVA FARIAS | 276.546.720-04 | DOM PEDRO I | RS00039157 | 45.838,80 |
BERENICE BRAUN BRAGA | 407.017.430-34 | SINUELO DO MAR II | RS00039289 | 45.838,80 |
BIANCA OLIVEIRA SEBERINO | 991.390.810-87 | CELEBRIDADE II | RS00004420 | 61.194,80 |
CAIS DO ATLANTICO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA | 09.350.944/0001-63 | FLIPPER III N | SC00045470 | 96.767,06 |
FLIPPER V – N | RS00008558 | 88.425,07 | ||
FLIPPER VI – N | RS00008566 | 116.787,82 | ||
FLIPPER X | RS00008578 | 96.767,06 | ||
CELSO ROCHA DE OLIVEIRA JÚNIOR | 091.448.427-32 | SERVULO I | RS00109267 | 74.488,05 |
CHARLES ANTÔNIO POUZADA DA HORA | 689.072.060-15 | MENINA LYVIA | RS00157436 | 57.298,50 |
TATUIRA | RS00147077 | 27.044,89 | ||
CLAUDIO FERNANDO DA CUNHA PEREIRA | 432.489.000-59 | HIENA DOS MARES III | RS00039239 | 41.254,92 |
DARLIANE DE OLIVEIRA IZIDORO | 073.126.639-07 | JAICOM II | RS00039715 | 25.211,34 |
JAICON I | RS00142811 | 50.422,68 | ||
JAICON IV | RS00039335 | 61.882,38 | ||
DELAMAR GENERALDO MACHADO | 195.477.570-91 | DON LUCAS | RS00039817 | 41.254,92 |
ELENILDE DA ROCHA NOBRE | 756.222.540-00 | YASMIN V | RS00129077 | 36.671,04 |
ERENILDO MOREIRA EBERSOL | 643.221.730-04 | GRANDE RIO II | RS00039491 | 25.211,34 |
EWERTON LUIZ ALMEIDA DA SILVA | 661.686.940-72 | VENCEDOR III | RS00039107 | 38.962,98 |
FABIO FERREIRA DE SOUZA | 909.138.840-49 | S.JUNIOR | RS00141537 | 29.566,03 |
FERNANDA PINTO VAZ DA SILVA | 026.115.820-17 | VITORIA FILHA II | RS00167117 | 64.174,32 |
FRANCISCO VENANCIO PEREIRA | 091.521.300-10 | PEREIRA I | RS00004730 | 61.194,80 |
GILBERTO CORREIA SCARANTO | 414.915.480-53 | WIZARD | RS00005536 | 82.509,84 |
GRAZIELA IATZAC COSTA | 032.635.549-99 | TALHAMAR N | RS00003924 | 45.838,80 |
HOMERO AMORIM DE PAIVA | 004.771.250-34 | BOEMIO XIII | RS00005928 | 71.737,72 |
INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS LEAL SANTOS LTDA | 01.499.844/0001-91 | DELFIM | RS00005726 | 157.901,18 |
ESPADA | RS00005738 | 139.781,38 | ||
KATSUSHIO MARU 5 | RS00005888 | 336.510,72 | ||
KATSUSHIO MARU 6 | RS00005896 | 336.510,72 | ||
KATSUSHIO MARU 7 | RS00005908 | 336.510,72 | ||
KATSUSHIO MARU 8 | RS00005916 | 336.510,72 | ||
JADERSON ROMEU KRAUSEN | 001.276.940-13 | ECLIPSE V | SC00051387 | 61.194,80 |
JERRI DA SILVA FRANCISCO | 612.139.009-30 | SÃO FRANCISCO | RS00006158 | 37.817,01 |
SÃO PEDRO VI | SC00047228 | 38.962,98 | ||
SÃO PAULO II | RS00005944 | 51.568,65 | ||
JORGE DE AZEVEDO MELO | 091.567.040-20 | GRANDE RIO IX | RS00006144 | 42.859,28 |
GRANDE RIO VII | RS00006046 | 42.400,89 | ||
GRANDE RIO VIII | RS00006058 | 42.400,89 | ||
JORGE LUIS DE OLIVEIRA MELO | 447.459.310-34 | GRANDE RIO X | RS00006116 | 42.859,28 |
MESTRE DOS MARES | RS00005860 | 58.902,86 | ||
JOSÉ ARTUR MOITA BICHO | 123.533.100-87 | DOM CAETANO IV | RS00006088 | 66.466,26 |
JOSÉ AUGUSTO LOURENÇO DA SILVA | 424.185.770-15 | TROPA DE ELITE | RS00005218 | 61.194,80 |
JOSÉ DOMINGOS MARQUES PEDRO | 169.421.830-91 | ANA PAULA II | RS00005858 | 59.590,44 |
ANA PAULA III | RS00006060 | 64.174,32 | ||
JOSÉ DOS SANTOS RAMOS | 118.241.580-68 | CAROLINE I | RS00039441 | 59.590,44 |
JOSÉ GONÇALVES | 276.307.900-82 | SAMANTHA I | RS00004758 | 59.590,44 |
JOSÉ IRENI SILVEIRA DA ROSA | 588.894.770-91 | BOEMIO X | RS00005824 | 29.795,22 |
JOSÉ LUIZ TROINA DA SILVA | 256.271.550-00 | SINUELO DO MAR I | RS00039251 | 73.342,08 |
JOÃO LUIZ COSTA | 098.928.930-34 | MAIS UM SONHO V | RS00005980 | 41.254,92 |
JOÃO LUIZ MOREIRA DE ALMEIDA | 462.184.400-87 | DIPLOMATA I | RS00039119 | 26.357,31 |
DOM CHINO | RS00039309 | 44.692,83 | ||
ECLIPSE II | RS00039507 | 61.882,38 | ||
OCEANO I | RS00005846 | 43.546,86 | ||
LEANDRO COSTA DE FARIAS | 982.899.500-04 | ANDERSON COSTA | RS00006128 | 73.342,08 |
LUIS HOMERO DA SILVEIRA PAIVA | 666.052.020-15 | BOEMIO XVI | RS00006010 | 42.171,70 |
LUIZ POLIS DA SILVA | 176.612.770-34 | DON LUIZ P | SC00225450 | 59.590,44 |
MARCO ANTÔNIO SILVA STUDZINSKI | 103.684.420-04 | MARCO ANTONIO S | RS00039367 | 45.838,80 |
MARIA CRISTINA MACHADO FELIPPE | 707.197.990-15 | SIDCRIS I | RS00004956 | 70.106,40 |
MARIA DA GRAÇA OLIVEIRA RAMOS | 562.204.560-68 | MERIDIANO 3 | RS00222758 | 60.736,41 |
MAURI INDIO PEREIRA | 291.103.860-68 | COMETA II | RS00006008 | 71.279,33 |
NELSON ROCHA DE SOUZA | 224.920.380-68 | DOM FRANCISCO | RS00006024 | 42.171,70 |
ODECIO GONÇALVES FLORINDO | 315.133.870-49 | MANU F | RS00039437 | 24.752,95 |
MANÚ II | RS00039277 | 66.466,26 | ||
PAULO CESAR DA CONCEIÇÃO | 538.048.130-20 | SÃO JOSÉ III | RS00039359 | 22.919,40 |
PESQUEIRA PIONEIRA DA COSTA S/A | 83.897.710/0001-93 | DOM ISAAC XVII | SC00040674 | 108.445,84 |
RAFAEL CORREA MATTOS | 046.144.499-21 | DIOGO F II | RS00052075 | 45.838,80 |
SAFADI SEIF I | SC00011317 | 73.342,08 | ||
RICARDO DUARTE LOPES | 991.796.360-04 | LEANDERSON F | RS00004158 | 74.488,05 |
RILDO DA SILVA MOREIRA | 602.624.000-49 | DOM ESTEVAM | RS00006108 | 42.171,70 |
WILSON AMORIM DE PAIVA | 118.117.490-20 | EMANUELLE II | RS00005966 | 52.714,62″ |
2. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
MARIO LUIS WUNDERLICH DOS SANTOS
Subsecretário da Receita Estadual.