DOE de 27/12/2016
Divulga valores atualizados para base de cálculo da substituição tributária de cerveja e chope, conforme pesquisas elaboradas pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE e pela Fundação de Ciência, Tecnologia e Ensino – FUNDACTE.
O COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, tendo em vista o disposto nos artigos 28, 28-A, 28-B e 28-C da Lei 6.374, de 01-03-1989, na redação dada pela Lei 12.681, de 24-07-2007, e considerando os dados constantes de pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE, trazida aos autos do Processo SF 25.269/97, pelo Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja, e os dados constantes de pesquisa da Fundação de Ciência, Tecnologia e Ensino – FUNDACTE, trazida aos autos do Processo GDOC 23750-595879/2014, pela Associação dos Fabricantes de Refrigerantes do Brasil expede a seguinte
PORTARIA:
Artigo 1° Para determinação da base de cálculo do ICMS, no período de 01-01-2017 a 30-06-2017, na sujeição passiva por substituição tributária com retenção antecipada do imposto relativo às saídas subsequentes das mercadorias adiante indicadas, serão utilizados os seguintes valores em reais:
- MARCAS AMBEV
Descrição/Tipo de produto | Antarctica | Antarctica Sub Zero | Bohemia | Brahma | Budweiser | Skol |
Garrafa de vidro retornável | ||||||
até 360 ml | 2,09 | 3,04 | 2,28 | 2,21 | ||
de 361 a 660 ml | 5,86 | 5,13 | 8,66 | 6,60 | 8,26 | 6,69 |
de 661 a 1000 ml | 6,64 | 5,62 | 8,53 | 7,20 | 9,50 | 7,24 |
Garrafa de vidro não retornável (long neck) | ||||||
até 270 ml | 2,09 | |||||
de 271 a 310ml | 2,29 | 3,04 | 2,65 | 2,58 | ||
de 311 a 360 ml | 3,24 | 3,90 | 3,68 | 4,07 | 3,68 | |
de 361 a 660 ml | 5,31 | |||||
de 661 a 1000 ml | 6,79 | 6,84 | 7,59 | 7,19 | 7,95 | 6,75 |
Lata | ||||||
até 310 ml | 1,75 | 2,06 | 2,63 | 2,11 | ||
de 311 a 360 ml | 2,64 | 2,45 | 3,16 | 2,67 | 3,39 | 2,80 |
de 361 a 660 ml | 2,79 | 3,53 | 3,59 |
Descrição/Tipo de produto | Beck’s | Boddington Pub Ale | Bohemia Escura / Weiss | Bohemia Imperial | Bohemia Reserva | Bohemia Variações (1) |
Garrafa de vidro retornável | ||||||
até 360 ml | ||||||
de 361 a 660 ml | ||||||
de 661 a 1000 ml | ||||||
Garrafa de vidro não retornável (long neck) | ||||||
até 270 ml | ||||||
de 271 a 310ml | 5,68 | 5,05 | ||||
de 311 a 360 ml | 4,48 | |||||
de 361 a 660 ml | 14,64 | 120,00 | 11,92 | |||
de 661 a 1000 ml | ||||||
Lata | ||||||
até 310 ml | ||||||
de 311 a 360 ml | 3,76 | |||||
de 361 a 660 ml | 14,69 |
(1) BOHEMIA VARIAÇÕES – Bohemia Bela Rosa, Boemia Caa Yari, Bohemia Jabutipa, Bohemia 14 Weiss, Bohemia 838 Pale Ale, Bohemia Aura Lager, Bohemia Vienna Lager, Bohemia Magna
Descrição/Tipo de produto | Brahma Extra Variações (2) | Brahma Zero | Bucanero | Colorado Cauim (todas) | Colorado Ithaca | Colorado Outras |
Garrafa de vidro retornável | ||||||
até 360 ml | 2,53 | |||||
de 361 a 660 ml | 8,39 | 7,21 | ||||
de 661 a 1000 ml | ||||||
Garrafa de vidro não retornável (long neck) | ||||||
até 270 ml | ||||||
de 271 a 310ml | 8,43 | 8,53 | 8,53 | |||
de 311 a 360 ml | 3,04 | 3,70 | 7,02 | |||
de 361 a 660 ml | 13,62 | 41,22 | 14,04 | |||
de 661 a 1000 ml | ||||||
Lata | ||||||
até 310 ml | ||||||
de 311 a 360 ml | 3,01 | 3,07 | ||||
de 361 a 660 ml |
(2) BRAHMA EXTRA VARIAÇÕES – Brahma Extra, Brahma Extra Lager, Brahma Extra Red Lager, Brahma Extra Weiss.
Descrição/Tipo de produto | Corona / Coronita | Franziskaner | Goose Island | Hertog | Hoegaarden | Kona |
Garrafa de vidro retornável | ||||||
até 360 ml | ||||||
de 361 a 660 ml | ||||||
de 661 a 1000 ml | ||||||
Garrafa de vidro não retornável (long neck) | ||||||
até 270 ml | 4,59 | |||||
de 271 a 310ml | ||||||
de 311 a 360 ml | 7,06 | 13,34 | 17,12 | 12,13 | 14,99 | |
de 361 a 660 ml | 16,46 | 39,83 | ||||
de 661 a 1000 ml | 41,27 | |||||
Lata | ||||||
até 310 ml | ||||||
de 311 a 360 ml | ||||||
de 361 a 660 ml |
Descrição/Tipo de produto | Leffe | Lowenbrau | Modelo | Negra Modelo | Norteña, Quilmes, Patrícia e Pilsen | Outras – AMBEV (3) |
Garrafa de vidro retornável | ||||||
até 360 ml | 4,94 | |||||
de 361 a 660 ml | 8,73 | |||||
de 661 a 1000 ml | ||||||
Garrafa de vidro não retornável (long neck) | ||||||
até 270 ml | 10,81 | |||||
de 271 a 310ml | 4,37 | |||||
de 311 a 360 ml | 11,82 | 15,41 | 11,27 | 10,85 | 7,14 | 4,20 |
de 361 a 660 ml | 22,65 | 7,75 | ||||
de 661 a 1000 ml | 12,42 | |||||
Lata | ||||||
até 310 ml | ||||||
de 311 a 360 ml | 3,41 | |||||
de 361 a 660 ml | 10,50 |
(3) Outras AMBEV – Adriática, Antarctica Pílsen Extra Cristal, Antarctica Malzbier, Antarctica Original, Brahma Malzbier, Caracu, Kronenbier, Liber e Serramalte.
Descrição/Tipo de produto | Patagonia (todas) | Red Hook | Skol Beats | Skol Beats Extreme | Skol Ultra | Spaten |
Garrafa de vidro retornável | ||||||
até 360 ml | ||||||
de 361 a 660 ml | ||||||
de 661 a 1000 ml | ||||||
Garrafa de vidro não retornável (long neck) | ||||||
até 270 ml | ||||||
de 271 a 310ml | 3,43 | |||||
de 311 a 360 ml | 10,24 | 13,34 | 3,98 | 4,10 | 15,41 | |
de 361 a 660 ml | 21,62 | |||||
de 661 a 1000 ml | 16,23 | |||||
Lata | ||||||
até 310 ml | 2,66 | 2,66 | 2,75 | |||
de 311 a 360 ml | ||||||
de 361 a 660 ml |
Descrição/Tipo de produto | Stella Artois | Wäls (outras) | Wäls Brut |
Garrafa de vidro retornável | |||
até 360 ml | |||
de 361 a 660 ml | 8,84 | ||
de 661 a 1000 ml | |||
Garrafa de vidro não retornável (long neck) | |||
até 270 ml | |||
de 271 a 310ml | 4,36 | 8,17 | |
de 311 a 360 ml | |||
de 361 a 660 ml | 7,84 | 16,98 | |
de 661 a 1000 ml | 12,94 | 126,56 | |
Lata | |||
até 310 ml | 3,08 | ||
de 311 a 360 ml | |||
de 361 a 660 ml |
Descrição/Tipo de produto | R$ |
Brahma/Skol/Budweiser – garrafa de alumínio – 473 ml | 6,99 |
- MARCAS BRASIL KIRIN
Descrição/Tipo de produto | Eisenbahn Pilsen | Glacial | Schin | Cintra | Baden Baden Crystal | Baden Baden Outras |
Garrafa de vidro retornável | ||||||
até 360 ml | 1,48 | 1,78 | ||||
de 361 a 660 ml | 8,40 | 3,16 | 4,44 | 4,08 | ||
de 661 a 1000 ml | 4,38 | 5,51 | 5,10 | |||
Garrafa de vidro não retornável (long neck) | ||||||
até 270 ml | ||||||
de 271 a 310ml | 1,39 | 1,46 | ||||
de 311 a 360 ml | 4,28 | 1,75 | ||||
de 361 a 660 ml | 6,05 | 13,83 | 15,83 | |||
de 661 a 1000 ml | 4,60 | |||||
Lata | ||||||
até 310 ml | 1,53 | |||||
de 311 a 360 ml | 3,19 | 1,57 | 1,96 | 2,06 | ||
de 361 a 660 ml | 2,25 | 2,57 |
Descrição/Tipo de produto | Devassa | Devassa Sunset | Eisenbahn Outras | Kirin Ichiban | Outras – BRASIL KIRIN (4) | No Grau |
Garrafa de vidro retornável | ||||||
até 360 ml | 2,00 | |||||
de 361 a 660 ml | 5,03 | 5,25 | 3,78 | |||
de 661 a 1000 ml | ||||||
Garrafa de vidro não retornável (long neck) | ||||||
até 270 ml | ||||||
de 271 a 310ml | 2,37 | 3,40 | ||||
de 311 a 360 ml | 3,19 | 4,90 | 3,90 | 3,25 | ||
de 361 a 660 ml | 5,44 | 13,15 | ||||
de 661 a 1000 ml | ||||||
Lata | ||||||
até 310 ml | 2,21 | 1,25 | ||||
de 311 a 360 ml | 2,69 | 3,81 | 2,54 | 1,66 | ||
de 361 a 660 ml | 3,32 |
(4) Outras BRASIL KIRIN – Apenas as marcas Schin Munich, Schin Malzbier e Schin Zero Álcool
Descrição/Tipo de produto | Brooklyn (todos os sabores) |
Eisenbahn Pale Ale |
Garrafa de vidro retornável | ||
até 360 ml | ||
de 361 a 660 ml | 7,10 | |
de 661 a 1000 ml | ||
Garrafa de vidro não retornável (long neck) | ||
até 270 ml | ||
de 271 a 310ml | ||
de 311 a 360 ml | 7,07 | 3,61 |
de 361 a 660 ml | 6,67 | |
de 661 a 1000 ml | ||
Lata | ||
até 310 ml | ||
de 311 a 360 ml | ||
de 361 a 660 ml |
- MARCAS HEINEKEN
Descrição/Tipo de produto | Amstel Lager | Bavária Pílsen | Heineken | Kaiser | Bavária 0,0 % | Bavária Premium |
Garrafa de vidro retornável | ||||||
até 360 ml | ||||||
de 361 a 660 ml | 7,10 | 4,21 | 8,35 | 4,62 | 5,40 | |
de 661 a 1000 ml | ||||||
Garrafa de vidro não retornável (long neck) | ||||||
até 270 ml | 1,38 | 2,90 | 1,70 | |||
de 271 a 310ml | ||||||
de 311 a 360 ml | 4,24 | 2,75 | ||||
de 361 a 660 ml | 5,37 | 6,86 | ||||
de 661 a 1000 ml | ||||||
Lata | ||||||
até 310 ml | 2,30 | 1,37 | 2,83 | 1,64 | ||
de 311 a 360 ml | 2,97 | 1,88 | 3,53 | 2,16 | 2,74 | 2,75 |
de 361 a 660 ml | 3,48 | 2,34 | 2,50 |
Descrição/Tipo de produto | R$ |
Heineken Barril 5 litros | 70,13 |
Descrição/Tipo de produto | Birra Moretti | Desperados | Dos Equis | Edelweiss Hefetru | Kaiser Radler | Sol Premium | Xingu (todas) |
Garrafa de vidro retornável | |||||||
até 360 ml | |||||||
de 361 a 660 ml | |||||||
de 661 a 1000 ml | |||||||
Garrafa de vidro não retornável (long neck) | |||||||
até 270 ml | 2,08 | ||||||
de 271 a 310ml | |||||||
de 311 a 360 ml | 7,56 | 5,31 | 5,56 | 3,80 | 4,32 | ||
de 361 a 660 ml | 15,28 | 6,39 | |||||
de 661 a 1000 ml | |||||||
Lata | |||||||
até 310 ml | 4,57 | 2,10 | |||||
de 311 a 360 ml | 2,58 | 3,68 | |||||
de 361 a 660 ml |
- MARCAS CERVEJARIA PETRÓPOLIS
Descrição/Tipo de produto | Crystal Pilsen | Itaipava Pilsen | Itaipava Fest | Itaipava Light | Itaipava Malzbier | Itaipava Premium | Itaipava Zero Álcool |
Garrafa de vidro retornável | |||||||
até 360 ml | 1,68 | 1,93 | |||||
de 361 a 660 ml | 4,07 | 5,04 | 4,96 | 6,41 | |||
de 661 a 1000 ml | 4,94 | 6,02 | |||||
Garrafa de vidro não retornável (long neck) | |||||||
até 270 ml | 1,58 | 1,81 | 2,09 | ||||
de 271 a 310ml | 1,87 | 2,06 | |||||
de 311 a 360 ml | 1,95 | 2,53 | 3,57 | 3,25 | 3,22 | 3,15 | |
de 361 a 660 ml | 5,69 | ||||||
de 661 a 1000 ml | 4,15 | 5,86 | |||||
Lata | |||||||
até 310 ml | 1,68 | 1,91 | 2,45 | 2,59 | |||
de 311 a 360 ml | 2,03 | 2,35 | 2,60 | 2,89 | 2,96 | 2,84 | |
de 361 a 660 ml | 2,42 | 3,11 |
Descrição/Tipo de produto | Petra Escura | Petra Premium | Black Princess Gold | Black Princess Escura | Lokal | Miller Draft | Weltenburger |
Garrafa de vidro retornável | |||||||
até 360 ml | |||||||
de 361 a 660 ml | 3,18 | ||||||
de 661 a 1000 ml | 4,18 | ||||||
Garrafa de vidro não retornável (long neck) | |||||||
até 270 ml | |||||||
de 271 a 310ml | |||||||
de 311 a 360 ml | 3,74 | 6,05 | 6,25 | 3,89 | 14,74 | ||
de 361 a 660 ml | 13,18 | 10,34 | 9,79 | 6,84 | |||
de 661 a 1000 ml | |||||||
Lata | |||||||
até 310 ml | 2,74 | ||||||
de 311 a 360 ml | 3,32 | 1,74 | 3,35 | ||||
de 361 a 660 ml |
- OUTRAS MARCAS
Descrição/Tipo de produto | A Outra | A Outra Chope Claro / Escuro | A Outra Malzbier |
Garrafa de vidro retornável | |||
até 360 ml | |||
de 361 a 660 ml | 3,00 | 3,10 | 3,65 |
de 661 a 1000 ml | 4,98 | 5,00 | |
Garrafa de vidro não retornável (long neck) | |||
até 270 ml | |||
de 271 a 310ml | |||
de 311 a 360 ml | |||
de 361 a 660 ml | 4,33 | ||
de 661 a 1000 ml | 4,69 | 5,20 | |
Lata | |||
até 310 ml | 1,35 | 1,49 | |
de 311 a 360 ml | 1,60 | ||
de 361 a 660 ml |
Descrição/Tipo de produto | Ecobier Baixo Teor Alcóolico | Ecobier Malzbier | Ecobier Pílsen | Ecobier Puro Malte | Chopp Ecobier Claro |
Garrafa de vidro retornável | |||||
até 360 ml | |||||
de 361 a 660 ml | 3,77 | 4,54 | 3,91 | ||
de 661 a 1000 ml | |||||
Garrafa de vidro não retornável (long neck) | |||||
até 270 ml | |||||
de 271 a 310ml | |||||
de 311 a 360 ml | 2,57 | 2,27 | |||
de 361 a 660 ml | 4,14 | 5,03 | 4,64 | ||
de 661 a 1000 ml | 5,69 | ||||
Lata | |||||
até 310 ml | 1,65 | ||||
de 311 a 360 ml | 2,23 | 2,39 | 1,96 | 2,61 | |
de 361 a 660 ml |
Descrição/Tipo de produto | 1500 | Burguesa | Conti Malzbier | Conti Pílsen | Conti Zero Grau | Samba |
Garrafa de vidro retornável | ||||||
até 360 ml | 2,54 | 1,96 | 1,94 | 1,77 | 1,69 | |
de 361 a 660 ml | 6,02 | 4,05 | 4,01 | 3,67 | 3,45 | |
de 661 a 1000 ml | 5,10 | 4,84 | 4,37 | |||
Garrafa de vidro não retornável (long neck) | ||||||
até 270 ml | ||||||
de 271 a 310ml | 2,44 | 1,80 | 1,67 | 1,49 | ||
de 311 a 360 ml | ||||||
de 361 a 660 ml | 5,60 | |||||
de 661 a 1000 ml | ||||||
Lata | ||||||
até 310 ml | 1,84 | 1,61 | 1,36 | 1,49 | 1,29 | |
de 311 a 360 ml | 2,12 | 2,00 | 2,25 | 1,79 | 1,73 | 1,56 |
de 361 a 660 ml | 2,59 | 2,74 | 2,67 | 2,59 | 2,23 |
Descrição/Tipo de produto | Proibida | Proibida Puro Malte | Proibida Puro Malte Forte | Proibida Puro Malte Leve | Proibida Puro Malte RV Mulher |
Garrafa de vidro retornável | |||||
até 360 ml | 3,02 | ||||
de 361 a 660 ml | 5,46 | ||||
de 661 a 1000 ml | |||||
Garrafa de vidro não retornável (long neck) | |||||
até 270 ml | |||||
de 271 a 310ml | |||||
de 311 a 360 ml | 2,33 | 3,02 | 3,02 | 2,79 | |
de 361 a 660 ml | 4,29 | 5,73 | 5,73 | 5,39 | |
de 661 a 1000 ml | |||||
Lata | |||||
até 310 ml | 1,51 | 2,19 | 2,19 | 1,79 | 2,19 |
de 311 a 360 ml | 1,82 | 3,29 | 2,99 | 1,99 | |
de 361 a 660 ml | 2,53 | 2,79 |
Descrição/Tipo de produto | Malta Outras | Malta Pilsen / Golden Pilsen | Malta Ponto Zero | Bendicta | Malta Malzbier | Malta Pílsen sem Álcool | Malta Malzbier sem Álcool |
Garrafa de vidro retornável | |||||||
até 360 ml | 1,55 | 1,48 | 2,00 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | |
de 361 a 660 ml | 3,25 | 3,00 | 2,81 | 4,54 | |||
de 661 a 1000 ml | |||||||
Garrafa de vidro não retornável (long neck) | |||||||
até 270 ml | |||||||
de 271 a 310ml | 1,59 | 1,49 | 2,20 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | |
de 311 a 360 ml | |||||||
de 361 a 660 ml | 5,00 | ||||||
de 661 a 1000 ml | |||||||
Lata | |||||||
até 310 ml | 1,39 | ||||||
de 311 a 360 ml | 2,09 | 1,92 | 1,72 | ||||
de 361 a 660 ml | 2,67 | 2,41 | 2,23 |
Descrição/Tipo de produto | Bamberg Outras | Bamberg Pílsen | Ashby Outras | Ashby Pílsen |
Garrafa de vidro retornável | ||||
até 360 ml | ||||
de 361 a 660 ml | ||||
de 661 a 1000 ml | ||||
Garrafa de vidro não retornável (long neck) | ||||
até 270 ml | ||||
de 271 a 310ml | 5,96 | 4,63 | ||
de 311 a 360 ml | 10,17 | 8,70 | 5,00 | |
de 361 a 660 ml | 16,50 | 14,75 | 9,95 | 7,49 |
de 661 a 1000 ml | ||||
Lata | ||||
até 310 ml | ||||
de 311 a 360 ml | ||||
de 361 a 660 ml |
Descrição/Tipo de produto | Ashby Porter | Ashby Ale Forte | Ashby Pale Ale Extra | Ashby de Trigo Forte | Ashby Nirvana IPA | Ashby Wheat Orange | Ashby Wheat Raspberry |
Garrafa de vidro retornável | |||||||
até 360 ml | |||||||
de 361 a 660 ml | |||||||
de 661 a 1000 ml | |||||||
Garrafa de vidro não retornável (long neck) | |||||||
até 270 ml | |||||||
de 271 a 310ml | |||||||
de 311 a 360 ml | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 |
de 361 a 660 ml | |||||||
de 661 a 1000 ml | |||||||
Lata | |||||||
até 310 ml | |||||||
de 311 a 360 ml | |||||||
de 361 a 660 ml |
Descrição/Tipo de produto | Ashby Hops Pilsen Clara | Ashby Britsh Strong Ale | Ashby American Pale Ale | Ashby Oatmeal Stout | Ashby Pilsen Puro Malte | Ashby Fest |
Garrafa de vidro retornável | ||||||
até 360 ml | ||||||
de 361 a 660 ml | ||||||
de 661 a 1000 ml | ||||||
Garrafa de vidro não retornável (long neck) | ||||||
até 270 ml | ||||||
de 271 a 310ml | ||||||
de 311 a 360 ml | 6,51 | |||||
de 361 a 660 ml | 4,12 | |||||
de 661 a 1000 ml | ||||||
Lata | ||||||
até 310 ml | 1,98 | |||||
de 311 a 360 ml | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 5,05 | 2,90 | |
de 361 a 660 ml |
Descrição/Tipo de produto | 1906 | 1906 Black Coupage | 1906 Red Vintage | Estrella Galícia | Estrella Galícia 0% |
Garrafa de vidro retornável | |||||
até 360 ml | |||||
de 361 a 660 ml | |||||
de 661 a 1000 ml | |||||
Garrafa de vidro não retornável (long neck) | |||||
até 270 ml | 3,55 | 3,41 | |||
de 271 a 310ml | |||||
de 311 a 360 ml | 5,67 | 8,00 | 6,10 | 4,75 | |
de 361 a 660 ml | 6,75 | ||||
de 661 a 1000 ml | |||||
Lata | |||||
até 310 ml | 2,84 | ||||
de 311 a 360 ml | 3,15 | ||||
de 361 a 660 ml |
Descrição/Tipo de produto | Coruja (todas) | Outras Cervejaria Santa Catarina | Saint Bier (todas) |
Garrafa de vidro retornável | |||
até 360 ml | |||
de 361 a 660 ml | |||
de 661 a 1000 ml | |||
Garrafa de vidro não retornável (long neck) | |||
até 270 ml | |||
de 271 a 310ml | 12,75 | 9,28 | 8,93 |
de 311 a 360 ml | 9,45 | ||
de 361 a 660 ml | 18,32 | 18,01 | 16,38 |
de 661 a 1000 ml | 24,28 | 18,40 | 19,67 |
Lata | |||
até 310 ml | |||
de 311 a 360 ml | |||
de 361 a 660 ml |
Descrição/Tipo de produto | Guitt’s Galega Radler | Guitt’s Malzbier | Guitt’s Pilsen | Ravache Gold | Ravache Munich Dunkel | Zebu Bock | Zebu Stout |
Garrafa de vidro retornável | |||||||
até 360 ml | |||||||
de 361 a 660 ml | 3,32 | ||||||
de 661 a 1000 ml | |||||||
Garrafa de vidro não retornável (long neck) | |||||||
até 270 ml | |||||||
de 271 a 310ml | |||||||
de 311 a 360 ml | 2,94 | 4,27 | 3,35 | ||||
de 361 a 660 ml | 10,49 | 11,15 | |||||
de 661 a 1000 ml | |||||||
Lata | |||||||
até 310 ml | 2,23 | 1,26 | |||||
de 311 a 360 ml | 1,52 | ||||||
de 361 a 660 ml |
Descrição/Tipo de produto | Karavelle IPA | Karavelle Outras | Karavelle Pílsen |
Garrafa de vidro retornável | |||
até 360 ml | |||
de 361 a 660 ml | |||
de 661 a 1000 ml | |||
Garrafa de vidro não retornável (long neck) | |||
até 270 ml | |||
de 271 a 310ml | |||
de 311 a 360 ml | 10,49 | 9,30 | |
de 361 a 660 ml | 19,85 | 15,43 | 14,11 |
de 661 a 1000 ml | |||
Lata | |||
até 310 ml | |||
de 311 a 360 ml | |||
de 361 a 660 ml |
Descrição/Tipo de produto | Karavelle German Pils – Adventure Galley | Karavelle Jambú – Royal Fortune | Karavelle Hop Weiss- Queen Anne’s Revenge | Karavelle American IPA – Golden Hind | Karavelle Fruitt Beer – Whidah | Karavelle Sereia |
Garrafa de vidro retornável | ||||||
até 360 ml | ||||||
de 361 a 660 ml | ||||||
de 661 a 1000 ml | ||||||
Garrafa de vidro não retornável (long neck) | ||||||
até 270 ml | ||||||
de 271 a 310ml | ||||||
de 311 a 360 ml | 9,00 | |||||
de 361 a 660 ml | 19,50 | 21,00 | 21,00 | 22,50 | 22,50 | |
de 661 a 1000 ml | ||||||
Lata | ||||||
até 310 ml | ||||||
de 311 a 360 ml | ||||||
de 361 a 660 ml |
Descrição/Tipo de produto | Imperial Ouro | Rio Claro | Tag Bier | Puro Malte Dia% |
Garrafa de vidro retornável | ||||
até 360 ml | ||||
de 361 a 660 ml | ||||
de 661 a 1000 ml | ||||
Garrafa de vidro não retornável (long neck) | ||||
até 270 ml | ||||
de 271 a 310ml | ||||
de 311 a 360 ml | ||||
de 361 a 660 ml | 5,60 | |||
de 661 a 1000 ml | ||||
Lata | ||||
até 310 ml | 1,19 | 1,89 | ||
de 311 a 360 ml | 1,40 | 2,10 | ||
de 361 a 660 ml | 2,09 | 4,99 |
Descrição/Tipo de produto | Hacker-Pschorr (todas) | Paulaner Hefe Weissbier Dunkel | Paulaner Hefe Weissbier Naturtrub | Paulaner Munchner Hell Lager | Paulaner Salvator | Dado Bier Lager | Dado Bier Outras |
Garrafa de vidro retornável | |||||||
até 360 ml | |||||||
de 361 a 660 ml | |||||||
de 661 a 1000 ml | |||||||
Garrafa de vidro não retornável (long neck) | |||||||
até 270 ml | |||||||
de 271 a 310ml | |||||||
de 311 a 360 ml | 11,76 | 15,38 | |||||
de 361 a 660 ml | 19,90 | 20,45 | 19,65 | 18,96 | 11,58 | ||
de 661 a 1000 ml | 10,28 | ||||||
Lata | |||||||
até 310 ml | 1,95 | ||||||
de 311 a 360 ml | |||||||
de 361 a 660 ml | 6,99 |
Descrição/Tipo de produto | Germânia 55 Pílsen | Germânia 56 Black | Germânia Puro Malte | 57 Weiss | Província |
Garrafa de vidro retornável | |||||
até 360 ml | |||||
de 361 a 660 ml | |||||
de 661 a 1000 ml | |||||
Garrafa de vidro não retornável (long neck) | |||||
até 270 ml | |||||
de 271 a 310ml | |||||
de 311 a 360 ml | |||||
de 361 a 660 ml | 7,80 | ||||
de 661 a 1000 ml | |||||
Lata | |||||
até 310 ml | |||||
de 311 a 360 ml | 3,53 | 4,44 | |||
de 361 a 660 ml | 5,37 | 4,96 | 6,90 | 6,90 |
Descrição/Tipo de produto | R$ |
Cerveja Salzburg – Embalagem PET descartável 600 ml | 4,99 |
Descrição/Tipo de produto | Colônia Malzbier | Colônia Pilsen | Colônia sem Álcool | Colônia Zero Álcool | Kalena |
Garrafa de vidro retornável | |||||
até 360 ml | |||||
de 361 a 660 ml | 2,64 | 3,34 | |||
de 661 a 1000 ml | 3,50 | ||||
Garrafa de vidro não retornável (long neck) | |||||
até 270 ml | |||||
de 271 a 310ml | |||||
de 311 a 360 ml | |||||
de 361 a 660 ml | 2,58 | 7,09 | |||
de 661 a 1000 ml | |||||
Lata | |||||
até 310 ml | |||||
de 311 a 360 ml | 1,94 | 1,43 | 1,99 | 1,89 | |
de 361 a 660 ml |
Descrição/Tipo de produto | Schmitt Ale | Schmitt La Brunette | Schmitt Big Ale | Schmitt Barley Wine | Schmitt Schlau Hefeweizen |
Garrafa de vidro retornável | |||||
até 360 ml | |||||
de 361 a 660 ml | |||||
de 661 a 1000 ml | |||||
Garrafa de vidro não retornável (long neck) | |||||
até 270 ml | |||||
de 271 a 310ml | |||||
de 311 a 360 ml | 6,00 | 7,00 | 9,35 | ||
de 361 a 660 ml | 12,50 | 13,90 | 13,50 | ||
de 661 a 1000 ml | 15,00 | ||||
Lata | |||||
até 310 ml | |||||
de 311 a 360 ml | |||||
de 361 a 660 ml |
Descrição/Tipo de produto | Schmitt IPA | Schmitt German Lager | Schmitt Sparkling Ale |
Garrafa de vidro retornável | |||
até 360 ml | |||
de 361 a 660 ml | |||
de 661 a 1000 ml | |||
Garrafa de vidro não retornável (long neck) | |||
até 270 ml | |||
de 271 a 310ml | |||
de 311 a 360 ml | |||
de 361 a 660 ml | 13,90 | 11,90 | 12,90 |
de 661 a 1000 ml | |||
Lata | |||
até 310 ml | |||
de 311 a 360 ml | |||
de 361 a 660 ml |
Descrição/Tipo de produto | Nobre Belco |
Garrafa de vidro retornável | |
até 360 ml | |
de 361 a 660 ml | 2,83 |
de 661 a 1000 ml | |
Garrafa de vidro não retornável (long neck) | |
até 270 ml | |
de 271 a 310ml | |
de 311 a 360 ml | |
de 361 a 660 ml | 3,80 |
de 661 a 1000 ml | |
Lata | |
até 310 ml | |
de 311 a 360 ml | 1,40 |
de 361 a 660 ml |
Descrição/Tipo de produto | Prosit Clara Leve | Dourada Clara Leve |
Garrafa de vidro retornável | ||
até 360 ml | ||
de 361 a 660 ml | 2,64 | |
de 661 a 1000 ml | ||
Garrafa de vidro não retornável (long neck) | ||
até 270 ml | ||
de 271 a 310ml | ||
de 311 a 360 ml | ||
de 361 a 660 ml | ||
de 661 a 1000 ml | ||
Lata | ||
até 310 ml | ||
de 311 a 360 ml | 1,40 | |
de 361 a 660 ml |
Descrição/Tipo de produto | Pierina | Ércole | Néro | Antonella | Trieste |
Garrafa de vidro retornável | |||||
até 360 ml | |||||
de 361 a 660 ml | |||||
de 661 a 1000 ml | |||||
Garrafa de vidro não retornável (long neck) | |||||
até 270 ml | |||||
de 271 a 310ml | |||||
de 311 a 360 ml | 4,90 | ||||
de 361 a 660 ml | 12,90 | 14,90 | 14,90 | 23,90 | 6,90 |
de 661 a 1000 ml | |||||
Lata | |||||
até 310 ml | |||||
de 311 a 360 ml | |||||
de 361 a 660 ml |
Descrição/Tipo de produto | Saint Gallen Red Alle | Saint Gallen | Stout Porter | Sulamericana | Sulamericana Black | Therezópolis Copper Pale Ale | Therezópolis Diamant Tripel |
Garrafa de vidro retornável | |||||||
até 360 ml | |||||||
de 361 a 660 ml | |||||||
de 661 a 1000 ml | |||||||
Garrafa de vidro não retornável (long neck) | |||||||
até 270 ml | |||||||
de 271 a 310ml | |||||||
de 311 a 360 ml | |||||||
de 361 a 660 ml | 12,38 | 9,43 | 12,42 | 16,10 | 14,48 | ||
de 661 a 1000 ml | 14,81 | 15,79 | 17,39 | 12,95 | |||
Lata | |||||||
até 310 ml | 10,57 | ||||||
de 311 a 360 ml | |||||||
de 361 a 660 ml |
Descrição/Tipo de produto | Therezópolis Ebenholz | Therezópolis Elfenbein | Therezópolis Gold | Therezópolis Jade | Therezópolis Or Blanc | Therezópolis Rubine |
Garrafa de vidro retornável | ||||||
até 360 ml | ||||||
de 361 a 660 ml | ||||||
de 661 a 1000 ml | ||||||
Garrafa de vidro não retornável (long neck) | ||||||
até 270 ml | ||||||
de 271 a 310ml | ||||||
de 311 a 360 ml | 8,40 | |||||
de 361 a 660 ml | 16,11 | 16,34 | 13,58 | 15,85 | 14,94 | 15,43 |
de 661 a 1000 ml | ||||||
Lata | ||||||
até 310 ml | ||||||
de 311 a 360 ml | ||||||
