DOE 20/12/2017
Divulga valores atualizados para base de cálculo da substituição tributária de refrigerantes, conforme pesquisas elaboradas pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE e pela Fundação de Ciência, Tecnologia e Ensino – FUNDACTE
O Coordenador da Administração Tributária, tendo em vista o disposto nos artigos 28, 28-A, 28-B e 28-C da Lei 6.374, de 01-03-1989, na redação dada pela Lei 12.681, de 24-07-2007, e considerando os dados constantes de pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE, trazida aos autos do Processo GDOC 23750-490337/2005, pela Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas não Alcoólicas, e os dados constantes de pesquisa da Fundação de Ciência, Tecnologia e Ensino – FUNDACTE, trazida aos autos do Processo GDOC 23750-595879/2014, pela Associação dos Fabricantes de Refrigerantes do Brasil expede a seguinte portaria:
Artigo 1º – Para determinação da base de cálculo do ICMS, no período de 01-01-2018 a 30-06-2018, na sujeição passiva por substituição tributária, com retenção antecipada do imposto relativo às saídas subsequentes das mercadorias adiante indicadas, serão utilizados os seguintes valores em reais:
1. MARCAS COCA-COLA
DESCRIÇÃO/TIPO DE PRODUTO | Coca-Cola | Fanta / Sprite
(1) |
Guaraná Kuat
(2) |
Coca-Cola Zero / Light (3) | Taí ou Simba Guaraná (4) | Schweppes
(5) |
Aquarius Fresh
(6) |
Coca-Cola (sabores)
(7) |
Coca-Cola Stevia
(8) |
Crystal Sparkling (Sabores) (9) |
GARRAFA DE VIDRO COMUM | ||||||||||
até 260 ml | 1,72 | 1,62 | 1,68 | |||||||
de 261 a 599 ml | 2,96 | 2,94 | 2,85 | 2,97 | ||||||
de 600 a 999 ml | 3,10 | |||||||||
igual ou mais 1000 ml | 3,34 | 2,95 | ||||||||
VIDRO DESCARTÁVEL | ||||||||||
até 360 ml | 3,14 | 3,12 | ||||||||
de 361 a 660 ml | ||||||||||
de 661 a 1200 ml | 5,46 | |||||||||
PLÁSTICO RETORNÁVEL | ||||||||||
de 1301 a 1600 ml | 3,80 | 3,52 | 3,81 | |||||||
de 1601 a 2100 ml | 4,83 | 4,66 | 4,65 | |||||||
EMBALAGEM PET | ||||||||||
até 260 ml | 1,70 | 1,49 | 1,74 | |||||||
de 261 ml a 400 ml | 2,45 | 2,60 | ||||||||
de 401 ml a 660 ml | 4,19 | 4,18 | 3,84 | 4,23 | 3,15 | 2,80 | ||||
de 661 ml a 1200 ml | 4,43 | 4,47 | ||||||||
de 1201 ml a 1750 ml | 6,12 | 5,68 | 4,10 | 6,07 | 6,40 | 6,11 | ||||
de 1751 ml a 2499 ml | 7,11 | 6,13 | 5,04 | 7,01 | 3,98 | |||||
de 2500 ml a 2749 ml | 7,18 | 6,20 | 5,76 | 7,72 | ||||||
igual ou acima de 2750 ml | 8,40 | 6,87 | 6,08 | |||||||
LATA | ||||||||||
até 270 ml | 1,91 | 1,91 | 1,83 | 1,94 | ||||||
de 271 a 310 ml | 2,41 | 2,34 | 2,38 | 4,70 | 2,60 | |||||
de 311 a 360 ml | 2,92 | 2,85 | 2,72 | 2,96 | 3,22 | 3,02 | ||||
EMBALAGENS DE ALUMÍNIO | ||||||||||
Coca-Cola (todas) – Garrafa alumínio 250 ml | 5,34 |
Demais marcas Coca-Cola (10)
2. MARCAS AMBEV
DESCRIÇÃO/TIPO DE PRODUTO | Guaraná Antarctica
(11) |
Soda Limonada / Sukita
(12) |
Água Tônica
(13) |
Pepsi-Cola
(14) |
Antarctica Citrus
(15) |
H2OH!
(16) |
Mountain Dew
(17) |
GARRAFA DE VIDRO COMUM | |||||||
até 260 ml | |||||||
de 261 a 599 ml | 2,98 | 2,90 | 2,91 | 3,02 | |||
de 600 a 999 ml | |||||||
igual ou mais de 1000 ml | 2,95 | 2,81 | |||||
VIDRO DESCARTÁVEL | |||||||
até 360 ml | |||||||
de 361 ml a 660 ml | |||||||
de 661 ml a 1200 ml | 3,99 | 4,02 | |||||
EMBALAGEM PET | |||||||
até 260 ml | 1,21 | 1,25 | 1,25 | ||||
de 261 ml a 400 ml | |||||||
de 401 ml a 660 ml | 3,84 | 3,87 | 3,91 | 3,46 | 3,09 | ||
de 661 ml a 1200 ml | 3,67 | 3,70 | 3,40 | ||||
de 1201 ml a 1750 ml | 5,57 | 5,18 | 5,04 | 6,26 | 6,45 | 6,26 | |
de 1751 ml a 2499 ml | 6,57 | 6,16 | 6,68 | ||||
de 2500 ml a 2749 ml | 7,21 | 8,04 | 7,32 | ||||
igual ou acima de 2750 ml | 8,53 | 8,38 | |||||
LATA | |||||||
até 270 ml | 1,62 | 1,62 | |||||
de 271 a 310 ml | 2,11 | ||||||
de 311 a 360 ml | 2,73 | 2,78 | 3,09 | 2,84 | 3,04 | ||
Cápsula de refrigerantes (todos) – Embalagem de 20 ml à 50 ml | 1,99 |
Demais marcas AMBEV (18)
3. MARCAS DE OUTROS FABRICANTES
DESCRIÇÃO/TIPO DE PRODUTO | Schin / Itubaína (Todas)
(19) |
Fibz
(20) |
Dolly (Todas)
(21) |
Arco Íris / Cotuba (Todas)
(22) |
Poty (Todas)
(23) |
Roller (Todas)
(24) |
Chinotto
(25) |
GARRAFA DE VIDRO COMUM | |||||||
até 260 ml | 1,41 | ||||||
de 261 a 599 ml | 1,75 | 1,50 | 1,55 | ||||
de 600 a 999 ml | 2,78 | 2,03 | 1,71 | ||||
igual ou de mais 1000 ml | 3,05 | ||||||
VIDRO DESCARTÁVEL | |||||||
até 360 ml | 2,68 | 2,75 | |||||
de 361 a 660 ml | |||||||
de 661 a 1200 ml | |||||||
EMBALAGEM PET | |||||||
até 260 ml | 1,23 | 1,55 | 1,48 | 1,51 | |||
de 261 a 400 ml | 1,36 | 2,39 | |||||
de 401 a 660 ml | 2,40 | 2,92 | 2,73 | 2,57 | 2,56 | ||
de 661 a 1200 ml | 3,37 | 3,37 | |||||
de 1201 a 1750 ml | 3,48 | 3,44 | |||||
de 1751 a 2499 ml | 4,00 | 5,05 | 3,34 | 4,11 | 4,06 | 4,33 | |
de 2500 a 2749 ml | |||||||
igual ou acima de 2750 ml | 6,55 | 6,55 | |||||
LATA | |||||||
até 270 ml | 1,84 | 2,75 | |||||
de 271 a 310 ml | |||||||
de 311 a 360 ml | 2,44 | 2,21 | 2,46 | 2,02 | 2,03 |
4. MARCAS DE OUTROS FABRICANTES (CONTINUAÇÃO)
DESCRIÇÃO/TIPO DE PRODUTO | Classic
(26) |
Conti
(27) |
Convenção
(28) |
Convenção 53%
(29) |
Refri Indaiá
(30) |
Newage
(31) |
Taubaiana
(32) |
Tubanida (todos)
(33) |
GARRAFA DE VIDRO COMUM | ||||||||
até 260 ml | ||||||||
de 261 a 599 ml | 1,51 | |||||||
de 600 a 999 ml | 1,94 | 1,54 | ||||||
igual ou de mais 1000 ml | 2,23 | |||||||
VIDRO DESCARTÁVEL | ||||||||
até 360 ml | ||||||||
de 361 a 660 ml | 2,99 | |||||||
de 661 a 1200 ml | ||||||||
EMBALAGEM PET | ||||||||
até 260 ml | 1,18 | |||||||
de 261 a 400 ml | 1,33 | |||||||
de 401 a 660 ml | 2,21 | 2,08 | 1,99 | |||||
de 661 a 1200 ml | ||||||||
de 1201 a 1750 ml | 4,69 | |||||||
de 1751 a 2499 ml | 3,56 | 3,68 | 3,14 | 2,94 | 3,42 | 3,00 | 2,55 | |
de 2500 a 2749 ml | ||||||||
igual ou acima de 2750 ml | 4,45 | 3,77 | ||||||
LATA | ||||||||
até 270 ml | 2,10 | |||||||
de 271 a 310 ml | ||||||||
de 311 a 360 ml | 2,58 | 1,85 | 1,94 |
5. MARCAS DE OUTROS FABRICANTES (CONTINUAÇÃO)
DESCRIÇÃO/TIPO DE PRODUTO | Pitchula
(34) |
Dia% – Cola
(35) |
Dia% – Outros
(36) |
Kiko
(37) |
Original Citrus / Grapette
(38) |
Vedete (Todas)
(39) |
Outras Refriso
(40) |
Ferrari/Pic Nic
(41) |
Mogi
(42) |
GARRAFA DE VIDRO COMUM | |||||||||
até 260 ml | 1,27 | ||||||||
de 261 a 599 ml | 1,44 | ||||||||
de 600 a 999 ml | 1,51 | 1,94 | |||||||
igual ou de mais 1000 ml | |||||||||
VIDRO DESCARTÁVEL | |||||||||
até 360 ml | |||||||||
de 361 a 660 ml | |||||||||
de 661 a 1200 ml | |||||||||
EMBALAGEM PET | |||||||||
até 260 ml | 1,00 | 0,79 | 1,35 | 1,65 | |||||
de 261 a 400 ml | 1,59 | 1,48 | 1,09 | 1,97 | |||||
de 401 a 660 ml | 2,13 | 1,56 | 1,76 | 3,52 | |||||
de 661 a 1200 ml | 2,69 | 3,67 | |||||||
de 1201 a 1750 ml | 2,39 | ||||||||
de 1751 a 2499 ml | 2,89 | 2,79 | 2,39 | 3,67 | 3,32 | 2,58 | 3,07 | 3,95 | |
de 2500 a 2749 ml | |||||||||
igual ou acima de 2750 ml | |||||||||
LATA | |||||||||
até 270 ml | |||||||||
de 271 a 310 ml | |||||||||
de 311 a 360 ml |
6. MARCAS DE OUTROS FABRICANTES (CONTINUAÇÃO)
DESCRIÇÃO/TIPO DE PRODUTO | Itamogi
(43) |
Cristalina
(44) |
Tropicola
(45) |
IT!
(46) |
GARRAFA DE VIDRO COMUM | ||||
até 260 ml | ||||
de 261 a 599 ml | ||||
de 600 a 999 ml | 1,44 | 1,43 | ||
igual ou de mais 1000 ml | ||||
VIDRO DESCARTÁVEL | ||||
até 360 ml | ||||
de 361 a 660 ml | ||||
de 661 a 1200 ml | ||||
EMBALAGEM PET | ||||
até 260 ml | ||||
de 261 a 400 ml | ||||
de 401 a 660 ml | 1,98 | 2,08 | ||
de 661 a 1200 ml | ||||
de 1201 a 1750 ml | ||||
de 1751 a 2499 ml | 2,64 | 3,01 | 3,11 | 3,73 |
de 2500 a 2749 ml | ||||
igual ou acima de 2750 ml | ||||
LATA | ||||
até 270 ml | ||||
de 271 a 310 ml | ||||
de 311 a 360 ml | 1,67 | 1,81 | 1,89 |
7. MARCAS DE OUTROS FABRICANTES (CONTINUAÇÃO)
DESCRIÇÃO/TIPO DE PRODUTO | 15
(47) |
Batuta
(48) |
Bellpar
(49) |
Black Cola
(50) |
Bol
(51) |
Bolinha
(52) |
Cabeça de Bugre
(53) |
GARRAFA DE VIDRO COMUM | |||||||
até 260 ml | |||||||
de 261 a 599 ml | |||||||
de 600 a 999 ml | 1,50 | 1,41 | 1,76 | ||||
igual ou de mais 1000 ml | |||||||
VIDRO DESCARTÁVEL | |||||||
até 360 ml | |||||||
de 361 a 660 ml | |||||||
de 661 a 1200 ml | |||||||
EMBALAGEM PET | |||||||
até 260 ml | 1,35 | 1,34 | 1,29 | ||||
de 261 a 400 ml | 1,46 | ||||||
de 401 a 660 ml | 2,19 | 1,91 | 2,25 | ||||
de 661 a 1200 ml | 2,68 | ||||||
de 1201 a 1750 ml | |||||||
de 1751 a 2499 ml | 3,52 | 3,06 | 3,03 | 3,53 | 3,31 | 3,68 | 5,30 |
de 2500 a 2749 ml | |||||||
igual ou acima de 2750 ml | 4,03 | 4,67 | |||||
LATA | |||||||
até 310 ml | |||||||
de 311 a 360 ml | 1,79 | ||||||
de 361 a 660 ml |
8. MARCAS DE OUTROS FABRICANTES (CONTINUAÇÃO)
DESCRIÇÃO/TIPO DE PRODUTO | Cocipa
(54) |
Conquista
(55) |
Devito
(56) |
Docinho
(57) |
Energy Club
(58) |
Estrela
(59) |
Fabiane
(60) |
|
GARRAFA DE VIDRO COMUM | ||||||||
até 260 ml | 0,93 | 1,38 | ||||||
de 261 a 599 ml | 1,72 | |||||||
de 600 a 999 ml | 1,47 | 1,49 | 1,71 | 1,45 | ||||
igual ou de mais 1000 ml | ||||||||
VIDRO DESCARTÁVEL | ||||||||
até 360 ml | ||||||||
de 361 a 660 ml | ||||||||
de 661 a 1200 ml | ||||||||
EMBALAGEM PET | ||||||||
até 260 ml | 1,39 | 1,33 | ||||||
de 261 a 400 ml | ||||||||
de 401 a 660 ml | 1,87 | 2,14 | 1,91 | |||||
de 661 a 1200 ml | 2,37 | 2,43 | ||||||
de 1201 a 1750 ml | ||||||||
de 1751 a 2499 ml | 2,66 | 3,26 | 3,54 | 2,34 | 4,05 | 3,42 | 2,97 | |
de 2500 a 2749 ml | ||||||||
igual ou acima de 2750 ml | 4,90 | |||||||
LATA | ||||||||
até 310 ml | ||||||||
de 311 a 360 ml | ||||||||
de 361 a 660 ml | ||||||||
9. MARCAS DE OUTROS FABRICANTES (CONTINUAÇÃO)
DESCRIÇÃO/TIPO DE PRODUTO | Ferráspari / Turbaína
(61) |
Festa
(62) |
Fors
(63) |
Funada
(64) |
Furlan
(65) |
Golé
(66) |
Guaranita/Cibal
(67) |
GARRAFA DE VIDRO COMUM | |||||||
até 260 ml | 0,90 | 0,84 | |||||
de 261 a 599 ml | |||||||
de 600 a 999 ml | 1,43 | 1,53 | |||||
igual ou de mais 1000 ml | |||||||
VIDRO DESCARTÁVEL | |||||||
até 360 ml | 2,15 | ||||||
de 361 a 660 ml | |||||||
de 661 a 1200 ml | |||||||
EMBALAGEM PET | |||||||
até 260 ml | 1,15 | 1,26 | 1,27 | ||||
de 261 a 400 ml | 1,62 | 1,46 | 1,39 | 1,17 | 1,75 | ||
de 401 a 660 ml | 1,93 | 2,20 | 2,11 | 2,18 | |||
de 661 a 1200 ml | 2,04 | ||||||
de 1201 a 1750 ml | 2,93 | ||||||
de 1751 a 2499 ml | 3,82 | 2,80 | 3,45 | 3,68 | 3,47 | 3,97 | 4,13 |
de 2500 a 2749 ml | |||||||
igual ou acima de 2750 ml | 5,14 | ||||||
LATA | |||||||
até 310 ml | 1,66 | ||||||
de 311 a 360 ml | 1,68 | 1,74 | |||||
de 361 a 660 ml |
10. MARCAS DE OUTROS FABRICANTES (CONTINUAÇÃO)
DESCRIÇÃO/TIPO DE PRODUTO | Ice Cola
(68) |
Jaboti
(69) |
Leda
(70) |
Leve Fresh
(71) |
Limongi
(72) |
Mantiqueira
(73) |
Mate Chimarrão
(74) |
GARRAFA DE VIDRO COMUM | |||||||
até 260 ml | 1,30 | 0,79 | |||||
de 261 a 599 ml | 1,36 | 1,54 | |||||
de 600 a 999 ml | 1,38 | 1,78 | |||||
igual ou de mais 1000 ml | |||||||
VIDRO DESCARTÁVEL | |||||||
até 360 ml | 3,45 | ||||||
de 361 a 660 ml | |||||||
de 661 a 1200 ml | |||||||
EMBALAGEM PET | |||||||
até 260 ml | 1,37 | 1,18 | |||||
de 261 a 400 ml | 1,64 | 1,45 | 1,50 | ||||
de 401 a 660 ml | 2,26 | 1,96 | 2,11 | 2,25 | |||
de 661 a 1200 ml | |||||||
de 1201 a 1750 ml | |||||||
de 1751 a 2499 ml | 3,26 | 3,47 | 3,32 | 2,94 | 3,49 | 3,60 | |
de 2500 a 2749 ml | |||||||
igual ou acima de 2750 ml | 4,42 | 4,31 | |||||
LATA | |||||||
até 310 ml | |||||||
de 311 a 360 ml | 1,94 | ||||||
de 361 a 660 ml |
11. MARCAS DE OUTROS FABRICANTES (CONTINUAÇÃO)
DESCRIÇÃO/TIPO DE PRODUTO | Mimosa
(75) |
Noroeste
(76) |
Orlando
(77) |
Paulistinha
(78) |
Philomena
(79) |
Piracaia
(80) |
Piratuba
(81) |
GARRAFA DE VIDRO COMUM | |||||||
até 260 ml | |||||||
de 261 a 599 ml | |||||||
de 600 a 999 ml | 1,33 | 1,67 | |||||
igual ou de mais 1000 ml | |||||||
VIDRO DESCARTÁVEL | |||||||
até 360 ml | 2,30 | ||||||
de 361 a 660 ml | |||||||
de 661 a 1200 ml | |||||||
EMBALAGEM PET | |||||||
até 260 ml | 1,63 | 1,36 | |||||
de 261 a 400 ml | 1,65 | 1,39 | 1,31 | ||||
de 401 a 660 ml | 2,84 | 1,83 | 2,05 | ||||
de 661 a 1200 ml | |||||||
de 1201 a 1750 ml | |||||||
de 1751 a 2499 ml | 3,55 | 4,04 | 3,58 | 3,87 | 2,69 | 3,35 | 3,21 |
de 2500 a 2749 ml | |||||||
igual ou acima de 2750 ml | 4,61 | ||||||
LATA | |||||||
até 310 ml | |||||||
de 311 a 360 ml | |||||||
de 361 a 660 ml |
12. MARCAS DE OUTROS FABRICANTES (CONTINUAÇÃO)
DESCRIÇÃO/TIPO DE PRODUTO | Plis
(82) |
RC Cola
(83) |
Refree
(84) |
Refridany
(85) |
Refrituba
(86) |
Saboraki
(87) |
São Carlos
(88) |
GARRAFA DE VIDRO COMUM | |||||||
até 260 ml | 0,86 | ||||||
de 261 a 599 ml | 1,36 | ||||||
de 600 a 999 ml | 1,33 | ||||||
igual ou de mais 1000 ml | |||||||
VIDRO DESCARTÁVEL | |||||||
até 360 ml | 2,30 | ||||||
de 361 a 660 ml | |||||||
de 661 a 1200 ml | |||||||
EMBALAGEM PET | |||||||
até 260 ml | 1,03 | 1,23 | |||||
de 261 a 400 ml | 1,04 | ||||||
de 401 a 660 ml | 2,19 | 2,00 | |||||
de 661 a 1200 ml | 2,20 | ||||||
de 1201 a 1750 ml | |||||||
de 1751 a 2499 ml | 2,82 | 3,69 | 2,61 | 2,60 | 3,18 | 3,07 | 3,19 |
de 2500 a 2749 ml | |||||||
igual ou acima de 2750 ml | 3,76 | ||||||
LATA | |||||||
até 310 ml | |||||||
de 311 a 360 ml | 1,70 | ||||||
de 361 a 660 ml |
13. MARCAS DE OUTROS FABRICANTES (CONTINUAÇÃO)
DESCRIÇÃO/TIPO DE PRODUTO | São José
(89) |
Sete Voltas
(90) |
Tubaína Estrela
(91) |
Vale Do Rio Grande
(92) |
Vencetex
(93) |
Vieira / Rossi
(94) |
Xereta
(95) |
GARRAFA DE VIDRO COMUM | |||||||
até 260 ml | |||||||
de 261 a 599 ml | 1,36 | ||||||
de 600 a 999 ml | 1,55 | 1,37 | 1,51 | ||||
igual ou de mais 1000 ml | |||||||
VIDRO DESCARTÁVEL | |||||||
até 360 ml | |||||||
de 361 a 660 ml | |||||||
de 661 a 1200 ml | |||||||
EMBALAGEM PET | |||||||
até 260 ml | 1,29 | 1,10 | |||||
de 261 a 400 ml | 1,56 | 3,00 | 1,74 | 1,13 | 1,25 | 1,36 | |
de 401 a 660 ml | 1,95 | 1,84 | 1,79 | 1,90 | 1,83 | ||
de 661 a 1200 ml | 2,30 | ||||||
de 1201 a 1750 ml | |||||||
de 1751 a 2499 ml | 2,98 | 4,20 | 3,55 | 4,15 | 3,22 | 3,05 | 2,96 |
de 2500 a 2749 ml | |||||||
igual ou acima de 2750 ml | 4,31 | 4,93 | 4,35 | ||||
LATA | |||||||
até 310 ml | |||||||
de 311 a 360 ml | 1,95 | ||||||
de 361 a 660 ml |
14. MARCAS DE OUTROS FABRICANTES (CONTINUAÇÃO)
DESCRIÇÃO/TIPO DE PRODUTO | Jahuba
(96) |
Tônica Funada
(97) |
Frutuba
(98) |
Coop
(99) |
Vieira (com redução de 30% de açúcar)
(100) |
Rossi (com redução de 30% de açúcar)
(101) |
Belco
(102) |
Wewi
(103) |
Kiss
(104) |
Refriko
(105) |
GARRAFA DE VIDRO COMUM | ||||||||||
até 260 ml | ||||||||||
de 261 a 599 ml | ||||||||||
de 600 a 999 ml | 1,50 | |||||||||
igual ou de mais 1000 ml | ||||||||||
VIDRO DESCARTÁVEL | ||||||||||
até 260 | 3,20 | |||||||||
de 261 a 360 ml | 3,99 | |||||||||
de 361 a 660 ml | ||||||||||
de 661 a 1200 ml | ||||||||||
EMBALAGEM PET | ||||||||||
até 260 ml | 1,29 | 1,00 | ||||||||
de 261 a 400 ml | 1,35 | 1,05 | 3,20 | |||||||
de 401 a 660 ml | 1,89 | 1,59 | 1,56 | |||||||
de 661 a 1200 ml | 2,49 | 4,99 | ||||||||
de 1201 a 1750 ml | ||||||||||
de 1751 a 2499 ml | 3,49 | 2,71 | 2,89 | 3,05 | 3,05 | 2,35 | 2,69 | |||
de 2500 a 2749 ml | ||||||||||
igual ou acima de 2750 ml | ||||||||||
LATA | ||||||||||
até 310 ml | ||||||||||
de 311 a 360 ml | 1,79 | 1,68 | 1,67 | 3,49 | ||||||
de 361 a 660 ml |
Notas:
(1) Refrigerantes da marca Fanta ou Sprite, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(2) Refrigerantes da marca Kuat, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(3) Refrigerantes da marca Coca-Cola Zero/Light e Lemon, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(4) Refrigerantes da marca Taí e Simba, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(5) Refrigerantes da marca Schweppes, gaseificado, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(6) Refrigerantes da marca Aquarius Fresh, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(7) Refrigerantes das marcas Coca-Cola Cereja (Cherry), Coca-Cola Baunilha (Vanilla), Coca-Cola Laranja e Coca-Cola Limão Siciliano, inclusive light, zero ou diet.
(8) Refrigerantes da marca Coca-Cola Stevia, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(9) Refrigerantes da marca Crystal Sparkling, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(10) Marcas e embalagens de refrigerante do fabricante Coca-Cola para as quais não foram captados preços, deverão utilizar o preço do produto Coca-Cola.
(11) Refrigerantes da marca Guaraná Antarctica, Açaí e Guaraná Antárctica Ice, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(12) Refrigerantes da marca Soda Limonada e Sukita, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(13) Água Tônica, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(14) Refrigerantes da marca Pepsi-Cola, Pepsi-Cola Twist e Pepsi-Cola Max, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(15) Refrigerantes das marcas Antarctica Citrus, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(16) Refrigerantes das marca H2OH! / Guarah / Hello, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(17) Refrigerantes das marca Mountain Dew, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(18) Demais marcas de refrigerantes do fabricante AMBEV deverão utilizar o preço do produto Guaraná Antarctica.
(19) Refrigerantes das marcas Schin/Schincariol e Itubaína, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(20) Refrigerantes da marca Fibz, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(21) Refrigerantes da marca Dolly, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(22) Refrigerantes das marcas Arco Íris e Cotuba, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(23) Refrigerantes da marca Poty, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(24) Refrigerantes da marca Roller, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(25) Refrigerantes da marca Chinotto, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(26) Refrigerantes das marcas Classic, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(27) Refrigerantes da marca Conti, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(28) Refrigerantes da marca Convenção, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(29) Refrigerantes da marca Convenção 53%, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(30) Refrigerantes da marca Indaiá, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(31) Refrigerantes do fabricante Newage de marcas Cruzeiro, Galeguinha, Xamego, Xameguinho, Glub e Free Cola de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(32) Refrigerantes da marca Taubaiana, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(33) Refrigerantes da marca Tubanida, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(34) Refrigerantes da marca Pitchula, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(35) Refrigerantes da marca Dia% Cola, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(36) Refrigerantes da marca Dia%, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet, exceto Dia% Cola.
(37) Refrigerantes da marca Kiko, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(38) Refrigerantes das marcas Original Citrus e Grapette, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(39) Refrigerantes da marca Vedete, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(40) Refrigerantes do fabricante Refriso de marcas Bacana, Cachoeira Limão, Original Tônica, Taubacana e Waterfall, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(41) Refrigerantes das marcas Ferrari/Pic Nic, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(42) Refrigerantes das marcas Mogi, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(43) Refrigerantes das marcas Itamogi, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(44) Refrigerantes da marca Cristalina, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(45) Refrigerantes da marca Tropicola, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(46) Refrigerantes da marca IT!, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(47) Refrigerantes da marca 15, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(48) Refrigerantes da marca Batuta, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(49) Refrigerantes da marca Bellpar, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(50) Refrigerantes das marcas Black Cola, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(51) Refrigerantes da marca Bol, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(52) Refrigerantes da marca Bolinha, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(53) Refrigerantes da marca Cabeça de Bugre, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(54) Refrigerantes da marca Cocipa, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(55) Refrigerantes da marca Conquista, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(56) Refrigerantes da marca Devito, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(57) Refrigerantes da marca Docinho, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(58) Refrigerantes da marca Energy Club, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(59) Refrigerantes da marca Estrela, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(60) Refrigerantes da marca Fabiane, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(61) Refrigerantes da marca Ferráspari/Turbaína, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(62) Refrigerantes da marca Festa, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(63) Refrigerantes da marca Fors, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(64) Refrigerantes da marca Funada, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(65) Refrigerantes da marca Furlan, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(66) Refrigerantes da marca Golé, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(67) Refrigerantes da marca Guaranita/Cibal, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(68) Refrigerantes da marca Ice Cola, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(69) Refrigerantes da marca Jaboti, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(70) Refrigerantes da marca Leda, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(71) Refrigerantes da marca Leve Fresh, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(72) Refrigerantes da marca Limongi, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(73) Refrigerantes da marca Mantiqueira, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(74) Refrigerantes da marca Mate Chimarrão, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(75) Refrigerantes da marca Mimosa, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(76) Refrigerantes da marca Noroeste, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(77) Refrigerantes da marca Orlando, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(78) Refrigerantes da marca Paulistinha, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(79) Refrigerantes da marca Philomena, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(80) Refrigerantes da marca Piracaia, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(81) Refrigerantes da marca Piratuba, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(82) Refrigerantes da marca Plis, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(83) Refrigerantes da marca RC Cola, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
