DOU de 31.08.2017
Divulga as margens de valor agregado a que se refere a cláusula oitava do Convênio ICMS 110/07, que dispõe sobre o regime de substituição tributária nas operações com combustíveis e lubrificantes, derivados ou não de petróleo, e com outros produtos.
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA – CONFAZ, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 12, XIII, do Regimento da Comissão Técnica Permanente do ICMS – COTEPE/ICMS, de 12 de dezembro de 1997, por este ato, torna público que a Comissão, na sua 154ª reunião ordinária, realizada nos dias 18 a 20 de setembro de 2013, em Brasília, DF, com base no Convênio ICMS 110/07, de 28 de setembro de 2007, especialmente em suacláusula oitava,
DECIDIU:
Art. 1° Nos termos da cláusula oitava do Convênio ICMS 110/07, de 28 de setembro de 2007, as unidades federadas adotarão como margem de valor agregado:
I – quanto a combustíveis derivados ou não de petróleo, na hipótese em que o sujeito passivo por substituição seja:
a) distribuidora de combustíveis e demais remetentes de outras unidades da Federação, os percentuais constantes nos seguintes anexos:
- Anexo I, em relação aos produtos nele indicados, nas situações não abrangidas pelos itens 2 a 5 desta alínea;
- Anexo IV, em relação aos produtos nele indicados, se o produtor nacional de combustíveis realizar operações sem computar no respectivo preço o valor da CIDE;
- Anexo VI, em relação aos produtos nele indicados, se o produtor nacional de combustíveis realizar operações sem computar no respectivo preço os valores da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS;
- Anexo VIII, em relação aos produtos nele indicados, se o produtor nacional de combustíveis realizar operações sem computar no respectivo preço os valores da Contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS e da CIDE;
- Anexo XIII, em relação aos produtos nele indicados, se a distribuidora de combustíveis ou os remetentes de outras unidades da Federação realizarem operação sem computar no respectivo preço os valores da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS;
b) produtor nacional de combustíveis, os percentuais constantes nos seguintes anexos:
- Anexo II, em relação aos produtos nele indicados, nas situações não abrangidas pelos itens 2 a 4 desta alínea;
- Anexo V, em relação aos produtos nele indicados, se o produtor nacional de combustíveis realizar operações sem computar no respectivo preço o valor da CIDE;
- Anexo VII, em relação aos produtos nele indicados, se o produtor nacional de combustíveis realizar operações sem computar no respectivo preço os valores da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS;
- Anexo IX, em relação aos produtos nele indicados, se o produtor nacional de combustíveis realizar operações sem computar no respectivo preço o valor das contribuições para o PIS/PASEP, da COFINS e da CIDE;
c) importador de combustíveis, os percentuais constantes nos seguintes anexos:
- Anexo III, em relação aos produtos nele indicados, nas situações não abrangidas pelos itens 2 a 4 desta alínea;
- Anexo X, em relação aos produtos nele indicados, se o importador realizar operações de importação com a exigibilidade suspensa ou sem pagamento do valor da CIDE;
- Anexo XI, em relação aos produtos nele indicados, se o importador realizar operações de importação com a exigibilidade suspensa ou sem pagamento da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS;
- Anexo XII, em relação aos produtos nele indicados, se o importador realizar operações de importação com a exigibilidade suspensa ou sem pagamento da Contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS e da CIDE;
II – quanto a lubrificantes derivados ou não de petróleo, na hipótese em que o sujeito passivo por substituição seja distribuidora de combustíveis, produtor nacional de lubrificantes, importador de lubrificantes e demais remetentes de outras unidades da Federação, dos percentuais constantes no Anexo XIV, em relação aos produtos nele indicados.
Art. 2° Fica revogado o ATO COTEPE/ICMS 21/08, de 25 de junho de 2008.
Art. 3° Este ato entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação.
MANUEL DOS ANJOS MARQUES TEIXEIRA
.
ANEXO I
OPERAÇÕES REALIZADAS PELAS DISTRIBUIDORAS E DEMAIS REMETENTES DE OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO
(Art. 1°, I, “a”, 1 – regra geral)
UF | Gasolina Automotiva e Álcool Anidro | Gasolina Automotiva Premium e Álcool Anidro |
Álcool hidratado | Óleo Combustível | Gás Natural Veicular | |||||||
Internas | Interestaduais | Inter nas |
Inter estaduais |
Internas | Interestaduais | Internas | Interes taduais |
Internas | Interes taduais |
|||
Alíquota 7% | Alíquota 12% | Originado de Importação 4% |
||||||||||
AC | 39,21% | 83,97% | 39,21% | 83,97% | 41,58% | 73,45% | 64,60% | – | 9,93% | 36,81% | – | – |
AL | 38,23% | 84,30% | 38,23% | 84,30% | 36,37% | 69,9% | 60,00% | – | 16,28% | 40,10% | – | – |
AM | 39,60% | 86,14% | 39,60% | 86,14% | 34,69% | 67,01% | 58,03% | 72,40% | – | – | – | – |
AP | 37,39% | 83,19% | 37,39% | 83,19% | 55,06% | 92,27% | 81,94% | 98,47% | 30,00% | 73,33% | – | – |
BA Alterado pelo Ato COTEPE/MVA n° 018/2017 (DOU de 25.09.2017), efeitos a partir de 01.10.2017 |
20,18% | 47,15% | 21,20% | 53,32% | 13,18% | 27,13% | 21,24% | 26,95% | 15,38% | 39,61% | – | – |
CE | 23,41% | 69,05% | 23,41% | 69,05% | 34,17% | 66,37% | 57,43% | – | 9,62% | 36,42% | – | – |
DF | 15,78% | 54,37% | 15,78% | 54,37% | 36,28% | 68,98% | 59,90% | 74,44% | 9,94% | 46,59% | – | – |
ES | 85,41% | 153,99% | 85,41% | 153,99% | 48,14% | 78,08% | 78,08% | 96,38% | – | – | 116,09% | 160,32% |
GO | 21,41% | 64,06% | 21,41% | 64,06% | 13,76% | 42,97% | 35,28% | 47,59% | 54,78% | 86,48% | – | – |
MA | 26,18% | 68,24% | 26,18% | 68,24% | 14,95% | 42,54% | 34,87% | 47,14% | 9,62% | 36,42% | – | – |
MG | 38,40% | 94,93% | 39,25% | 96,13% | 46,28% | – | 49,69% | 63,29% | 24,33% | 51,62% | 53,00% | – |
MS | 26,17% | 80,24% | 73,96% | 148,51% | 94,57% | 141,26% | 128,29% | – | 59,96% | 92,72% | – | – |
MT | 69,67% | 124,93% | 69,67% | 124,93% | 114,64% | 184,10% | 184,10% | – | 138,36% | 184,70% | – | – |
PA | 21,09% | 72,98% | 21,09% | 72,98% | 20,44% | 60,01% | 51,41% | – | 30,00% | 56,63% | – | – |
PB | 18,09% | 61,77% | – | – | 15,45% | 39,44% | 31,94% | 43,94% | 22,29% | 49,13% | 137,98% | – |
PE | 39,19% | 98,46% | 39,19% | 98,84% | 15,69% | 53,70% | 45,44% | 58,66% | 43,47% | 74,97% | – | – |
PI | 14,50% | 52,66% | 14,50% | 52,66% | 23,45% | 53,08% | 44,85% | – | 11,89% | 34,81% | – | – |
PR | 26,69% | 75,96% | 26,69% | 75,96% | 30,00% | – | 30,00% | 52,20% | 20,23% | 46,67% | 70,00% | – |
RJ | 31,92% | 99,88% | 31,92% | 99,88% | 25,00% | 52,96% | 44,74% | 57,89% | 11,35% | 39,19% | 100,00% | – |
RN | 30,86% | 84,31% | 80,79% | 154,64% | 8,20% | 30,68% | 23,66% | 38,49% | 20,48% | 46,92% | – | – |
RO | 40,98% | 90,51% | 40,98% | 90,51% | 21,40% | 48,55% | 44,37% | 57,49% | 29,91% | 57,47% | – | – |
RR | 17,80% | 47,25% | 17,80% | 47,25% | 20,00% | 48,81% | 40,81% | – | 9,97% | 36,86% | – | – |
RS | 32,43% | 89,18% | 63,12% | 133,03% | 31,59% | – | 65,43% | 80,47% | 9,96% | 34,09% | – | – |
SC | 20,49% | 60,66% | 20,49% | 60,66% | 18,52% | – | 39,06% | 51,71% | 9,93% | 36,81% | – | – |
SE | 25,72% | 67,63% | 25,72% | 67,63% | 32,84% | 69,23% | 60,14% | 74,69% | 21,67% | 48,38% | – | – |
ATENÇÃO: NOVA REDAÇÃO Dada pelo Ato COTEPE/MVA n° 004/2018 (DOU de 23.02.2018), efeitos a partir de 01.03.2018 | ||||||||||||
SP Alterado pelo Ato COTEPE/MVA n° 003/2018 (DOU de 09.02.2018), efeitos a partir de 16.02.2018 Redação Anterior |
63,73% | 117,48% | 63,73% | 117,48% | 14,79% | 23,43% | 30,44% | 19,57% | 10,48% | 34,73% | – | – |
TO | 25,72% | 67,63% | 25,72% | 67,63% | 32,84% | 69,23% | 60,14% | 74,69% | 21,67% | 48,38% | – | – |
ANEXO II
OPERAÇÕES REALIZADAS POR PRODUTOR NACIONAL DE COMBUSTÍVEIS
(Art. 1º, I, “b”, 1 – regra geral)
UF | Gasolina Automotiva Comum | Gasolina Automotiva Premium |
Óleo Diesel | Óleo Diesel S10 | GLP (P13) | GLP | Óleo Combustível | Gás Natural Veicular | ||||||||
Internas | Inter estaduais |
Internas | Inter estaduais |
Internas | Inter estaduais |
Internas | Inter estaduais |
Internas | Inter estaduais |
Internas | Inter estaduais |
Internas | Inter estaduais |
Internas | Inter estaduais |
|
AC | 101,12% | 166,51% | 101,12% | 166,51% | 41,13% | 84,29% | 41,13% | 84,29% | – | – | 136,32% | 180,65% | 41,45% | 76,22% | 30,00% | – |
AL | 84,30% | 145,79% | 84,30% | 145,79% | 19,34% | 45,54% | 19,34% | 45,54% | – | – | 92,76% | 119,05% | 30,31% | 57,00% | 168,96% | – |
AM | 96,11% | 161,48% | 90,88% | 154,51% | 40,65% | 71,53% | 40,48% | 71,31% | 213,57% | 282,41% | 92,70% | 135,01% | – | – | – | – |
AP | 93,16% | 157,55% | 88,01% | 150,69% | 36,20% | 81,60% | 41,44% | 88,58% | 348,53% | 409,69% | 124,76% | 199,68% | 30,00% | 73,33% | – | – |
BA Alterado peloAto COTEPE/MVA n° 018/2017 (DOU de 25.09.2017), efeitos a partir de 01.10.2017 Redação Anterior |
55,59% | 115,16% | 40,54% | 90,29% | 15,31% | 40,82% | 20,56% | 48,70% | 190,91% | 230,58% | 103,37% | 131,10% | 41,08% | 69,97% | 225,74% | – |
CE | 69,94% | 132,80% | 69,94% | 132,80% | 19,16% | 43,56% | 19,16% | 43,56% | – | – | 95,61% | 138,55% | 29,76% | 58,24% | 107,26% | 122,43% |
DF | 59,19% | 112,25% | 59,19% | 112,25% | 12,23% | 27,54% | 12,23% | 27,54% | 73,88% | 97,59% | 73,88% | 97,59% | 9,94% | 46,59% | 30,00% | – |
ES | 143,33% | 233,33% | 143,33% | 233,33% | 45,86% | 65,75% | 45,86% | 65,75% | 250,91% | 346,56% | 116,07% | 160,32% | – | – | 151,58% | 56,63% |
GO | 56,46% | 111,43% | 56,46% | 111,43% | 17,54% | 33,56% | 17,54% | 33,56% | 106,72% | 134,91% | 106,72% | 134,91% | 28,47% | 54,78% | 30,00% | – |
MA | 75,19% | 133,59% | 75,19% | 133,59% | 26,76% | 54,59% | 26,76% | 54,59% | 68,25% | 105,18% | 68,25% | 105,18% | – | – | 30,00% | – |
MG | 72,28% | 142,65% | 63,84% | 130,76% | 23,49% | 45,28% | 23,83% | 45,68% | 84,29% | 124,74% | 84,29% | 124,74% | 27,30% | 55,24% | 207,40% | – |
MS | 83,20% | 161,71% | 145,86% | 251,23% | 39,82% | 68,45% | 40,60% | 69,40% | 256,65% | 305,28% | 110,12% | 138,77% | 81,47% | 118,64% | – | – |
MT | 133,85% | 189,97% | 133,85% | 189,97% | 148,92% | 172,91% | 148,92% | 172,91% | – | – | 159,50% | 180,32% | 148,92% | 178,91% | 223,41% | – |
PA | 68,00% | 140,00% | 68,00% | 140,00% | 37,92% | 66,17% | 37,92% | 66,17% | – | – | 97,38% | 137,81% | 30,00% | 56,63% | 30,00% | – |
PB | 63,90% | 124,52% | – | – | 20,97% | 47,52% | – | – | – | – | 74,69% | 113,04% | 19,52% | 45,76% | 182,13% | 244,06% |
PE | 102,11% | 188,73% | 96,72% | 181,03% | 50,14% | 83,09% | 52,40% | 85,85% | 171,83% | 231,50% | 60,83% | 96,14% | 33,43% | 62,72% | – | – |
PI | 57,28% | 109,71% | 57,28% | 109,71% | 15,32% | 38,94% | 15,32% | 38,94% | – | – | 89,07% | 127,80% | – | – | 30,00% | – |
PR | 70,05% | 136,18% | 70,05% | 136,18% | 35,04% | 53,45% | 35,04% | 53,45% | – | – | 147,41% | 181,15% | – | 68,69% | 30,00% | – |
RJ | 83,08% | 177,39% | – | – | 42,83% | 70,04% | – | – | – | – | 48,30% | 68,53% | 49,45% | 86,81% | – | – |
RN | 83,81% | 158,89% | 75,90% | 140,96% | 38,14% | 68,47% | 47,97% | 80,45% | 198,63% | 264,18% | 83,28% | 123,52% | 91,24% | 133,22% | 116,30% | 132,13% |
RO | 98,11% | 167,71% | 92,82% | 160,57% | 59,11% | 91,70% | 38,47% | 66,83% | 201,49% | 242,60% | 201,49% | 242,60% | 46,40% | 76,39% | – | – |
RR | 107,72% | 159,65% | 107,72% | 159,65% | 45,81% | 75,67% | 45,81% | 75,67% | 118,16% | 162,84% | 118,16% | 162,84% | – | – | – | – |
RS | 85,87% | 165,53% | 134,35% | 234,79% | 42,55% | 61,99% | 43,57% | 63,15% | 219,90% | 263,52% | 95,29% | 121,92% | 29,12% | 57,47% | – | – |
SC | 65,84% | 121,12% | 65,84% | 121,12% | 18,12% | 34,23% | 18,12% | 34,23% | – | – | 134,96% | 167,00% | 40,80% | 69,64% | – | – |
SE | 72,85% | 136,78% | 72,85% | 136,78% | 16,38% | 41,93% | 16,38% | 41,93% | 74,75% | 113,11% | 74,75% | 113,11% | 21,67% | 48,38% | – | – |
ATENÇÃO: NOVA REDAÇÃO Dada pelo Ato COTEPE/MVA n° 004/2018 (DOU de 23.02.2018), efeitos a partir de 01.03.2018 | ||||||||||||||||
SP Alterado pelo Ato COTEPE/MVA n° 003/2018 (DOU de 09.02.2018), efeitos a partir de 16.02.2018 Redação Anterior |
63,73% | 117,48% | 63,73% | 117,48% | 34,02% | 51,85% | 36,35% | 54,49% | 117,86% | 147,57% | 66,53% | 89,11 % | – | – | – | – |
TO | 72,85% | 136,78% | 72,85% | 136,78% | 16,38% | 41,93% | 16,38% | 41,93% | 74,75% | 113,11% | 74,75% | 113,11% | 21,67% | 48,38% | – | – |
ANEXO III
OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADORES DE COMBUSTÍVEIS
(Art. 1°, I, “c”, 1 – regra geral)
UF | Gasolina Automotiva Comum |
Gasolina Automotiva Premium e |
Óleo Diesel |
Óleo Diesel S10 |
GLP (P13) | GLP* | QAV | Álcool Hidratado |
||||||||
Internas | Inter estaduais |
Internas | Inter estaduais |
Internas | Inter estaduais |
Internas | Inter estaduais |
Internas | Inter estaduais |
Internas | Inter estaduais |
Internas | Inter estaduais |
Internas | Inter estaduais |
|
AC | 163,48% | 251,30% | 163,48% | 251,30% | 36,46% | 81,95% | 36,46% | 81,95% | – | – | 85,90% | 147,87% | 45,89% | 94,53% | – | – |
AL | 83,73% | 151,68% | 83,73% | 151,68% | 18,52% | 42,80% | 18,52% | 42,80% | – | – | 100,53% | 141,60% | 12,40% | 35,42% | 61,31% | 94,35% |
AM | 96,11 % | 161,48% | 90,88% | 154,51% | 40,65% | 71,53% | 40,48% | 71,31% | 213,57% | 282,41% | 92,70% | 135,01% | 30,00% | 73,33% | 110,29% | 146,74% |
AP | 93,16% | 157,55% | 88,01% | 150,69% | 36,20% | 81,60% | 41,44% | 88,58% | 348,53% | 409,69% | 124,76% | 199,68% | 30,00% | 73,33% | 119,74% | 157,83% |
BA Alterado pelo Ato COTEPE/MVA n° 018/2017 (DOU de 25.09.2017), efeitos a partir de 01.10.2017 Redação Anterior |
55,59% | 115,16% | 40,54% | 90,29% | 15,31% | 40,82% | 20,56% | 48,70% | 190,91% | 230,58% | 103,37% | 131,10% | 41,08% | 69,97% | 225,74% | – |
CE | 88,82% | 158,66% | 88,82% | 158,66% | 32,40% | 59,52% | 32,40% | 59,52% | – | – | 130,13% | 194,60% | 62,48% | 116,64% | – | – |
DF | 59,19% | 112,25% | 59,19% | 112,25% | 12,23% | 27,54% | 12,23% | 27,54% | 73,88% | 97,59% | 73,88% | 97,59% | – | – | – | – |
ES | 143,33% | 233,33% | 143,33% | 233,33% | 45,86% | 65,75% | 45,86% | 65,75% | 250,91% | 346,56% | 116,07% | 160,32% | 30,00% | 73,33% | 33,92% | 78,08% |
GO | 56,46% | 111,43% | 56,46% | 111,43% | 17,54% | 33,56% | 17,54% | 33,56% | 106,72% | 134,91% | 106,72% | 134,91% | 40,85% | 40,85% | 13,76% | 35,28% |
MA | 75,19% | 133,59% | 75,19% | 133,59% | 26,76% | 54,59% | 26,76% | 54,59% | 68,25% | 105,18% | 68,25% | 105,18% | 101,11% | 142,30% | 14,95% | 47,14% |
MG | 72,28% | 142,65% | 63,84% | 130,76% | 23,49% | 45,28% | 23,83% | 45,68% | 84,29% | 124,74% | 84,29% | 124,74% | 73,06% | 130,74% | 59,36% | 77,89% |
MS | 83,20% | 161,71% | 145,86% | 251,23% | 39,82% | 68,45% | 40,60% | 69,40% | 256,65% | 305,28% | 110,12% | 138,77% | 109,09% | 151,92% | – | – |
MT | 133,85% | 189,97% | 133,85% | 189,97% | 148,92% | 178,91% | 148,92% | 178,91% | – | – | 72,95% | 180,32% | 296,68% | 391,88% | – | – |
PA | 68,00% | 140,00% | 68,00% | 140,00% | 37,92% | 66,17% | 37,92% | 66,17% | – | – | 97,38% | 137,81% | 217,46% | 353,51% | – | – |
PB | 63,90% | 124,52% | – | – | 20,97% | 47,52% | – | – | – | – | 74,69% | 113,04% | 57,87% | 92,52% | – | – |
PE | 102,11 % | 188,73% | 96,72% | 181,03% | 50,14% | 83,09% | 52,40% | 85,85% | 171,83% | 231,50% | 60,83% | 96,14% | – | – | 64,56% | 106,87% |
PI | 57,28% | 109,71% | 57,28% | 109,71% | 15,32% | 38,94% | 15,32% | 38,94% | – | – | 89,07% | 127,80% | 88,47% | 151,30% | 29,57% | 65,91% |
PR | 70,05% | 136,18% | 70,05% | 136,18% | 35,04% | 53,45% | 35,04% | 53,45% | – | – | 147,41% | 181,15% | 42,86% | 90,48% | – | – |
RJ | 83,08% | 77,39% | – | – | 42,83% | 70,04% | – | – | – | – | 48,30% | 68,53% | 42,37% | 63,64% | – | – |
RN | 83,81% | 158,89% | 75,90% | 140,96% | 38,14% | 68,47% | 47,97% | 80,45% | 198,63% | 264,18% | 83,28% | 123,52% | 5,34% | 43,25% | ||
RO | 98,11% | 167,71% | 92,82% | 160,57% | 59,11% | 91,70% | 38,47% | 66,83% | 201,49% | 242,60% | 201,49% | 242,60% | 39,96% | 86,62% | 97,08% | 134,37% |
RR | 156,38% | 220,48% | 156,38% | 220,48% | 82,26% | 119,59% | 82,26% | 119,59% | 172,69% | 228,55% | 172,69% | 228,55% | 68,16% | 124,22% | – | – |
RS | 85,87% | 165,53% | 134,35% | 234,79% | 42,55% | 61,99% | 43,57% | 63,15% | 219,90% | 263,52% | 95,29% | 121,92% | – | – | 137,86% | 199,03% |
SC | 65,84% | 121,12% | 65,84% | 121,12% | 18,12% | 34,23% | 18,12% | 34,23% | – | – | 134,96% | 167,00% | 40,76% | 87,69% | – | – |
SE | 72,85% | 136,78% | 72,85% | 136,78% | 16,38% | 41,93% | 16,38% | 41,93% | 74,75% | 113,11% | 74,75% | 113,11% | 72,75% | 100,87% | – | – |
ATENÇÃO: NOVA REDAÇÃO Dada pelo Ato COTEPE/MVA n° 004/2018 (DOU de 23.02.2018), efeitos a partir de 01.03.2018 | ||||||||||||||||
SP Alterado pelo Ato COTEPE/MVA n° 003/2018 (DOU de 09.02.2018), efeitos a partir de 16.02.2018 Redação Anterior |
63,73% | 117,48% | 63,73% | 117,48% | 34,02% | 51,85% | 36,35% | 54,49% | 117,86% | 147,57% | 66,53% | 89,11% | 40,76% | 87,69% | 14,79% | 19,57% |
TO | 72,85% | 136,78% | 72,85% | 136,78% | 16,38% | 41,93% | 16,38% | 41,93% | 74,75% | 113,11% | 72,75% | 113,11% | 72,75% | 100,87% | – | – |
ANEXO IV
OPERAÇÕES REALIZADAS PELAS DISTRIBUIDORAS E DEMAIS REMETENTES DE OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO
(Art. 1°, I, “a”, 2 – CIDE não computada no preço pelo produtor nacional)
UF | Gasolina Automotiva Comum e Álcool Anidro | Gasolina Automotiva Premium e Álcool Anidro | Óleo Combustível | |||
Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | |
AC | – | – | – | – | – | – |
AL | 62,35% | 122,40% | 62,35% | 122,40% | 24,46% | 49,96% |
AM | 61,24% | 114,99% | 61,24% | 114,99% | – | – |
AP | 59,51% | 112,68% | 59,51% | 112,68% | 30,00% | 73,33% |
BA Alterado pelo Ato COTEPE/MVA n° 018/2017 (DOU de 25.09.2017), efeitos a partir de 01.10.2017 Redação Anterior |
55,77% | 102,68% | 77,65% | 137,04% | 18,37% | 42,61% |
CE | 50,12% | 105,64% | 50,12% | 105,64% | 9,62% | 33,68% |
DF | 29,93% | 73,24% | 29,93% | 73,24% | 9,94% | 46,59% |
ES | 152,71% | 246,18% | 152,71% | 246,18% | – | – |
GO | 45,95% | 97,23% | 45,95% | 97,23% | 54,78% | 86,48% |
MA | 76,36% | 135,14% | 76,36% | 135,14% | 18,98% | 32,18% |
MG | 46,56% | 106,42% | 45,95% | 105,56% | 24,33% | 51,62% |
MS | 40,67% | 100,96% | 93,96% | 177,08% | 34,56% | 62,12% |
MT | 74,26% | 142,01% | 74,26% | 142,01% | 129,72% | 175,77% |
PA | 67,86% | 139,80% | 67,86% | 139,80% | – | – |
PB | 64,05% | 124,73% | 64,05% | 113,05% | 22,69% | 49,62% |
PE | 56,14% | 123,06% | 56,14% | 123,06% | 43,47% | 74,97% |
PI | 28,03% | 70,71% | 28,03% | 70,71% | 11,89% | 34,81% |
PR | 55,33% | 115,74% | 55,33% | 115,74% | – | 66,61% |
RJ | 83,37% | 177,83% | 83,37% | 177,83% | – | 25,00% |
RN | 41,35% | 99,09% | 41,35% | 99,09% | 20,48% | 46,92% |
RO | 63,14% | 120,46% | 63,14% | 120,46% | 19,59% | 44,08% |
RR | 39,44% | 61,62% | 39,44% | 61,62% | – | – |
RS | 57,81% | 125,44% | 94,39% | 177,69% | 9,96% | 34,09% |
SC | 35,77% | 81,02% | 35,77% | 81,02% | 9,93% | 36,81% |
SE | 41,09% | 93,27% | 41,09% | 93,27% | 21,67% | 48,38% |
ATENÇÃO: NOVA REDAÇÃO Dada pelo Ato COTEPE/MVA n° 004/2018 (DOU de 23.02.2018), efeitos a partir de 01.03.2018 | ||||||
SP Alterado pelo Ato COTEPE/MVA n° 003/2018 (DOU de 09.02.2018) efeitos a partir de 16.02.2018 Redação Anterior |
70,38% | 126,42% | 70,38% | 126,42% | 18,73% | 44,80% |
TO | 41,09% | 93,27% | 41,09% | 93,27% | 21,67% | 48,38% |
ANEXO V
OPERAÇÕES REALIZADAS POR PRODUTOR NACIONAL DE COMBUSTÍVEIS
(Art. 1°, I, “b”, 2 – CIDE não computada no preço pelo produtor nacional)
UF | Gasolina Automotiva Comum |
Gasolina Automotiva Premium |
Óleo Diesel |
Óleo Diesel S10 | GLP (P13) | GLP | Óleo Combustível |
|||||||
Internas | Inter estaduais |
Internas | Inter estaduais |
Internas | Inter estaduais |
Internas | Inter estaduais |
Internas | Inter estaduais |
Internas | Inter estaduais |
Internas | Inter estaduais |
|
AC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
AC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
AL | 108,40% | 185,47% | 108,40% | 185,47% | 21,26% | 46,10% | 21,26% | 46,10% | – | – | 100,53% | 141,60% | 24,46% | 49,95% |
AM | 120,88% | 194,50% | 114,99% | 186,65% | 52,42% | 85,87% | 51,75% | 85,07% | 213,57% | 282,41% | 92,70% | 135,01% | – | – |
AP | 118,50% | 191,34% | 112,68% | 183,57% | 47,89% | 97,19% | 52,67% | 103,56% | 348,53% | 409,69% | 124,76% | 199,68% | 30,00% | 73,33% |
BA Alterado pelo Ato COTEPE/MVA n° 018/2017 (DOU de 25.09.2017), efeitos a partir de 01.10.2017 Redação Anterior |
129,72% | 171,94% | 129,71% | 190,78% | 50,49% | 84,98% | 57,92% | 88,18% | 160,22% | 199,36% | 85,44% | 110,72% | 41,08% | 69,97% |
CE | 108,21% | 185,22% | 108,21% | 185,22% | 21,64% | 46,55% | 21,64% | 46,55% | – | – | 95,61% | 138,55% | 35,44% | 65,17% |
DF | 79,33% | 139,11% | 79,33% | 139,11% | 14,48% | 30,09% | 14,48% | 30,09% | 73,88% | 97,59% | 73,88% | 97,59% | 9,94% | 46,59% |
ES | 237,78% | 362,71% | 237,78% | 362,71% | 55,54% | 76,75% | 55,54% | 76,75% | 250,91% | 346,52% | 116,07% | 160,32% | – | – |
GO | 89,28% | 155,78% | 89,28% | 155,78% | 23,71% | 40,58% | 23,71% | 40,58% | 106,72% | 134,91% | 106,72% | 134,91% | 28,47% | 54,78% |
MA | 152,69% | 236,92% | 152,69% | 236,92% | 40,79% | 71,70% | 40,79% | 71,70% | 68,25% | 105,18% | 68,25% | 105,18% | 81,11% | 141,48% |
MG | 81,46% | 155,58% | 70,75% | 140,49% | 26,71% | 49,07% | 26,90% | 49,30% | 84,29% | 124,74% | 84,29% | 124,74% | 27,30% | 55,24% |
MS | 92,70% | 175,29% | 158,61% | 269,44% | 43,28% | 72,62% | 43,93% | 73,41% | 256,65% | 305,28% | 110,12% | 138,77% | – | – |
MT | 142,38% | 215,27% | 142,38% | 215,27% | 139,52% | 169,71% | 139,52% | 169,71% | 117,99% | 138,90% | 117,99% | 138,90% | 81,47% | 118,64% |
PA | 136,60% | 237,99% | 136,60% | 237,99% | 35,39% | 63,12% | 35,39% | 63,12% | – | – | 99,33% | 140,16% | – | – |
PB | 134,80% | 221,64% | – | – | 34,49% | 64,01% | – | – | – | – | 74,69% | 113,04% | 20,98% | 47,54% |
PE | 113,90% | 205,57% | 108,19% | 197,42% | 54,54% | 88,46% | 56,87% | 91,30% | 171,83% | 231,50% | 60,83% | 96,14% | 33,43% | 62,72% |
PI | 76,51% | 135,34% | 76,51% | 135,34% | 17,68% | 41,78% | 17,68% | 41,78% | – | – | 89,07% | 127,80% | – | – |
PR | 115,47% | 199,26% | 115,47% | 199,26% | 43,60% | 63,18% | 43,60% | 63,18% | – | – | 147,41% | 181,15% | – | 66,61% |
RJ | 158,61% | 291,83% | 158,61% | 291,83% | 54,99% | 84,51% | 54,99% | 84,51% | – | – | 48,30% | 68,53% | 50,13% | 87,66% |
RN | 93,64% | 172,73% | 93,64% | 172,73% | 41,80% | 72,93% | 51,89% | 85,23% | 198,63% | 264,18% | 83,28% | 123,52% | 56,82% | 91,24% |
RO | 123,48% | 202,00% | 117,52% | 193,95% | 73,62% | 109,18% | 48,92% | 79,42% | 201,49% | 242,60% | 201,49% | 242,60% | 31,35% | 58,25% |
RR | 132,49% | 192,67% | 131,83% | 191,79% | 57,58% | 90,01% | 57,08% | 89,43% | 118,16% | 162,84% | 118,10% | 178,80% | – | – |
RS | 108,96% | 198,51% | 163,46% | 276,37% | 54,24% | 75,27% | 54,75% | 75,85% | 219,90% | 263,52% | 95,29% | 121,92% | 29,12% | 57,47% |
SC | 87,63% | 150,18% | 87,63% | 150,18% | 20,47% | 36,90% | 20,47% | 36,90% | – | – | 134,96% | 167,00% | 40,80% | 69,64% |
SE | 94,73% | 166,75% | 94,73% | 166,75% | 37,72% | 56,50% | 37,92% | 56,72% | 191,80% | 231,59% | 82,30% | 107,15% | 82,30% | 107,15% |
ATENÇÃO: NOVA REDAÇÃO Dada pelo Ato COTEPE/MVA n° 004/2018 (DOU de 23.02.2018), efeitos a partir de 01.03.2018 | ||||||||||||||
