CAFÉ / SEMANA ATUAL
Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 09/04/2018 a 15/04/2018 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) art. 626 do RICMS-RO | ||||||
09/04 | 10/04 | 11/04 | 12/04 | 13/04 | 14/04 | 15/04 | ||
Café Arábica (saca 60 kg) | 141,00 | 473,76 | 473,76 | 477,94 | 482,19 | 480,05 | 477,31 | 480,80 |
Café Conillon (saca 60 kg) | 99,50 | 334,91 | 334,91 | 337,27 | 340,27 | 338,76 | 336,83 | 339,29 |
METAL / SEMANA ATUAL
Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 09/04/2018 a 15/04/2018 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) art. 761 do RICMS-RO |
Estanho (Kg) | US$ = 21.100 | R$ =71,03 |
Cassiterita (Kg) | US$ = 12,66 | R$ =42,62 |
Columbita (Kg) | US$ = | R$ 16,00 |
Tantalita (Kg) | US$ = | R$ 19,00 |
Wolframita (Kg) | US$ = | R$ 16,00 |
IN 003/2005/GAB/CRE