DOE de 05/06/2018
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 3°, inciso VIII, alíneas “a” e “g”, da Lei n° 8.186, de 16 de março de 2007, e os incisos IV e XV do art. 61 do Regulamento Interno da Secretaria de Estado da Receita, aprovado pela Portaria n° 00061/2017/GSER, de 6 de março de 2017, e tendo em vista o disposto no § 4° do art. 395do Regulamento do ICMS/PB, aprovado pelo Decreto n° 18.930, de 19 de junho de 1997,
CONSIDERANDO a necessidade de promover ajustes nos valores utilizados para fins de base de cálculo do ICMS Substituição Tributária devido nas operações com CERVEJA, CHOPP, REFRIGERANTE, ENERGÉTICO e ISOTÔNICO à realidade atual do mercado;
CONSIDERANDO os preços usualmente praticados no mercado paraibano, obtidos por levantamento efetuado por meio de institutos de pesquisas, contratados pelos sindicatos e associações das indústrias de cervejas, refrigerantes, energéticos e isotônicos;
CONSIDERANDO , finalmente, que o resultado da pesquisa representa a média dos preços praticados nos diversos segmentos do mercado (auto-serviço, mercado frio e mercado tradicional) de cervejas, chopes e refrigerantes, energéticos e isotônicos, para definição da base de cálculo do ICMS Substituição Tributária,
RESOLVE:
Art. 1° Fixar os valores constantes do Anexo Único desta Portaria, como base de cálculo do ICMS devido por Substituição Tributária, nas operações internas, de importação e nas aquisições interestaduais.
Art. 2° Estabelecer que, entre o valor da base de cálculo do ICMS Substituição Tributária constante na Nota Fiscal e aquele relacionado no Anexo Único desta Portaria, prevalecerá o que for maior.
Art. 3° A base de cálculo da Substituição Tributária para os produtos relacionados no Anexo Único desta Portaria será calculada na forma do inciso II do art. 395, do ICMS/PB, aprovado pelo Decreto n° 18.930, de 19 de junho de 1997, nas seguintes hipóteses:
I – em virtude de decisão judicial, que determine a não aplicação da base fixada no Anexo Único desta Portaria;
II – quando o valor da operação própria do substituto for igual ou superior ao preço final ao consumidor constante das tabelas do Anexo Único desta Portaria.
Art. 4° Nas notas fiscais que acobertarem as operações praticadas com base nesta Portaria deverá constar a expressão: “PREÇOS SUGERIDOS, CONFORME PORTARIA 00101/2018/GSER, de 04/06/2018”.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, especialmente aPortaria n° 00097/2018/GSER, de 29 de maio de 2018.
MARCONI MARQUES FRAZAO
Secretário de Estado da Receita
ANEXO ÚNICO
TABELA DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-5T PARA CERVEJAS | |||||||||||
EMBALAGEM: GARRAFAS DE VIDRO | |||||||||||
Tipo | Fabricante, Distribuidor | Marca | Tipo de Embalagem |
Capacidade (mi) |
EAN / GTIN (unit ário) |
Preço Sugerido | |||||
Cerveja | Estrella Galícia | Estrella Galícia | Gar Vid Descart. | 200 | 8412598000799 | 3,03 | |||||
Cerveja | AMBEV | Coronita | Gar Vid Descart. | 210 | 7501064196645 | 3,82 | |||||
Cerveja | Petrópolis | Crystal Pilsen | Gar Vid Descart. | 250 | 7897395050252 | 1,94 | |||||
Cerveja | Estrella Galícia | Estrella Galícia 0,0 (sem ákool) | Gar Vid Descart. | 250 | 8412598000447 | 3,19 | |||||
Cerveja | Coca-Cola | Heineken | Gar Vid Descart. | 250 | 78935495 | 3,28 | |||||
Cerveja | Petrópolis | ltaipava light Pilsen | Gar Vid Descart. | 250 | 7897395040543 | 3,20 | |||||
Cerveja | Petrópolis | ltaipava Pilsen | Gar Vid Descart. | 250 | 7897395040246 | 2,28 | |||||
Cerveja | Coca-Cola | Kaiser Pilsen | Gar Vid Descart. | 250 | 78929333 | 1,69 | |||||
Cerveja | Coca-Cola | Kaiser Radler Limão | Gar Vid Descart | 250 | 78933897 | 1,97 | |||||
Cerveja | Coca-Cola | Kaiser Radler (Outras) | Gar Vid Descart. | 250 | 78935617 | 1,97 | |||||
Cerveja | Brasil Kirin | Devassa 5 unset | Gar Vid Descart. | 275 | 7898904771811 | 2,28 | |||||
Cerveja | AMBEV | 5 tella Artois | Gar Vid Descart. | 275 | 7891149101900 | 4,17 | |||||
Cerveja | AMBEV | 5kolUkra | Gar Vid Descart. | 275 | 7891149106288 | 2,91 | |||||
Cerveja | AMBEV | Antarctica Pilsen | Gar Vid Retom. | 300 | 7891991000178 | 2,29 | |||||
Cerveja | AMBEV | Antarctica 5 ubzero | GarVid Retom. | 300 | 7891991011860 | 2,03 | |||||
Cerveja | AMBEV | Bohemia Aura Larqer |
Gar Vid Descart. | 300 | 7891991013321 | 6,15 | |||||
Cerveja | AMBEV | Bohemia 14 W eiss | Gar Vid Descart. | 300 | 7891991013215 | 6,15 | |||||
Cerveja | AMBEV | Bohemia 838Pale Ale | Gar Vid Descart. | 300 | 7891991013239 | 6,15 | |||||
Cerveja | AMBEV | 5erramalte | Gar Vid Descart. | 300 | 7891991012126 | 4,07 | |||||
Cerveja | AMBEV | Brahma Chopp | GarVid Retom. | 300 | 7891149010103 | 1,78 | |||||
Cerveja | AMBEV | Brahma Chopp Zero | Gar Vid Retom. | 300 | 7891149105502 | 2,37 | |||||
Cerveja | Petrópolis | Crystal Pilsen | GarVid Retom. | 300 | 7897395060442 | 1,58 | |||||
Cerveja | Petrópolis | Crystal Pilsen | Gar Vid Descart. | 300 | 7897395060442 | 1,85 | |||||
Cerveja | Brasil Kirin | Devassa | GarVid Retom. | 300 | 7898904771507 | 1,93 | |||||
Cerveja | Brasil Kirin | Devassa | Gar Vid Descart. | 300 | 7898904771507 | 2,08 | |||||
Cerveja | Petrópolis | ltaipava Pilsen | GarVid Retom. | 300 | 7897395040604 | 2,00 | |||||
Cerveja | Petrópolis | ltaipava Pilsen | Gar Vid Descaot. | 300 | 7897395040604 | 2,05 | |||||
Cerveja | AMBEV | Original | Gar Vid Descaot. | 300 | 7891991009584 | 3,4 3 | |||||
Cerveja | CBBP | Proibida | Gar Vid Retom. | 300 | 7898945987110 | 1,3 3 | |||||
Cerveja | Brasil Kirin | 5chin Pilsen | GarVid Retom. | 300 | 7896052605330 | 1,65 | |||||
Cerveja | Brasil Kirin | 5chin Pilsen | Gar Vid Descaot. | 300 | 7896052605330 | 2,23 | |||||
Cerveja | AMBEV | SkolPilsen | GarVid Retom. | 300 | 7891149103300 | 1,88 | |||||
Cerveja | AMBEV | SkolPilsen | Gar Vid Descaot. | 300 | 7891149104468 | 2,69 | |||||
Cerveja | AMBEV | SkolBeats Extreme | Gar Vid Descaot. | 313 | 7891149104758 | 4,0 5 | |||||
Cerveja | Coca-Cola | Birra Moretti | GarVid Descaot. | 330 | 8001435310018 | 7,06 | |||||
Cerveja | Estrella Galícia | Estrella Galícia | Gar Vid Descaot. | 330 | 8412598074219 | 4,11 | |||||
Cerveja | Estrella Galícia | Estrella Galícia Gerrnan Pils | Gar Vid Descaot. | 330 | 8412598003875 | 4,20 | |||||
Cerveja | Estrella Galícia | 1906 Reserva Especial | Gar Vid Descaot. | 330 | 8412598034213 | 4,87 | |||||
Cerveja | Estrella Galícia | 1906 Reserva Especial Red Vintaae |
Gar Vid Descaot. | 330 | 8412598001079 | 5,30 | |||||
Cerveja | Estrella Galícia | 1906 Reserva Especial Black Couoaae | Gar Vid Descaot. | 330 | 8412598002090 | 7,79 | |||||
Cerveja | Estrella Galícia | Estrella Galícia Kit 6 aarrafas | Gar Vid Descaot. | 330 | 8412598029806 | 66,84 | |||||
Cerveja | Estrella Galícia | 1906 Reserva Especial Kit 6 aarrafas |
Gar Vid Descaot. | 330 | 8412598039812 | 73,98 | |||||
Cerveja | CBBP | Proibida Puro Malte | Gar Vid Descaot. | 330 | 7898945987196 | 3,22 | |||||
Cerveja | CBBP | Proibida Puro Malte Forte | Gar Vid Descaot. | 330 | 7898945987332 | 3,56 | |||||
Cerveja | CBBP | Proibida Puro Malte Leve |
Gar Vid Descaot. | 330 | 7898945987424 | 3,13 | |||||
Cerveja | CBBP | Proibida Puro Malte Rosa Vermelha Mulher LN |
Gar Vid Descaot. | 330 | 7898945987516 | 3,56 | |||||
Cerveja | Coca-Cola | Desperados | Gar Vid Descaot. | 330 | 7896045504503 | 5,07 | |||||
Cerveja | Coca-Cola | Heineken | Gar Vid Descaot. | 330 | 78936683 | 4,77 | |||||
Cerveja | AMBEV | Hoegaarden | Gar Vid Descaot. | 330 | 5410228141785 | 1 2,03 | |||||
Cerveja | AMBEV | Leffe | Gar Vid Descaot. | 330 | 5410228142089 | 12,03 | |||||
Cerveja | AMBEV | Leffe Brune | Gar Vid Descaot. | 330 | 5410228146162 | 1 2,03 | |||||
Cerveja | AMBEV | Leffe Radieuse | Gar Vid Descaot. | 330 | 5410228142072 | 12 ,03 | |||||
Cerveja | AMBEV | Quilmes | Gar Vid Descaot. | 330 | 7792798001538 | 7,00 | |||||
Cerveja | Coca-Cola | SolPremium | Gar Vid Descaot. | 330 | 78934115 | 3,96 | |||||
Cerveja | AMBEV | SkolBeats | Gar Vid Descaot. | 330 | 78916265 | 4,83 | |||||
Cerveja | AMBEV | Budweiser | Gar Vid Descaot. | 343 | 7891991010832 | 4,49 | |||||
Cerveja | Petrópolis | ltaipava Fest | Gar Vid Descaot. | 350 | 78921531 | 3,60 | |||||
Cerveja | AMBEV | Antarctica Pilsen | Gar Vid Descaot. | 355 | 78909182 | 3,75 | |||||
Cerveja | AMBEV | Antarctica Ps Extra Cristal | Gar Vid Descaot. | 355 | 78909229 | 4,22 | |||||
Cerveja | AMBEV | Antarctica Subzero | Gar Vid Descaot. | 355 | 7891991010382 | 3,21 | |||||
Cerveja | Coca-Cola | Bavária Premium | Gar Vid Descaot. | 355 | 7896045501304 | 2,87 | |||||
Cerveja | Petrópolis | Black Princess Escura | Gar Vid Descaot. | 355 | 7898377660933 | 5,88 | |||||
Cerveja | Petrópolis | Black Princess Gold | Gar Vid Descaot. | 355 | 7898377660957 | 5,88 | |||||
Cerveja | AMBEV | Bohemia Pilsen | Gar Vid Descaot. | 355 | 78911314 | 4,20 | |||||
Cerveja | AMBEV | Brahma Chopp | Gar Vid Descaot. | 355 | 7891149010301 | 3,25 | |||||
Cerveja Cerveja |
AMBEV AMBEV |
Brahma Chopp Zero Brahma Extra Lager |
Gar Vid Descaot. Gar Vid Descaot. |
355 355 |
7891149104956 7891149106424 |
3,96 4,28 |
|||||
Cerveja | AMBEV | Brahma Extra Red Laaer | Gar Vid Descaot. | 355 | 7891149106486 | 3,81 | |||||
Cerveja | AMBEV | Brahma Extra Weiss |
Gar Vid Descaot. | 355 | 7891149106455 | 3,77 | |||||
Cerveja | AMBEV | Brahma Malzbier | Gar Vid Descaot. | 355 | 7891149040308 | 4,31 | |||||
Cerveja | AMBEV | Caracu | Gar Vid Descaot. | 355 | 7891149210305 | 3,89 | |||||
Cerveja | AMBEV | Corona Extra | Gar Vid Descaot. | 355 | 7501064194160 | 6,79 | |||||
Cerveja | Petrópolis | Crystal Pilsen | Gar Vid Descaot. | 355 | 7897395050122 | 2,78 | |||||
Cerveja | Brasil Kirin | Devassa Loura | Gar Vid Descaot. | 355 | 7898904771019 | 3,79 | |||||
Cerveja | Brasil Kirin | Devassa Negra | Gar Vid Descaot. | 355 | 7898904771033 | 4,13 | |||||
Cerveja | Brasil Kirin | Devassa Ruiva | Gar Vid Descaot. | 355 | 7898904771026 | 4,13 | |||||
Cerveja | Brasil Kirin | Eisenbahn 5 Anos | Gar Vid Descaot. | 355 | 7898367980744 | 4,85 | |||||
Cerveja | Brasil Kirin | Eisenbahn Dunkel | Gar Vid Descaot. | 355 | 7898367980027 | 4,85 | |||||
Cerveja | Brasil Kirin | Eisenbahn Kolsch | Gar Vid Descaot. | 355 | 7898367980409 | 4,85 | |||||
Cerveja | Brasil Kirin | Eisenbahn Oktoberfest | Gar Vid Descaot. | 355 | 7898367982069 | 4,85 | |||||
Cerveja | Brasil Kirin | Eisenbahn Orgânica | Gar Vid Descaot. | 355 | 7898367980201 | 4,85 | |||||
Cerveja | Brasil Kirin | Eisenbahn Pale Ale | Gar Vid Descaot. | 355 | 7898367980034 | 4,85 | |||||
Cerveja | Brasil Kirin | Eisenbahn Pilsen | Gar Vid Descaot. | 355 | 7898367980010 | 4,85 | |||||
Cerveja | Brasil Kirin | Eisenbahn Rauchbier | Gar Vid Descaot. | 355 | 7898367980706 | 4,85 | |||||
Cerveja | Brasil Kirin | Eisenbahn Strong Golden Ale | Gar Vid Descaot. | 355 | 7898367980898 | 4,85 | |||||
Cerveja | Brasil Kirin | Eisenbahn W eihnachts Ale |
Gar Vid Descaot. | 355 | 7898367980171 | 4,85 | |||||
Cerveja | Brasil Kirin | Eisenbahn Weizenbier | Gar Vid Descaot. | 355 | 7898367980041 | 4,85 | |||||
Cerveja | Brasil Kirin | Eisenbahn Weizenbock |
Gar Vid Descaot. | 355 | 7898367980324 | 4,85 | |||||
Cerveja | Coca-Cola | Heineken | Gar Vid Descaot. | 355 | 78904972 | 4,78 | |||||
Cerveja | Petrópolis | ltaipava Malzbier | Gar Vid Descaot. | 355 | 7897395010164 | 3,75 | |||||
Cerveja | Petrópolis | ltaipava Pilsen | Gar Vid Descaot. | 355 | 7897395010126 | 3,13 | |||||
Cerveja | Petrópolis | ltaipava Premium Pilsen |
Gar Vid Descaot. | 355 | 7897395010119 | 4,13 | |||||
Cerveja | Petrópolis | ltaipava Zero Álcool | Gar Vid Descaot. | 355 | 7897395040468 | 3,66 | |||||
Cerveja | Petrópolis | ltaipava GoDraft | Gar Vid Descaot. | 355 | 7897395011123 | 4,08 | |||||
Cerveja | Brasil Kirin | Kirin lchiban | Gar. Vid. Descart | 355 | 7896052605651 | 4,66 | |||||
Cerveja | Petropolis | Miller | Gar Vid Descaot. | 355 | 7897395011055 | 4,75 | |||||
Cerveja | Petrópolis | Petra Premium Escura |
Gar Vid Descart. | 355 | 7897395020170 | 3,27 | |||||
Cerveja | CBBP | Proibida | Gar Vid Descart. | 355 | 7898945987028 | 2,55 | |||||
Cerveja | Brasil Kirin | Schin Malzbier | Gar Vid Descart. | 355 | 7896052605521 | 3,23 | |||||
Cerveja | Brasil Kirin | Schin Munich | Gar Vid Descart. | 355 | 7896052605484 | 4,08 | |||||
Cerveja | Brasil Kirin | Schin Pilsen | Gar Vid Descart. | 355 | 7896052605392 | 3,14 | |||||
Cerveja | Brasil Kirin | Schin Pilsen Zero Álcool | Gar Vid Descart. | 355 | 7896052605439 | 3,76 | |||||
Cerveja | AMBEV | SkolPilsen | Gar Vid Descart. | 355 | 7891149200306 | 3,66 | |||||
Cerveja | Coca-Cola | Xingu Black | Gar Vid Descart. | 355 | 78906020 | 3,70 | |||||
Cerveja | Coca-Cola | Xingu Gold | Gar Vid Descart. | 355 | 7896045504084 | 3,70 | |||||
Cerveja | Coca-Cola | Xingu Red | Gar Vid Descart. | 355 | 7896045504107 | 3,70 | |||||
Cerveja | Outras Marcas | Gar Vid Descart. | 355 | 5,02 ou MVA |
|||||||
Cerveja | AMBEV | Wals Dubbel | Gar Vid Descart | 375 | 7898929988164 | 14 ,06 | |||||
Cerveja | DeBron | Lager | Gar Vid Descart | 500 | 0751320087041 | 8,09 | |||||
Cerveja | DeBron | Weizen | Gar Vid Descart | 500 | 0751320087034 | 10,62 | |||||
Cerveja | DeBron | Golden Ale | Gar Vid Descart | 500 | 0751320087058 | 12 ,14 | |||||
Cerveja | DeBron | Vienna | Gar Vid Descart | 500 | 0751320218933 | 12,14 | |||||
Cerveja | DeBron | IPA | Gar Vid Descart | 500 | 0751320087027 | 14,17 | |||||
Cerveja | DeBron | Witbier | Gar Vid Descart | 500 | 0751320087065 | 12,14 | |||||
Cerveja | DeBron | lmp. Stout | Gar Vid Descart | 500 | 0751320218919 | 15,18 | |||||
Cerveja | DeBron | Session IPA | Gar Vid Descart | 500 | 0751320218940 | 14,17 | |||||
Cerveja | DeBron | Double IPA | Gar Vid Descart | 500 | 0751320218957 | 15,18 | |||||
Cerveja | DeBron | Banguê | Gar Vid Descart | 500 | 0751320087683 | 23,27 | |||||
Cerveja | Estrella Galícia | Estrella Galícia 1906 Reserva Especial |
Gar Vid Descart. | 500 | 8412598003462 | 6,98 | |||||
Cerveja | Estrella Galícia | Estrella Galícia | Gar Vid Descart. | 500 | 7898953990096 | 4,45 | |||||
Cerveja | AMBEV | Franziskaner | Gar Vid Descart. | 500 | 4072700003649 | 15,31 | |||||
Cerveja | Petrópolis | Petra Premium Aurum | Gar Vid Descart. | 500 | 7897395020378 | 10 ,59 | |||||
Cerveja | Petrópolis | Petra Premium Bock |
Gar Vid Descart. | 500 | 7897395020316 | 10,59 | |||||
Cerveja | Petrópolis | Petra Premium Schwarzbier | Gar Vid Descart. | 500 | 7897395020286 | 10 ,59 | |||||
Cerveja | Petrópolis | Petra Premium Star1< Bier | Gar Vid Descart. | 500 | 7897395020507 | 10,59 | |||||
Cerveja | Petrópolis | Petra Premium Weiss | Gar Vid Descart. | 500 | 789739502034 7 | 10,59 | |||||
Cerveja | Petrópolis | W eltenburger Anno 1050 | Gar Vid Descart. | 500 | 7897395080006 | 10 ,59 | |||||
Cerveja | Petrópolis | W eltenburger Barock Dunkel | Gar Vid Descart. | 500 | 7897395080082 | 10 ,59 | |||||
Cerveja | Petrópolis | Weltenburger Urtyp Hell | Gar Vid Descart. | 500 | 7897395080044 | 10 ,59 | |||||
Cerveja | Petrópolis | W eltenburger Weiss | Gar Vid Descart. | 500 | 7897395080129 | 10 ,59 | |||||
Cerveja | AMBEV | Stella Artois | Gar Vid Descart. | 550 | 7891991013024 | 7,29 | |||||
Cerveja | AMBEV | Antarctica Pilsen | GarVid Retem. | 600 | 78905276 | 5,10 | |||||
Cerveja | AMBEV | Antarctica Subzero | GarVid Retem. | 600 | 7891991010016 | 4,47 | |||||
Cerveja | Brasil Kirin | Baden Baden 5 Grãos | Gar Vid Descart | 600 | 7898230716074 | 14 ,72 | |||||
Cerveja | Brasil Kirin | Baden Baden American IPA | Gar Víd Descart. | 600 | 7898230715558 | 14,72 | |||||
Cerveja | Brasil Kirin | Baden Baden Ale Golden | Gar Víd Descart. | 600 | 7898230710201 | 14,72 | |||||
Cerveja | Brasil Kirin | Baden Baden Barley WineRed Ale |
Gar Víd Descart. | 600 | 7898230710409 | 14,72 | |||||
Cerveja Cerveja |
Brasil Kirin Brasil Kirin |
Baden Baden Bitter 1999 Baden Baden Celebration lnvemo |
Gar Víd Descart. Gar Víd Descart. |
600 600 |
7898230711512 7898230711130 |
14,72 14,72 |
|||||
Cerveja | Brasil Kirin | Baden Baden Celebration Verão |
Gar Víd Descart. | 600 | 7898230711703 | 14,72 | |||||
Cerveja | Brasil Kirin | Baden Baden Chocolate Beer |
Gar Víd Descart. | 600 | 7898230715466 | 14,72 | |||||
Cerveja | Brasil Kirin | Baden Baden Christmas Bier | Gar Víd Descart. | 600 | 7898230711802 | 14,72 | |||||
Cerveja | Brasil Kirin | Baden Baden Dark Ale S tout | Gar Víd Descart. | 600 | 7898230710508 | 14,72 | |||||
Cerveja | Brasil Kirin | Baden Baden Laaer Bock |
Gar Víd Descart. | 600 | 7898230710300 | 14,72 | |||||
Cerveja | Brasil Kirin | Baden Baden Pilsen Cristal | Gar Víd Descart. | 600 | 7898230710102 | 14,72 | |||||
Cerveja | Brasil Kirin | Baden Baden Weiss | Gar Víd Descart. | 600 | 7898230715107 | 14,72 | |||||
Cerveja | Brasil Kirin | Baden Baden Witbier | Gar Víd Descart. | 600 | 7899230715213 | 14,72 | |||||
Cerveja | Coca-Cola | Bavaria Pilsen | GarVid Retem. | 600 | 78904644 | 4,27 | |||||
Cerveja | Coca-Cola | Bavaria Premium | GarVid Retem. | 600 | 7896045503247 | 5,51 | |||||
Cerveja | Petrópolis | Black Princess Escura | Gar Víd Descart. | 600 | 7898377660377 | 8,92 | |||||
Cerveja | Petrópolis | Black Princess Gold | Gar Víd Descart. | 600 | 7898377660575 | 8,92 | |||||
Cerveja | AMBEV | Bohemia Pilsen | GarVid Retem. | 600 | 78905344 | 6,75 | |||||
Cerveja | AMBEV | Brahma Chopp | Gar Vid Retem. | 600 | 7891149010400 | 5,12 | |||||
Cerveja | AMBEV | Brahma Extra Lager | GarVid Retem. | 600 | 7891149106332 | 7,48 | |||||
Cerveja | AMBEV | Brahma Fresh | Gar Vid Retem. | 600 | 7891149102372 | 4,91 | |||||
Cerveja | AMBEV | Brahma Malzbíer | GarVid Retem. | 600 | 7891149040407 | 5,93 | |||||
Cerveja | AMBEV | Budweiser | GarVíd Retem. | 600 | 7891991010870 | 8,65 | |||||
Cerveja | AMBEV | Budweiser | Gar Víd Descart. | 600 | 7891991012430 | 6,62 | |||||
Cerveja | CBBP | CervPilsen Proibida | Gar Víd Descart. | 600 | 7898945987011 | 3,87 | |||||
Cerveja | Brasil Kirin | Cintra | GarVid Retem. | 600 | 7898086200017 | 4,15 | |||||
Cerveja | AMBEV | Colorado Appia | Gar Víd Descart. | 600 | 7898925943020 | 14,50 | |||||
Cerveja | AMBEV | Colorado Cauim | Gar Víd Descart. | 600 | 7898925943013 | 14,50 | |||||
Cerveja | AMBEV | Colorado Demoíselle | Gar Vid Descart | 600 | 7898925943075 | 14,50 | |||||
Cerveja | AMBEV | Colorado Indica | Gar Víd Descart. | 600 | 7898925943037 | 14,50 | |||||
Cerveja | AMBEV | Colorado Vixnu | Gar Víd Descart. | 600 | 7898925943709 | 14,50 | |||||
Cerveja | Petrópolis | Crystal Pilsen | GarVíd Retem. | 600 | 7897395050108 | 4,74 | |||||
Cerveja | Brasil Kirin | Devassa | GarVid Retem. | 600 | 7898904771156 | 5,32 | |||||
Cerveja | Brasil Kirin | Devassa | Gar Vid Descart. | 600 | 7898904771156 | 5,98 | |||||
Cerveja | Brasil Kirin | Eisenbahn Pilsen | Gar Vid Descart. | 600 | 7898367983615 | 6,06 | |||||
Cerveja | Brasil Kirin | Eisenbahn Pilsen | GarVid Retem. | 600 | 7898367983615 | 7,64 | |||||
Cerveja | Brasil Kirin | Glacial | GarVid Retem. | 600 | 7896052601660 | 3,62 | |||||
Cerveja | Coca-Cola | Heineken | Gar Vid Descart. | 600 | 78905498 | 6,79 | |||||
Cerveja | Petrópolis | Black Princess Biande Ale | Gar Vid Descart. | 600 | 7898377660971 | 8,92 | |||||
Cerveja | Petrópolis | Black Princess Backtotheredla | Gar Vid Descart. | 600 | 7898377661015 | 8,92 | |||||
Cerveja | Petrópolis | Black Princess Hop IPA |
Gar Vid Descart. | 600 | 7898377660995 | 8,92 | |||||
Cerveja | Petrópolis | Black Princess Weizen | Gar Vid Descart. | 600 | 7898377661039 | 8,92 | |||||
Cerveja | Estrella Galícia | Estrella Galícia | Gar Vid Descart | 600 | 7898953990010 | 5,52 | |||||
Cerveja | Coca-Cola | Heineken | GarVid Retem. | 600 | 78905498 | 8,74 | |||||
Cerveja | Petrópolis | ltaipava Malzbier | GarVid Retem. | 600 | 7897395010188 | 6,13 | |||||
Cerveja | Petrópolis | ltaipava Pilsen | GarVid Retem. | 600 | 78906709 | 5,19 | |||||
Cerveja | Petrópolis | ltaipava Premium Pilsen | GarVid Retem. | 600 | 7897395020231 | 7,93 | |||||
Cerveja | Petrópolis | ltaipava Premium Pilsen | Gar Vid Descart. | 600 | 7897395020231 | 6,69 | |||||
Cerveja | Petrópolis | ltaipava GoDraft | Gar Vid Descart. | 600 | 7897395011109 | 7,02 | |||||
Cerveja | Coca-Cola | Kaiser Pilsen | GarVid Retem. | 600 | 78904644 | 4,59 | |||||
Cerveja | Petrópolis | Lokal Pilsen | Gar Vid Retem | 600 | 7898377660018 | 3,58 | |||||
Cerveja | AMBEV | Original | GarVid Retem. | 600 | 78905351 | 8,16 | |||||
Cerveja | AMBEV | Original | Gar Vid Descart. | 600 | 78905351 | 6,66 | |||||
Cerveja | CBBP | Proibida | GarVid Retem. | 600 | 7898945987011 | 3,48 | |||||
Cerveja | CBBP | Proibida Puro Malte | GarVid Retem. | 600 | 7898945987189 | 6,23 | |||||
Cerveja | CBBP | Proibida Puro Malte | Gar Vid Descart. | 600 | 7898945987189 | 6,92 | |||||
Cerveja | CBBP | Proibida Puro Malte Forte | Gar Vid Descart. | 600 | 7898945987318 | 6,48 | |||||
Cerveja | CBBP | Proibida Puro Malte Leve | Gar Vid Descart. | 600 | 7898945987400 | 5,83 | |||||
Cerveja | Brasil Kirin | Schin Malzbier | GarVid Retem. | 600 | 7896052605545 | 5,31 | |||||
Cerveja | Brasil Kirin | No Grau | GarVid Retem. | 600 | 7896052604685 | 3,69 | |||||
Cerveja | Brasil Kirin | Schin Pilsen | GarVid Retem. | 600 | 7896052605361 | 4,85 | |||||
Cerveja | Brasil Kirin | Schin Pilsen Zero Álcool | Gar Vid Retem. | 600 | 7896052605453 | 5,31 | |||||
Cerveja | AMBEV | Serramalte | GarVid Retem. | 600 | 78905320 | 7,01 | |||||
Cerveja | AMBEV | Serramalte | Gar Vid Descart. | 600 | 78905320 | 6,91 | |||||
Cerveja | AMBEV | SkolPilsen | GarVid Retem. | 600 | 7891149200405 | 5,62 | |||||
Cerveja | Coca-Cola | SolPremium | Gar Vid Descart. | 600 | 78936386 | 6,20 | |||||
Cerveja | Therezopolis | GarVid Retem. | 600 | 13,34 | |||||||
Cerveja | Therezopolis Gold | GarVid Retem. | 600 | 13,34 | |||||||
Cerveja | AMBEV | Wals Bohemian | Gar Vid Descaot. | 600 | 7898929988263 | 16 ,09 | |||||
Cerveja | AMBEV | Wals 5ession | Gar Vid Descaot. | 600 | 7898929988836 | 16,09 | |||||
Cerveja | Outras Marcas | GarVid Retom. | 600 | 6,15 ou M VA |
|||||||
Cerveja | AMBEV | Patagônia Amber Lager | Gar Vid Descaot. | 740 | 7792798007158 | 17,10 | |||||
Cerveja | AMBEV | Pataqônia Bohemian | Gar Vid Descaot. | 740 | 7792798007165 | 17,10 | |||||
Cerveja | AMBEV | Patagônia Weiss | Gar Vid Descaot. | 740 | 7792798007172 | 17,10 | |||||
Cerveja | Estrella Galícia | Estrella Galícia Edição Comemorativa |
Gar Vid Descaot. | 750 | 8412598002526 | 17,45 | |||||
Cerveja | AMBEV | Nooteria | Gar Vid Descaot. | 960 | 7730335000330 | 15,88 | |||||
Cerveja | AMBEV | Quilmes | Gar Vid Descaot. | 970 | 7792798172269 | 15,88 | |||||
Cerveja | AMBEV | 5 tella Aotois | Gar Vid Descaot. | 975 | 7792798006199 | 14,22 | |||||
Cerveja | AMBEV | Brahma Chopp | GarVid Retom. | 1000 | 7891149103041 | 5,14 | |||||
Cerveja | AMBEV | Brahma Chopp | Gar Vid Descaot. | 1000 | 7891149103041 | 5,87 | |||||
Cerveja | AMBEV | Brahma Fresh | GarVid Retom. | 1000 | 7891149103331 | 4,98 | |||||
Cerveja | Petrópolis | Crystal Pilsen | GarVid Retom. | 1000 | 7897395050238 | 4,64 | |||||
Cerveja | Heineken | Devassa | Gar Vid Retom | 1000 | 7898904771767 | 5,23 | |||||
Cerveja | Brasil Kirin | Glacial | GarVid Retom. | 1000 | 7896052604418 | 4,06 | |||||
Cerveja | Petrópolis | ltaipava Pilsen | GarVid Retom. | 1000 | 7897395040222 | 5,46 | |||||
Cerveja | Petrópolis | ltaipava Pilsen | Gar Vid Descaot. | 1000 | 7897395040222 | 6,54 | |||||
Cerveja | Petrópilis | Lokal Pilsen | Gar Vid Retom | 1000 | 7898377660056 | 4,01 | |||||
Cerveja | CBBP | Proibida | GarVid Retom. | 1000 | 7898945987127 | 3,70 | |||||
Cerveja | Brasil Kirin | No Grau | GarVid Retom. | 1000 | 7896052604821 | 4,21 | |||||
