DOU de 22/12/2011
Dispõe sobre a substituição tributária nas operações com bebidas quentes.
Os Estados do Maranhão e de São Paulo, neste ato representados pelos seus respectivos Secretários de Receita e Fazenda, reunidos em São Paulo no dia 16 de dezembro de 2011,
CONSIDERANDO o disposto nos arts. 102 e 199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5172, de 25 de outubro de 1966), e no art. 9º da Lei Complementar 87/96, de 13 de setembro de 1996 e o disposto nos Convênios ICMS 81/93, de 10 de setembro de 1993, e 70/97, de 25 de julho de 1997, resolvem celebrar o seguinte
PROTOCOLO
Cláusula primeira Nas operações interestaduais com os produtos listados no Anexo Único, com a respectiva classificação na Nomenclatura Comum do Mercosul / Sistema Harmonizado – NCM/SH, destinadas ao Estado do Maranhão, fica atribuída ao estabelecimento remetente na qualidade de sujeito passivo por substituição tributária, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS relativo às operações subseqüentes.
Parágrafo único O disposto no “caput” aplica-se também à diferença entre a alíquota interna e a interestadual sobre a base de cálculo da operação própria, incluídos, quando for o caso, os valores de frete, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, na hipótese de entrada decorrente de operação interestadual, em estabelecimento de contribuinte, de mercadoria destinada a uso ou consumo.
Cláusula segunda O disposto na Cláusula Primeira não se aplica:
I – às operações que destinem mercadorias a sujeito passivo por substituição, que seja fabricante da mesma mercadoria ou de outra relacionada no Anexo Único deste Protocolo;
II – às transferências para outro estabelecimento, exceto varejista, do sujeito passivo por substituição, hipótese em que a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto recairá sobre o estabelecimento que promover a saída da mercadoria com destino a empresa diversa;
III – às operações que destinem mercadorias a estabelecimento industrial para emprego em processo de industrialização como matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem.
§1º Nas hipóteses desta cláusula, a sujeição passiva por substituição tributária caberá ao estabelecimento destinatário, devendo tal circunstância ser indicada no campo “Informações Complementares” do respectivo documento fiscal.
§2º Na hipótese de saída interestadual em transferência com destino a estabelecimento distribuidor, atacadista ou depósito localizado no Estado do Maranhão, o disposto no inciso II somente se aplica se o estabelecimento destinatário operar exclusivamente com mercadorias recebidas em transferência do remetente.
Cláusula terceira A base de cálculo do imposto, para os fins de substituição tributária, será o valor correspondente ao preço final a consumidor constante na legislação do Estado de destino da mercadoria para suas operações internas com produto mencionado no Anexo Único deste Protocolo.
§1º Em substituição ao valor de que trata o “caput”, a legislação do Estado de destino da mercadoria poderá fixar a base de cálculo do imposto como sendo o preço praticado pelo remetente, incluídos os valores correspondentes a frete, seguro, impostos, contribuições e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, ainda que por terceiros, adicionado da parcela resultante da aplicação, sobre o referido montante, do percentual de margem de valor agregado ajustada (“MVA Ajustada”), calculado segundo a fórmula MVA ajustada = [(1+ MVA ST original) x (1 – ALQ inter) / (1- ALQ intra)] -1, onde:
I – “MVA ST original” é a margem de valor agregado prevista na legislação do Estado do destinatário para suas operações internas com produto mencionado no Anexo Único deste Protocolo.
II -“ALQ inter” é o coeficiente correspondente à alíquota interestadual aplicável à operação;
III – “ALQ intra” é o coeficiente correspondente à alíquota interna ou percentual de carga tributária efetiva, quando este for inferior à alíquota interna, praticada pelo contribuinte substituto da unidade federada de destino, nas operações com as mesmas mercadorias listadas no Anexo Único.
§2º Na hipótese de a “ALQ intra” ser inferior à “ALQ inter”, deverá ser aplicada a “MVA – ST original”, sem o ajuste previsto no § 1º.
§3º Na impossibilidade de inclusão do valor do frete, seguro ou outro encargo na composição da base de cálculo, o recolhimento do imposto correspondente a essas parcelas será efetuado pelo estabelecimento destinatário, acrescido dos percentuais de margem de valor agregado previstos nesta cláusula.
Cláusula quarta O imposto a ser retido pelo sujeito passivo por substituição será calculado mediante a aplicação da alíquota vigente para as operações internas a consumidor final na unidade federada e destino, sobre a base de cálculo prevista neste protocolo, deduzindo-se, do valor obtido, o imposto devido pela operação própria do remetente, desde que corretamente destacado no documento fiscal.
Parágrafo único. Na hipótese de remetente optante pelo regime tributário diferenciado e favorecido de que trata a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, o valor a ser deduzido a título de operação própria observará o disposto na regulamentação do Comitê Gestor do Simples Nacional.
Cláusula quinta As mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária de que trata este protocolo serão objeto de emissão de documento fiscal específico, não podendo conter outras mercadorias.
Cláusula sexta O imposto retido pelo sujeito passivo por substituição regularmente inscrito no cadastro de contribuintes na unidade federada de destino será recolhido até o dia 9 (nove) do mês subseqüente ao da remessa da mercadoria, mediante Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais – GNRE, na forma do Convênio ICMS 81/93, de 10 de setembro de 1993, ou outro documento de arrecadação autorizado na legislação da unidade federada destinatária.
Cláusula sétima O disposto neste protocolo fica condicionado a que as operações internas com as mercadorias mencionadas no Anexo Único, estejam submetidas à substituição tributária pela legislação da unidade federada de destino, observando as mesmas regras de definição de base de cálculo.
Cláusula oitava Os Estados signatários acordam em adequar as margens de valor agregado ajustadas para equalizar a carga tributária em razão da diferença entre a efetiva tributação da operação própria e a alíquota interna na unidade federada destinatária, com relação às entradas de mercadorias provenientes de outras unidades da Federação.
Cláusula nona O estabelecimento que efetuar a retenção do imposto remeterá à Secretaria de Fazenda do Estado de origem o arquivo digital previsto no Convênio ICMS nº 57, de 28 de junho de 1995, até o dia 15 (quinze) do mês subseqüente, com todas as informações de operações interestaduais realizadas com o Estado de destino no mês imediatamente anterior, devendo aquela Secretaria disponibilizar ao fisco de destino o referido arquivo até o último dia do mês de entrega do arquivo.
§1ºO arquivo previsto nesta cláusula poderá ser substituído por listagem em meio magnético, a critério do fisco de destino.
§2º Fica dispensado da obrigação de que trata esta cláusula o estabelecimento que estiver cumprindo regularmente a obrigação relativa à emissão de Nota Fiscal Eletrônica, nos termos do Ajuste SINIEF nº 7, de 30 de setembro de 2005, e do Protocolo ICMS nº 10, de 18 de abril de 2007.
Cláusula décima Este protocolo poderá ser denunciado, em conjunto ou isoladamente, pelos signatários, desde que comunicado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
Cláusula décima primeira Este protocolo entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir de 1º de março de 2012.
.
ANEXO ÚNICO
- APERITIVOS, AMARGOS, BITTER E SIMILARES
ITEM | MARCA | EMBALAGEM |
1.1 | Aperol | de 671 a 1000 mL |
1.2 | Bitter Calegari Asteca | de 671 a 1000 mL |
1.3 | Black Stone | de 671 a 1000 mL |
1.4 | Campari | de 671 a 1000 mL |
1.5 | Cynar | de 671 a 1000 mL |
1.6 | Fernet Arco Íris | de 671 a 1000 mL |
1.7 | Fernet Asteca | de 671 a 1000 mL |
1.8 | Fernet Branca (argentino) | de 671 a 1000 mL |
1.9 | Fernet Fennetti Dubar | de 671 a 1000 mL |
1.10 | MezzAmaro | de 671 a 1000 mL |
1.11 | Paratudo | de 671 a 1000 mL |
1.12 | Pracura Raízes Amargas | de 671 a 1000 mL |
1.13 | Underberg (alemão) – caixa com 3 garrafas de 20 mL | 3 x 20 mL |
1.14 | Underberg (alemão) – caixa com 12 garrafas de 20 mL | 12 x 20 mL |
1.15 | Underberg / Brasilberg | de 671 a 1000 mL |
1.16 | Outras marcas de aperitivos, amargos, bitter e similares | preço por litro |
- BATIDA E SIMILARES
ITEM | MARCA | EMBALAGEM |
2.1 | Aperitivo Busca Vida | de 671 a 1000 mL |
2.2 | Baianinha | de 671 a 1000 mL |
2.3 | Bem Brasil | de 671 a 1000 mL |
2.4 | Boite Show | de 671 a 1000 mL |
2.5 | Comary | de 671 a 1000 mL |
2.6 | Jurupinga | de 671 a 1000 mL |
2.7 | Parahybana | de 671 a 1000 mL |
2.8 | Taverna Commel Asteca | de 671 a 1000 mL |
2.9 | Wilson | de 671 a 1000 mL |
2.10 | Xiboquinha | de 521 a 760 mL |
2.11 | Xiboquinha | de 671 a 1000 mL |
2.12 | Outras marcas de batidas e similares | preço por litro |
III. BEBIDA ICE
ITEM | MARCA | EMBALAGEM |
3.1 | 51 Ice | lata de 181 a 375 mL |
3.2 | 51 Ice | vidro de 181 a 375 mL |
3.3 | Askov Ice | vidro de 181 a 375 mL |
3.4 | Balalaika Ice | vidro de 181 a 375 mL |
3.5 | Contini Ice | lata / vidro de 181 a 375 mL |
3.6 | Ice Jazz | vidro de 181 a 375 mL |
3.7 | Kadov Ice | vidro de 181 a 375 mL |
3.8 | Leonoff Ice | vidro de 181 a 375 mL |
3.9 | Orloff Ice | lata de 181 a 375 mL |
3.10 | Orloff Ice | vidro de 181 a 375 mL |
3.11 | Smirnoff Ice Black | lata de 181 a 375 mL |
3.12 | Smirnoff Ice Black | vidro de 181 a 375 mL |
3.13 | Smirnoff Ice Red | lata de 181 a 375 mL |
3.14 | Smirnoff Ice Red | vidro de 181 a 375 mL |
3.15 | Stoliskoff Ice | vidro de 181 a 375 mL |
3.16 | Syn Lemon Ice | pet / vidro de 181 a 375 mL |
3.17 | Outras marcas de bebida ice | preço por litro |
- CACHAÇA
ITEM | MARCA | EMBALAGEM |
4.1 | 51 Ouro | de 671 a 1000 mL |
4.2 | Cachaça 41 Luxo | de 671 a 1000 mL |
4.3 | Chapéu de Palha | de 671 a 1000 mL |
4.4 | Jamel Ouro | de 671 a 1000 mL |
4.5 | Old Cesar 88 | de 671 a 1000 mL |
4.6 | Terra Brazilis | de 671 a 1000 mL |
4.7 | Velho Barreiro Gold | de 671 a 1000 mL |
4.8 | Velho Barreiro Gold Série 130 anos | de 671 a 1000 mL |
4.9 | Villa Velha Carvalho | de 671 a 1000 mL |
4.10 | Outras marcas de cachaças amarelas | preço por litro |
ITEM | MARCA | EMBALAGEM |
4.11 | 3 Fazendas | de 521 a 670 mL |
4.12 | 3 Fazendas | de 671 a 1000 mL |
4.13 | Arara de Ouro | de 521 a 670 mL |
4.14 | Arara de Ouro | de 671 a 1000 mL |
4.15 | Arara Diplomata | de 376 a 520 mL |
4.16 | Arara Diplomata | de 671 a 1000 mL |
4.17 | Arara Diplomata Ouro | de 671 a 1000 mL |
4.18 | Barretão | de 376 a 520 mL |
4.19 | Cachaça 61 | de 671 a 1000 mL |
4.20 | Caninha 29 | de 376 a 520 mL |
4.21 | Caninha 41 Luxo | de 376 a 520 mL |
4.22 | Caninha da Roça | de 671 a 1000 mL |
4.23 | Caninha da Roça | lata de 181 a 375 mL |
4.24 | Caninha da Roça Carvalho | de 671 a 1000 mL |
4.25 | Caninha da Roça Limão | de 671 a 1000 mL |
4.26 | Caninha Randon | de 376 a 520 mL |
4.27 | Caninha Randon | de 671 a 1000 mL |
4.28 | Caninha Rosa | de 671 a 1000 mL |
4.29 | Corote | de 376 a 520 mL |
4.30 | Da Hora | de 376 a 520 mL |
4.31 | Da Roça | de 376 a 520 mL |
4.32 | Da Roça | de 521 a 670 mL |
4.33 | Do Barril | de 376 a 520 mL |
4.34 | Jamel | de 671 a 1000 mL |
4.35 | Janaína | de 671 a 1000 mL |
4.36 | Marota | de 376 a 520 mL |
4.37 | Marota | de 671 a 1000 mL |
4.38 | Oncinha | de 521 a 670 mL |
4.39 | Oncinha | de 671 a 1000 mL |
4.40 | Pedra 90 | de 376 a 520 mL |
4.41 | Pedra 90 | de 521 a 670 mL |
4.42 | Pedra 90 | de 671 a 1000 mL |
4.43 | Pirassununga 1921 | de 521 a 670 mL |
4.44 | Pirassununga 21 | de 671 a 1000 mL |
4.45 | Pirassununga 51 | de 521 a 670 mL |
4.46 | Pirassununga 51 | de 671 a 1000 mL |
4.47 | Pirassununga 51 | lata de 181 a 375 mL |
4.48 | Pirassununga 51 | pet de 181 a 375 mL |
4.49 | Pitu | de 521 a 670 mL |
4.50 | Pitu | de 671 a 1000 mL |
4.51 | Pitu | lata de 181 a 375 mL |
4.52 | Randon | de 376 a 520 mL |
4.53 | Sapupara Ouro | de 376 a 520 mL |
4.54 | Sapupara Ouro | de 671 a 1000 mL |
4.55 | Sapupara Prata | de 376 a 520 mL |
4.56 | Sapupara Prata | de 671 a 1000 mL |
4.57 | Tatuzinho | de 521 a 670 mL |
4.58 | Tatuzinho | de 671 a 1000 mL |
4.59 | Terra Brazilis | de 181 a 375 mL |
4.60 | Velho Barreiro | de 521 a 670 mL |
4.61 | Velho Barreiro | de 671 a 1000 mL |
4.62 | Velho Barreiro Limão | de 671 a 1000 mL |
4.63 | Vila Velha | de 521 a 670 mL |
4.64 | Outras marcas de cachaças populares | preço por litro |
ITEM | MARCA | EMBALAGEM |
4.65 | 51 Reserva | de 671 a 1000 mL |
4.66 | Anísio Santiago | de 521 a 670 mL |
4.67 | Boazinha Salinas | de 521 a 670 mL |
4.68 | Cambraia | de 671 a 1000 mL |
4.69 | Canamar Cristal | de 671 a 1000 mL |
4.70 | Canamar Ouro | de 671 a 1000 mL |
4.71 | Canamar Prata | de 671 a 1000 mL |
4.72 | Chico Mineiro Envelhecida | de 671 a 1000 mL |
4.73 | Chico Mineiro Prata | de 671 a 1000 mL |
4.74 | Claudionor | de 521 a 670 mL |
4.75 | Da Tulha Carvalho | de 671 a 1000 mL |
4.76 | Da Tulha Jequitibá / Prata | de 671 a 1000 mL |
4.77 | Espírito de Minas | de 671 a 1000 mL |
4.78 | Germana | de 671 a 1000 mL |
4.79 | Leão de Ouro | de 671 a 1000 mL |
4.80 | Leblon | de 671 a 1000 mL |
4.81 | Nega Fulô | de 671 a 1000 mL |
4.82 | Nega Fulô | terracota de 671 a 1000 mL |
4.83 | Nega Fulô 1827 Jequitibá / Ipê | de 671 a 1000 mL |
4.84 | Nega Fulô 1827 Pau Brasil | de 671 a 1000 mL |
4.85 | Pitu Gold | de 671 a 1000 mL |
4.86 | Sagatiba Preciosa | de 671 a 1000 mL |
4.87 | Sagatiba Pura | de 671 a 1000 mL |
4.88 | Sagatiba Velha | de 671 a 1000 mL |
4.89 | Salinas | de 521 a 670 mL |
4.90 | Santa Dose | de 671 a 1000 mL |
4.91 | Santo Grau | de 671 a 1000 mL |
4.92 | São Francisco | de 671 a 1000 mL |
4.93 | Seleta de Salinas | de 521 a 670 mL |
4.94 | Ypióca 150 | de 671 a 1000 mL |
4.95 | Ypióca 160 | de 671 a 1000 mL |
4.96 | Ypioca Acayu | de 671 a 1000 mL |
4.97 | Ypióca com Frutas | de 521 a 670 mL |
4.98 | Ypióca com Frutas | de 671 a 1000 mL |
4.99 | Ypióca Crystal | de 671 a 1000 mL |
4.100 | Ypióca Orgânica | de 671 a 1000 mL |
4.101 | Ypióca Ouro COM Palha | de 671 a 1000 mL |
4.102 | Ypióca Ouro SEM Palha | de 671 a 1000 mL |
4.103 | Ypióca Prata COM Palha | de 671 a 1000 mL |
4.104 | Ypióca Prata SEM Palha | de 671 a 1000 mL |
4.105 | Ypióca Rio | de 671 a 1000 mL |
4.106 | Outras marcas de cachaça premium | preço por litro |
- CATUABA
ITEM | MARCA | EMBALAGEM |
5.1 | Boazuda | de 671 a 1000 mL |
5.2 | Forró | de 671 a 1000 mL |
5.3 | Poderoso | de 671 a 1000 mL |
5.4 | Randon | de 376 a 520 mL |
5.5 | Randon | de 671 a 1000 mL |
5.6 | Selvagem | de 671 a 1000 mL |
5.7 | Taimbé | de 671 a 1000 mL |
5.8 | Virtude | de 671 a 1000 mL |
5.9 | Outras marcas de catuaba | preço por litro |
- CONHAQUE, BRANDY E SIMILARES
ITEM | MARCA | EMBALAGEM |
6.1 | Camus VSOP | de 671 a 1000 mL |
6.2 | Camus XO | de 671 a 1000 mL |
6.3 | Courvoisier VSOP | de 671 a 1000 mL |
6.4 | Courvoisier XO | de 671 a 1000 mL |
6.5 | Fernando de Castilha | de 671 a 1000 mL |
6.6 | Fernando de Castilha Gran Reserva | de 671 a 1000 mL |
6.7 | Fundador Solera Reserva | de 671 a 1000 mL |
6.8 | Hennessy VSOP | de 671 a 1000 mL |
6.9 | Hennessy XO | de 671 a 1000 mL |
6.10 | Lepanto | de 671 a 1000 mL |
6.11 | Macieira | de 671 a 1000 mL |
6.12 | Martell Cordon Bleu | de 671 a 1000 mL |
6.13 | Martell VSOP | de 671 a 1000 mL |
6.14 | Martell XO | de 671 a 1000 mL |
6.15 | Remy Martan VSOP | de 671 a 1000 mL |
6.16 | Remy Martan XO | de 671 a 1000 mL |
6.17 | Remy Martin Extra | de 671 a 1000 mL |
6.18 | Remy Martin Louis XIII | de 671 a 1000 mL |
ITEM | MARCA | EMBALAGEM |
6.19 | Brandy Dubar | de 671 a 1000 mL |
6.20 | Chanceler | de 671 a 1000 mL |
6.21 | Commel | de 671 a 1000 mL |
6.22 | Cortel Napoleon | de 671 a 1000 mL |
6.23 | Dimel | de 671 a 1000 mL |
6.24 | Dom Bosco | de 671 a 1000 mL |
6.25 | Domecq | de 671 a 1000 mL |
6.26 | Domecq Oro | de 671 a 1000 mL |
6.27 | Domus | de 671 a 1000 mL |
6.28 | Dreher | de 671 a 1000 mL |
6.29 | Dreher Cremoso | de 671 a 1000 mL |
6.30 | Dreher Gold | de 671 a 1000 mL |
6.31 | Gengibre Arco Íris | de 671 a 1000 mL |
6.32 | Nautilus | de 671 a 1000 mL |
6.33 | Osborne | de 671 a 1000 mL |
6.34 | Palhinha | de 671 a 1000 mL |
6.35 | Presidente | de 671 a 1000 mL |
6.36 | São João da Barra | de 671 a 1000 mL |
6.37 | Outras marcas de conhaque, brandy e similares nacional | preço por litro |
VII. COOLER
ITEM | MARCA | EMBALAGEM |
7.1 | Canção | de 671 a 1000 mL |
7.2 | Draft Wine (chope de vinho) | lata de 181 a 375 mL |
7.3 | Grape Cool | lata de 181 a 375 mL |
7.4 | Grape Cool | vidro de 181 a 375 mL |
7.5 | Keep Cooler | de 181 a 375 mL |
7.6 | Outras marcas de cooler |
VIII. GIN
ITEM | MARCA | EMBALAGEM |
8.1 | Beefeater | de 671 a 1000 mL |
8.2 | Bombay Sapphire | de 671 a 1000 mL |
8.3 | Bulldog Gin | de 671 a 1000 mL |
8.4 | Gordons Londron Dry | de 671 a 1000 mL |
8.5 | Hendricks | de 671 a 1000 mL |
8.6 | Plymouth | de 671 a 1000 mL |
8.7 | Saffron | de 671 a 1000 mL |
8.8 | Tanqueray | de 671 a 1000 mL |
8.9 | Tanqueray TEN | de 671 a 1000 mL |
ITEM | MARCA | EMBALAGEM |
8.10 | G V Asteca | de 671 a 1000 mL |
8.11 | Genebra Zora DUBAR | de 671 a 1000 mL |
8.12 | Gilbeys | de 671 a 1000 mL |
8.13 | Rock´s | de 671 a 1000 mL |
8.14 | Seagers | de 671 a 1000 mL |
8.15 | Outras marcas de gin nacional | preço por litro |
- JURUBEBA E SIMILARES
ITEM | MARCA | EMBALAGEM |
9.1 | Asteca | de 671 a 1000 mL |
9.2 | Cangaceiro do Norte | de 521 a 670 mL |
9.3 | Chapéu de Couro | de 521 a 670 mL |
9.4 | Jurubeba Leão do Norte | de 521 a 670 mL |
9.5 | Outras marcas de jurubeba e similares | preço por litro |
- LICORES E SIMILARES
ITEM | MARCA | EMBALAGEM |
10.1 | Absinthe Pere Kermanns | de 671 a 1000 mL |
10.2 | Amarula | de 181 a 375 mL |
10.3 | Amarula | de 671 a 1000 mL |
10.4 | Baileys | de 181 a 375 mL |
10.5 | Baileys | de 671 a 1000 mL |
10.6 | Benedictine | de 671 a 1000 mL |
10.7 | Bols | de 671 a 1000 mL |
10.8 | Carolans | de 671 a 1000 mL |
10.9 | Chambord | de 671 a 1000 mL |
10.10 | Disaronno | de 671 a 1000 mL |
10.11 | Drambuie | de 671 a 1000 mL |
10.12 | Fragoli | de 671 a 1000 mL |
10.13 | Frangélico | de 181 a 375 mL |
10.14 | Frangélico | de 671 a 1000 mL |
10.15 | Gabriel Boudier (Cassis) | de 671 a 1000 mL |
10.16 | Gran Marnier | de 671 a 1000 mL |
10.17 | Hpnotiq | de 671 a 1000 mL |
10.18 | Illyquore – licor de café | de 671 a 1000 mL |
10.19 | Jean de Dijon (Cassis) | de 521 a 670 mL |
10.20 | Kahlúa | de 671 a 1000 mL |
10.21 | Limoncello Villa Massa | de 671 a 1000 mL |
10.22 | Marie Brizard | de 671 a 1000 mL |
10.23 | Midori – licor de melão | de 671 a 1000 mL |
10.24 | Molinari Sambuca Anis | de 671 a 1000 mL |
10.25 | Molinari Sambuca Caffe | de 671 a 1000 mL |
10.26 | Mozart – licor de chocolate | de 376 a 520 mL |
10.27 | Nocello | de 671 a 1000 mL |
10.28 | Opal Nera | de 671 a 1000 mL |
10.29 | Peach de Kuyper | de 671 a 1000 mL |
10.30 | Pernod | de 671 a 1000 mL |
10.31 | Quarenta y Tres (43) | de 671 a 1000 mL |
10.32 | Ricard | de 671 a 1000 mL |
10.33 | Sheridan’s | de 181 a 375 mL |
10.34 | SOHO | de 671 a 1000 mL |
10.35 | Tia Maria | de 671 a 1000 mL |
ITEM | MARCA | EMBALAGEM |
10.36 | Amaretto dell Orso | de 671 a 1000 mL |
10.37 | Cacau Arco Íris | de 671 a 1000 mL |
10.38 | Cacau Dubar | de 671 a 1000 mL |
10.39 | Cocoblanc | de 671 a 1000 mL |
10.40 | Cointreau | de 671 a 1000 mL |
10.41 | Comary | de 671 a 1000 mL |
10.42 | Cordon D’Or | de 671 a 1000 mL |
10.43 | Fogo Paulista Dubar | de 671 a 1000 mL |
10.44 | Gengibre Poty | de 671 a 1000 mL |
10.45 | Golf | de 671 a 1000 mL |
10.46 | Lautrec Absintho Dubar | de 521 a 670 mL |
10.47 | Licor de Jaboticaba Vilardi | de 671 a 1000 mL |
10.48 | Malibu | de 671 a 1000 mL |
10.49 | Palhinha Menta | de 671 a 1000 mL |
10.50 | Stock | de 671 a 1000 mL |
10.51 | Totus | de 671 a 1000 mL |
10.52 | Outras marcas de licores nacionais e similares | preço por litro |
- PISCO
ITEM | MARCA | EMBALAGEM |
11.1 | Capel | de 671 a 1000 mL |
11.2 | Capel Moai | de 671 a 1000 mL |
11.3 | Control | de 671 a 1000 mL |
11.4 | Outras marcas de pisco similares | preço por litro |
XII. RUN
ITEM | MARCA | EMBALAGEM |
12.1 | Appleton V/X | de 671 a 1000 mL |
12.2 | Bacardi – Reserva 8 anos | de 671 a 1000 mL |
12.3 | Havana Club Cubano 3 Anos | de 671 a 1000 mL |
12.4 | Havana Club Cubano Añejo 7 Anos | de 671 a 1000 mL |
12.5 | Havana Club Cubano Añejo Blanco | de 671 a 1000 mL |
12.6 | Havana Club Cubano Añejo Reserva Ouro | de 671 a 1000 mL |
12.7 | Bacardi – Superior / Gold | de 671 a 1000 mL |
12.8 | Bacardi – Sabores | de 671 a 1000 mL |
12.9 | Bacardi – Black | de 671 a 1000 mL |
12.10 | Cordel – Branca, Ouro, Prata | de 671 a 1000 mL |
12.11 | Montilla – Branca, Cristal, Ouro, Prata | de 671 a 1000 mL |
12.12 | Montilla – Sabores | de 671 a 1000 mL |
12.13 | Outras marcas de rum nacional | PREÇO POR LITRO |
XIII. SAQUE
ITEM | MARCA | EMBALAGEM |
13.1 | Hakushika for Cocktails | pack de 1001 a 2500 mL |
13.2 | Hakushika Gold | de 671 a 1000 mL |
13.3 | Hakushika Tradicional | de 181 a 375 mL |
13.4 | Hakushika Tradicional | de 671 a 1000 mL |
13.5 | Gekkeikan Genzo Black & Gold | de 671 a 1000 mL |
13.6 | Gekkeikan Nouvelle | de 671 a 1000 mL |
13.7 | Gekkeikan Silver | de 671 a 1000 mL |
13.8 | Gekkeikan Tradicional | de 671 a 1000 mL |
13.9 | Outras marcas de saquê importado | preço por litro |
ITEM | MARCA | EMBALAGEM |
13.10 | Azuma Karakuti | de 671 a 1000 mL |
13.11 | Azuma Kirin Chinês | de 2501 a 5000 mL |
13.12 | Azuma Kirin Comum | De 521 a 671 mL |
13.13 | Azuma Kirin Comum | de 2501 a 5000 mL |
13.14 | Azuma Kirin Dourado | de 161 até 180 mL |
13.15 | Azuma Kirin Dourado | de 181 a 375 mL |
13.16 | Azuma Kirin Dourado | de 671 a 1000 mL |
13.17 | Azuma Kirin Guinjo | de 671 a 1000 mL |
13.18 | Azuma Kirin Hiroshigue | cerâmica de 181 a 375 mL |
13.19 | Azuma Kirin Junmai | de 671 a 1000 mL |
13.20 | Azuma Kirin Namazake | de 671 a 1000 mL |
13.21 | Azuma Kirin para Cozinha (Ryorishu) | de 376 a 520 mL |
13.22 | Azuma Kirin Soft | de 671 a 1000 mL |
13.23 | Azuma Mirim | de 376 a 520 mL |
13.24 | Azuma Mirim | de 2501 a 5000 mL |
13.25 | Daiti Ever | de 671 a 1000 mL |
13.26 | Daiti Mirin | de 521 a 670 mL |
13.27 | Daiti Prata Seco | de 521 a 670 mL |
13.28 | Daiti Prata Seco | de 2501 a 5000 mL |
13.29 | Fuji | de 671 a 1000 mL |
13.30 | Jun Daiti | de 521 a 670 mL |
13.31 | Kenko Mirim | de 521 a 670 mL |
13.32 | Saquê Tozan Chef | de 376 a 520 mL |
13.33 | Saquê Tozan Chef | de 2501 a 5000 mL |
13.34 | Syoucyu Azuma Kirin | de 671 a 1000 mL |
13.35 | Outras marcas de saquê nacional | preço por litro |
XIV. STEINHAEGER
ITEM | MARCA | EMBALAGEM |
14.1 | Schinken Hager | de 671 a 1000 mL |
14.2 | Schlichte | de 671 a 1000 mL |
14.3 | Kosten | de 671 a 1000 mL |
14.4 | Steinhaeger Becosa | de 671 a 1000 mL |
14.5 | Steinhaeger Dubar Loewe | de 671 a 1000 mL |
14.6 | Outras marcas de steinhaeger naciona | preço por litro |
- TEQUILA
ITEM | MARCA | EMBALAGEM |
15.1 | Camiño Real (todas) | de 671 a 1000 mL |
15.2 | Cazadores Blanco | de 671 a 1000 mL |
15.3 | Cazadores Reposado | de 671 a 1000 mL |
15.4 | Don Julio 1942 | de 671 a 1000 mL |
15.5 | Don Julio Anejo | de 671 a 1000 mL |
15.6 | Don Julio Blanco | de 671 a 1000 mL |
15.7 | Don Julio Real | de 671 a 1000 mL |
15.8 | Don Julio Reposado | de 671 a 1000 mL |
15.9 | El Jimador Blanco | de 671 a 1000 mL |
15.10 | El Jimador Reposado | de 671 a 1000 mL |
15.11 | Herencia de Plata | de 671 a 1000 mL |
15.12 | Herradura Blanco | de 671 a 1000 mL |
15.13 | Herradura Reposado | de 671 a 1000 mL |
15.14 | José Cuervo Black | de 671 a 1000 mL |
15.15 | José Cuervo Especial (dourada) | de 671 a 1000 mL |
15.16 | José Cuervo Reserva Família – Anejo (Dourada) | de 671 a 1000 mL |
15.17 | José Cuervo Reserva Família – Platino (Branca) | de 671 a 1000 mL |
15.18 | José Cuervo Silver (Branca) | de 671 a 1000 mL |
15.19 | José Cuervo Tradicional | de 671 a 1000 mL |
15.20 | Olmeca | de 671 a 1000 mL |
15.21 | Reserva 1800 Anejo | de 671 a 1000 mL |
15.22 | Reserva 1800 Blanco | de 671 a 1000 mL |
15.23 | Reserva 1800 Reposado | de 671 a 1000 mL |
15.24 | Sauza Reposado | de 671 a 1000 mL |
15.25 | Sauza Tequila Blanco | de 671 a 1000 mL |
15.26 | Sauza Tequila Gold | de 671 a 1000 mL |
