O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 91, III, da Constituição Estadual;
DECRETA:
Art. 1° Os dispositivos abaixo relacionados, do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação do Estado do Espirito Santo – RICMS/ES -, aprovado pelo Decreto n° 1.090-R, de 25 de outubro de 2002, passam a vigorar com as seguintes alterações:
I – o art. 4°:
“Art. 4° ……………………………………………………………………………………………………………
XIV – ………………………………………………………………………………………………………………..
a) a imunidade prevista neste inciso compreende as atividades relacionadas com as finalidades essenciais do templo, inclusive escolas, creches e centros sociais;
II – o art. 5°:
“Art. 5° ……………………………………………………………………………………………………………
LXXV – ………………………………………………………………………………………………………………..
a) o pescador profissional ou armador de pesca deste Estado, ou as entidades que o representam, relacionados na Portaria n° 2, de 05 de janeiro de 2004, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, deverão requerer o benefício junto à Gerência Fiscal, apresentando cópias reprográficas dos seguintes documentos:
III- o art. 51:
“Art. 51. ……………………………………………………………………………………………………………….
XIX – deixar de entregar os arquivos magnéticos referentes ao Convênio ICMS 57/95,
por três meses consecutivos ou cinco alternados, no período de doze meses.
§ 10. Nos procedimentos de reativação de inscrição suspensa, em que for exigida a apresentação do DIA-ICMS ou da DS, a Agência da Receita Estadual deve:
I – conferir as declarações apresentadas, tanto em meio físico quanto em meio magnético, e verificar se correspondem ao total desses documentos em omissão, bem como o pagamento da respectiva multa;
II – confirmado o cumprimento do disposto no inciso I e, sendo o processo deferido, proceder à reativação da inscrição no SIT;
III – estando a inscrição na situação de ativa, proceder imediatamente à transmissão de todas as declarações apresentadas via internet, restituindo ao interessado as segundas vias, com recibo, das declarações, e o disquete; e
IV – remeter o processo à Gerência Tributária, para cumprimento do disposto no art. 51, § 6°, do RICMS/ES.” (NR)
IV – o art. 107:
“Art. 107. ……………………………………………………………………………………………………………..
§ 6° A opção pelo crédito presumido deverá alcançar todos os estabelecimentos do contribuinte localizados no território nacional e será consignada no livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências de cada estabelecimento” (NR).
V – o art. 163:
“Art. 163. …………………………………………………………………………………………………………….
§ 1° A quitação, pelo Auditor Fiscal da Receita Estadual, de auto de infração, lavrado em decorrência da fiscalização de mercadorias em trânsito ou estocadas, só poderá ser efetivada se o pagamento for realizado no ato da lavratura do auto.
VI- o art. 425:
“Art. 425. A SEFAZ poderá dispensar a emissão dos Conhecimentos de Transporte, modelos 8 a 11, a cada prestação, na hipótese de transporte vinculado a contrato que envolva repetidas prestações de serviço, sendo obrigatório constar, nos documentos que acompanham a carga, referência ao processo por meio do qual foi autorizada a dispensa, na forma do disposto no art. 531” (NR)
VII – o art. 703:
“Art. 703. ………………………………………………………………………………………………………….
§ 4° O estabelecimento que utilizar sistema eletrônico de processamento de dados, exclusivamente para a escrituração de livro fiscal, fica dispensado do registro fiscal, por item de mercadoria, de que tratam os incisos I a IV.
VIII – o art. 709:
“Art. 709. ………………………………………………………………………………………………………….
§ 1° Os documentos fiscais poderão ser emitidos em local distinto do estabelecimento:
I – mediante autorização do Gerente Regional Fazendário a que estiver circunscrito o interessado; ou
II – na forma do disposto no art. 531, nos demais casos.
§ 2° Os terminais localizados em local distinto do estabelecimento deverão estar interligados com a respectiva unidade central de processamento, a qual deverá estar autorizada pela SEFAZ.” (NR)
IX – o art. 711:
“Art. 711. …………………………………………………………………………………………………………….
IV – …………………………………………………………………………………………………………………….
f) no rodapé do formulário, o número do processo de autorização para impressão por sistema eletrônico de processamento de dados;
X – o art. 721, transformado o parágrafo único em § 1°:
“Art. 721. …………………………………………………………………………………………………………………..
§ 2° Para efeito do disposto neste artigo, considera-se encadernação, apenas a realizada sob a forma de brochura.” (NR)
Art. 2° O RICMS/ES fica acrescido do art. 647-A, com a seguinte redação:
“Art. 647-A. O estabelecimento gráfico deverá conservar, pelo período decadencial, as matrizes dos documentos fiscais confeccionados, para exibição ao Fisco, quando exigido.” (NR)
Art. 3° Os Anexos VI-A e XXXVI, do RICMS/ES, passam a vigorar na forma dos Anexos I a II deste decreto.
Art. 4° Fica revogado o item 2 da alínea c do inciso XIV do art. 4° do RICMS/ES.
Art. 5° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, exceto em relação:
I – ao inciso I do art. 1° e ao art. 3°, que produzem efeitos a partir de 3 de fevereiro de 2004; e
II – ao inciso II do art. 1°, que produz efeitos a partir de 5 de fevereiro de 2004; e
III – ao inciso X do art. 1°, que produzirá efeitos a partir de 1° de maio de 2004.
Palácio Anchieta, em Vitória, aos de de 2004, 183° da Independência, 116° da República e 470° do Início da Colonização do Solo Espírito-santense.
PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado
JOSÉ TEÓFILO OLIVEIRA
Secretário de Estado da Fazenda
ANEXO I DO DECRETO N° – R, DE DE DE 2003
“ANEXO V-A
(a que se refere o art. 194, § 13 do RICMS/ES)
PREÇOS MÉDIOS DOS PRODUTOS DO GRUPO II DO ANEXO V
SUBGRUPOS/PRODUTOS |
VAREJO |
A) Refrigerante, com conteúdo até 599 ml, retornável ou não | |
Coca-Cola lata 350 ml |
0,95 |
Guaraná Antartica lata 350 ml |
0,91 |
Pepsi Cola lata 350 ml |
0,91 |
Fanta Laranja lata 350 ml |
0,95 |
Guaraná Kuat lata 350 ml |
0,95 |
Sukita lata 350 ml |
0,91 |
Outros, não especificados, de 350 ml |
0,94 |
Embalagens acima especificadas, até 599 ml |
(1) |
B) Refrigerante, com conteúdo de 600 a 999 ml, retornável ou não | |
Coca-Cola PET 600 ml |
1,24 |
Guaraná Antartica PET 600 ml |
1,23 |
Guaraná Coroa PET 600 ml |
1,01 |
Fanta Laranja PET 600 ml |
1,18 |
Outros, não especificados, de 600 ml |
1,17 |
Embalagens acima especificadas, de 600 a 999 ml |
(2) |
C) Refrigerante, com conteúdo de 1.000 a 3.000 ml, retornável ou não | |
Coca-Cola PET 2.000 ml |
2,32 |
Guaraná Antartica PET 2.000 ml |
2,07 |
Guaraná Kuat PET 2.000 ml |
1,84 |
Guaraná Coroa PET 2.000 ml |
1,45 |
Guaraná Iate PET 2.000 ml |
1,36 |
Coroa Laranja PET 2.000 ml |
1,45 |
Sprite PET 2.000 ml |
1,84 |
Fanta Laranja PET 2.000 ml |
1,84 |
Coroa Cola PET 2.000 ml |
1,45 |
Cola Iate PET 2.000 ml |
1,36 |
Laranja Iate PET 2.000 ml |
1,36 |
Outros, não especificados, de 2.000 ml |
1,60 |
Embalagens acima especificadas, de 1.000 a 3.000 ml |
(3) |
D) Refrigerantes pré-mix ou post-mix | |
Coca-Cola copo 300 ml |
1,23 |
E) Água gaseificada ou aromatizada artificialmente | |
Água gaseificada |
1,50 |
F) Água mineral, gasosa ou não, ou potável, natural, em embalagem de vidro, retornável ou não com conteúdo de até 300 ml |
0,44 |
G) Água mineral, gasosa ou não, ou potável, natural, retornável ou não, com conteúdo de 301 até 500 ml |
0,73 |
H) Água mineral, gasosa ou não, ou potável, natural, retornável ou não, com conteúdo de 501 até 1999 ml |
1,06 |
I) Água mineral, gasosa ou não, ou potável, natural, retornável ou não, com conteúdo acima de 2000 ml |
3,29 |
J) Gelo em barra ou em cubo | |
Gelo filtrado pacote 4 kg |
3,85 |
K) Chope 300 ml |
1,90 |
L) Cervejas e demais casos | |
Skol lata 350 ml |
1,15 |
Brahma lata 350 ml |
1,06 |
Schincariol lata 350 ml |
0,84 |
Skol garrafa 600 ml |
2,06 |
Schincariol garrafa 600 ml |
1,43 |
Cintra garrafa 600 ml |
1,25 |
Brahma garrafa 600 ml |
1,78 |
Outras, não especificadas |
1,52 |
(1) – Ponderar por marca da lata de 350 ml na proporção: (R$/ml) x ml da nova embalagem
(2) – Ponderar por marca de bebida de 600 ml na proporção: (R$/ml) x ml da nova embalagem para obter o valor estimado
(3) – Ponderar por marca de bebida de 2000 ml na proporção: (R$/ml) x ml da nova embalagem” (NR)
“ANEXO XXXVI
(a que se refere o art. 701 do RICMS/ES)
MANUAL DE ORIENTAÇÃO PARA USUÁRIOS DE SISTEMA ELETRÔNICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS – CONTRIBUINTES UPED
2.1.1. por totais de documento fiscal e por item de mercadoria (classificação fiscal), quando se tratar de Nota Fiscal, modelos 1 e 1-A e Nota Fiscal de Produtor, modelo 04;
2.1.4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
i) Resumo Movimento Diário, modelo 18.
2.1.5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
11. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, modelo 21;
Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações, modelo 22;
11.1.2A – nas operações decorrentes de serviços de telecomunicações ou comunicações, o registro deverá ser composto apenas na aquisição.
11.1.3 – em se tratando de Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, Nota Fiscal de Serviços de Comunicação e de Telecomunicação, o registro deverá ser composto apenas na entrada de energia elétrica ou aquisição de serviços de comunicação e telecomunicações;
11.1.4 – no caso de documentos com mais de uma alíquota de ICMS ou mais de um Código Fiscal de Operação – CFOP, deve ser gerado, para cada combinação de ‘alíquota’ e ‘CFOP’, um registro tipo 50, com valores nos campos monetários (11, 12, 13, 14 e 15) correspondendo à soma dos itens que compõe o mesmo, de tal forma que as somas dos valores dos campos monetários dos diversos registros que representam uma mesma nota fiscal corresponderão aos valores totais da mesma;
11.1.5 – campo 02
11.1.5.1 – tratando-se de pessoas não obrigadas à inscrição no CNPJ, preencher com o CPF;
11.1.5.2 – tratando-se de operações com o exterior ou com pessoa física não inscrita no CPF, zerar o campo;
11.1.6 – campo 03
11.1.6.1 – tratando-se de operações com o exterior ou com pessoas não obrigadas à inscrição estadual, o campo assumirá o conteúdo “ISENTO”;
11.1.7 – campo 05 – tratando-se de operações com o exterior, colocar “EX”;
11.1.8 – campo 06 – preencher conforme códigos da tabela de modelos de documentos fiscais, do subitem 3.3;
11.1.9 – campo 07
11.1.9.1 – em se tratando de documento sem seriação; deixar em branco as três posições;
11.1.9.2 – no caso de Nota Fiscal, modelo 1 e 1-A (código 01), preencher com o algarismo designativo da série ( “1”, “2” etc..), deixando em branco as posições não significativas;
11.1.9.3 – tratando-se de documentos com seriação indicada por letra, preencher com a respectiva letra (B, C ou E). No caso de documentos fiscais de “Série Única”, preencher com a letra U.
11.1.9.4 – tratando-se dos documentos fiscais de série indicada por letra seguida da expressão “Única” (“Série B-Única”, “Série C-Única ou Série E-Única”), preencher com a respectiva letra (B , C ou E), na primeira posição, e com a letra U, na segunda posição, deixando em branco a posição não significativa;
11.1.9.5 – no caso de documento fiscal de “Série Única”, seguida por algarismo arábico ( “Série Única 1”, “Série Única 2” etc…), preencher com a letra U na primeira posição, e o algarismo respectivo deverá ser indicado nas posições subseqüentes;
11.1.10 – campo 10 – preencher com “P”, se nota fiscal emitida pelo contribuinte informante (próprio) ou “T”, se emitida por terceiros;
11.1.11 – campo 09 e 16 – ver observação 11.1.4;
11.1.12 – campo 12 – base de cálculo do ICMS
11.1.12.1 – colocar o valor da base de cálculo do ICMS, quando não se tratar de operação ou prestação com substituição tributária;
11.1.12.2 – quando se tratar de operação ou prestação com substituição tributária deve-se:
11.1.12.2.1 – colocar o valor da base de cálculo ICMS próprio, quando se tratar de operação de saída e o informante for o substituto tributário;
11.1.12.2.2 – zerar o campo quando o informante não for o substituto tributário;
11.1.13 – campo 13 – Valor do ICMS
11.1.13.1 – Colocar o valor do ICMS, quando não se tratar de operação com substituição tributária;
11.1.13.2 – Quando se tratar de operação com substituição tributária deve-se:
11.1.13.2.1 – colocar o valor do ICMS próprio, quando se tratar de operação de saída e o informante for o substituto tributário;
11.1.13.2.2 – zerar o campo quando o informante não for o substituto tributário.
………………………………………………………………………………………………………………………………………..”(NR)
1. MARCAS COCA-COLA
DESCRIÇÃO/TIPO DE PRODUTO | Coca- Cola | Fanta | Coca- Cola Zero / Light (3) | Taí / Simba Guaraná (4) | Schweppes (5) | Aquarius Fresh (6) | Coca- Cola (sabores) (07) | Coca- Cola Stevia (08) | Crystal Sparkling (Sabores) (9) | |
/ Sprite | Guaraná Kuat | |||||||||
-1 | -2 | |||||||||
GARRAFA DE VIDRO COMUM | ||||||||||
até 260 ml | 1,85 | 1,67 | 1,9 | |||||||
de 261 a 599 ml | 3,1 | 3,06 | 3 | 3,04 | ||||||
de 600 a 999 ml | 3,04 | |||||||||
igual ou mais 1000 ml | 3,5 | 3,26 | 2,19 | |||||||
VIDRO DESCARTÁVEL | ||||||||||
até 360 ml | 3,16 | 3,13 | ||||||||
de 361 a 660 ml | ||||||||||
de 661 a 1200 ml | 5,58 | |||||||||
PLÁSTICO RETORNÁVEL | ||||||||||
de 1301 a 1600 ml | 3,85 | 3,35 | 3,7 | |||||||
de 1601 a 2100 ml | 4,89 | 4,73 | 4,68 | |||||||
EMBALAGEM PET | ||||||||||
até 260 ml | 1,7 | 1,44 | 1,65 | |||||||
de 261 ml a 400 ml | 2,5 | 2,63 | ||||||||
de 401 ml a 660 ml | 4,23 | 4,22 | 3,88 | 4,26 | 3,15 | 2,81 | ||||
de 661 ml a 1200 ml | 4,47 | 4,56 | ||||||||
de 1201 ml a 1750 ml | 6,19 | 5,66 | 3,76 | 6,13 | 6,45 | 6,27 | ||||
de 1751 ml a 2499 ml | 7,11 | 6,14 | 4,87 | 6,92 | 4,08 | |||||
de 2500 ml a 2749 ml | 7,21 | 6,17 | 5,83 | 7,88 | ||||||
igual ou acima de 2750 ml | 8,29 | 6,95 | 6,19 | |||||||
LATA | ||||||||||
até 270 ml | 1,85 | 1,82 | 1,74 | 1,85 | ||||||
de 271 a 310 ml | 2,52 | 2,45 | 2,53 | 4,76 | 2,61 | |||||
de 311 a 360 ml | 2,95 | 2,92 | 2,73 | 2,98 | 3,21 | 3,13 | ||||
EMBALAGENS DE ALUMÍNIO | ||||||||||
Coca-Cola (todas) – Garrafa alumínio 250 ml | 5,4 |
Demais marcas Coca-Cola (10)
2. MARCAS AMBEV
Guaraná Antarctica | Soda Limonada / Sukita | Água Tônica | Pepsi- Cola | Antarctica Citrus | H2OH! (16) | Mountain Dew | |
DESCRIÇÃO/TIPO DE PRODUTO | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -17 | |
GARRAFA DE VIDRO COMUM | |||||||
até 260 ml | |||||||
de 261 a 599 ml | 3,06 | 3,1 | 3,09 | 2,99 | |||
de 600 a 999 ml | |||||||
igual ou mais de 1000 ml | 3,2 | 2,98 | |||||
VIDRO DESCARTÁVEL | |||||||
até 360 ml | |||||||
de 361 ml a 660 ml | |||||||
de 661 ml a 1200 ml | 4,43 | 4,08 | |||||
EMBALAGEM PET | |||||||
até 260 ml | 1,24 | 1,27 | 1,26 | ||||
de 261 ml a 400 ml | |||||||
de 401 ml a 660 ml | 3,81 | 3,92 | 3,89 | 3,45 | 2,99 | ||
de 661 ml a 1200 ml | 3,6 | 3,48 | 3,27 | ||||
de 1201 ml a 1750 ml | 5,63 | 5,24 | 5,37 | 6,14 | 6,58 | 6,52 | |
de 1751 ml a 2499 ml | 6,38 | 6,13 | 6,5 | ||||
de 2500 ml a 2749 ml | 7,27 | 7,58 | 7,31 | ||||
igual ou acima de 2750 ml | 8,18 | 8,02 | |||||
LATA | |||||||
até 270 ml | 1,65 | 1,66 | |||||
de 271 a 310 ml | 2,24 | ||||||
de 311 a 360 ml | 2,75 | 2,8 | 3,05 | 2,85 | 2,92 | ||
Cápsula de refrigerantes (todos) – Embalagem de 20 ml à 50 ml | 1,99 | ||||||
Guaraná Antarctica – Pack 06 unidades – Lata 269 ml | 7,6 | ||||||
Pepsi-Cola – Pack 06 unidades – Lata 269 ml | 7,6 | ||||||
Guaraná Antarctica – Pack 18 unidades – Lata 350 ml | 29,7 | ||||||
Pepsi-Cola – Pack 18 unidades – Lata 350 ml | 29,7 |
Demais marcas AMBEV (18)
3. MARCAS DE OUTROS FABRICANTES
DESCRIÇÃO/TIPO DE PRODUTO | Schin / Itubaína | Dolly (20) | Arco Íris | Poty (22) | Roller (23) | Chinotto (24) | Classic (25) |
-19 | / Cotuba (21) | ||||||
GARRAFA DE VIDRO COMUM | |||||||
até 260 ml | 1,43 | ||||||
de 261 a 599 ml | 1,79 | 1,59 | 1,51 | ||||
de 600 a 999 ml | 2,98 | 2,08 | 1,83 | ||||
igual ou de mais 1000 ml | 3,02 | ||||||
VIDRO DESCARTÁVEL | |||||||
até 360 ml | 2,68 | 2,66 | |||||
de 361 a 660 ml | |||||||
de 661 a 1200 ml | |||||||
EMBALAGEM PET | |||||||
até 260 ml | 1,28 | 1,58 | 1,48 | 1,48 | |||
de 261 a 400 ml | 1,32 | 2,44 | |||||
de 401 a 660 ml | 2,79 | 2,76 | 2,64 | 2,71 | |||
de 661 a 1200 ml | 3,45 | 3,46 | |||||
de 1201 a 1750 ml | 3,53 | 3,52 | 4,76 | ||||
de 1751 a 2499 ml | 4,04 | 3,34 | 4,14 | 4,08 | 4,31 | ||
de 2500 a 2749 ml | |||||||
igual ou acima de 2750 ml | 6,56 | 6,55 | |||||
LATA | |||||||
até 270 ml | 1,86 | 2,78 | |||||
de 271 a 310 ml | |||||||
de 311 a 360 ml | 2,43 | 2,5 | 2,11 | 2,02 | 2,49 | ||
4. MARCAS DE OUTROS FABRICANTES (CONTINUAÇÃO)
DESCRIÇÃO/TIPO DE PRODUTO | Conti (26) | Convenção (27) | Convenção 53% | Newage (29) | Nida | Refri / | São |
-28 | Cola (30) | Indaiá (31) | Geraldo (32) | ||||
GARRAFA DE VIDRO COMUM | |||||||
até 260 ml | |||||||
de 261 a 599 ml | 1,54 | ||||||
de 600 a 999 ml | 1,98 | ||||||
igual ou de mais 1000 ml | 2,26 | ||||||
VIDRO DESCARTÁVEL | |||||||
até 360 ml | 1,69 | ||||||
de 361 a 660 ml | 3,03 | ||||||
de 661 a 1200 ml | |||||||
EMBALAGEM PET | |||||||
até 260 ml | 1,11 | 1,92 | |||||
de 261 a 400 ml | 1,25 | ||||||
de 401 a 660 ml | 2,2 | 2,06 | 2,01 | ||||
de 661 a 1200 ml | 4,59 | ||||||
de 1201 a 1750 ml | |||||||
de 1751 a 2499 ml | 3,7 | 3,71 | 3,42 | 3,47 | 3,15 | 2,82 | 6,25 |
de 2500 a 2749 ml | |||||||
igual ou acima de 2750 ml | 4,55 | 4,13 | |||||
LATA | |||||||
até 270 ml | 2,36 | ||||||
de 271 a 310 ml | |||||||
de 311 a 360 ml | 1,89 | 1,96 |
5. MARCAS DE OUTROS FABRICANTES (CONTINUAÇÃO)
DESCRIÇÃO/TIPO DE PRODUTO | Tubanida (33) | Taubaiana (34) | Dia% – Cola (35) |
Dia% – Outros (36) | Dia% – Guaraná Zero (37) | Pitchula (38) | Cristalina (39) | Tropicola (40) | |||||||||||||||||||
GARRAFA DE VIDRO COMUM | |||||||||||||||||||||||||||
até 260 ml | |||||||||||||||||||||||||||
de 261 a 599 ml | |||||||||||||||||||||||||||
de 600 a 999 ml | 1,63 | 1,48 | 1,43 | ||||||||||||||||||||||||
igual ou de mais 1000 ml | |||||||||||||||||||||||||||
VIDRO DESCARTÁVEL | |||||||||||||||||||||||||||
até 360 ml | |||||||||||||||||||||||||||
de 361 a 660 ml | |||||||||||||||||||||||||||
de 661 a 1200 ml | |||||||||||||||||||||||||||
EMBALAGEM PET | |||||||||||||||||||||||||||
até 260 ml | 0,65 | 1,01 | |||||||||||||||||||||||||
de 261 a 400 ml | 1,47 | ||||||||||||||||||||||||||
de 401 a 660 ml | 2,05 | 2,21 | |||||||||||||||||||||||||
de 661 a 1200 ml | 2,96 | ||||||||||||||||||||||||||
de 1201 a 1750 ml | |||||||||||||||||||||||||||
de 1751 a 2499 ml | 2,55 | 3,04 | 2,79 | 2,64 | 2,79 | 3,09 | 3,32 | ||||||||||||||||||||
de 2500 a 2749 ml | |||||||||||||||||||||||||||
igual ou acima de 2750 ml | 4,39 | 4,29 | |||||||||||||||||||||||||
LATA | |||||||||||||||||||||||||||
até 270 ml | |||||||||||||||||||||||||||
de 271 a 310 ml | |||||||||||||||||||||||||||
de 311 a 360 ml | 1,75 | 1,91 |
6.MARCAS DE OUTROS FABRICANTES (CONTINUAÇÃO)
9. MARCAS DE OUTROS FABRICANTES (CONTINUAÇÃO)
10. MARCAS DE OUTROS FABRICANTES (CONTINUAÇÃO)
DESCRIÇÃO/TIPO DE PRODUTO | Ferráspari / Turbaína (64) |
Festa (65) |
Fors (66) |
Frutuba (67) |
Funada (68) |
Furlan (69) |
Golé (70) |
||||||||||||||||||||||||
GARRAFA DE VIDRO COMUM | |||||||||||||||||||||||||||||||
até 260 ml | 0,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
de 261 a 599 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||
de 600 a 999 ml | 1,45 | 1,66 | |||||||||||||||||||||||||||||
igual ou de mais 1000 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||
VIDRO DESCARTÁVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||
até 360 ml | 2,30 | 2,22 | |||||||||||||||||||||||||||||
de 361 a 660 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||
de 661 a 1200 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||
EMBALAGEM PET | |||||||||||||||||||||||||||||||
até 260 ml | 1,32 | 1,14 | |||||||||||||||||||||||||||||
de 261 a 400 ml | 1,61 | 1,53 | 1,05 | 1,35 | 1,25 | ||||||||||||||||||||||||||
de 401 a 660 ml | 1,99 | 1,65 | 2,25 | ||||||||||||||||||||||||||||
de 661 a 1200 ml | 2,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
de 1201 a 1750 ml | 2,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
de 1751 a 2499 ml | 4,04 | 2,82 | 3,49 | 2,60 | 3,69 | 3,66 | 3,50 | ||||||||||||||||||||||||
de 2500 a 2749 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||
igual ou acima de 2750 ml | 5,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LATA | |||||||||||||||||||||||||||||||
até 310 ml | 1,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
de 311 a 360 ml | 1,82 | 1,72 | |||||||||||||||||||||||||||||
de 361 a 660 ml |
DESCRIÇÃO/TIPO DE PRODUTO | Kiko (41) | Original Citrus (42) | Grapette (43) | Vedete (44) | Outras Refriso (45) | Ferrari / Pic Nic (46) |
Mogi (47) | Itamogi (48) | IT! (49) | |||||||||||||||||||||||
GARRAFA DE VIDRO COMUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
até 260 ml | 1,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
de 261 a 599 ml | 1,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
de 600 a 999 ml | 1,51 | 1,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
igual ou de mais 1000 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VIDRO DESCARTÁVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
até 360 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||
de 361 a 660 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||
de 661 a 1200 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EMBALAGEM PET | ||||||||||||||||||||||||||||||||
até 260 ml | 1,32 | 1,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
de 261 a 400 ml | 1,56 | 1,55 | 1,00 | 2,02 | ||||||||||||||||||||||||||||
de 401 a 660 ml | 1,95 | 2,27 | 2,00 | 1,77 | 3,56 | |||||||||||||||||||||||||||
de 661 a 1200 ml | 3,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||
de 1201 a 1750 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||
de 1751 a 2499 ml | 2,42 | 3,84 | 3,84 | 3,46 | 2,38 | 3,14 | 4,01 | 2,63 | 3,68 | |||||||||||||||||||||||
de 2500 a 2749 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||
igual ou acima de 2750 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
até 270 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||
de 271 a 310 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||
de 311 a 360 ml | 2,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DESCRIÇÃO/TIPO DE PRODUTO | Guaranita / Cibal (71) |
Ice Cola (72) |
Jaboti (73) |
Leda (74) |
Leve Fresh (75) |
Limongi (76) |
Mantiqueira (77) |
|||||||||||||||||||||||||
GARRAFA DE VIDRO COMUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
até 260 ml | 0,98 | 1,33 | 1,01 | |||||||||||||||||||||||||||||
de 261 a 599 ml | 1,37 | 1,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
de 600 a 999 ml | 1,76 | 1,46 | 1,86 | |||||||||||||||||||||||||||||
igual ou de mais 1000 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VIDRO DESCARTÁVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
até 360 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||
de 361 a 660 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||
de 661 a 1200 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EMBALAGEM PET | ||||||||||||||||||||||||||||||||
até 260 ml | 1,44 | 1,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
de 261 a 400 ml | 1,75 | 1,60 | 1,50 | 1,60 | 1,43 | 1,60 | ||||||||||||||||||||||||||
de 401 a 660 ml | 2,25 | 2,16 | 1,98 | 1,93 | 2,59 | |||||||||||||||||||||||||||
de 661 a 1200 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||
de 1201 a 1750 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||
de 1751 a 2499 ml | 4,22 | 3,28 | 3,39 | 3,33 | 2,94 | 3,65 | 3,77 | |||||||||||||||||||||||||
de 2500 a 2749 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||
igual ou acima de 2750 ml | 4,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
até 310 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||
de 311 a 360 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||
de 361 a 660 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7. MARCAS DE OUTROS FABRICANTES (CONTINUAÇÃO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8. MARCAS DE OUTROS FABRICANTES (CONTINUAÇÃO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11. MARCAS DE OUTROS FABRICANTES (CONTINUAÇÃO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12. MARCAS DE OUTROS FABRICANTES (CONTINUAÇÃO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCRIÇÃO/TIPO DE PRODUTO | 15 (50) |
Batuta (51) |
Bellpar (52) |
Black Cola (53) |
Bol (54) |
Bolinha (55) |
Cabeça De Bugre (56) |
|||||||||||||||||||||||||
GARRAFA DE VIDRO COMUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
até 260 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||
de 261 a 599 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||
de 600 a 999 ml | 1,33 | 3,33 | 1,53 | 1,85 | ||||||||||||||||||||||||||||
igual ou de mais 1000 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VIDRO DESCARTÁVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
até 360 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||
de 361 a 660 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||
de 661 a 1200 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EMBALAGEM PET | ||||||||||||||||||||||||||||||||
até 260 ml | 1,37 | 1,29 | 1,10 | |||||||||||||||||||||||||||||
de 261 a 400 ml | 1,70 | 1,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
de 401 a 660 ml | 2,20 | 1,94 | 2,35 | 1,79 | ||||||||||||||||||||||||||||
de 661 a 1200 ml | 2,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||
de 1201 a 1750 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||
