CAFÉ / SEMANA ATUAL
Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 10/09/2018 a 16/09/2018 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) art. 626 do RICMS-RO | ||||||
10/09 | 11/09 | 12/09 | 13/09 | 14/09 | 15/09 | 16/09 | ||
Café Arábica (saca 60 kg) | 126,00 | 522,32 | 522,32 | 516,61 | 516,61 | 519,79 | 524,55 | |
Café Conillon (saca 60 kg) | 85,00 | 352,35 | 352,35 | 348,51 | 348,51 | 350,65 | 353,86 |
METAL / SEMANA ATUAL
Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 10/09/2018 a 16/09/2018 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais)- art. 761 do RICMS-RO |
Estanho (Kg) | US$ = 18,930 | R$ = 78,48 |
Cassiterita (Kg) | US$ = 12,304 | R$ = 51,01 |
Columbita (Kg) | US$ = | R$ 16,00 |
Tantalita (Kg) | US$ = | R$ 19,00 |
Wolframita (Kg) | US$ = | R$ 16,00 |
IN 003/2005/GAB/CRE