CAFÉ / SEMANA ATUAL
Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 24/09/2018 a 30/09/2018 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) art. 626 do RICMS-RO | ||||||
24/09 | 25/09 | 26/09 | 27/09 | 28/09 | 29/09 | 30/09 | ||
Café Arábica (saca 60 kg) | 123,00 | 500,88 | 500,88 | 499,23 | 507,74 | 498,94 | 493,06 | 492,40 |
Café Conillon (saca 60 kg) | 84,50 | 344,10 | 344,10 | 342,97 | 348,82 | 342,76 | 338,73 | 338,28 |
METAL / SEMANA ATUAL
Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 24/09/2018 a 30/09/2018 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais)- art. 761 do RICMS-RO |
Estanho (Kg) | US$ = 19,048 | R$ = 77,58 |
Cassiterita (Kg) | US$ = 12,381 | R$ = 50,42 |
Columbita (Kg) | US$ = | R$ 16,00 |
Tantalita (Kg) | US$ = | R$ 19,00 |
Wolframita (Kg) | US$ = | R$ 16,00 |
IN 003/2005/GAB/CRE