CAFÉ / SEMANA ATUAL
Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 12/11/2018 a 18/11/2018 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) art. 626 do RICMS-RO | ||||||
12/11 | 13/11 | 14/11 | 15/11 | 16/11 | 17/11 | 18/11 | ||
Café Arábica (saca 60 kg) | 123,00 | 461,25 | 461,25 | 460,90 | 464,77 | 466,39 | ||
Café Conillon (saca 60 kg) | 92,00 | 345,00 | 345,00 | 344,74 | 347,63 | 348,84 |
METAL / SEMANA ATUAL
Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 12/11/2018 a 18/11/2018 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais)- art. 761 do RICMS-RO |
Estanho (Kg) | US$ = 19,138 | R$ = 71,78 |
Cassiterita (Kg) | US$ = 12,440 | R$ = 46,66 |
Columbita (Kg) | US$ = | R$ 16,00 |
Tantalita (Kg) | US$ = | R$ 19,00 |
Wolframita (Kg) | US$ = | R$ 16,00 |
IN 003/2005/GAB/CRE