O SECRETÁRIO DA FAZENDA, tendo em vista o disposto nos artigos 7° da Lei 13.296, de 23-12-2008, e 4° da Resolução SF 106, de 29-11-2017,
RESOLVE:
Artigo 1° A tabela constante do Anexo I da Resolução SF 106, de 29-11-2017, passa a vigorar com os novos valores indicados nos Anexos I e II desta resolução, relativamente aos veículos, marca/modelo e ano de fabricação, especificados.
Artigo 2° O anexo I trata de veículos que tiveram o seu valor venal alterado pela FIPE.
Artigo 3° O anexo II trata de veículos que na época da elaboração da tabela, contida na Resolução SF 106, de 29-11-2017, ainda não constavam na frota do Estado de São Paulo e tiveram os seus valores venais incluídos.
Artigo 4° Continuam mantidos os valores venais, relativamente aos veículos marca/modelo e ano de fabricação, que não foram objeto desta Resolução.
Artigo 5° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos desde 29-11-2017.
ANEXO I – TABELA DE VALORES VENAIS PARA CÁLCULO DO IPVA 2018
A | AUTOMOVEIS | ||||||||||||||||||||||||||
LIN. | DESCRIÇÃO MARCA MODELO | CÓDIGO IPVA | COD. COMP. | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | ||||
M.BENZ | |||||||||||||||||||||||||||
2336 | I/M.BENZ C 280 | 1619010 | 0000 | 59.784 | 55.582 | 52.874 | |||||||||||||||||||||
SUBARU | |||||||||||||||||||||||||||
3214 | I/SUBARU LEGACY GX H6 | 1393510 | 0000 | 63.856 | 60.550 | 55.490 | 48.721 | 45.236 | 39.521 | ||||||||||||||||||
TESLA | |||||||||||||||||||||||||||
20215 | I/TESLA S | 1626000 | 0000 | 406.524 | |||||||||||||||||||||||
3264 | I/TESLA MODEL S P100D | 1626040 | 0000 | 758.624 | |||||||||||||||||||||||
B | CAMIONETAS E UTILITARIOS | ||||||||||||||||||||||||||
LIN. | DESCRIÇÃO MARCA MODELO | CÓDIGO IPVA | COD. COMP. | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | ||||
BYD | |||||||||||||||||||||||||||
4124 | I/BYD T3 | 2316010 | 0000 | 176.529 | 169.854 | ||||||||||||||||||||||
20034 | I/BYD T3 | 2316020 | 0000 | 190.526 | |||||||||||||||||||||||
M.BENZ | |||||||||||||||||||||||||||
5650 | I/M.BENZ R 500 | 2231160 | 0000 | 111.597 | 108.214 | ||||||||||||||||||||||
SSANGYONG | |||||||||||||||||||||||||||
6166 | I/SSANGYONG REXTON RX270 | 2432080 | 0000 | 64.102 | 58.715 | 56.859 | 50.022 | 48.423 | 42.389 | 40.526 | |||||||||||||||||
E | MOTOS E SIMILARES | ||||||||||||||||||||||||||
LIN. | DESCRIÇÃO MARCA MODELO | CÓDIGO IPVA | COD. COMP. | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | ||||
DUCATI | |||||||||||||||||||||||||||
20086 | I/DUCATI 1299 SUPERLEGGE | 0046650 | 0000 | 402.536 |
ANEXO II- TABELA DE VALORES VENAIS PARA CÁLCULO DO IPVA 2018
A | AUTOMOVEIS | ||||||||||||||||||||||||||
LIN. | DESCRIÇÃO MARCA MODELO | CÓDIGO IPVA | COD. COMP. | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | ||||
GM – CHEVROLET | |||||||||||||||||||||||||||
20225 | CHEV/PRISMA 10MT JOY | 1580010 | 0000 | 37.254 | |||||||||||||||||||||||
TOYOTA | |||||||||||||||||||||||||||
20214 | I/TOYOTA VTIZ | 1118810 | 0000 | 15.853 | |||||||||||||||||||||||
B | CAMIONETAS E UTILITARIOS | ||||||||||||||||||||||||||
LIN. | DESCRIÇÃO MARCA MODELO | CÓDIGO IPVA | COD. COMP. | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | ||||
FOTON | |||||||||||||||||||||||||||
20217 | I/FOTON MPX | 2077120 | 0000 | 45.236 | |||||||||||||||||||||||
GM – CHEVROLET | |||||||||||||||||||||||||||
20218 | CHEV/MONTANA RAYTEC AMB | 2205330 | 0000 | 37.415 | |||||||||||||||||||||||
HONDA | |||||||||||||||||||||||||||
5148 | I/HONDA CR-V LX | 2053100 | 0000 | 129.412 | |||||||||||||||||||||||
SSANGYONG | |||||||||||||||||||||||||||
20219 | I/SSANGYONG XLV G DLX | 2432350 | 0000 | 95.299 | |||||||||||||||||||||||
VOLKSWAGEN | |||||||||||||||||||||||||||
20216 | I/VW AMAROK V6 EXTR AC4 | 2039360 | 0000 | 135.261 | |||||||||||||||||||||||
C | CAMINHOES | ||||||||||||||||||||||||||
LIN. | DESCRIÇÃO MARCA MODELO | CÓDIGO IPVA | COD. COMP. | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | ||||
M.BENZ | |||||||||||||||||||||||||||
7421 | I/M.BENZ CDI SPR TCA AMB | 3465080 | 0000 | 76.589 | |||||||||||||||||||||||
SCANIA | |||||||||||||||||||||||||||
7590 | SCANIA/P 250 B4X2 CS | 3154320 | 0000 | 175.310 | |||||||||||||||||||||||
20220 | I/SCANIA G500 A6X4NZ | 3157230 | 0000 | 376.231 | |||||||||||||||||||||||
VOLKSWAGEN | |||||||||||||||||||||||||||
7840 | VW/8.160 BMB DRC 4X4 | 3205890 | 0000 | 111.425 | |||||||||||||||||||||||
20221 | VW/24.280 MIB 6X2 | 3484180 | 0000 | 175.632 | |||||||||||||||||||||||
20222 | VW/TRUCKVAN 24280 MC2.CM | 8001890 | 0000 | 187.995 | |||||||||||||||||||||||
E | MOTOS E SIMILARES | ||||||||||||||||||||||||||
LIN. | DESCRIÇÃO MARCA MODELO | CÓDIGO IPVA | COD. COMP. | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | ||||
HONDA | |||||||||||||||||||||||||||
20146 | HONDA/CG160START FUSCO 8 | 0027200 | 0000 | 9.994 | |||||||||||||||||||||||
10101 | HONDA/FUSCO CARGO 150F | 0028320 | 0000 | 13.622 | |||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | |||||||||||||||||||||||||||
10470 | I/KAWASAKI Z900 | 0116080 | 0000 | 39.173 | |||||||||||||||||||||||
MZ | |||||||||||||||||||||||||||
20224 | I/MZ ZSCHOPAU SILVER | 0424000 | 0000 | 4.878 | |||||||||||||||||||||||
YAMAHA | |||||||||||||||||||||||||||
20223 | YAMAHA/XTZ150 CROSSER S | 0138130 | 0000 | 10.188 |
REPUBLICADO POR CONTER INCORREÇÃO