Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 11/02/2019 a 17/02/2019 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) art. 626 do RICMS-RO | ||||||
11/02 | 12/02 | 13/02 | 14/02 | 15/02 | 16/02 | 17/02 | ||
Café Arábica (saca 60 kg) | 138,00 | 513,06 | 513,06 | 515,91 | 514,60 | 514,34 | 520,95 | 512,66 |
Café Conillon (saca 60 kg) | 87,00 | 323,45 | 323,45 | 325,25 | 324,42 | 324,26 | 328,42 | 323,20 |
METAL / SEMANA ATUAL
Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 11/02/2019 a 17/02/2019 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais)- art. 761 do RICMS-RO |
Estanho (Kg) | US$ = 20,992 | R$ = 78,06 |
Cassiterita (Kg) | US$ = 13,645 | R$ = 50,74 |
Columbita (Kg) | US$ = | R$ 16,00 |
Tantalita (Kg) | US$ = | R$ 19,00 |
Wolframita (Kg) | US$ = | R$ 16,00 |
IN 003/2005/GAB/CRE