Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 11/03/2019 a 17/03/2019 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) art. 626 do RICMS-RO | ||||||
11/03 | 12/03 | 13/03 | 14/03 | 15/03 | 16/03 | 17/03 | ||
Café Arábica (saca 60 kg) | 119,50 | 462,13 | 462,13 | 459,54 | 459,54 | 457,19 | 457,93 | 458,14 |
Café Conillon (saca 60 kg) | 85,50 | 330,64 | 330,64 | 330,65 | 330,65 | 327,11 | 327,64 | 327,79 |
METAL / SEMANA ATUAL
Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 11/03/2019 a 17/03/2019 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais)- art. 761 do RICMS-RO |
Estanho (Kg) | US$ = 21,567 | R$ = 83,42 |
Cassiterita (Kg) | US$ = 14,018 | R$ = 54,22 |
Columbita (Kg) | US$ = | R$ 16,00 |
Tantalita (Kg) | US$ = | R$ 19,00 |
Wolframita (Kg) | US$ = | R$ 16,00 |
IN 003/2005/GAB/CRE