O SECRETÁRIO DE ESTADO DA TRIBUTAÇÃO, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o objetivo de promover a racionalização e simplificação dos procedimentos referentes à autorização para o fornecimento de óleo diesel destinado ao abastecimento das embarcações pesqueiras com o benefício da isenção do ICMS,
CONSIDERANDO a Portaria n° 311, de 30 de dezembro de 2019, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
RESOLVE:
Art. 1° Fica a empresa Petrobrás Distribuidora S.A., inscrita no CNPJ sob o n° 34.274.233/0099-08, autorizada a fornecer óleo diesel com a isenção do ICMS prevista no art. 13, III, do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto Estadual n° 13.640, de 13 de novembro de 1997, às embarcações pesqueiras relacionadas no Anexo Único desta Portaria, nas cotas nele indicadas.
§ 1° O fornecimento do óleo diesel de que trata o caput deste artigo fica condicionado à apresentação, ao fornecedor, da Requisição de Abastecimento de Óleo Diesel Eletrônica – RODe, prevista na Instrução Normativa MPA n° 10, de 14 de outubro de 2011, do Ministro de Estado da Pesca e Aquicultura.
§ 2° O óleo diesel referido no caput deste artigo será beneficiado com a isenção do ICMS quando adquirido até 31 de dezembro de 2020.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Secretário de Estado da Tributação, em Natal, 03 de janeiro de 2020.
CARLOS EDUARDO XAVIER
Secretário de Estado da Tributação
Anexo Único da Portaria n° 002/2020-GS/SET, de 03 de janeiro de 2020 | ||||
Frota Pesqueira em Operação no Estado Rio Grande do Norte – COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE PESCADOS DO LITORAL LESTE -COOPPELL – RN | ||||
NOME DAS EMPRESAS N° do CNPJ ou CPF Categoria: Pescador Profissional, Armador de Pesca ou Indústria | Nome do Barco N° do Título da dos Portos Capitania | N° de Inscrição da Embarcação no R.G.P M.P.A. | Previsão Consumo Diesel no Período de Janeiro a Dezembro (Litros) | Previsão de Valor R$ |
ABEL PAULINO DA SILVA 634.188.864-34 | JOSE MELO 1820025357 | RN00273897 | 17.680,68 | 11.343,92 |
ALDEMAR FERNANDES DE OLIVEIRA 638.917.864-68 | NELUZIA 1820051897 | RN00303141 | 33.697,30 | 21.620,19 |
ALDERI SANTIAGO DA SILVA 009.865.454-30 | ALICINHA I 1820051536 | RN00259235 | 23.574,24 | 15.125,23 |
ALDERI SANTIAGO DA SILVA 009.865.454-30 | SÃO CRISTÓVÃO 1820051889 | RN00308521 | 44.375,04 | 28.471,03 |
ALDERI SANTIAGO DA SILVA 009.865.454-30 | SÃO CRISTÓVÃO II 1820052095 | RN00308535 | 44.375,04 | 28.471,03 |
ANA MARIA DE OLIVEIRA 877.910.644-72 | THAVISSON 1820025055 | RN00222836 | 53.250,05 | 34.165,23 |
ANA MARIA DE OLIVEIRA 877.910.644-72 | THAVISSON II 1820025021 | RN00222848 | 52.362,55 | 33.595,81 |
ANA MARIA DE OLIVEIRA 877.910.644-72 | THAVISSON III 1410109259 | RN00111964 | 45.262,54 | 29.040,45 |
EDGARDO PAULINO DE SOUZA 785.024.204-10 | LUIS DOS REIS II 1610065191 | CE00006918 | 40.076,21 | 25.712,90 |
EDGARDO PAULINO DE SOUZA 785.024.204-10 | MARTINS SOARES 1620010097 | CE00021256 | 35.361,36 | 22.687,85 |
EDGARDO PAULINO DE SOUZA 785.024.204-10 | WELITON I 1630045896 | RN00304855 | 55.006,56 | 35.292,21 |
EDILENE FRANCISCA REBOUCAS 037.251.434-04 | SANTO ANTONIO SEGUNDO 1810054206 | RN00024438 | 25.460,18 | 16.335,25 |
ERIVERTO ARAUJO TEIXEIRA 876.989.514-72 | ARTUR NETO 1820025098 | RN00014529 | 33.697,30 | 21.620,19 |
FRANCISCO BATISTA DE MELO 030.095.764-55 | CARAPITANGA I 1830056867 | RN00270385 | 23.574,24 | 15.125,23 |
FRANCISCO COELHO DA SILVA JUNIOR 229.373.664-49 | JULIANA I 1820024636 | RN00019675 | 35.194,95 | 22.581,08 |
FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRE SANTIAGO 875.882.934-20 | HENRIQUE CAMINHA 1820025012 | RN00271439 | 29.467,80 | 18.906,54 |
FRANCISCO HUELIO REBOUCAS DA SILVA 022.806.754-55 | PEDRO HENRIQUE – I 1820051722 | RN00252491 | 47.148,48 | 30.250,46 |
FRANCISCO ZUDIMAR MAIA 039.415.314-68 | NOBRE PESCA 1820051862 | RN00304841 | 51.863,33 | 33.275,51 |
JOSE FRANCISCO DA SILVA 423.699.084-91 | BISMARK I 1820051692 | RN00252011 | 35.361,36 | 22.687,85 |
JOSE FRANCISCO DA SILVA 423.699.084-91 | BISMARK II 1820051871 | RN00308951 | 53.250,05 | 34.165,23 |
JOSE HAROLDO DE SOUZA 012.823.344-33 | CIROMAR 1820023516 | RN00015685 | 20.218,38 | 12.972,11 |
JOSE NILTON MARQUES DA SILVA 012.060.204-07 | OTAVIO PESCA II 1820051714 | RN00252405 | 55.006,56 | 35.292,21 |
JOSE NILTON MARQUES DA SILVA 012.060.204-07 | OTAVIO PESCA IV 1820052028 | RN00305231 | 51.077,52 | 32.771,34 |
JOSÉ FRANCISCO DE MELLO PEREIRA 263.661.777-91 | SÃO FRANCISCO DE ASSIS 1620017768 | CE00041754 | 40.076,21 | 25.712,90 |
JUDAS TADEU COELHO DA SILVA 139.038.884-00 | TANGARÁ I 1820051552 | RN00205338 | 39.937,54 | 25.623,92 |
LINDOMAR MAIA DA COSTA 850.406.224-49 | DEUS ME PROTEJA I 1830022423 | CE00016335 | 41.185,58 | 26.424,67 |
LINDOMAR MAIA DA COSTA 850.406.224-49 | NAVEGANTES V 1610066006 | CE00248288 | 18.859,39 | 12.100,19 |
LINDOMAR MAIA DA COSTA 850.406.224-49 | NAVEGANTES VI 1610068149 | CE00248258 | 40.076,21 | 25.712,90 |
LINDOMAR MAIA DA COSTA 850.406.224-49 | NAVEGANTES VII 1610068661 | CE00231189 | 40.076,21 | 25.712,90 |
MEDEIROS FABRÍCIO MAIA 737.107.094-15 | ASTRO RN 1820052036 | RN00308517 | 78.490,57 | 50.359,55 |
NATHALIA DANTAS MAIA 113.880.414-21 | MAGNATA X 1820051820 | RN00281160 | 47.148,48 | 30.250,46 |
OSMAR FRANCISCO MELO 502.815.934-34 | RAINHA DE SABA 1620019108 | CE00035477 | 19.095,13 | 12.251,44 |
PEDRO GILSON DIAS DE ARAÚJO 729.666.107-00 | MARLIN AZUL 1810057906 | RJ00197038 | 70.722,72 | 45.375,70 |
PEDRO GILSON DIAS DE ARAÚJO 729.666.107-00 | VITORIA X 1630039187 | CE00007068 | 43.219,44 | 27.729,59 |
PEDRO GILSON DIAS DE ARAÚJO 729.666.107-00 | WITAMAR II 3410232702 | RJ00105699 | 47.148,48 | 30.250,46 |
PEDRO GILSON DIAS DE ARAÚJO 729.666.107-00 | WITAMAR III 3840159563 | RJ00066448 | 35.361,36 | 22.687,85 |
RAIMUNDO NONATO MAIA 673.656.394-15 | SORRISO PESCA 1820051617 | RN00205358 | 53.250,05 | 34.165,23 |
RAIMUNDO NONATO MAIA 673.656.394-15 | XUXA I 1820023796 | RN00007436 | 33.697,30 | 21.620,19 |
RONALDO BARANDA JUNIOR 096.167.107-61 | AMIGO DE DEUS 1610065590 | CE00041908 | 106.084,08 | 68.063,55 |
UDISON RANGEL ARCHANJO 034.774.437-05 | EVILAZIO II 3410240608 | ES 0 0 1 1 1 4 1 4 | 86.438,88 | 55.459,19 |
TOTAL |
40 |
1.747.209,33 | R$ 1.121.009,50 | |
Frota Pesqueira em Operação no Estado Rio Grande do Norte – SINDICATO DA INDÚSTRIA DA PESCA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – SINDIPESCA – RN | ||||
NOME DAS EMPRESAS N° do CNPJ ou CPF Categoria: Pescador Profissional, Armador de Pesca ou Indústria | Nome do Barco N° do Título da Capitania dos Portos | N° de Inscrição da Embarcação no R.G.P. M.P.A | Previsão Consumo Diesel no Período de Janeiro a Dezembro (Litros) | Previsão de Valor R$ |
INPEL PESCADOS, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 09.215.311/0001-42 | IBIZA 0211010448 | RN00238349 | 147.339,00 | 94.532,70 |
MAR ABERTO – PESCA,, TRANSPORT MARÍTIMO EIRELI 10.736.808/0001-95 | ARGONAUTA 4010545631 | RN00104305 | 127.693,80 | 81.928,34 |
MAR ABERTO – PESCA,, TRANSPORT MARÍTIMO EIRELI 10.736.808/0001-95 | OULED SI MOHAND 1810057833 | RN00002126 | 129.658,32 | 83.188,78 |
MARCELO DE MELO MARTINI 053.897.484-25 | SANTA PAULINA M 4430083304 | RS00005308 | 106.084,08 | 68.063,55 |
OCEANO PESCA IMP. EXP. LTDA 14.419.108/0001-28 | NATAL PESCA IX 1610039581 | PA00042178 | 78.258,62 | 50.210,73 |
OCEANO PESCA IMP. EXP. LTDA 14.419.108/0001-28 | OCEANO PESCA I 0211018520 | RN00278909 | 147.339,00 | 94.532,70 |
OCEANO PESCA IMP. EXP. LTDA 14.419.108/0001-28 | RIO JAPURÁ 0210163151 | PA00105889 | 127.693,80 | 81.928,34 |
OCEANO PESCA IMP. EXP. LTDA 14.419.108/0001-28 | TUNASA I 0210214996 | RN00006214 | 127.693,80 | 81.928,34 |
PRODUMAR EXPORTADORA DE PRODUTOS DO MAR LTDA . 08.432.692/0001-59 | JR LUCAS III 3410387234 | ES 0 0 1 4 9 5 9 7 | 141.445,44 | 90.751,39 |
PRODUMAR EXPORTADORA DE PRODUTOS DO MAR LTDA . 08.432.692/0001-59 | KIYOMA 4010717025 | RN00007638 | 127.693,80 | 81.928,34 |
PRODUMAR EXPORTADORA DE PRODUTOS DO MAR LTDA . 08.432.692/0001-59 | LIDERANÇA 1810052700 | RN00070631 | 35.361,36 | 22.687,85 |
PRODUMAR EXPORTADORA DE PRODUTOS DO MAR LTDA . 08.432.692/0001-59 | NUEVO RODRIGO DURAN 2010076320 | RN00007478 | 314.323,20 | 201.669,77 |
PRODUMAR EXPORTADORA DE PRODUTOS DO MAR LTDA . | SANTA VITORIA M 4430112967 | RS00005598 | 104.905,37 | 67.307,38 |
PRODUMAR EXPORTADORA DE PRODUTOS DO MAR LTDA . 08.432.692/0001-59 | STEPHANIE SEIF I 4430117080 | SC00008876 | 117.871,20 | 75.626,16 |
RB ALIMENTOS DO MAR – EIRELI 17.247.892/0001-22 | ALICE-I 1820051773 | RN00300935 | 52.418,02 | 33.631,40 |
RB ALIMENTOS DO MAR – EIRELI 17.247.892/0001-22 | RB I 1810047188 | RN00132698 | 44.929,73 | 28.826,91 |
RB ALIMENTOS DO MAR – EIRELI 17.247.892/0001-22 | RB II 1820022439 | RN00250295 | 33.697,30 | 21.620,19 |
TRANSMAR – CAPTURA, IND. E COM. DE PESCADOS LTDA. – EPP 04.372.832/0001-90 | A L FA 1210104229 | RN00001918 | 141.445,44 | 90.751,39 |
TRANSMAR – CAPTURA, IND. E COM. DE PESCADOS LTDA. – EPP 04.372.832/0001-90 | LEAL SANTOS 7 0220030413 | RN00081448 | 149.303,52 | 95.793,14 |
TRANSMAR – CAPTURA, IND. E COM. DE PESCADOS LTDA. – EPP 04.372.832/0001-90 | MARLIN II 1630018473 | RN00006976 | 129.658,32 | 83.188,78 |
TRANSMAR – CAPTURA, IND. E COM. DE PESCADOS LTDA. – EPP 04.372.832/0001-90 | MUCURIPE III 0210226641 | PB00118280 | 127.693,80 | 81.928,34 |
TRANSMAR – CAPTURA, IND. E COM. DE PESCADOS LTDA. – EPP 04.372.832/0001-90 | NETUNO S 0210226731 | SC00008756 | 166.984,20 | 107.137,06 |
TRANSMAR – CAPTURA, IND. E COM. DE PESCADOS LTDA. – EPP 04.372.832/0001-90 | TRANSMAR I 1610055462 | RN00006798 | 102.155,04 | 65.542,67 |
TOTAL |
23 |
2.781.646,15 | R$ 1.784.704,17 | |
Frota Pesqueira em Operação no Estado Rio Grande do Norte – NAVEMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA |
||||
NOME DAS EMPRESAS N° do CNPJ ou CPF Categoria: Pescador Profissional, Armador de Pesca ou Indústria | Nome do Barco N° do Título da Capitania dos Portos | N° de Inscrição da Embarcação no R.G.P. M.P.A. | Previsão Consumo Diesel no Período de Janeiro a Dezembro (Litros) | Previsão de Valor R$ |
NAVEMAR – IND E COM DE PESCADOS LTDA 10.658.513/0001-48 | R O M U LO 4010555645 | RN00041994 | 113.942,16 | 53.450,27 |
TOTAL |
01 |
113.942,16 |
R$ 53.450,27 |