Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 20/01/2020 a 26/01/2020 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) ( Anexo X – RICMS-RO – Parte IV – Capítulo II – Seção IV – Art. 106 do RICMS-RO ) |
||||||
20/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | ||
Café Arábica (saca 60 kg) | 144,50 | 604,46 | 604,46 | 604,34 | 607,01 | 605,21 | 601,93 | 601,93 |
Café Conillon (saca 60 kg) | 77,00 | 322,10 | 322,10 | 322,04 | 323,46 | 322,50 | 320,75 | 320,75 |
METAL / SEMANA ATUAL
Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 20/01/2020 a 26/01/2020 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) ( Anexo X – RICMS-RO – Parte IV – Capítulo III – Seção IV – Art. 129 do RICMS-RO – Parágrafo único.) * Forma de Cálculo conforme IN° 003/2005/GAB/CRE |
Estanho (kg) | US$ = 17,501 | R$ = 73,22 |
Cassiterita (kg) | US$ = 10,501 | R$ = 43,93 |
Columbita (kg) | US$ = | R$ 16,00 |
Tantalita (kg) | US$ = | R$ 19,00 |
Wolframita (kg) | US$ = | R$ 16,00 |
IN 003/2005/GAB/CRE