O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de sua atribuição, conferida através do disposto no art. 2°, da Portaria SEFAZ n° 749, de 06 de julho de 2011.
RESOLVE:
Art. 1° Ficam alterados os subgrupos 22.29 – BATIDAS E COQUETÉIS, na conformidade do Anexo único desta Instrução.
Art. 2° Estabelece que prevaleça para efeito de pagamento do ICMS, o maior valor entre o constante do respectivo documento fiscal e o preço praticado no mercado varejista, indicado no Anexo Único desta Instrução.
Art. 3° Esta Instrução Normativa entra em vigor em 01 de Junho de 2020
HELDER FRANCISCO DOS SANTOS
Superintendente de Administração Tributária
ANEXO ÚNICO À INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 054, de 28 de Maio de 2020
BOLETIM INFORMATIVO – LISTA DE PREÇOS
GRUPO E SUBGRUPO
Grupo: BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOÓLICOS E VINAGRES | |||||
Subgrupo: BATIDAS E COQUETÉIS | |||||
ITEM | UN | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | ÚLT. ALTERAÇÃO | |
I.N. | VIGÊNCIA | ||||
22.29.1 | UN | BATIDAS ATÉ 1000 ML Outras Marcas até 1000 ml | 40,00 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.1 | UN | BATIDAS ATÉ 1000 ML Batida Record amendoim 900 ml | 15,83 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.1 | UN | BATIDAS ATÉ 1000 ML Batida Record coco 900 ml | 14,49 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.1 | UN | BATIDAS ATÉ 1000 ML Batida Record morango 900 ml | 15,01 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.1 | UN | BATIDAS ATÉ 1000 ML Batida Xiboquinha limão 750 ml | 17,39 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Outras Marcas até 5000 ml | 27,89 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Cocktail Kriskof apple 960 ml | 12,00 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Cocktail Kriskof lemon 960 ml | 12,00 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Cocktail Kriskof purple fruit 960 ml | 11,98 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Cocktail Kriskof red fruit 970 ml | 11,98 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Cocktail Kriskof yellow fruit 970 ml | 11,98 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Cocktail Miskov limão 1000 ml | 12,99 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Cocktail Rustoff frutas roxas 970 ml | 10,47 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Cocktail Rustoff limão 970 ml | 10,61 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Cocktail Rustoff maçã 970 ml | 10,70 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Cocktail Rustoff maracujá 970 ml | 10,27 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Cocktail Rustoff original 1000 ml | 12,99 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Cocktail Rustoff red fruit 970 ml | 10,42 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Bala Blue 1000 ml | 13,90 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Balalaika Fruits frutas vermelhas 1000 ml | 14,14 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Balalaika Fruits kiwi 1000 ml | 19,25 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Balalaika Fruits maracujá 1000 ml | 13,50 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Canelinha da Rocha canela e gengibre 900 ml | 12,95 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Composto da Raça gengibre 880 ml | 10,90 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel do Barril limão 500 ml | 4,99 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Pinheirense Tinto Suave 4600 ml | 24,25 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Raizov açaí 1000 ml | 17,18 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Raizov açaí apple 950 ml | 15,55 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Raizov lemon 900 ml | 17,22 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Raizov maçã 900 ml | 13,97 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Raizov manga 950 ml | 15,93 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Raizov maracujá 900 ml | 18,36 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Raizov maracujá 950 ml | 14,84 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Raizov orange 950 ml | 16,98 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Raizov red fruit 950 ml | 17,04 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Tem Tudo 1000ml | 9,90 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Wilson Miajuda 920ml | 9,99 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Canela Capricho PET/Descartável 880 ml | 7,66 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Canela Capricho VIDRO/Descartável 880 ml | 8,66 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Butiá Capricho VIDRO/Descartável 880 ml | 8,66 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Limão Capricho PET/Descartável 880 ml | 7,66 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Menta Capricho PET/Descartável 880 ml | 7,66 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Limão Capricho VIDRO/Descartável 880 ml | 8,66 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Catuaba Capricho PET/Descartável 880 ml | 7,66 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Menta Capricho VIDRO/Descartável 880 ml | 8,66 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Marula Capricho PET/Descartável 880 ml | 7,66 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Marula Capricho VIDRO/Descartável 880 ml | 8,66 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Amendoim Capricho PET/Descartável 880 ml | 7,66 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Coco Capricho PET/Descartável 880 ml | 7,66 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Morango Capricho PET/Descartável 880 ml | 7,66 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Abacaxi Capricho PET/Descartável 880 ml | 7,66 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Maracujá Capricho PET/Descartável 880 ml | 7,66 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Pessego Capricho PET/Descartável 880 ml | 7,66 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Chocolate Capricho PET/Descartável 880 ml | 7,66 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Cacau Capricho PET/Descartável 880 ml | 7,66 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Amendoim Capricho VIDRO/Descartável 880 ml | 8,66 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Coco Capricho VIDRO/Descartável 880 ml | 8,66 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Morango Capricho VIDRO/Descartável 880 ml | 8,66 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Maracujá Capricho VIDRO/Descartável | 8,66 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Chocolate Capricho VIDRO/Descartável 880 ml | 8,66 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Cacau Capricho VIDRO/Descartável 880 ml | 8,66 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Blue Pinta Lingua VIDRO/Descartável 900 ml | 10,00 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Green Pinta Lingua VIDRO/Descartável 900 ml | 10,00 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Nut Pinta Lingua VIDRO/Descartável 900 ml | 10,00 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Rouge Pinsta Lingua VIDRO/Descartável 900 ml | 10,00 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Pink Pinta Lingua VIDRO/Descartável 900 ml | 10,00 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel White Pinta Lingua VIDRO/Descartável 900 ml | 10,00 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Açai Pinta Lingua VIDRO/Descartável 900 ml | 10,00 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Yellow Pinta Lingua VIDRO/Descartável 900 ml | 10,00 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Kiwi Capricho PET/Descartável 880 ml | 7,66 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Limão Campo Grande PET/Desrcatável 880 ml | 7,66 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Rayslof Ice Limão VIDRO/Descartável 275 ml | 3,52 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Rayslof Ice Maracujá VIDRO/Desrcartável 275 | 3,56 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Rayslof Ice Kiwi VIDRO/Descartável 275 ml | 2,69 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Rayslof Ice Big Apple VIDRO/Descartável 275 ml | 2,69 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Rayslof VIDRO/Descartável 900 ml | 8,66 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Rayslof Big Apple Premium VIDRO/Descartável 900 ml | 8,66 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Rayslof Frutas Roxas VIDRO/Descartável 900 ml | 8,66 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Rayslof Limão VIDRO/Descartável 900 ml | 13,00 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Rayslof Kiwi VIDRO/Descartável 900 ml | 13,00 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Rayslof Citrus VIDRO/Descartável 900 ml | 8,66 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Rayslof Maracujá VIDRO/Descartável 900 ml | 13,00 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Rayslof Maça VIDRO/Descartável 900 ml | 8,66 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Rayslof Morango VIDRO/Descartável 900 ml | 8,66 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Rayslof Laranja VIDRO/Descartável 900 ml | 8,66 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Rayslof Fruta Vermelhas VIDRO/Descartável 900 ml | 13,00 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Rayslof Butia VIDRO/Descartável 900 ml | 8,66 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Rayslof Blue VIDRO/Descartável 900 ml | 8,66 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Rayslof Big Aplle VIDRO/Descartável 900 ml | 13,00 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Torturinha PET/Descartável 450 | 2,69 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Master Gold VIDRO/Descartável 900 ml | 8,66 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Catu Açai Safadona PET/Descartável 1000 ml | 7,26 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Catu Safadona PET/Descartável 1000 ml | 7,26 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Marula Free Afrika 900 ml | 22,00 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Bananinha Taimbé 900 ml | 22,00 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Volcof Flavors Apple 900 ml | 8,00 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Volcof Flavors Blueberry 900 ml | 8,00 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Volcof Flavors Frutas Vermelhas 900 ml | 8,00 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Alcoólico Volcof 900 ml | 6,00 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel de Amendoim Taimbé 900 ml | 6,00 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel de Catuaba Taimbé 900 ml | 6,00 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel de Catuaba Taimbé 335 ml | 3,00 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel de Coco Taimbé 900 ml | 6,00 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel de Limão Taimbé 900 ml | 6,00 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel de Limão Taimbé Corote 500 ml | 3,78 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel de Morango Taimbé 900 ml | 6,00 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel de Pêssego Taimbé 900 ml | 6,00 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Vinho Cantina de Caxias 900 ml | 4,00 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel Vinho Cantina de Caxias 1500 ml | 7,00 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Rayslof Camarote Maracujá 450 ml | 2,99 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Rayslof Camarote Limão 450 ml | 2,99 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Rayslof Camarote Red Fruits 450 ml | 2,99 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Rayslof Camarote Big Appl 450 ml | 2,99 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Rayslof Camarote Blue 450 ml | 2,99 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Rayslof Camarote Kiwi 450 ml | 2,99 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Intencion Gin e Tropical 350 ml | 3,99 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Intencion Gin e Tropical 275 ml | 3,99 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Intencion Gin e Tônica 350 ml | 3,99 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Intencion Gin e Tônica 275 ml | 3,99 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Intencion Gin e Cranberry 275 ml | 3,99 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Intencion Gin e Cranberry 350 ml | 3,99 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel de vinho Cantina Tropical 880 ml Pet | 9,99 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel de vinho Cantina Tropical 4060 ml Pet | 17,90 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML Coquetel de vinho fermentado Jurubeba 490 ml Pet | 2,60 | 00054/2020 | 01.06.2020 |
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOÓLICOS E VINAGRES |