Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 20/07/2020 a 26/07/2020 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) (Anexo X – RICMS-RO – Parte IV – Capítulo II – Seção IV – Art. 106 do RICMS-RO) |
||||||
20/07 | 21/07 | 22/07 | 23/07 | 24/07 | 25/07 | 26/07 | ||
Café Arábica (saca 60 kg) | 111,50 | 596,57 | 596,57 | 597,96 | 582,89 | 569,82 | 575,79 | 581,36 |
Café Conillon (saca 60 kg) | 70,00 | 374,53 | 374,53 | 375,40 | 365,94 | 357,73 | 361,49 | 364,98 |
METAL / SEMANA ATUAL
Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 20/07/2020 a 26/07/2020 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) (Anexo X – RICMS-RO – Parte IV – Capítulo III – Seção IV – Art. 129 do RICMS-RO – Parágrafo único.) * Forma de Cálculo conforme IN° 003/2005/GAB/CRE |
Estanho (kg) | US$ = 17,33 | R$ = 92,73 |
Cassiterita (kg) | US$ = 11,26 | R$ = 60,25 |
Columbita (kg) | US$ = | R$ 16,00 |
Tantalita (kg) | US$ = | R$ 19,00 |
Wolframita (kg) | US$ = | R$ 16,00 |
IN 003/2005/GAB/CRE