PORTARIA SEFA/GS N° 333, DE 11 DE MAIO DE 2023
(DOE de 12.05.2023)
Altera a PORTARIA N° 1.726, de 6 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final – PMPF dos produtos refrigerantes, energéticos e isotônicos.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhe confere o inciso II do art. 6° do Decreto n° 1.604, de 18 de abril de 2005,
CONSIDERANDO o disposto no § 6° do art. 8° da Lei Complementar n° 87, de 13 de setembro de 1996 e o § 17 do art. 39 da Lei n° 5.530, de 13 de janeiro de 1989, que tratam da aplicação de preço a consumidor final usualmente praticado no mercado, em condições de livre concorrência;
CONSIDERANDO o disposto no inciso III do art. 39 do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviço de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, aprovado pelo Decreto n° 4.676, de 18 de junho de 2001,
RESOLVE:
Art. 1° Fica alterado o item a seguir do Anexo II da PORTARIA N° 1.726, de 6 de dezembro de 2016, referente ao PMPF para energéticos e isotônicos, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:
“………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |
SAMPAIO & MORAES LTDA. | MORMAII | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 1000 | 7898947845685 | 6,15 | 01/05/2023 |
………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | . ” |
Art. 2° Ficam acrescidos os itens a seguir aos anexos da PORTARIA N° 1.726, de 6 de dezembro de 2016, com as seguintes redações:
I – Anexo I referente ao PMPF para refrigerantes:
“……… | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |
WEWISH BEBIDAS SAUDÁVEIS S.A. | ÁGUA TÔNICA CLÁSSICA ZERO | GARRAFA | VIDRO | DESCAR- TÁVEL | 255 | 7898950338372 | 3,46 | 01/05/2023 |
WEWISH BEBIDAS SAUDÁVEIS S.A. | ÁGUA TÔNICA ROSE ZERO | GARRAFA | VIDRO | DESCAR- TÁVEL | 255 | 7898950338389 | 3,46 | 01/05/2023 |
………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | . ” |
II – Anexo II referente ao PMPF para energéticos e isotônicos:
“……… | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |
COMARY | RED HOT | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 473 | 7896336803384 | 4,99 | 01/05/2023 |
COMARY | RED HOT TROPICAL | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 473 | 7896336810320 | 4,99 | 01/05/2023 |
COMARY | RED HOT PINK LEMONADE | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 473 | 7896336810337 | 4,99 | 01/05/2023 |
COMARY | EL LOCO TRADICIONAL | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7896336810238 | 9,90 | 01/05/2023 |
COMARY | EL LOCO TROPICAL | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7896336810245 | 9,90 | 01/05/2023 |
COMARY | EL LOCO PINK LEMONADE | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7896336810221 | 9,90 | 01/05/2023 |
COMARY | EL LOCO MAÇA VERDE | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7896336810269 | 9,90 | 01/05/,2023 |
COMARY | EL LOCO MELANCIA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7896336810252 | 9,90 | 01/05/2023 |
COMARY | EL LOCO TRADICIONAL | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 473 | 7896336810306 | 4,99 | 01/05/2023 |
COMARY | EL LOCO TROPICAL | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 473 | 7896336810313 | 4,99 | 01/05/2023 |
COMARY | EL LOCO PINK LEMONADE | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 473 | 7896336810276 | 4,99 | 01/05/2023 |
COMARY | EL LOCO MAÇA VERDE | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 473 | 7896336810283 | 4,99 | 01/05/2023 |
COMARY | EL LOCO MELANCIA | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 473 | 7896336810290 | 4,99 | 01/05/2023 |
………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |
GLOBALBEV BEB. E ALIM. S.A. | EXTRA POWER FRUTAS TROPICAIS | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 270 | 7898132846657 | 5,46 | 01/05/2023 |
GLOBALBEV BEB. E ALIM. S.A. | EXTRA POWER MELANCIA | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 270 | 7898132846749 | 5,46 | 01/05/2023 |
GLOBALBEV BEB. E ALIM. S.A. | EXTRA POWER SUGAR FREE | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 270 | 7898132845155 | 5,46 | 01/05/2023 |
GLOBALBEV BEB. E ALIM. S.A. | EXTRA POWER PITAYA | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 270 | 7898132846831 | 5,46 | 01/05/2023 |
GLOBALBEV BEB. E ALIM. S.A. | EXTRA POWER MANGO LOCO | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 270 | 7898132846909 | 5,46 | 01/05/2023 |
GLOBALBEV BEB. E ALIM. S.A. | EXTRA POWER FRUTAS TROPICAIS | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898132846886 | 19,33 | 01/05/2023 |
GLOBALBEV BEB. E ALIM. S.A. | EXTRA POWER MELANCIA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898132846893 | 19,33 | 01/05/,2023 |
GLOBALBEV BEB. E ALIM. S.A. | EXTRA POWER PITAYA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898132846879 | 19,33 | 01/05/2023 |
GLOBALBEV BEB. E ALIM. S.A. | EXTRA POWER MANGO LOCO | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898132846916 | 19,33 | 01/05/2023 |
GLOBALBEV BEB. E ALIM. S.A. | FLYING HORSE | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 270 | 7898132841225 | 5,46 | 01/05/2023 |
GLOBALBEV BEB. E ALIM. S.A. | FLYING HORSE FRUTAS AMARELAS | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 270 | 7898132846770 | 5,46 | 01/05/2023 |
GLOBALBEV BEB. E ALIM. S.A. | FLYING HORSE MELANCIA | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 270 | 7898132846756 | 5,46 | 01/05/2023 |
GLOBALBEV BEB. E ALIM. S.A. | FLYING HORSE PITAYA | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 270 | 7898132846855 | 5,46 | 01/05/2023 |
………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |
Art. 3° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de maio de 2023.
RENÉ DE OLIVEIRA E SOUSA JÚNIOR
Secretário de Estado da Fazenda