PORTARIA SUTRI N° 1.283, DE 16 DE MAIO DE 2023
(DOE de 17.05.2023)
Altera a Portaria Sutri n° 1.234, de 21 de dezembro de 2022, que divulga os preços médios ponderados a consumidor final – PMPF para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cerveja e chope.
O SUPERINTENDENTE DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no item 1 da alínea “b” do inciso I do caput do art. 19 da Parte 1 do Anexo XV do regulamento do ICMS – RICMS, aprovado pelo Decreto n° 43.080, de 13 de dezembro de 2002,
RESOLVE:
Art. 1° Os itens 829 a 831, 1683, 1688, 1691, 2797 e 2798 do Anexo I da Portaria Sutri n° 1.234, de 21 de dezembro de 2022, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando o referido anexo acrescido dos itens 4028 a 4036:
(…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
829 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Prussia Bier English IPA | 104 | 18,49 |
830 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Prussia Bier Marzen | 104 | 16,52 |
831 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Prussia Bier Pale Ale | 104 | 16,86 |
(…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
1683 | Lata 473ml | Prussia Bier Doppelbock | 104 | 13,99 |
(…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
1688 | Lata 473ml | Prussia Bier Marzen | 104 | 15,16 |
(…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
1691 | Lata 473ml | Prussia Bier Pale Ale | 104 | 13,46 |
(…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
2797 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Prussia Bier English IPA | 104 | 18,22 |
2798 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Prussia Bier Pale Ale | 104 | 17,56 |
(…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
4028 | Lata 300 a 360ml | Haller Chopp | 14 | 2,20 |
4029 | Lata 473ml | Haller Chopp | 14 | 2,85 |
4030 | Vidro Retornável 600ml | Haller Chopp | 14 | 4,80 |
4031 | Vidro Retornável 990 a 1000ml | Haller Chopp | 14 | 5,50 |
4032 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Buonacerva Stout Cacau e Avelã | 240 | 21,00 |
4033 | Lata 473ml | Buonacerva Stout Cacau e Avelã | 240 | 21,00 |
4034 | Lata 473ml | Prussia Bier Red Ale | 104 | 18,83 |
4035 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Prussia Bier Red Ale | 104 | 17,99 |
4036 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Uberbrau Sour & Solimões/ Mary Rose English IPA/ Cu Já Saison | 220 | 18,84 |
Art. 2° O Anexo II da Portaria Sutri n° 1.234, de 2022, fica acrescido do item 240, com a seguinte redação:
(…) | (…) | (…) |
240 | 35.345.550 | Cervejaria Buonacerva Ltda. |
Art. 3° Esta portaria entra em vigor em 20 de maio de 2023.
Belo Horizonte, aos 16 de maio de 2023; 235° da Inconfidência Mineira e 202° da Independência do Brasil.
Marcelo Hipólito rodrigues
Superintendente de Tributação