PORTARIA SAT N° 3.168, DE 06 DE JULHO DE 2023
(DOE de 07.07.2023)
Dispõe sobre a inclusão de produtos e alteração de descrições e de valores, na lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos produtos que especifica.
O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o inciso I_A do art 3° do ANEXO III – Da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS, na redação dada pelo Decreto n° 15.020, de 12 de junho de 2018,
CONSIDERANDO pedidos de contribuintes para inclusão e alteração de seus produtos na tabela denominada PMPF, com informação dos respectivos valores;
CONSIDERANDO o resultado das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do art. 9°-C, 9°-D e 9°-E do Anexo III – da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS,
RESOLVE:
Art. 1° A lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos produtos relacionados abaixo, passa a vigorar com as inclusões e alterações das descrições e valores, constantes do Anexo Único desta Portaria:
I – Bebidas II: Refrigerante;
II – Leite Longa Vida;
III – Farinha de Trigo e café torrado e moído.
Parágrafo único. Os produtos incluídos na lista de preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) a que se refere o caput deste artigo, sujeitam-se, a partir da data de sua inclusão, às disposições do art. 9°-E do Anexo III ao Regulamento do ICMS.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 10 de julho de 2023
Campo Grande, 06 de julho de 2023
WALDOMIRO MORELLI JUNIOR
Superintendência de Administração Tributária
ANEXO À PORTARIA/SAT 3168, de 06 de julho de 2023
17 – Produtos alimentícios | |||
16.00 – Leite “longa vida” (UHT – “Ultra High Temperature”), em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 2 litros | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
789444447682 | LEITE LONGA VIDA DESNATADO OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS – 1000ML | 6,63 | A |
789444444992 | LEITE LONGA VIDA DESNATADO OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS – 500ML | 4,45 | A |
789444445012 | LEITE LONGA VIDA DESNATADO OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS – 1000ML | 8,27 | A |
789444447692 | LEITE LONGA VIDA INTEGRAL OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS – 1000ML | 6,73 | A |
789444444982 | LEITE LONGA VIDA INTEGRAL OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS – 1000ML | 8,15 | A |
789444445042 | LEITE LONGA VIDA SEMIDESNATADO OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS – 1000ML | 6,78 | A |
789444445052 | LEITE LONGA VIDA SEMIDESNATADO OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS – 1000ML | 8,18 | A |
789444445032 | LEITE LONGA VIDA ZERO LACTOSE OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS – 1000ML | 9,74 | A |
789444451612 | LEITE LONGA VIDA ZERO LACTOSE OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS – 500ML | 4,38 | I |
789444447702 | LEITE LONGA VIDA SEMIDESNATADO OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS – 1000ML | 6,78 | A |
44.03 – Farinha de trigo especial, em embalagem superior a 5 kg e inferior ou igual a 25 Kg | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7896423702088 | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL DALLAS SUL – 25KG | 102,00 | I |
96.00 – Café torrado e moído, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto os classificados no CEST 17.096.04 | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7897829900177 | CAFÉ PRESIDENTE EXTRA FORTE TORRADO E MOÍDO ALMOFADA – 500GR | 12,42 | I |
03 – Cervejas, chopes, refrigerantes, águas e outras bebidas | |||
10.02 – REFRIGERANTE EM LATA | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7894900184600 | REFRIGERANTE SCHWEPPES TONICA ROSE – 220ML | 2,60 | I |
Legenda Ações*
A – Alteração de Produto
I – Inclusão de Produto