PORTARIA SSER N° 331, DE 07 DE AGOSTO DE 2023
(DOE de 09.08.2023)
Acrescenta mercadorias ao Anexo Único da Portaria SSER n° 306/2022, que dispõe sobre a base de cálculo da substituição tributária do ICMS nas operações com cerveja, chope, água mineral, refrigerantes, bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) e energéticas.
O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE RECEITA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no § 4° do artigo 1° e no artigo 6° da Resolução SEFAZ n° 358 de 13 de dezembro de 2018 e o que consta do Processo n° SEI-120001/001544/2023,
RESOLVE:
Art. 1° Ao Anexo Único da Portaria SSER n° 306 de 22 de dezembro de 2022 ficam acrescentadas as seguintes mercadorias:
Ao inciso I – CERVEJAS:
1.4. OUTRAS MARCAS | ||||||
Subitem | Marca | Volume (ml) | Alumínio
Descartável |
Lata | Vidro Descartável | Vidro/Pet Retornável |
1.4.120 | Armadillo Athene American Stout – Barril acima de 5 litros / KEG Retornável | Preço por litro | 28,00 | |||
1.4.121 | Armadillo Calango Haze NEIPA – Barril acima de 5 litros / KEG Retornável | Preço por litro | 30,00 | |||
1.4.122 | Armadillo Coré Amber Lager – Barrilacima de 5 litros /KEG Retornável | Preço por litro | 15,00 | |||
1.4.123 | Armadillo Folivora Session IPA – Barril acima de 5 litros / KEG Retornável | Preço por litro | 20,00 | |||
1.4.124 | Armadillo Mammalia APA – Barril acima de 5 litros /KEG Retornável | Preço por litro | 20,00 | |||
1.4.125 | Armadillo Peba Mango IPA Juice – Barril acima de 5 litros / KEG Retornável | Preço por litro | 25,00 | |||
1.4.126 | Armadillo Saruê Double NEIPA – Barril acima de 5 litros / KEG Retornável | Preço por litro | 35,00 | |||
1.4.127 | Armadillo Suça Golden Ale – Barril acima de 5 litros / KEG Retornável | Preço por litro | 16,00 | |||
1.4.128 | Armadillo Tiradentina German Pilsner – Barril acima de 5 litros /KEG Retornável | Preço por litro | 15,00 | |||
1.4.129 | Armadillo Nhonha witbier – Barril acima de 5 litros / KEG Retornável | Preço por litro | 20,00 | |||
1.4.130 | Armadillo Canastra Sweet Mule Blond Ale – Barril acima de 5 litros/ KEG Retornável | Preço por litro | 20,00 | |||
1.4.131 | Armadillo Atta Red IPA – Barril acima de 5 litros / KEG Retornável | Preço por litro | 25,00 | |||
1.4.132 | Armadillo Atta Red IPA | 473 | 25,00 | |||
1.4.133 | Armadillo Athene American Stout | 473 | 28,00 | |||
1.4.134 | Armadillo Coré Amber Lager | 473 | 15,00 | |||
1.4.135 | Armadillo Calango Haze NEIPA | 473 | 28,00 | |||
1.4.136 | Armadillo Canastra Sweet Mule Blond Ale | 473 | 25,00 | |||
1.4.137 | Armadillo Folivora Session IPA | 473 | 20,00 | |||
1.4.138 | Armadillo Mammalia APA | 473 | 25,00 | |||
1.4.139 | Armadillo Nhonha witbier | 473 | 20,00 | |||
1.4.140 | Armadillo Peba Mango IPA Juice | 473 | 25,00 | |||
1.4.141 | Armadillo Saruê Double NEIPA | 473 | 30,00 | |||
1.4.142 | Armadillo Suça Golden Ale | 473 | 15,00 | |||
1.4.143 | Armadillo Onnda German Pilsner | 473 | 15,00 |
Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
Rio de Janeiro, 07 de agosto de 2023
ADILSON ZEGUR
Subsecretário de Estado de Receit