PORTARIA SEFAZ N° 212, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023
(DOE de 31.10.2023)
Divulga coeficientes de correção monetária, aplicáveis aos débitos fiscais, bem como o valor atualizado da UPFMT vigente no período, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO, no exercício de suas atribuições legais, ouvido o SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA;
CONSIDERANDO a necessidade de se divulgarem os coeficientes aplicáveis para correção monetária dos débitos fiscais, determinados em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, nos termos da legislação específica vigente, pertinente aos tributos estaduais;
RESOLVE:
Art. 1° O cálculo da correção monetária dos débitos fiscais, inclusive os inscritos em dívida ativa, será efetuado, a partir de 1° de novembro de 2023, de acordo com os coeficientes da tabela em anexo.
Art. 2° A partir do mês de novembro de 2023, o valor da UPFMT, corrigido monetariamente, corresponderá a R$ 230,98 (duzentos e trinta reais e noventa e oito centavos).
Art. 3° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de novembro de 2023.
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.
CUMPRA-SE.
Gabinete do Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em Cuiabá – MT, 18 de outubro de 2023.
ROGÉRIO LUIZ GALLO
Secretário de Estado de Fazenda
FÁBIO FERNANDES PIMENTA
Secretário Adjunto da Receita Pública
(Assinado via SIGADOC)
TABELA PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FISCAIS E DOS JUROS DE MORA
VIGENTE PARA O PERÍODO DE 1°/11/2023 A 30/11/2023
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ||
1999 | C.M. | 7,2667 | 7,2667 | 7,2667 | 7,2667 | 7,2667 | 7,2667 | 7,2667 | 7,2667 | 7,2667 | 7,2667 | 7,2667 | 7,2667 |
JUROS | 326,19 | 323,81 | 320,48 | 318,13 | 316,11 | 314,44 | 312,78 | 311,21 | 309,72 | 308,34 | 306,95 | 305,35 | |
2000 | C.M. | 6,6719 | 6,6719 | 6,6719 | 6,6719 | 6,6719 | 6,6719 | 6,6719 | 6,6719 | 6,6719 | 6,6719 | 6,6719 | 6,6719 |
JUROS | 303,89 | 302,44 | 300,99 | 299,69 | 298,20 | 296,81 | 295,50 | 294,09 | 292,87 | 291,58 | 290,36 | 289,16 | |
2001 | C.M. | 6,0484 | 6,0029 | 5,9736 | 5,9530 | 5,9060 | 5,8399 | 5,8146 | 5,7306 | 5,6395 | 5,5889 | 5,5679 | 5,4882 |
JUROS | 287,89 | 286,87 | 285,61 | 284,42 | 283,08 | 281,81 | 280,31 | 278,71 | 277,39 | 275,86 | 274,47 | 273,08 | |
2002 | C.M. | 5,4470 | 5,4370 | 5,4270 | 5,4171 | 5,4113 | 5,3736 | 5,3145 | 5,2238 | 5,1187 | 5,0008 | 4,8721 | 4,6754 |
JUROS | 271,55 | 270,30 | 268,93 | 267,45 | 266,04 | 264,71 | 263,17 | 261,73 | 260,35 | 258,70 | 257,16 | 255,42 | |
2003 | C.M. | 4,4174 | 4,3012 | 4,2099 | 4,1441 | 4,0765 | 4,0599 | 4,0870 | 4,1157 | 4,1238 | 4,0986 | 4,0558 | 4,0382 |
JUROS | 253,45 | 251,62 | 249,84 | 247,97 | 246,00 | 245,00 | 244,00 | 243,00 | 242,00 | 241,00 | 240,00 | 239,00 | |
2004 | C.M. | 4,0190 | 3,9950 | 3,9634 | 3,9209 | 3,8849 | 3,8407 | 3,7854 | 3,7372 | 3,6950 | 3,6472 | 3,6298 | 3,6106 |
JUROS | 238,00 | 237,00 | 236,00 | 235,00 | 234,00 | 233,00 | 232,00 | 231,00 | 230,00 | 229,00 | 228,00 | 227,00 | |
2005 | C.M. | 3,5813 | 3,5628 | 3,5510 | 3,5369 | 3,5023 | 3,4845 | 3,4932 | 3,5091 | 3,5232 | 3,5512 | 3,5558 | 3,5335 |
JUROS | 226,00 | 225,00 | 224,00 | 223,00 | 222,00 | 221,00 | 220,00 | 219,00 | 218,00 | 217,00 | 216,00 | 215,00 | |
2006 | C.M. | 3,5220 | 3,5194 | 3,4942 | 3,4963 | 3,5122 | 3,5115 | 3,4982 | 3,4749 | 3,4690 | 3,4548 | 3,4466 | 3,4189 |
JUROS | 214,00 | 213,00 | 212,00 | 211,00 | 210,00 | 209,00 | 208,00 | 207,00 | 206,00 | 205,00 | 204,00 | 203,00 | |
2007 | C.M. | 3,3995 | 3,3906 | 3,3761 | 3,3684 | 3,3611 | 3,3563 | 3,3509 | 3,3422 | 3,3300 | 3,2843 | 3,2463 | 3,2221 |
JUROS | 202,00 | 201,00 | 200,00 | 199,00 | 198,00 | 197,00 | 196,00 | 195,00 | 194,00 | 193,00 | 192,00 | 191,00 | |
2008 | C.M. | 3,1887 | 3,1425 | 3,1117 | 3,0999 | 3,0784 | 3,0443 | 2,9880 | 2,9326 | 2,9002 | 2,9112 | 2,9008 | 2,8695 |
JUROS | 190,00 | 189,00 | 188,00 | 187,00 | 186,00 | 185,00 | 184,00 | 183,00 | 182,00 | 181,00 | 180,00 | 179,00 | |
2009 | C.M. | 2,8675 | 2,8802 | 2,8799 | 2,8837 | 2,9080 | 2,9069 | 2,9017 | 2,9110 | 2,9297 | 2,9271 | 2,9198 | 2,9209 |
JUROS | 178,00 | 177,00 | 176,00 | 175,00 | 174,00 | 173,00 | 172,00 | 171,00 | 170,00 | 169,00 | 168,00 | 167,00 | |
2010 | C.M. | 2,9189 | 2,9221 | 2,8930 | 2,8617 | 2,8438 | 2,8235 | 2,7798 | 2,7705 | 2,7643 | 2,7343 | 2,7045 | 2,6770 |
JUROS | 166,00 | 165,00 | 164,00 | 163,00 | 162,00 | 161,00 | 160,00 | 159,00 | 158,00 | 157,00 | 156,00 | 155,00 | |
2011 | C.M. | 2,6353 | 2,6253 | 2,5998 | 2,5751 | 2,5595 | 2,5468 | 2,5465 | 2,5499 | 2,5512 | 2,5357 | 2,5168 | 2,5067 |
JUROS | 154,00 | 153,00 | 152,00 | 151,00 | 150,00 | 149,00 | 148,00 | 147,00 | 146,00 | 145,00 | 144,00 | 143,00 | |
2012 | C.M. | 2,4960 | 2,5000 | 2,4925 | 2,4908 | 2,4769 | 2,4519 | 2,4298 | 2,4131 | 2,3770 | 2,3467 | 2,3263 | 2,3335 |
JUROS | 142,00 | 141,00 | 140,00 | 139,00 | 138,00 | 137,00 | 136,00 | 135,00 | 134,00 | 133,00 | 132,00 | 131,00 | |
2013 | C.M. | 2,3277 | 2,3124 | 2,3053 | 2,3007 | 2,2935 | 2,2949 | 2,2876 | 2,2703 | 2,2672 | 2,2568 | 2,2266 | 2,2126 |
JUROS | 130,00 | 129,00 | 128,00 | 127,00 | 126,00 | 125,00 | 124,00 | 123,00 | 122,00 | 121,00 | 120,00 | 119,00 | |
2014 | C.M. | 2,2064 | 2,1913 | 2,1825 | 2,1642 | 2,1326 | 2,1230 | 2,1327 | 2,1462 | 2,1580 | 2,1568 | 2,1563 | 2,1437 |
JUROS | 118,00 | 117,00 | 116,00 | 115,00 | 114,00 | 113,00 | 112,00 | 111,00 | 110,00 | 109,00 | 108,00 | 107,00 | |
2015 | C.M. | 2,1195 | 2,1115 | 2,0974 | 2,0863 | 2,0614 | 2,0426 | 2,0345 | 2,0207 | 2,0091 | 2,0011 | 1,9730 | 1,9389 |
JUROS | 106,00 | 105,00 | 104,00 | 103,00 | 102,00 | 101,00 | 100,00 | 99,00 | 98,00 | 97,00 | 96,00 | 95,00 | |
2016 | C.M. | 1,9161 | 1,9077 | 1,8790 | 1,8643 | 1,8563 | 1,8496 | 1,8289 | 1,7996 | 1,8067 | 1,7989 | 1,7984 | 1,7960 |
JUROS | 94,00 | 93,00 | 92,00 | 91,00 | 90,00 | 89,00 | 88,00 | 87,00 | 86,00 | 85,00 | 84,00 | 83,00 | |
2017 | C.M. | 1,7952 | 1,7804 | 1,7728 | 1,7717 | 1,7785 | 1,8008 | 1,8100 | 1,8276 | 1,8331 | 1,8287 | 1,8174 | 1,8156 |
JUROS | 82,00 | 81,00 | 80,00 | 79,00 | 78,00 | 77,00 | 76,00 | 75,00 | 74,00 | 73,00 | 72,00 | 71,00 | |
2018 | C.M. | 1,8012 | 1,7880 | 1,7777 | 1,7750 | 1,7651 | 1,7488 | 1,7206 | 1,6955 | 1,6881 | 1,6767 | 1,6472 | 1,6429 |
JUROS | 70,00 | 69,00 | 68,00 | 67,00 | 66,00 | 65,00 | 64,00 | 63,00 | 62,00 | 61,00 | 60,00 | 59,00 | |
2019 | C.M. | 1,6619 | 1,6694 | 1,6682 | 1,6476 | 1,6302 | 1,6156 | 1,6092 | 1,5991 | 1,5993 | 1,6075 | 1,5995 | 1,5907 |
JUROS | 58,00 | 57,00 | 56,00 | 55,00 | 54,00 | 53,00 | 52,00 | 51,00 | 50,00 | 49,00 | 48,00 | 47,00 | |
2020 | C.M. | 1,5773 | 1,5504 | 1,5490 | 1,5488 | 1,5238 | 1,5231 | 1,5069 | 1,4832 | 1,4493 | 1,3953 | 1,3507 | 1,3028 |
JUROS | 46,00 | 45,00 | 44,00 | 43,00 | 42,00 | 41,00 | 40,00 | 39,00 | 38,00 | 37,00 | 36,00 | 35,00 | |
2021 | C.M. | 1,2693 | 1,2597 | 1,2241 | 1,1918 | 1,1808 | 1,1771 | 1,1674 | 1,1613 | 1,1503 | 1,1403 | 1,1273 | 1,1133 |
JUROS | 34,00 | 33,00 | 32,00 | 31,00 | 30,00 | 29,00 | 28,00 | 27,00 | 26,00 | 25,00 | 24,00 | 23,00 | |
2022 | C.M. | 1,1029 | 1,0949 | 1,0890 | 1,0781 | 1,0609 | 1,0498 | 1,0449 | 1,0379 | 1,0450 | 1,0488 | 1,0519 | 1,0457 |
JUROS | 22,00 | 21,00 | 20,00 | 19,00 | 18,00 | 17,00 | 16,00 | 15,00 | 14,00 | 13,00 | 12,00 | 11,00 | |
2023 | C.M. | 1,0414 | 1,0350 | 1,0295 | 1,0210 | 1,0138 | 1,0076 | 1,0053 | 1,0061 | 1,0049 | 1,0026 | 1,0000 | |
JUROS | 10,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
C.M.: COEFICIENTE; JUROS: PERCENTUAL
OBS. 1) PARA OBTER O DÉBITO CORRIGIDO MONETARIAMENTE, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO PELO COEFICIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO.
2) PARA OBTER O VALOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO PELO COEFICIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO DIMINUÍDO DE 1,0000 (UM).
3) PARA OBTER O VALOR DOS JUROS DE MORA, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO CORRIGIDO PELO PERCENTUAL CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO.