INSTRUÇÃO NORMATIVA GAB/CRE N° 006, DE 2024
(DOE de 24.01.2024)
O COORDENADOR-GERAL DA RECEITA ESTADUAL, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 27, caput, do RICMS/RO,
DETERMINA
Art. 1° Os itens adiante enumerados da IN 95/2023/GAB/CRE passam a vigorar com as seguintes redações:
I – os campos da coluna “Pauta Atual / IN” dos art. 3°, 5° e 7° e os itens a seguir especificados do art. 4° passam a vigorar com as seguintes redações:
“Art. 3° Pauta Fiscal de Preços Mínimos de Produtos de Pecuária.
Art. 3° Pauta Fiscal de Preços Mínimos de Produtos de Pecuária.
Produto | Código | Unid. | Pauta Atual / IN | Pauta Anterior | ||||
Vlr R$ | N° | Vigência | Vlr R$ | N° | Vigência | |||
BOVINO | 02.01 | |||||||
DE CORTE | ||||||||
Vaca gorda | 02.01.01 | cb | 2.451,00 | 95/2023 | 1°/01/2024 | 2.426,00 | 83/2023 | 1°/12/2023 |
Boi gordo | 02.01.02 | cb | 4.009,00 | 95/2023 | 1°/01/2024 | 3.952,00 | 83/2023 | 1°/12/2023 |
Bovino, fêmea, 0 a 8 meses | 02.01.03 | cb | 540,00 | 95/2023 | 1°/01/2024 | 510,00 | 83/2023 | 1°/12/2023 |
Bovino, fêmea, 9 a 12 meses | 02.01.04 | cb | 625,00 | 95/2023 | 1°/01/2024 | 593,00 | 83/2023 | 1°/12/2023 |
Bovino, fêmea, 13 a 24 meses | 02.01.05 | cb | 1.592,00 | 95/2023 | 1°/01/2024 | 1.520,00 | 83/2023 | 1°/12/2023 |
Bovino fêmea 25 a 36 meses | 02.01.06 | cb | 1.750,00 | 95/2023 | 1°/01/2024 | 1.685,00 | 83/2023 | 1°/12/2023 |
Bovino fêmea acima de 36 meses | 02.01.07 | cb | 1.908,00 | 95/2023 | 1°/01/2024 | 1.850,00 | 83/2023 | 1°/12/2023 |
Bovino, macho, 0 a 8 meses | 02.01.08 | cb | 725,00 | 95/2023 | 1°/01/2024 | 750,00 | 83/2023 | 1°/12/2023 |
Bovino, macho, 9 a 12 meses | 02.01.09 | cb | 891,00 | 95/2023 | 1°/01/2024 | 915,00 | 83/2023 | 1°/12/2023 |
Bovino macho 13 a 24 meses | 02.01.10 | cb | 2.150,00 | 95/2023 | 1°/01/2024 | 2.285,00 | 83/2023 | 1°/12/2023 |
Bovino macho 25 a 36 meses | 02.01.11 | cb | 2.410,00 | 95/2023 | 1°/01/2024 | 2.437,00 | 83/2023 | 1°/12/2023 |
Bovino macho acima de 36 meses | 02.01.12 | cb | 2.670,00 | 95/2023 | 1°/01/2024 | 2.588,00 | 83/2023 | 1°/12/2023 |
……………………………………………………………………
Art. 4° Pauta Fiscal de Preços Mínimos de produtos agrícolas, laticínios e extrativismo.
……………………………………………………………………
Produto | Código | Unid. | Pauta Atual / IN | Pauta Anterior | ||||||||
Vlr R$ | N° | Vigência | Vlr R$ | N° | Vigência | |||||||
CASTANHA | 03.04 | |||||||||||
Castanha do Brasil | 03.04.01 | Kg | 10,00 | 06/2024 | 1°/01/2024 | 1,80 | 18/2015 | 01/01/2016 | ||||
Castanha do Brasil | 03.04.02 | Hl | 500,00 | 95/2023 | 1°/01/2024 | 45,00 | 30/2017 | 10/11/2017 |
……………………………………………………………………
Art. 5° Pauta Fiscal de preços mínimos de laticínios e extrativismo.
Produto | Código | Unid. | Pauta Atual / IN | Pauta Anterior | ||||
Vlr R$ | N° | Vigência | Vlr R$ | N° | Vigência | |||
LATICÍNIOS E EXTRATIVISMO | ||||||||
LATICÍNIOS | 03.09 | |||||||
Queijo Caseiro | 03.09.01 | kg | 30,00 | 95/2023 | 1°/02/2024 | 7,50 | 01/2011 | 02/01/2012 |
Queijo Cabacinha | 03.09.02 | kg | 34,00 | 95/2023 | 1°/02/2024 | 8,00 | 01/2011 | 02/01/2012 |
Queijo Coalho | 03.09.03 | kg | 36,00 | 95/2023 | 1°/02/2024 | 8,00 | 01/2011 | 02/01/2012 |
Queijo Minas | 03.09.04 | kg | 38,00 | 95/2023 | 1°/02/2024 | 8,00 | 01/2011 | 02/01/2012 |
Queijo Mussarela | 03.09.05 | kg | 26,00 | 95/2023 | 1°/02/2024 | 9,00 | 01/2011 | 02/01/2012 |
Queijo Provollone | 03.09.06 | kg | 43,00 | 95/2023 | 1°/02/2024 | 11,00 | 01/2012 | 01/02/2012 |
Queijo Prato | 03.09.07 | kg | 28,00 | 95/2023 | 1°/02/2024 | 10,50 | 01/2012 | 01/02/2012 |
Manteiga comum com sal | 03.09.08 | kg | 64,00 | 95/2023 | 1°/02/2024 | 8,00 | 01/2011 | 02/01/2012 |
Manteiga comum sem sal | 03.09.09 | kg | 39,00 | 95/2023 | 1°/02/2024 | 8,00 | 01/2011 | 02/01/2012 |
Gordura de Creme | 03.09.10 | kg | 33,00 | 95/2023 | 1°/02/2024 | 2,10 | 01/2011 | 02/01/2012 |
………………………………………………………………………………………………………………………….
Art. 7° Pauta Fiscal de preços mínimos de produtos resultantes do abate de gado.
Produto | Código | Unid. | Pauta Atual / IN | Pauta Anterior | ||||
Vlr R$ | N° | Vigência | Vlr R$ | N° | Vigência | |||
Carne bovina não retalhada | 08.01 | |||||||
Boi casado com ponta de agulha | 08.01.01 | kg | 12,48 | 95/2023 | 1°/02/2024 | 6,60 | 01/2012 | 17/09/2012 |
Vaca casada com ponta de agulha | 08.01.02 | kg | 14,34 | 95/2023 | 1°/02/2024 | 6,10 | 01/2012 | 17/09/2012 |
Traseiro de boi com osso | 08.01.03 | kg | 16,11 | 95/2023 | 1°/02/2024 | 7,20 | 01/2012 | 17/09/2012 |
Dianteiro de boi com osso | 08.01.04 | kg | 18,11 | 95/2023 | 1°/02/2024 | 5,20 | 01/2012 | 17/09/2012 |
Traseiro de vaca com osso | 08.01.05 | kg | 15,91 | 95/2023 | 1°/02/2024 | 6,70 | 01/2012 | 17/09/2012 |
Dianteiro de vaca com osso | 08.01.06 | kg | 15,92 | 95/2023 | 1°/02/2024 | 5,00 | 01/2012 | 17/09/2012 |
Ponta de agulha – boi com osso | 08.01.07 | kg | 18,38 | 95/2023 | 1°/02/2024 | 4,60 | 01/2012 | 17/09/2012 |
Ponta de agulha – boi sem osso | 08.01.08 | kg | 14,85 | 95/2023 | 1°/02/2024 | 4,30 | 01/2012 | 17/09/2012 |
Ponta de agulha – vaca com osso | 08.01.09 | kg | 15,83 | 95/2023 | 1°/02/2024 | 5,60 | 01/2012 | 17/09/2012 |
Ponta de agulha – vaca sem osso | 08.01.10 | kg | 12,47 | 95/2023 | 1°/02/2024 | 4,80 | 01/2012 | 17/09/2012 |
Carne desossada (traseiro e dianteiro) | 08.01.11 | kg | 10,48 | 95/2023 | 1°/02/2024 | 7,20 | 01/2012 | 17/09/2012 |
CARNE BOVINA (CORTES) | 08.02 | |||||||
Acém com osso | 08.02.01 | kg | 18,39 | 95/2023 | 1°/02/2024 | 7,20 | 01/2012 | 17/09/2012 |
Acém sem osso | 08.02.02 | kg | 18,74 | 95/2023 | 1°/02/2024 | 7,30 | 01/2012 | 17/09/2012 |
Alcatra com maminha | 08.02.03 | kg | 28,52 | 95/2023 | 1°/02/2024 | 10,60 | 01/2012 | 17/09/2012 |
Alcatra completa | 08.02.04 | kg | 29,31 | 95/2023 | 1°/02/2024 | 14,20 | 01/2012 | 17/09/2012 |
Alcatra miolo | 08.02.05 | kg | 31,06 | 95/2023 | 1°/02/2024 | 11,30 | 01/2012 | 17/09/2012 |
Aranha | 08.02.06 | kg | 20,03 | 95/2023 | 1°/02/2024 | 7,50 | 01/2012 | 17/09/2012 |
Bananinha | 08.02.07 | kg | 25,45 | 95/2023 | 1°/02/2024 | 7,50 | 01/2012 | 17/09/2012 |
Bisteca | 08.02.08 | kg | 24,45 | 95/2023 | 1°/02/2024 | 9,20 | 01/2012 | 17/09/2012 |
Capa de filé | 08.02.09 | kg | 21,27 | 95/2023 | 1°/02/2024 | 6,60 | 01/2012 | 17/09/2012 |
Carne industrial (sangria) | 08.02.10 | kg | 9,29 | 95/2023 | 1°/02/2024 | 5,00 | 01/2012 | 17/09/2012 |
Chã de dentro – coxão mole | 08.02.11 | kg | 25,95 | 95/2023 | 1°/02/2024 | 9,60 | 01/2012 | 17/09/2012 |
Chã de fora – coxão duro | 08.02.12 | kg | 24,30 | 95/2023 | 1°/02/2024 | 9,10 | 01/2012 | 17/09/2012 | |
Contra Filé | 08.02.13 | kg | 31,50 | 95/2023 | 1°/02/2024 | 11,50 | 01/2012 | 17/09/2012 | |
Costela dianteira | 08.02.14 | kg | 20,78 | 95/2023 | 1°/02/2024 | 5,10 | 01/2012 | 17/09/2012 | |
Costela mindinha | 08.02.15 | kg | 16,20 | 95/2023 | 1°/02/2024 | 5,50 | 01/2012 | 17/09/2012 | |
Costela traseira | 08.02.16 | kg | 15,70 | 95/2023 | 1°/02/2024 | 5,10 | 01/2012 | 17/09/2012 | |
Cupim | 08.02.17 | kg | 16,60 | 95/2023 | 1°/02/2024 | 8,40 | 01/2012 | 17/09/2012 | |
Filé com cordão | 08.02.18 | kg | 39,70 | 95/2023 | 1°/02/2024 | 18,00 | 01/2012 | 17/09/2012 | |
Filé sem cordão | 08.02.19 | kg | 49,00 | 95/2023 | 1°/02/2024 | 23,00 | 01/2012 | 17/09/2012 | |
Filé de costela (Noix) | 08.02.20 | kg | 26,51 | 95/2023 | 1°/02/2024 | 10,60 | 01/2012 | 17/09/2012 | |
Fralda/Fraldão | 08.02.21 | kg | 19,04 | 95/2023 | 1°/02/2024 | 8,50 | 01/2012 | 17/09/2012 | |
Fraldinha | 08.02.22 | kg | 17,50 | 95/2023 | 1°/02/2024 | 8,50 | 01/2012 | 17/09/2012 | |
Lagarto | 08.02.23 | kg | 25,55 | 95/2023 | 1°/02/2024 | 9,80 | 01/2012 | 17/09/2012 | |
Lombo | 08.02.24 | kg | 21,03 | 95/2023 | 1°/02/2024 | 8,50 | 01/2012 | 17/09/2012 | |
Maminha | 08.02.25 | kg | 29,34 | 95/2023 | 1°/02/2024 | 10,50 | 01/2012 | 17/09/2012 | |
Músculo | 08.02.26 | kg | 16,09 | 95/2023 | 1°/02/2024 | 7,80 | 01/2012 | 17/09/2012 | |
Músculo com osso | 08.02.27 | kg | 13,97 | 95/2023 | 1°/02/2024 | 4,25 | 01/2012 | 17/09/2012 | |
Paleta com músculo | 08.02.28 | kg | 18,45 | 95/2023 | 1°/02/2024 | 7,20 | 01/2012 | 17/09/2012 | |
Paleta com osso | 08.02.29 | kg | 14,67 | 95/2023 | 1°/02/2024 | 7,00 | 01/2012 | 17/09/2012 | |
Paleta sem músculo | 08.02.30 | kg | 19,92 | 95/2023 | 1°/02/2024 | 7,30 | 01/2012 | 17/09/2012 | |
Paleta sem osso | 08.02.31 | kg | 17,67 | 95/2023 | 1°/02/2024 | 7,40 | 01/2012 | 17/09/2012 | |
Patinho | 08.02.32 | kg | 26,84 | 95/2023 | 1°/02/2024 | 9,20 | 01/2012 | 17/09/2012 | |
Peito | 08.02.33 | kg | 18,90 | 95/2023 | 1°/02/2024 | 7,30 | 01/2012 | 17/09/2012 | |
Picanha | 08.02.34 | kg | 48,26 | 95/2023 | 1°/02/2024 | 21,50 | 01/2012 | 17/09/2012 | |
CHARQUE | 08.03 | ||||||||
Charque de traseiro | 08.03.01 | kg | 11,74 | 95/2023 | 1°/02/2024 | 8,80 | 01/2012 | 17/09/2012 | |
Charque de dianteiro | 08.03.02 | kg | 11,74 | 95/2023 | 1°/02/2024 | 9,60 | 01/2012 | 17/09/2012 | |
Charque de ponta de agulha | 08.03.03 | kg | 12,59 | 95/2023 | 1°/02/2024 | 8,80 | 01/2012 | 17/09/2012 | |
Charque de cupim | 08.03.04 | kg | 5,20 | 95/2023 | 1°/02/2024 | 5,20 | 01/2012 | 17/09/2012 | |
Outros tipos de charque | 08.03.05 | kg | 8,90 | 95/2023 | 1°/02/2024 | 8,90 | 01/2012 | 17/09/2012 | |
MIÚDOS (BOVINO) | 08.04 | ||||||||
Bucho | 08.04.01 | kg | 7,01 | 95/2023 | 1°/02/2024 | 6,00 | 01/2012 | 17/09/2012 | |
Coração | 08.04.02 | kg | 5,19 | 95/2023 | 1°/02/2024 | 2,50 | 01/2012 | 17/09/2012 | |
Fígado | 08.04.03 | kg | 7,11 | 95/2023 | 1°/02/2024 | 4,20 | 01/2012 | 17/09/2012 | |
Língua | 08.04.04 | kg | 6,13 | 95/2023 | 1°/02/2024 | 5,00 | 01/2012 | 17/09/2012 | |
Mocotó | 08.04.05 | kg | 5,08 | 95/2023 | 1°/02/2024 | 3,00 | 01/2012 | 17/09/2012 | |
Miolo | 08.04.06 | kg | 3,20 | 95/2023 | 1°/02/2024 | 3,20 | 01/2012 | 17/09/2012 | |
Pulmão | 08.04.07 | kg | 4,85 | 95/2023 | 1°/02/2024 | 1,20 | 01/2012 | 17/09/2012 | |
Rabo/Rabada | 08.04.08 | kg | 18,64 | 95/2023 | 1°/02/2024 | 9,00 | 01/2012 | 17/09/2012 | |
Rins | 08.04.09 | kg | 2,00 | 95/2023 | 1°/02/2024 | 1,10 | 01/2012 | 17/09/2012 | |
Tripa | 08.04.10 | kg | 5,10 | 95/2023 | 1°/02/2024 | 5,10 | 01/2012 | 17/09/2012 | |
Tripa seca | 08.04.11 | 10m ou 170gr | 5,41 | 95/2023 | 1°/02/2024 | 5,41 | 01/2012 | 17/09/2012 |
II – o art. 6°:
“SEÇÃO III
PESCADO, VASILHAMES, PNEUS (Carcaças) e OUTROS.
Art. 6° Pauta Fiscal de preços mínimos de pescado, vasilhames, pneus (carcaças) e outros.
Produto | Código | Unid. | Pauta Atual / IN | Pauta Anterior | ||||
Vlr R$ | N° | Vigência | Vlr R$ | N° | Vigência | |||
VASILHAMES, PNEUS (Carcaças) e OUTROS | 04.01 | |||||||
VASILHAMES | 04.02 | |||||||
OBS.: Considera-se: Garrafa de 1ª: as de cor escura e sem defeitos aparentes. (600 ml); Garrafa de 2ª: todas as de cor clara e as de cor escura com defeitos aparentes. (600 ml) | ||||||||
Garrafa de 1ª | 04.02.01 | Um | 0,40 | 03/2011 | 02/01/2012 | 0,30 | 01/2004 | 05/03/2004 |
Garrafa de 2ª | 04.02.02 | Um | 0,20 | 03/2011 | 02/01/2012 | 0,12 | 01/2004 | 05/03/2004 |
Garrafa suco/água | 04.02.03 | Um | 0,20 | 03/2011 | 02/01/2012 | 0,10 | 01/2004 | 05/03/2004 |
Garrafão (5 litros) | 04.02.04 | Um | 0,50 | 03/2011 | 02/01/2012 | 0,35 | 01/2004 | 05/03/2004 |
Litro comum 900ml | 04.02.05 | Um | 0,35 | 03/2011 | 02/01/2012 | 0,25 | 01/2004 | 05/03/2004 |
Litro especial | 04.02.06 | Um | 0,50 | 03/2011 | 02/01/2012 | 0,30 | 01/2004 | 05/03/2004 |
Litro especial branco | 04.02.07 | Um | 0,50 | 03/2011 | 02/01/2012 | 0,30 | 01/2004 | 05/03/2004 |
Litro “velho barreiro”/champanha | 04.02.08 | Um | 0,30 | 03/2011 | 02/01/2012 | 0,20 | 01/2004 | 05/03/2004 |
PNEUS (Carcaças) | 04.03 | |||||||
Aro 13 | 04.03.01 | Um | 23,00 | 03/2011 | 02/01/2012 | 20,00 | 01/2004 | 05/03/2004 |
Aro 14 | 04.03.02 | Um | 25,00 | 03/2011 | 02/01/2012 | 21,00 | 01/2004 | 05/03/2004 |
Aro 16 | 04.03.03 | Um | 37,00 | 03/2011 | 02/01/2012 | 30,00 | 01/2004 | 05/03/2004 |
Aro 20 | 04.03.04 | Um | 100,00 | 03/2011 | 02/01/2012 | 90,00 | 01/2004 | 05/03/2004 |
Aro 22 | 04.03.05 | Um | 125,00 | 03/2011 | 02/01/2012 | 120,00 | 01/2004 | 05/03/2004 |
PESCADOS FRESCOS E CONGELADOS | 05.01 | |||||||
Dourado/filhote/tucunaré/caparari | 05.01.01 | kg | 4,00 | 01/2012 | 01/02/2012 | 5,00 | 03/2011 | 02/01/2012 |
Piramutaba | 05.01.02 | kg | 2,50 | 01/2012 | 01/02/2012 | 3,00 | 03/2011 | 02/01/2012 |
Pirarara/jaú/jaraqui | 05.01.03 | kg | 2,50 | 01/2012 | 01/02/2012 | 3,00 | 03/2011 | 02/01/2012 |
Pirarucu | 05.01.04 | kg | 8,00 | 09/2017 | 07/04/2017 | 4,00 | 01/2012 | 01/02/2012 |
Pirapitinga/surubim | 05.01.05 | kg | 4,00 | 01/2012 | 01/02/2012 | 5,00 | 03/2011 | 02/01/2012 |
Outros espécies (natura) | 05.01.06 | kg | 2,00 | 01/2012 | 01/02/2012 | 2,00 | 03/2011 | 02/01/2012 |
Tambaqui (até 2kg) | 05.01.07 | kg | 4,10 | 09/2017 | 07/04/2017 | 4,10 | 09/2017 | 07/04/2017 |
Tambaqui (de 2kg – 3 kg) | 05.01.08 | kg | 4,30 | 09/2017 | 07/04/2017 | 4,30 | 09/2017 | 07/04/2017 |
Tambaqui (Acima de 3kg) | 05.01.09 | kg | 4,50 | 09/2017 | 07/04/2017 | 4,50 | 09/2017 | 07/04/2017 |
Tambatinga | 05.01.10 | kg | 4,10 | 09/2017 | 07/04/2017 | 4,10 | 09/2017 | 07/04/2017 |
Jatuarana/ Matrinxã | 05.01.11 | kg | 6,50 | 09/2017 | 07/04/2017 | 6,50 | 09/2017 | 07/04/2017 |
Piauçú | 05.01.12 | kg | 4,10 | 09/2017 | 07/04/2017 | 4,10 | 09/2017 | 07/04/2017 |
Piau | 05.01.13 | kg | 4,00 | 09/2017 | 07/04/2017 | 4,00 | 09/2017 | 07/04/2017 |
Curimatã/Curimba | 05.01.14 | kg | 2,50 | 09/2017 | 07/04/2017 | 2,50 | 09/2017 | 07/04/2017 |
Pintado | 05.01.15 | kg | 6,50 | 09/2017 | 07/04/2017 | 6,50 | 09/2017 | 07/04/2017 |
SALGADOS | 05.02 | |||||||
Pirarucu | 05.02.01 | kg | 6,00 | 03/2011 | 02/01/2012 | 6,00 | 01/2004 | 05/03/2004 |
Outros | 05.02.02 | kg | 3,50 | 03/2011 | 02/01/2012 | 3,00 | 01/2004 | 05/03/2004 |
OBS.: Para os municípios de Guajará-Mirim e Costa Marques os valores constantes do grupo 5 desta pauta, quando destinado a contribuintes deste Estado ou de outra Unidade da da Federação, serão beneficiados com a redução da base de cálculo de 35% (trinta e cinco por cento). | ||||||||
Caroço de algodão | 06.01.02 | Arroba | 3,80 | 32/2018 | 30/08/2018 | 1,70 | 01/2004 | 05/03/2004 |
Algodão limpo (pluma) | 06.01.03 | Arroba | 56,22 | 32/2018 | 30/08/2018 | 25,00 | 01/2004 | 05/03/2004 |
Galinha Caipira viva | 06.01.04 | Um | 12,00 | 03/2011 | 02/01/2012 | 5,50 | 03/2011 | 02/01/2012 |
Mamona | 06.01.05 | kg | 0,20 | 01/2004 | 05/03/2004 | 0,20 | 01/2004 | 05/03/2004 |
Pato vivo | 06.01.06 | Um | 9,00 | 01/2004 | 05/03/2004 | 9,00 | 01/2004 | 05/03/2004 |
Óleo de Copaíba/Andiroba | 06.01.07 | Litro | 10,00 | 01/2004 | 05/03/2004 | 10,00 | 01/2004 | 05/03/2004 |
III – a Parte III do artigo 8°:
“Art. 8° ……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
PARTE III
VALORES
MADEIRAS BENEFICIADAS | Código | Unid. | Pauta Atual / IN | Pauta Anterior | ||||
Vlr R$ | N° | Vigência | Vlr. R$ | N ° | Vigência | |||
ASSOALHO, DECK, FORRO, PAREDE, LAMBRIL | 1 | |||||||
DE 1ª Até 1,80 M | 1.1 | |||||||
DE 1ª Até 1,80 M DO GRUPO 1 | 1.1.1 | m³ | 1.140,00 | 06/2024 | 1°/02/2024 | 600,00 | 01/2012 | 17/09/2012 |
DE 1ª Até 1,80 M DO GRUPO 2 | 1.1.2 | m³ | 845,00 | 06/2024 | 1°/02/2024 | 650,00 | 01/2012 | 17/09/2012 |
DE 1ª Até 1,80 M DO GRUPO 3 | 1.1.3 | m³ | 923,00 | 06/2024 | 1°/02/2024 | 710,00 | 01/2012 | 17/09/2012 |
DE 1ª Até 1,80 M DO GRUPO 4 | 1.1.4 | m³ | 1.323,40 | 06/2024 | 1°/02/2024 | 1.018,00 | 01/2012 | 17/09/2012 |
DE 1ª Até 1,80 M DO GRUPO 5 | 1.1.5 | m³ | 1.586,26 | 06/2024 | 1°/02/2024 | 1.220,00 | 01/2012 | 17/09/2012 |
DE 1ª Até 1,80 M DO GRUPO 6 | 1.1.6 | m³ | 1.831,31 | 06/2024 | 1°/02/2024 | 1.408,70 | 01/2012 | 17/09/2012 |
DE 1ª Até 1,80 M DO GRUPO 7 | 1.1.7 | m³ | 1.831,31 | 06/2024 | 1°/02/2024 | – | – | – |
DE 1ª Até 1,80 M DO GRUPO 8 | 1.1.8 | m³ | 780,00 | 06/2024 | 1°/02/2024 | 600,00 | 01/2012 | 17/09/2012 |
DE 1ª Acima de 1,80 M | 1.2 | |||||||
DE 1ª Acima de 1,80 M DO GRUPO 1 | 1.2.1 | m³ | 1.140,00 | 06/2024 | 1°/02/2024 | 1.020,00 | 01/2012 | 17/09/2012 |
DE 1ª Acima de 1,80 M DO GRUPO 2 | 1.2.2 | m³ | 1.070,00 | 01/2012 | 17/09/2012 | 1.070,00 | 01/2012 | 17/09/2012 |
DE 1ª Acima de 1,80 M DO GRUPO 3 | 1.2.3 | m³ | 1.235,00 | 01/2012 | 17/09/2012 | 1.235,00 | 01/2012 | 17/09/2012 |
DE 1ª Acima de 1,80 M DO GRUPO 4 | 1.2.4 | m³ | 1.705,00 | 01/2012 | 17/09/2012 | 1.705,00 | 01/2012 | 17/09/2012 |
DE 1ª Acima de 1,80 M DO GRUPO 5 | 1.2.5 | m³ | 2.000,00 | 01/2012 | 17/09/2012 | 2.000,00 | 01/2012 | 17/09/2012 |
DE 1ª Acima de 1,80 M DO GRUPO 6 | 1.2.6 | m³ | 2.105,00 | 01/2012 | 17/09/2012 | 2.105,00 | 01/2012 | 17/09/2012 |
DE 1ª Acima de 1,80 M DO GRUPO 7 | 1.2.7 | m³ | 1.831,31 | 06/2024 | 1°/02/2024 | – | – | – |
DE 1ª Acima de 1,80 M DO GRUPO 8 | 1.2.8 | m³ | 1.020,00 | 01/2012 | 17/09/2012 | 1.020,00 | 01/2012 | 17/09/2012 |
DE 2ª Até 1,80 M | 1.3 | |||||||
DE 2ª Até 1,80 M DO GRUPO 1 | 1.3.1 | m³ | 2.135,33 | 06/2024 | 1°/02/2024 | 380,00 | 01/2012 | 17/09/2012 |
DE 2ª Até 1,80 M DO GRUPO 2 | 1.3.2 | m³ | 1.912,30 | 06/2024 | 1°/02/2024 | 422,00 | 01/2012 | 17/09/2012 |
DE 2ª Até 1,80 M DO GRUPO 3 | 1.3.3 | m³ | 2.301,00 | 06/2024 | 1°/02/2024 | 460,00 | 01/2012 | 17/09/2012 |
DE 2ª Até 1,80 M DO GRUPO 4 | 1.3.4 | m³ | 3.075,33 | 06/2024 | 1°/02/2024 | 660,00 | 01/2012 | 17/09/2012 |
DE 2ª Até 1,80 M DO GRUPO 5 | 1.3.5 | m³ | 1.014,00 | 06/2024 | 1°/02/2024 | 780,00 | 01/2012 | 17/09/2012 |
DE 2ª Até 1,80 M DO GRUPO 6 | 1.3.6 | m³ | 2.793,00 | 06/2024 | 1°/02/2024 | 1.220,00 | 01/2012 | 17/09/2012 |
DE 2ª Até 1,80 M DO GRUPO 7 | 1.3.7 | m³ | 3.159,00 | 06/2024 | 1°/02/2024 | – | ||
DE 2ª Até 1,80 M DO GRUPO 8 | 1.3.8 | m³ | 494,00 | 06/2024 | 1°/02/2024 | 380,00 | 01/2012 | 17/09/2012 |
DE 2ª Acima de 1,80 M | 1.4 | |||||||
DE 2ª Acima de 1,80 M DO GRUPO 1 | 1.4.1 | m³ | 4.074,00 | 06/2024 | 1°/02/2024 | 640,00 | 01/2012 | 17/09/2012 |
DE 2ª Acima de 1,80 M DO GRUPO 2 | 1.4.2 | m³ | 3.352,50 | 06/2024 | 1°/02/2024 | 690,00 | 01/2012 | 17/09/2012 |
DE 2ª Acima de 1,80 M DO GRUPO 3 | 1.4.3 | m³ | 3.404,50 | 06/2024 | 1°/02/2024 | 770,00 | 01/2012 | 17/09/2012 |
DE 2ª Acima de 1,80 M DO GRUPO 4 | 1.4.4 | m³ | 4.767,67 | 06/2024 | 1°/02/2024 | 1.170,00 | 01/2012 | 17/09/2012 |
DE 2ª Acima de 1,80 M DO GRUPO 5 | 1.4.5 | m³ | 1.521,00 | 06/2024 | 1°/02/2024 | 1.170,00 | 01/2012 | 17/09/2012 |
DE 2ª Acima de 1,80 M DO GRUPO 6 | 1.4.6 | m³ | 3.416,50 | 06/2024 | 1°/02/2024 | 1.410,00 | 01/2012 | 17/09/2012 |
DE 2ª Acima de 1,80 M DO GRUPO 7 | 1.4.7 | m³ | 5.086,50 | 06/2024 | 1°/02/2024 | – | ||
DE 2ª Acima de 1,80 M DO GRUPO 8 | 1.4.8 | m³ | 832,00 | 06/2024 | 1°/02/2024 | 640,00 | 01/2012 | 17/09/2012 |
ASSOALHO, DECK, FORRO, PAREDE, LAMBRIL DE 1ª COM EMENDAS Acima de 1,80M | 1.5 | |||||||
Acima de 1,80M DO GRUPO 1 | 1.5.1 | m³ | 2.919,00 | 06/2024 | 1°/02/2024 | 645,00 | 01/2012 | 17/09/2012 |
Acima de 1,80M DO GRUPO 2 | 1.5.2 | m³ | 858,00 | 06/2024 | 1°/02/2024 | 660,00 | 01/2012 | 17/09/2012 |
Acima de 1,80M DO GRUPO 3 | 1.5.3 | m³ | 975,00 | 06/2024 | 1°/02/2024 | 750,00 | 01/2012 | 17/09/2012 |
Acima de 1,80M DO GRUPO 4 | 1.5.4 | m³ | 1.254,50 | 06/2024 | 1°/02/2024 | 965,00 | 01/2012 | 17/09/2012 |
Acima de 1,80M DO GRUPO 5 | 1.5.5 | m³ | 1.534,00 | 06/2024 | 1°/02/2024 | 1.180,00 | 01/2012 | 17/09/2012 |
Acima de 1,80M DO GRUPO 6 | 1.5.6 | m³ | 2.034,50 | 06/2024 | 1°/02/2024 | 1.565,00 | 01/2012 | 17/09/2012 |
Acima de 1,80M DO GRUPO 7 | 1.5.7 | m³ | 4.517,25 | 06/2024 | 1°/02/2024 | – | – | – |
Acima de 1,80M DO GRUPO 8 | 1.5.8 | m³ | 838,50 | 06/2024 | 1°/02/2024 | 645,00 | 01/2012 | 17/09/2012 |
DE 2ª COM EMENDA Acima de 1,80M | 1.6 | |||||||
Acima de 1,80M DO GRUPO 1 | 1.6.1 | m³ | 546,00 | 06/2024 | 1°/02/2024 | 420,00 | 01/2012 | 17/09/2012 |
Acima de 1,80M DO GRUPO 2 | 1.6.2 | m³ | 559,30 | 06/2024 | 1°/02/2024 | 430,00 | 01/2012 | 17/09/2012 |
Acima de 1,80M DO GRUPO 3 | 1.6.3 | m³ | 637,00 | 06/2024 | 1°/02/2024 | 490,00 | 01/2012 | 17/09/2012 |
