DECRETO N° 3.864, DE 18 DE ABRIL DE 2024
(DOE de 18.04.2024)
Altera dispositivos do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, aprovado pelo Decreto n° 4.676, de 18 de junho de 2001.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 135, incisos III e V, da Constituição Estadual, e tendo em vista o disposto no Convênio ICMS n° 206, de 8 de dezembro de 2023,
DECRETA:
Art. 1° O Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS-PA, aprovado pelo Decreto n° 4.676, de 18 de junho de 2001, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“ANEXO I
………………………………………
Art. 109. …………………………
………………………………………
§ 1° No caso de transferência e demais operações realizadas entre estabelecimentos de empresas interdependentes, a margem de agregação prevista no inciso IV do caput deste artigo será de 150% (cento e cinquenta por cento).
………………………………………
Art. 130. …………………………
§ 2° o percentual de crédito presumido sobre o valor das entradas de que trata o caput deste artigo não se aplica às operações de transferência, bem como nas demais operações realizadas entre estabelecimentos de empresas interdependentes, de que trata o § 2° do art. 109 do Anexo I.
………………………………………
APÊNDICE I
………………………………………
………………………… | |||||||||
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | |||||||||
… | …. | … | … | … | … | … | … | … | … |
41.0 | 17.079.00 | 1602 | Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou de sangue, exceto as descritas nos CEST 17.079.01, 17.079.02, 17.079.03, 17.079.04, 17.079.05, 17.079.06, 17.079.07 e 17.079.08 | 42,22% | 37,78% | 30,37% | 42,22% | 37,78% | 30,37% |
41.1 | 17.079.01 | 1602.31.00 | Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, de aves da posição 01.05: de peruas e de perus, exceto as descritas no CEST 17.079.08 | 42,22% | 37,78% | 30,37% | 42,22% | 37,78% | 30,37% |
41.2 | 17.079.02 | 1602.32.10 | Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, de aves da posição 01.05: de galos e de galinhas, com conteúdo de carne ou de miudezas superior ou igual a 57 %, em peso, não cozidas, exceto as descritas no CEST 17.079.08. | 42,22% | 37,78% | 30,37% | 42,22% | 37,78% | 30,37% |
41.3 | 17.079.03 | 1602.32.20 | Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, todas de aves da posição 01.05: de galos e de galinhas, com conteúdo de carne ou de miudezas superior ou igual a 57 %, em peso, cozidas, exceto as descritas no CEST 17.079.08. | 42,22% | 37,78% | 30,37% | 42,22% | 37,78% | 30,37% |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
41.8 | 17.079.08 | 1602.31 1602.32 | Carnes de aves inteiras e com peso unitário superior a 3 kg, temperadas | 42,22% | 37,78% | 30,37% | 42,22% | 37,78% | 30,37% |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
ANEXO XIII
………………………………………
MERCADORIAS SUJEITAS AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NAS OPERAÇÕES INTERNAS
………………………… | |||||
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | |||||
… | … | … | … | … | … |
41.0 | 7.079.00 | 1602 | Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou de sangue, exceto as descritas nos CEST 17.079.01, 17.079.02, 17.079.03, 17.079.04, 17.079.05, 17.079.06, 17.079.07 e 17.079.08 | 20% | 20% |
41.1 | 17.079.01 | 1602.31.00 | Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, de aves da posição 01.05: de peruas e de perus, exceto as descritas no CEST 17.079.08 | 20% | 20% |
41.2 | 17.079.02 | 1602.32.10 | Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, de aves da posição 01.05: de galos e de galinhas, com conteúdo de carne ou de miudezas superior ou igual a 57 %, em peso, não cozidas, exceto as descritas no CEST 17.079.08 | 20% | 20% |
41.3 | 17.079.03 | 1602.32.20 | Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, todas de aves da posição 01.05: de galos e de galinhas, com conteúdo de carne ou de miudezas superior ou igual a 57 %, em peso, cozidas, exceto as descritas no CEST 17.079.08 | 20% | 20% |
… | … | … | … | … | … |
41.8 | 17.079.08 | 1602.31 1602.32 | Carnes de aves inteiras e com peso unitário superior a 3 kg, temperadas | 20% | 20% |
… | … | … | … | … | …” |
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 25 de março de 2024 em relação às alterações do Apêndice I do Anexo I e do Anexo XIII do Regulamento do ICMS.
PALÁCIO DO GOVERNO, 18 de abril de 2024.
HELDER BARBALHO
Governador do Estado