PORTARIA SEFA/GS N° 330, DE 28 DE MAIO DE 2024
(DOE de 29.05.2024)
Altera a Portaria n° 1.726, de 6 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final – PMPF dos produtos refrigerantes, energéticos e isotônicos.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhe confere o inciso II do art. 6° do Decreto n° 1.604, de 18 de abril de 2005;
CONSIDERANDO o disposto no § 6″ do art. 8° da Lei Complementar n° 87, de 13 de setembro de 1996 e o § 17 do art. 39 da Lei n° 5.530, de 13 de janeiro de 1989, que tratam da aplicação de preço a consumidor final usualmente praticado no mercado, em condições de livre concorrência; e
CONSIDERANDO o disposto no inciso III do art. 39 do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviço de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação ICMS, aprovado pelo Decreto n° 4.676, de 18 de junho de 2001,
RESOLVE:
Art. 1° Ficam acrescidos os itens a seguir indicados aos anexos da Portaria n” 1.726, de 6 de dezembro de 2016, com as seguintes redações:
I – Anexo I referente ao PMPF para refrigerantes:
“….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. |
CERV. PETRÓPOLIS S.A. | TIK TOK COLA ZERO | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 269 | 7897395002183 | 2,14 | 01.06.2024 |
CERV. PETRÓPOLIS S.A. | TIK TOK COLA | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 275 | 7897395002244 | 2,59 | 01.06.2024 |
CERV. PETRÓPOLIS S.A. | TIK TOK COLA ZERO | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 275 | 7897395002220 | 2,59 | 01.06.2024 |
CERV. PETRÓPOLIS S.A. | TIK TOK FRUTAS AMARELAS | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 275 | 7897395002268 | 2,59 | 01.06.2024 |
CERV. PETRÓPOLIS S.A. | TIK TOK FRUTAS VERMELHAS | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 275 | 7897395002299 | 2,59 | 01.06.2024 |
….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. |
SOLAR-COCA COLA S.A | COCA COLA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 1500 | 7894900011753 | 7,78 | 01.06.2024 |
SOLAR-COCA COLA S.A | COCA COLA + COCA COLA SEM AÇÚCAR | GARRAFA – Multipack 12und | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 200 | 7894900706468 | 18,53 | 01.06.2024 |
SOLAR-COCA COLA S.A | COCA COLA + FANTA LARANJA | GARRAFA- Multipack 12und | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 200 | 7894900036466 | 18,53 | 01.06.2024 |
SOLAR-COCA COLA S.A | COCA COLA + FANTA UVA | GARRAFA- Multipack 12und | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 200 | 7894900056464 | 18,53 | 01.06.2024 |
SOLAR-COCA COLA S.A | COCA COLA SEM AÇÚCAR ULTIMATE | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 310 | 7894900029208 | 3,00 | 01.06.2024 |
SOLAR-COCA COLA S.A | FANTA GUARANÁ | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 220 | 7894900093025 | 2,46 | 01.06.2024 |
SOLAR-COCA COLA S.A | FANTA MISTÉRIO BLUE | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 350 | 7894900095043 | 3,10 | 01.06.2024 |
SOLAR-COCA COLA S.A | FANTA MISTÉRIO RED | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 350 | 7894900095104 | 3,10 | 01.06.2024 |
SOLAR-COCA COLA S.A | FANTA UVA | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 220 | 7894900050394 | 2,48 | 01.06.2024 |
SOLAR-COCA COLA S.A | KUAT | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 220 | 7894900910391 | 2,45 | 01.06.2024 |
SOLAR-COCA COLA S.A | SPRITE | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 220 | 7894900681178 | 2,61 | 01.06.2024 |
SOLAR-COCA COLA S.A | SPRITE LEMON FRESH | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 310 | 7894900680614 | 3,00 | 01.06.2024 |
SOLAR-COCA COLA S.A | SPRITE SEM AÇUCAR | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 220 | 7894900060393 | 2,61 | 01.06.2024 |
….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. |
WEWISH BEBIDAS SAUDÁVEIS S.A. | COLA ORGÂNICA | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 255 | 7898950338433 | 8,49 | 01.06.2024 |
WEWISH BEBIDAS SAUDÁVEIS S.A. | COLA SEM AÇUCARES | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 350 | 7898950338143 | 5,99 | 01.06.2024 |
WEWISH BEBIDAS SAUDÁVEIS S.A. | COLA ZERO | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 255 | 7898950338440 | 8,49 | 01.06.2024 |
WEWISH BEBIDAS SAUDÁVEIS S.A. | GINGER TÔNICA ORGÂNICA | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 255 | 7898950338365 | 8,49 | 01.06.2024 |
WEWISH BEBIDAS SAUDÁVEIS S.A. | GUARANÁ ORGÂNICO | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 255 | 7898950338396 | 8,49 | 01.06.2024 |
WEWISH BEBIDAS SAUDÁVEIS S.A. | GUARANÁ ZERO | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 255 | 7898950338402 | 8,49 | 01.06.2024 |
WEWISH BEBIDAS SAUDÁVEIS S.A. | LARANJA ORGÂNICA | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 255 | 7898950338419 | 8,49 | 01.06.2024 |
WEWISH BEBIDAS SAUDÁVEIS S.A. | LEMON SOUR ORGÂNICO | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 255 | 7898950338471 | 8,49 | 01.06.2024 |
WEWISH BEBIDAS SAUDÁVEIS S.A. | TANGERINA TÔNICA ORGÂNICA | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 255 | 7898950338495 | 8,49 | 01.06.2024 |
WEWISH BEBIDAS SAUDÁVEIS S.A. | TEA SODA MATE ORGÂNICO | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 255 | 7898950338488 | 8,49 | 01.06.2024 |
WEWISH BEBIDAS SAUDÁVEIS S.A. | TÔNICA CLÁSSICA ORGÂNICA | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 255 | 7898950338457 | 8,49 | 01.06.2024 |
WEWISH BEBIDAS SAUDÁVEIS S.A. | TÔNICA ROSÉ ORGÂNICA | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 255 | 7898950338464 | 8,49 | 01.06.2024 |
….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..” |
II – Anexo II referente ao PMPF para energéticos e isotônicos:
“….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. |
GLOBALBEV BEB. E ALIM.S.A. | EXTRA POWER | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 1250 | 7898132844400 | 13,05 | 01.06.2024 |
GLOBALBEV BEB. E ALIM.S.A. | EXTRA POWER FRUTAS TROPICAIS | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 473 | 7896005403709 | 9,27 | 01.06.2024 |
GLOBALBEV BEB. E ALIM.S.A. | EXTRA POWER MANGO | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 473 | 7896005403716 | 9,27 | 01.06.2024 |
GLOBALBEV BEB. E ALIM.S.A. | EXTRA POWER MELANCIA | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 473 | 7896005403693 | 9,27 | 01.06.2024 |
GLOBALBEV BEB. E ALIM.S.A. | EXTRA POWER PITAYA | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 473 | 7896005403723 | 9,27 | 01.06.2024 |
GLOBALBEV BEB. E ALIM.S.A. | EXTRA POWER SUGAR FREE | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 473 | 7896005403730 | 9,27 | 01.06.2024 |
….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. |
IND. BEB. PARATUDO LTDA. | DA’ROCHA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 275 | 7896685201077 | 3,80 | 01.06.2024 |
IND. BEB. PARATUDO LTDA. | ICE LEMON | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 290 | 7896685201114 | 2,95 | 01.06.2024 |
IND. BEB. PARATUDO LTDA. | KRISKOF ICE LEMON | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 290 | 7896685201091 | 2,95 | 01.06.2024 |
IND. BEB. PARATUDO LTDA. | PARANIGHT ZERO | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 290 | 7896685201084 | 2,95 | 01.06.2024 |
….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. |
SOLAR-COCA COLA S.A | MONSTER KHAOTIC | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 473 | 1220000250147 | 9,29 | 01.06.2024 |
SOLAR-COCA COLA S.A | MONSTER MANGO | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 269 | 7898938890007 | 7,28 | 01.06.2024 |
SOLAR-COCA COLA S.A | MONSTER PIPELINE PUNCH | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 473 | 7898938890045 | 9,29 | 01.06.2024 |
SOLAR-COCA COLA S.A | POWERADE LARANJA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 500 | 7894900503029 | 5,93 | 01.06.2024 |
SOLAR-COCA COLA S.A | POWERADE LIMÃO | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 500 | 7894900500035 | 5,93 | 01.06.2024 |
….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..” |
II – Anexo II referente ao PMPF para energéticos e isotônicos:
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de junho de 2024.
RENÉ DE OLIVEIRA E SOUSA JÚNIOR
Secretário de Estado da Fazenda