PORTARIA SAT N° 3.385, 24 DE JUNHO DE 2024
(DOE de 25.06.2024)
Dispõe sobre alteração do grupo de preços na tabela denominada Valor Real Pesquisado, dos produtos que especifica.
O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o art. 1°, caput do Decreto 12.985, de 11 de maio de 2010, e
CONSIDERANDO a prerrogativa da administração tributária estadual de modificar, em qualquer tempo, os produtos da tabela da Sefaz/MS denominada Valor Real Pesquisado (VRP);
CONSIDERANDO os resultados das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do ART. 2° do referido Decreto,
RESOLVE:
Art. 1° Excluir, incluir e alterar, na tabela denominada Valor Real Pesquisado, o Grupo de Preço do seguinte produto: óleos comestíveis e azeite de oliva, conforme anexo.
Parágrafo único Os produtos cujo grupo de preço foram excluídos, incluídos e alterados na referida tabela, nos termos do caput deste artigo, ficam sujeitos, a partir da inclusão, às disposições do Decreto n° 12.985, de 11 de maio de 2010.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 26 de junho de 2024.
Campo Grande, 24 de junho de 2024
WALDOMIRO MORELLI JUNIOR
Superintendente de Administração Tributária
ANEXO À PORTARIA/SAT N° 3385, de 24 de junho de 2024
CEREAIS | ||||
OLEO VEGETAL/AZEITE/MARGARINA | ||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO |
166685 | AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM OUTRAS MARCAS – 150ML | 2 | 15,09 | E |
91439 | AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS – 125ML | 2 | 25,54 | A |
91452 | AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS – 200ML | 2 | 55,73 | A |
166682 | AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS – 200ML | 2 | 29,75 | A |
91456 | AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS – 200ML | 2 | 40,20 | A |
166683 | AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS – 250ML | 2 | 86,69 | A |
91458 | AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS – 250ML | 2 | 27,01 | A |
91642 | AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS – 500ML | 2 | 108,22 | A |
166687 | AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS – 500ML | 2 | 48,24 | A |
91500 | AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS – 500ML | 2 | 44,44 | A |
91644 | AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS – 750ML | 2 | 67,19 | A |
91649 | AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS – 1000ML | 2 | 167,43 | A |
177373 | AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS – 2000ML | 2 | 198,00 | I |
166684 | AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS – 3000ML | 2 | 387,52 | A |
91653 | AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS – 5000ML | 2 | 225,26 | A |
163630 | AZEITE DE OLIVA OUTRAS MARCAS – 100ML | 2 | 30,35 | E |
91482 | AZEITE DE OLIVA OUTRAS MARCAS – 470ML | 2 | 20,20 | E |
91448 | AZEITE DE OLIVA OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS – 200ML | 2 | 26,99 | A |
91480 | AZEITE DE OLIVA OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS – 250ML | 2 | 27,85 | A |
177370 | AZEITE DE OLIVA OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS – 400ML | 2 | 47,26 | I |
177371 | AZEITE DE OLIVA OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS – 400ML | 2 | 36,57 | I |
166686 | AZEITE DE OLIVA OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS – 500ML | 2 | 51,93 | A |
91497 | AZEITE DE OLIVA OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS – 500ML | 2 | 48,91 | A |
166688 | AZEITE DE OLIVA OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS – 500ML | 2 | 34,95 | A |
177372 | AZEITE DE OLIVA OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS – 2000ML | 2 | 168,00 | I |
177374 | AZEITE DE OLIVA OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS – 3000ML | 2 | 259,00 | I |
177375 | AZEITE DE OLIVA OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS – 5000ML | 2 | 276,09 | I |
91651 | AZEITE DE OLIVA OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS – 5000ML | 2 | 139,35 | A |
91660 | OLEO COMPOSTO OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS – 200ML | 2 | 12,25 | A |
177378 | OLEO COMPOSTO OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS – 250ML | 2 | 9,05 | I |
91687 | OLEO COMPOSTO OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS – 500ML | 2 | 19,12 | A |
91671 | OLEO COMPOSTO OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS – 500ML | 2 | 16,69 | A |
91677 | OLEO COMPOSTO OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS – 500ML | 2 | 17,13 | A |
119664 | OLEO DE CANOLA OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS – 500ML | 2 | 15,19 | A |
119665 | OLEO DE CANOLA OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS – 900ML | 2 | 24,14 | A |
119667 | OLEO DE COCO OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS – 100ML | 2 | 17,16 | A |
119668 | OLEO DE COCO OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS – 170ML | 2 | 19,98 | A |
163631 | OLEO DE COCO OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS – 200ML | 2 | 32,42 | A |
119669 | OLEO DE COCO OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS – 200ML | 2 | 30,50 | A |
119670 | OLEO DE COCO OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS – 250ML | 2 | 20,40 | A |
119671 | OLEO DE COCO OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS – 300ML | 2 | 27,20 | A |
177379 | OLEO DE COCO OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS – 3200ML | 2 | 173,21 | I |
163633 | OLEO DE COCO OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS – 500ML | 2 | 53,60 | A |
119672 | OLEO DE COCO OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS – 500ML | 2 | 44,90 | A |
177376 | OLEO DE GERGELIM OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS – 100ML | 2 | 20,00 | I |
177377 | OLEO DE GERGELIM OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS – 150ML | 2 | 43,06 | I |
119673 | OLEO DE GERGELIM OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS – 150ML | 2 | 43,06 | A |
119676 | OLEO DE GIRASSOL OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS – 900ML | 2 | 22,43 | A |
119677 | OLEO DE LINHACA OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS – 250ML | 2 | 37,39 | A |
119679 | OLEO DE MILHO OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS – 900ML | 2 | 23,84 | A |
119680 | OLEO DE SOJA OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS – 900ML | 2 | 10,85 | A |
Legenda Ações*
A – Alteração de Produto
E – Exclusão de Produto
I – Inclusão de Produto
Legenda VRP**
2 – VRP Valor Real Pesquisado