PORTARIA SUTRI N° 1.402, DE 25 DE JULHO DE 2024
(DOE de 26.07.2024)
Altera a Portaria SUTRI n° 1.389, de 26 de junho de 2024, que divulga os preços médios ponderados a consumidor final – PMPF para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cerveja e chope.
O SUPERINTENDENTE DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no item 1 da alínea “b” do inciso I do caput do art. 20 da Parte 1 do Anexo VII do Decreto n° 48.589, de 22 de março de 2023, que regulamenta o ICMS,
RESOLVE:
Art. 1° Os itens 326, 1591, 1861 a 1864, 2012, 2971, 2974 e 3383 do Anexo I da Portaria SUTRI n° 1.389, de 26 de junho de 2024, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando o referido anexo acrescido dos itens 4295 a 4305:
(…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
326 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Charada American Red Lager | 231 | 14,75 |
(…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
1591 | Lata 473ml | Albanos Life Lager Zero Carb | 122 | 4,85 |
(…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
1861 | Lata 473ml | Krug Dry Stout | 22 | 11,50 |
1862 | Lata 473ml | Krug German Pils | 22 | 5,70 |
1863 | Lata 473ml | Krug Ignorância | 22 | 17,52 |
1864 | Lata 473ml | Krug Rancor | 22 | 14,38 |
(…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
2012 | Lata 473ml | Stadt Jever Lite | 226 | 6,09 |
(…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
2971 | vidro Descartável 500 a 550ml | Krug Ignorância | 22 | 17,47 |
(…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
2974 | vidro Descartável 500 a 550ml | Krug Rancor | 22 | 15,41 |
(…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
3383 | Vidro Descartável 600ml | Áustria Dunkel/ Golden Ale/ Hefeweizen | 22 | 10,76 |
(…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
4295 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Charada American Wheat | 231 | 11,18 |
4296 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Charada American Pale Lager | 231 | 12,61 |
4297 | Lata 473ml | Mythic Quimera Pilsen | 244 | 9,00 |
4298 | Lata 473ml | Mythic Górgonas Session IPA/ Grifo Boston Lager | 244 | 11,00 |
4299 | Lata 473ml | Mythic Ninfa Berry Ale/ Cuca APA | 244 | 13,00 |
4300 | Lata 473ml | Mythic Curupira Ginger IPA | 244 | 14,00 |
4301 | Lata 473ml | Mythic Experience #1 Czech West Coast IPA | 244 | 16,00 |
4302 | Vidro Descartável 600ml | Breedom Low Carb | 222 | 11,98 |
4303 | Lata 300 a 360ml | Maceió | 99 | 1,75 |
4304 | Vidro Descartável 600ml | Maceió | 99 | 2,52 |
4305 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Maceió | 99 | 5,74 |
Art. 2° Esta portaria entra em vigor em 1° de agosto de 2024.
Belo Horizonte, aos 25 de julho de 2024; 236° da Inconfidência Mineira e 203° da Independência do Brasil.
Itamar Peixoto de Melo
Superintendente de Tributação em exercício