CAIXA ECONOMICA FEDERAL – SUFUG/GEPAS FOLHA – 01/35
EDITAL PARA RECOLHIMENTO DO FGTS EM ATRASO NR. 05/2018 – GFIP – TABELA.07
COEFICIENTES POR DATA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 10/05/2018 A 08/06/2018
DAS COMPETENCIAS DE 09/1989 A 05/2018 – NAO OPTANTES E OPTANTES APOS 22/09/1971
C O M P E T E N C I A S
DATAS DE 09/1989 10/1989 11/1989 12/1989 01/1990
PAGAMENTO
10/05/2018 0,097990812 – 0,091899500 – 0,065589322 – 0,042439599 – 0,026583068
11/05/2018 0,097990812 – 0,091899500 – 0,065589322 – 0,042439599 – 0,026583068
14/05/2018 0,097990812 – 0,091899500 – 0,065589322 – 0,042439599 – 0,026583068
15/05/2018 0,097990812 – 0,091899500 – 0,065589322 – 0,042439599 – 0,026583068
16/05/2018 0,097990812 – 0,091899500 – 0,065589322 – 0,042439599 – 0,026583068
17/05/2018 0,097990812 – 0,091899500 – 0,065589322 – 0,042439599 – 0,026583068
18/05/2018 0,097990812 – 0,091899500 – 0,065589322 – 0,042439599 – 0,026583068
21/05/2018 0,097990812 – 0,091899500 – 0,065589322 – 0,042439599 – 0,026583068
22/05/2018 0,097990812 – 0,091899500 – 0,065589322 – 0,042439599 – 0,026583068
23/05/2018 0,097990812 – 0,091899500 – 0,065589322 – 0,042439599 – 0,026583068
24/05/2018 0,097990812 – 0,091899500 – 0,065589322 – 0,042439599 – 0,026583068
25/05/2018 0,097990812 – 0,091899500 – 0,065589322 – 0,042439599 – 0,026583068
28/05/2018 0,097990812 – 0,091899500 – 0,065589322 – 0,042439599 – 0,026583068
29/05/2018 0,097990812 – 0,091899500 – 0,065589322 – 0,042439599 – 0,026583068
30/05/2018 0,097990812 – 0,091899500 – 0,065589322 – 0,042439599 – 0,026583068
01/06/2018 0,098164863 – 0,091899500 – 0,065589322 – 0,042439599 – 0,026583068
04/06/2018 0,098164863 – 0,091899500 – 0,065589322 – 0,042439599 – 0,026583068
05/06/2018 0,098164863 – 0,091899500 – 0,065589322 – 0,042439599 – 0,026583068
06/06/2018 0,098164863 – 0,091899500 – 0,065589322 – 0,042439599 – 0,026583068
07/06/2018 0,098164863 – 0,091899500 – 0,065589322 – 0,042439599 – 0,026583068
08/06/2018 0,098164863 – 0,092062732 – 0,065706029 – 0,042515249 – 0,026630538
C O M P E T E N C I A S
DATAS DE 02/1990 03/1990 04/1990 05/1990 06/1990
PAGAMENTO
10/05/2018 0,015417639 – 0,008996074 – 0,008970058 – 0,008431628 – 0,007618291
11/05/2018 0,015417639 – 0,008996074 – 0,008970058 – 0,008431628 – 0,007618291
14/05/2018 0,015417639 – 0,008996074 – 0,008970058 – 0,008431628 – 0,007618291
15/05/2018 0,015417639 – 0,008996074 – 0,008970058 – 0,008431628 – 0,007618291
16/05/2018 0,015417639 – 0,008996074 – 0,008970058 – 0,008431628 – 0,007618291
17/05/2018 0,015417639 – 0,008996074 – 0,008970058 – 0,008431628 – 0,007618291
18/05/2018 0,015417639 – 0,008996074 – 0,008970058 – 0,008431628 – 0,007618291
21/05/2018 0,015417639 – 0,008996074 – 0,008970058 – 0,008431628 – 0,007618291
22/05/2018 0,015417639 – 0,008996074 – 0,008970058 – 0,008431628 – 0,007618291
23/05/2018 0,015417639 – 0,008996074 – 0,008970058 – 0,008431628 – 0,007618291
24/05/2018 0,015417639 – 0,008996074 – 0,008970058 – 0,008431628 – 0,007618291
25/05/2018 0,015417639 – 0,008996074 – 0,008970058 – 0,008431628 – 0,007618291
28/05/2018 0,015417639 – 0,008996074 – 0,008970058 – 0,008431628 – 0,007618291
29/05/2018 0,015417639 – 0,008996074 – 0,008970058 – 0,008431628 – 0,007618291
30/05/2018 0,015417639 – 0,008996074 – 0,008970058 – 0,008431628 – 0,007618291
01/06/2018 0,015417639 – 0,008996074 – 0,008970058 – 0,008431628 – 0,007618291
04/06/2018 0,015417639 – 0,008996074 – 0,008970058 – 0,008431628 – 0,007618291
05/06/2018 0,015417639 – 0,008996074 – 0,008970058 – 0,008431628 – 0,007618291
06/06/2018 0,015417639 – 0,008996074 – 0,008970058 – 0,008431628 – 0,007618291
07/06/2018 0,015417639 – 0,008996074 – 0,008970058 – 0,008431628 – 0,007618291
08/06/2018 0,015445220 – 0,009012196 – 0,008986162 – 0,008446793 – 0,007632017
CAIXA ECONOMICA FEDERAL – SUFUG/GEPAS FOLHA – 02/35
EDITAL PARA RECOLHIMENTO DO FGTS EM ATRASO NR. 05/2018 – GFIP – TABELA.07
COEFICIENTES POR DATA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 10/05/2018 A 08/06/2018
DAS COMPETENCIAS DE 09/1989 A 05/2018 – NAO OPTANTES E OPTANTES APOS 22/09/1971
C O M P E T E N C I A S
DATAS DE 07/1990 08/1990 09/1990 10/1990 11/1990
PAGAMENTO
10/05/2018 0,006881094 – 0,006200999 – 0,005483259 – 0,004803111 – 0,004071064
11/05/2018 0,006881094 – 0,006200999 – 0,005483259 – 0,004803111 – 0,004071064
14/05/2018 0,006881094 – 0,006200999 – 0,005483259 – 0,004803111 – 0,004071064
15/05/2018 0,006881094 – 0,006200999 – 0,005483259 – 0,004803111 – 0,004071064
16/05/2018 0,006881094 – 0,006200999 – 0,005483259 – 0,004803111 – 0,004071064
17/05/2018 0,006881094 – 0,006200999 – 0,005483259 – 0,004803111 – 0,004071064
18/05/2018 0,006881094 – 0,006200999 – 0,005483259 – 0,004803111 – 0,004071064
21/05/2018 0,006881094 – 0,006200999 – 0,005483259 – 0,004803111 – 0,004071064
22/05/2018 0,006881094 – 0,006200999 – 0,005483259 – 0,004803111 – 0,004071064
23/05/2018 0,006881094 – 0,006200999 – 0,005483259 – 0,004803111 – 0,004071064
24/05/2018 0,006881094 – 0,006200999 – 0,005483259 – 0,004803111 – 0,004071064
25/05/2018 0,006881094 – 0,006200999 – 0,005483259 – 0,004803111 – 0,004071064
28/05/2018 0,006881094 – 0,006200999 – 0,005483259 – 0,004803111 – 0,004071064
29/05/2018 0,006881094 – 0,006200999 – 0,005483259 – 0,004803111 – 0,004071064
30/05/2018 0,006881094 – 0,006200999 – 0,005483259 – 0,004803111 – 0,004071064
01/06/2018 0,006881094 – 0,006200999 – 0,005483259 – 0,004803111 – 0,004071064
04/06/2018 0,006881094 – 0,006200999 – 0,005483259 – 0,004803111 – 0,004071064
05/06/2018 0,006881094 – 0,006200999 – 0,005483259 – 0,004803111 – 0,004071064
06/06/2018 0,006881094 – 0,006200999 – 0,005483259 – 0,004803111 – 0,004071064
07/06/2018 0,006881094 – 0,006200999 – 0,005483259 – 0,004803111 – 0,004071064
08/06/2018 0,006893514 – 0,006212212 – 0,005493192 – 0,004811829 – 0,004078466
C O M P E T E N C I A S
DATAS DE 12/1990 01/1991 02/1991 03/1991 04/1991
PAGAMENTO
10/05/2018 0,003430047 – 0,002881492 – 0,002665147 – 0,002458067 – 0,002257904
11/05/2018 0,003430047 – 0,002881492 – 0,002665147 – 0,002458067 – 0,002257904
14/05/2018 0,003430047 – 0,002881492 – 0,002665147 – 0,002458067 – 0,002257904
15/05/2018 0,003430047 – 0,002881492 – 0,002665147 – 0,002458067 – 0,002257904
16/05/2018 0,003430047 – 0,002881492 – 0,002665147 – 0,002458067 – 0,002257904
17/05/2018 0,003430047 – 0,002881492 – 0,002665147 – 0,002458067 – 0,002257904
18/05/2018 0,003430047 – 0,002881492 – 0,002665147 – 0,002458067 – 0,002257904
21/05/2018 0,003430047 – 0,002881492 – 0,002665147 – 0,002458067 – 0,002257904
22/05/2018 0,003430047 – 0,002881492 – 0,002665147 – 0,002458067 – 0,002257904
23/05/2018 0,003430047 – 0,002881492 – 0,002665147 – 0,002458067 – 0,002257904
24/05/2018 0,003430047 – 0,002881492 – 0,002665147 – 0,002458067 – 0,002257904
25/05/2018 0,003430047 – 0,002881492 – 0,002665147 – 0,002458067 – 0,002257904
28/05/2018 0,003430047 – 0,002881492 – 0,002665147 – 0,002458067 – 0,002257904
29/05/2018 0,003430047 – 0,002881492 – 0,002665147 – 0,002458067 – 0,002257904
30/05/2018 0,003430047 – 0,002881492 – 0,002665147 – 0,002458067 – 0,002257904
01/06/2018 0,003430047 – 0,002881492 – 0,002665147 – 0,002458067 – 0,002257904
04/06/2018 0,003430047 – 0,002881492 – 0,002665147 – 0,002458067 – 0,002257904
05/06/2018 0,003430047 – 0,002881492 – 0,002665147 – 0,002458067 – 0,002257904
06/06/2018 0,003430047 – 0,002881492 – 0,002665147 – 0,002458067 – 0,002257904
07/06/2018 0,003430047 – 0,002881492 – 0,002665147 – 0,002458067 – 0,002257904
08/06/2018 0,003436295 – 0,002886751 – 0,002670020 – 0,002462569 – 0,002262047
CAIXA ECONOMICA FEDERAL – SUFUG/GEPAS FOLHA – 03/35
EDITAL PARA RECOLHIMENTO DO FGTS EM ATRASO NR. 05/2018 – GFIP – TABELA.07
COEFICIENTES POR DATA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 10/05/2018 A 08/06/2018
DAS COMPETENCIAS DE 09/1989 A 05/2018 – NAO OPTANTES E OPTANTES APOS 22/09/1971
C O M P E T E N C I A S
DATAS DE 05/1991 06/1991 07/1991 08/1991 09/1991
PAGAMENTO
10/05/2018 0,002056340 – 0,001879104 – 0,001698594 – 0,001500243 – 0,001281748
11/05/2018 0,002056340 – 0,001879104 – 0,001698594 – 0,001500243 – 0,001281748
14/05/2018 0,002056340 – 0,001879104 – 0,001698594 – 0,001500243 – 0,001281748
15/05/2018 0,002056340 – 0,001879104 – 0,001698594 – 0,001500243 – 0,001281748
16/05/2018 0,002056340 – 0,001879104 – 0,001698594 – 0,001500243 – 0,001281748
17/05/2018 0,002056340 – 0,001879104 – 0,001698594 – 0,001500243 – 0,001281748
18/05/2018 0,002056340 – 0,001879104 – 0,001698594 – 0,001500243 – 0,001281748
21/05/2018 0,002056340 – 0,001879104 – 0,001698594 – 0,001500243 – 0,001281748
22/05/2018 0,002056340 – 0,001879104 – 0,001698594 – 0,001500243 – 0,001281748
23/05/2018 0,002056340 – 0,001879104 – 0,001698594 – 0,001500243 – 0,001281748
24/05/2018 0,002056340 – 0,001879104 – 0,001698594 – 0,001500243 – 0,001281748
25/05/2018 0,002056340 – 0,001879104 – 0,001698594 – 0,001500243 – 0,001281748
28/05/2018 0,002056340 – 0,001879104 – 0,001698594 – 0,001500243 – 0,001281748
29/05/2018 0,002056340 – 0,001879104 – 0,001698594 – 0,001500243 – 0,001281748
30/05/2018 0,002056340 – 0,001879104 – 0,001698594 – 0,001500243 – 0,001281748
01/06/2018 0,002056340 – 0,001879104 – 0,001698594 – 0,001500243 – 0,001281748
04/06/2018 0,002056340 – 0,001879104 – 0,001698594 – 0,001500243 – 0,001281748
05/06/2018 0,002056340 – 0,001879104 – 0,001698594 – 0,001500243 – 0,001281748
06/06/2018 0,002056340 – 0,001879104 – 0,001698594 – 0,001500243 – 0,001281748
07/06/2018 0,002056340 – 0,001879104 – 0,001698594 – 0,001500243 – 0,001281748
08/06/2018 0,002060120 – 0,001882564 – 0,001701728 – 0,001503016 – 0,001284122
C O M P E T E N C I A S
DATAS DE 10/1991 11/1991 12/1991 01/1992 02/1992
PAGAMENTO
10/05/2018 0,001043955 – 0,000800603 – 0,000632981 – 0,000497087 – 0,000404236
11/05/2018 0,001043955 – 0,000800603 – 0,000632981 – 0,000497087 – 0,000404236
14/05/2018 0,001043955 – 0,000800603 – 0,000632981 – 0,000497087 – 0,000404236
15/05/2018 0,001043955 – 0,000800603 – 0,000632981 – 0,000497087 – 0,000404236
16/05/2018 0,001043955 – 0,000800603 – 0,000632981 – 0,000497087 – 0,000404236
17/05/2018 0,001043955 – 0,000800603 – 0,000632981 – 0,000497087 – 0,000404236
18/05/2018 0,001043955 – 0,000800603 – 0,000632981 – 0,000497087 – 0,000404236
21/05/2018 0,001043955 – 0,000800603 – 0,000632981 – 0,000497087 – 0,000404236
22/05/2018 0,001043955 – 0,000800603 – 0,000632981 – 0,000497087 – 0,000404236
23/05/2018 0,001043955 – 0,000800603 – 0,000632981 – 0,000497087 – 0,000404236
24/05/2018 0,001043955 – 0,000800603 – 0,000632981 – 0,000497087 – 0,000404236
25/05/2018 0,001043955 – 0,000800603 – 0,000632981 – 0,000497087 – 0,000404236
28/05/2018 0,001043955 – 0,000800603 – 0,000632981 – 0,000497087 – 0,000404236
29/05/2018 0,001043955 – 0,000800603 – 0,000632981 – 0,000497087 – 0,000404236
30/05/2018 0,001043955 – 0,000800603 – 0,000632981 – 0,000497087 – 0,000404236
01/06/2018 0,001043955 – 0,000800603 – 0,000632981 – 0,000497087 – 0,000404236
04/06/2018 0,001043955 – 0,000800603 – 0,000632981 – 0,000497087 – 0,000404236
05/06/2018 0,001043955 – 0,000800603 – 0,000632981 – 0,000497087 – 0,000404236
06/06/2018 0,001043955 – 0,000800603 – 0,000632981 – 0,000497087 – 0,000404236
07/06/2018 0,001043955 – 0,000800603 – 0,000632981 – 0,000497087 – 0,000404236
08/06/2018 0,001045892 – 0,000802091 – 0,000634159 – 0,000498015 – 0,000404992
CAIXA ECONOMICA FEDERAL – SUFUG/GEPAS FOLHA – 04/35
EDITAL PARA RECOLHIMENTO DO FGTS EM ATRASO NR. 05/2018 – GFIP – TABELA.07
COEFICIENTES POR DATA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 10/05/2018 A 08/06/2018
DAS COMPETENCIAS DE 09/1989 A 05/2018 – NAO OPTANTES E OPTANTES APOS 22/09/1971
C O M P E T E N C I A S
DATAS DE 03/1992 04/1992 05/1992 06/1992 07/1992
PAGAMENTO
10/05/2018 0,000318338 – 0,000266154 – 0,000219706 – 0,000181203 – 0,000145890
11/05/2018 0,000318338 – 0,000266154 – 0,000219706 – 0,000181203 – 0,000145890
14/05/2018 0,000318338 – 0,000266154 – 0,000219706 – 0,000181203 – 0,000145890
15/05/2018 0,000318338 – 0,000266154 – 0,000219706 – 0,000181203 – 0,000145890
16/05/2018 0,000318338 – 0,000266154 – 0,000219706 – 0,000181203 – 0,000145890
17/05/2018 0,000318338 – 0,000266154 – 0,000219706 – 0,000181203 – 0,000145890
18/05/2018 0,000318338 – 0,000266154 – 0,000219706 – 0,000181203 – 0,000145890
21/05/2018 0,000318338 – 0,000266154 – 0,000219706 – 0,000181203 – 0,000145890
22/05/2018 0,000318338 – 0,000266154 – 0,000219706 – 0,000181203 – 0,000145890
23/05/2018 0,000318338 – 0,000266154 – 0,000219706 – 0,000181203 – 0,000145890
24/05/2018 0,000318338 – 0,000266154 – 0,000219706 – 0,000181203 – 0,000145890
25/05/2018 0,000318338 – 0,000266154 – 0,000219706 – 0,000181203 – 0,000145890
28/05/2018 0,000318338 – 0,000266154 – 0,000219706 – 0,000181203 – 0,000145890
29/05/2018 0,000318338 – 0,000266154 – 0,000219706 – 0,000181203 – 0,000145890
30/05/2018 0,000318338 – 0,000266154 – 0,000219706 – 0,000181203 – 0,000145890
01/06/2018 0,000318338 – 0,000266154 – 0,000219706 – 0,000181203 – 0,000145890
04/06/2018 0,000318338 – 0,000266154 – 0,000219706 – 0,000181203 – 0,000145890
05/06/2018 0,000318338 – 0,000266154 – 0,000219706 – 0,000181203 – 0,000145890
06/06/2018 0,000318338 – 0,000266154 – 0,000219706 – 0,000181203 – 0,000145890
07/06/2018 0,000318338 – 0,000266154 – 0,000219706 – 0,000181203 – 0,000145890
08/06/2018 0,000318934 – 0,000266653 – 0,000220119 – 0,000181545 – 0,000146165
C O M P E T E N C I A S
DATAS DE 08/1992 09/1992 10/1992 11/1992 12/1992
PAGAMENTO
10/05/2018 0,000119034 – 0,000093643 – 0,000075556 – 0,000060818 – 0,000049159
11/05/2018 0,000119034 – 0,000093643 – 0,000075556 – 0,000060818 – 0,000049159
14/05/2018 0,000119034 – 0,000093643 – 0,000075556 – 0,000060818 – 0,000049159
15/05/2018 0,000119034 – 0,000093643 – 0,000075556 – 0,000060818 – 0,000049159
16/05/2018 0,000119034 – 0,000093643 – 0,000075556 – 0,000060818 – 0,000049159
17/05/2018 0,000119034 – 0,000093643 – 0,000075556 – 0,000060818 – 0,000049159
18/05/2018 0,000119034 – 0,000093643 – 0,000075556 – 0,000060818 – 0,000049159
21/05/2018 0,000119034 – 0,000093643 – 0,000075556 – 0,000060818 – 0,000049159
22/05/2018 0,000119034 – 0,000093643 – 0,000075556 – 0,000060818 – 0,000049159
23/05/2018 0,000119034 – 0,000093643 – 0,000075556 – 0,000060818 – 0,000049159
24/05/2018 0,000119034 – 0,000093643 – 0,000075556 – 0,000060818 – 0,000049159
25/05/2018 0,000119034 – 0,000093643 – 0,000075556 – 0,000060818 – 0,000049159
28/05/2018 0,000119034 – 0,000093643 – 0,000075556 – 0,000060818 – 0,000049159
29/05/2018 0,000119034 – 0,000093643 – 0,000075556 – 0,000060818 – 0,000049159
30/05/2018 0,000119034 – 0,000093643 – 0,000075556 – 0,000060818 – 0,000049159
01/06/2018 0,000119034 – 0,000093643 – 0,000075556 – 0,000060818 – 0,000049159
04/06/2018 0,000119034 – 0,000093643 – 0,000075556 – 0,000060818 – 0,000049159
05/06/2018 0,000119034 – 0,000093643 – 0,000075556 – 0,000060818 – 0,000049159
06/06/2018 0,000119034 – 0,000093643 – 0,000075556 – 0,000060818 – 0,000049159
07/06/2018 0,000119034 – 0,000093643 – 0,000075556 – 0,000060818 – 0,000049159
08/06/2018 0,000119259 – 0,000093821 – 0,000075699 – 0,000060934 – 0,000049253
CAIXA ECONOMICA FEDERAL – SUFUG/GEPAS FOLHA – 05/35
EDITAL PARA RECOLHIMENTO DO FGTS EM ATRASO NR. 05/2018 – GFIP – TABELA.07
COEFICIENTES POR DATA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 10/05/2018 A 08/06/2018
DAS COMPETENCIAS DE 09/1989 A 05/2018 – NAO OPTANTES E OPTANTES APOS 22/09/1971
C O M P E T E N C I A S
DATAS DE 01/1993 02/1993 03/1993 04/1993 05/1993
PAGAMENTO
10/05/2018 0,000037994 – 0,000030394 – 0,000023851 – 0,000018624 – 0,000014473
11/05/2018 0,000037994 – 0,000030394 – 0,000023851 – 0,000018624 – 0,000014473
14/05/2018 0,000037994 – 0,000030394 – 0,000023851 – 0,000018624 – 0,000014473
15/05/2018 0,000037994 – 0,000030394 – 0,000023851 – 0,000018624 – 0,000014473
16/05/2018 0,000037994 – 0,000030394 – 0,000023851 – 0,000018624 – 0,000014473
17/05/2018 0,000037994 – 0,000030394 – 0,000023851 – 0,000018624 – 0,000014473
18/05/2018 0,000037994 – 0,000030394 – 0,000023851 – 0,000018624 – 0,000014473
21/05/2018 0,000037994 – 0,000030394 – 0,000023851 – 0,000018624 – 0,000014473
22/05/2018 0,000037994 – 0,000030394 – 0,000023851 – 0,000018624 – 0,000014473
23/05/2018 0,000037994 – 0,000030394 – 0,000023851 – 0,000018624 – 0,000014473
24/05/2018 0,000037994 – 0,000030394 – 0,000023851 – 0,000018624 – 0,000014473
25/05/2018 0,000037994 – 0,000030394 – 0,000023851 – 0,000018624 – 0,000014473
28/05/2018 0,000037994 – 0,000030394 – 0,000023851 – 0,000018624 – 0,000014473
29/05/2018 0,000037994 – 0,000030394 – 0,000023851 – 0,000018624 – 0,000014473
30/05/2018 0,000037994 – 0,000030394 – 0,000023851 – 0,000018624 – 0,000014473
01/06/2018 0,000037994 – 0,000030394 – 0,000023851 – 0,000018624 – 0,000014473
04/06/2018 0,000037994 – 0,000030394 – 0,000023851 – 0,000018624 – 0,000014473
05/06/2018 0,000037994 – 0,000030394 – 0,000023851 – 0,000018624 – 0,000014473
06/06/2018 0,000037994 – 0,000030394 – 0,000023851 – 0,000018624 – 0,000014473
07/06/2018 0,000037994 – 0,000030394 – 0,000023851 – 0,000018624 – 0,000014473
08/06/2018 0,000038066 – 0,000030452 – 0,000023897 – 0,000018660 – 0,000014500
C O M P E T E N C I A S
DATAS DE 06/1993 07/1993 08/1993 09/1993 10/1993
PAGAMENTO
10/05/2018 0,000011185 – 0,000008540 – 0,006473938 – 0,004703251 – 0,003503469
11/05/2018 0,000011185 – 0,000008540 – 0,006473938 – 0,004703251 – 0,003503469
14/05/2018 0,000011185 – 0,000008540 – 0,006473938 – 0,004703251 – 0,003503469
15/05/2018 0,000011185 – 0,000008540 – 0,006473938 – 0,004703251 – 0,003503469
16/05/2018 0,000011185 – 0,000008540 – 0,006473938 – 0,004703251 – 0,003503469
17/05/2018 0,000011185 – 0,000008540 – 0,006473938 – 0,004703251 – 0,003503469
18/05/2018 0,000011185 – 0,000008540 – 0,006473938 – 0,004703251 – 0,003503469
21/05/2018 0,000011185 – 0,000008540 – 0,006473938 – 0,004703251 – 0,003503469
22/05/2018 0,000011185 – 0,000008540 – 0,006473938 – 0,004703251 – 0,003503469
23/05/2018 0,000011185 – 0,000008540 – 0,006473938 – 0,004703251 – 0,003503469
24/05/2018 0,000011185 – 0,000008540 – 0,006473938 – 0,004703251 – 0,003503469
25/05/2018 0,000011185 – 0,000008540 – 0,006473938 – 0,004703251 – 0,003503469
28/05/2018 0,000011185 – 0,000008540 – 0,006473938 – 0,004703251 – 0,003503469
29/05/2018 0,000011185 – 0,000008540 – 0,006473938 – 0,004703251 – 0,003503469
30/05/2018 0,000011185 – 0,000008540 – 0,006473938 – 0,004703251 – 0,003503469
01/06/2018 0,000011185 – 0,000008540 – 0,006473938 – 0,004703251 – 0,003503469
04/06/2018 0,000011185 – 0,000008540 – 0,006473938 – 0,004703251 – 0,003503469
05/06/2018 0,000011185 – 0,000008540 – 0,006473938 – 0,004703251 – 0,003503469
06/06/2018 0,000011185 – 0,000008540 – 0,006473938 – 0,004703251 – 0,003503469
07/06/2018 0,000011185 – 0,000008540 – 0,006473938 – 0,004703251 – 0,003503469
08/06/2018 0,000011207 – 0,000008556 – 0,006486460 – 0,004712366 – 0,003510272
CAIXA ECONOMICA FEDERAL – SUFUG/GEPAS FOLHA – 06/35
EDITAL PARA RECOLHIMENTO DO FGTS EM ATRASO NR. 05/2018 – GFIP – TABELA.07
COEFICIENTES POR DATA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 10/05/2018 A 08/06/2018
DAS COMPETENCIAS DE 09/1989 A 05/2018 – NAO OPTANTES E OPTANTES APOS 22/09/1971
C O M P E T E N C I A S
DATAS DE 11/1993 12/1993 01/1994 02/1994 03/1994
PAGAMENTO
10/05/2018 0,002562461 – 0,001829821 – 0,001274860 – 0,000933738 – 0,000649461
11/05/2018 0,002562461 – 0,001829821 – 0,001274860 – 0,000933738 – 0,000649461
14/05/2018 0,002562461 – 0,001829821 – 0,001274860 – 0,000933738 – 0,000649461
15/05/2018 0,002562461 – 0,001829821 – 0,001274860 – 0,000933738 – 0,000649461
16/05/2018 0,002562461 – 0,001829821 – 0,001274860 – 0,000933738 – 0,000649461
17/05/2018 0,002562461 – 0,001829821 – 0,001274860 – 0,000933738 – 0,000649461
18/05/2018 0,002562461 – 0,001829821 – 0,001274860 – 0,000933738 – 0,000649461
21/05/2018 0,002562461 – 0,001829821 – 0,001274860 – 0,000933738 – 0,000649461
22/05/2018 0,002562461 – 0,001829821 – 0,001274860 – 0,000933738 – 0,000649461
23/05/2018 0,002562461 – 0,001829821 – 0,001274860 – 0,000933738 – 0,000649461
24/05/2018 0,002562461 – 0,001829821 – 0,001274860 – 0,000933738 – 0,000649461
25/05/2018 0,002562461 – 0,001829821 – 0,001274860 – 0,000933738 – 0,000649461
28/05/2018 0,002562461 – 0,001829821 – 0,001274860 – 0,000933738 – 0,000649461
29/05/2018 0,002562461 – 0,001829821 – 0,001274860 – 0,000933738 – 0,000649461
30/05/2018 0,002562461 – 0,001829821 – 0,001274860 – 0,000933738 – 0,000649461
01/06/2018 0,002562461 – 0,001829821 – 0,001274860 – 0,000933738 – 0,000649461
04/06/2018 0,002562461 – 0,001829821 – 0,001274860 – 0,000933738 – 0,000649461
05/06/2018 0,002562461 – 0,001829821 – 0,001274860 – 0,000933738 – 0,000649461
06/06/2018 0,002562461 – 0,001829821 – 0,001274860 – 0,000933738 – 0,000649461
07/06/2018 0,002562461 – 0,001829821 – 0,001274860 – 0,000933738 – 0,000649461
08/06/2018 0,002567446 – 0,001833388 – 0,001277350 – 0,000935565 – 0,000650735
C O M P E T E N C I A S
DATAS DE 04/1994 05/1994 06/1994 07/1994 08/1994
PAGAMENTO
10/05/2018 0,000444730 – 0,000302745 – 0,000215311 – 0,565386467 – 0,552394849
11/05/2018 0,000444730 – 0,000302745 – 0,000215311 – 0,565386467 – 0,552394849
14/05/2018 0,000444730 – 0,000302745 – 0,000215311 – 0,565386467 – 0,552394849
15/05/2018 0,000444730 – 0,000302745 – 0,000215311 – 0,565386467 – 0,552394849
16/05/2018 0,000444730 – 0,000302745 – 0,000215311 – 0,565386467 – 0,552394849
17/05/2018 0,000444730 – 0,000302745 – 0,000215311 – 0,565386467 – 0,552394849
18/05/2018 0,000444730 – 0,000302745 – 0,000215311 – 0,565386467 – 0,552394849
21/05/2018 0,000444730 – 0,000302745 – 0,000215311 – 0,565386467 – 0,552394849
22/05/2018 0,000444730 – 0,000302745 – 0,000215311 – 0,565386467 – 0,552394849
23/05/2018 0,000444730 – 0,000302745 – 0,000215311 – 0,565386467 – 0,552394849
24/05/2018 0,000444730 – 0,000302745 – 0,000215311 – 0,565386467 – 0,552394849
25/05/2018 0,000444730 – 0,000302745 – 0,000215311 – 0,565386467 – 0,552394849
28/05/2018 0,000444730 – 0,000302745 – 0,000215311 – 0,565386467 – 0,552394849
29/05/2018 0,000444730 – 0,000302745 – 0,000215311 – 0,565386467 – 0,552394849
30/05/2018 0,000444730 – 0,000302745 – 0,000215311 – 0,565386467 – 0,552394849
01/06/2018 0,000444730 – 0,000302745 – 0,000215311 – 0,565386467 – 0,552394849
04/06/2018 0,000444730 – 0,000302745 – 0,000215311 – 0,565386467 – 0,552394849
05/06/2018 0,000444730 – 0,000302745 – 0,000215311 – 0,565386467 – 0,552394849
06/06/2018 0,000444730 – 0,000302745 – 0,000215311 – 0,565386467 – 0,552394849
07/06/2018 0,000444730 – 0,000302745 – 0,000215311 – 0,565386467 – 0,552394849
08/06/2018 0,000445604 – 0,000303341 – 0,000215736 – 0,566503832 – 0,553488700
CAIXA ECONOMICA FEDERAL – SUFUG/GEPAS FOLHA – 07/35
EDITAL PARA RECOLHIMENTO DO FGTS EM ATRASO NR. 05/2018 – GFIP – TABELA.07
COEFICIENTES POR DATA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 10/05/2018 A 08/06/2018
DAS COMPETENCIAS DE 09/1989 A 05/2018 – NAO OPTANTES E OPTANTES APOS 22/09/1971
C O M P E T E N C I A S
DATAS DE 09/1994 10/1994 11/1994 12/1994 01/1995
PAGAMENTO
10/05/2018 0,537554645 – 0,523195784 – 0,506187016 – 0,493347846 – 0,481208872
11/05/2018 0,537554645 – 0,523195784 – 0,506187016 – 0,493347846 – 0,481208872
14/05/2018 0,537554645 – 0,523195784 – 0,506187016 – 0,493347846 – 0,481208872
15/05/2018 0,537554645 – 0,523195784 – 0,506187016 – 0,493347846 – 0,481208872
16/05/2018 0,537554645 – 0,523195784 – 0,506187016 – 0,493347846 – 0,481208872
17/05/2018 0,537554645 – 0,523195784 – 0,506187016 – 0,493347846 – 0,481208872
18/05/2018 0,537554645 – 0,523195784 – 0,506187016 – 0,493347846 – 0,481208872
21/05/2018 0,537554645 – 0,523195784 – 0,506187016 – 0,493347846 – 0,481208872
22/05/2018 0,537554645 – 0,523195784 – 0,506187016 – 0,493347846 – 0,481208872
23/05/2018 0,537554645 – 0,523195784 – 0,506187016 – 0,493347846 – 0,481208872
24/05/2018 0,537554645 – 0,523195784 – 0,506187016 – 0,493347846 – 0,481208872
25/05/2018 0,537554645 – 0,523195784 – 0,506187016 – 0,493347846 – 0,481208872
