DOU de 07/02/2014
Preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis.
O Secretário Executivo do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5° do Regimento desse Conselho e considerando o disposto nos Convênios ICMS 138/06 e 110/07, de 15 de dezembro de 2006 e 28 de setembro de 2007, respectivamente, divulga que as unidades federadas indicadas na tabela abaixo, adotarão, a partir de 16 de fevereiro de 2014, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos nos convênios supra:
PREÇO MÉDIO PONDERADO A CONSUMIDOR FINAL | |||||||||
UF | GASOLINA C (R$/ litro) | DIESEL (R$/ litro) | GLP (R$/ kg) | QAV (R$/ litro) | AEHC (R$/ litro) | GNV(R$/m³) | GNI(R$/ m³) | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ Kg) | ||||||||
AC | 3,3731 | 2,9347 | 3,7862 | 2,0000 | 2,6840 | – | – | – | – |
*AL | 3,0360 | 2,4370 | 3,0792 | 1,8392 | 2,4920 | – | – | – | – |
*AM | 3,1333 | 2,5562 | 3,4548 | – | 2,4557 | – | – | – | – |
*AP | 2,9040 | 2,4850 | 4,0038 | – | 2,6280 | – | – | – | – |
BA | – | – | – | – | 2,2500 | 1,6650 | – | – | – |
CE | 2,9300 | 2,3900 | 2,6154 | – | 2,2700 | – | – | – | – |
*DF | 3,0850 | 2,5770 | 3,4954 | – | 2,3890 | 2,4500 | – | – | – |
ES | 2,9839 | 2,4866 | 2,7942 | 2,2542 | 2,4968 | 1,8973 | – | – | – |
GO | 3,0800,2,5246 | 3,3846 | – | 2,1200 | – | – | – | – | – |
MA | 2,8880 | 2.2620 | 3,6146 | 2,5000 | 2,3900 | – | – | – | – |
*MT | 3,1250 | 2,7345 | 3,9890 | 3,2279 | 2,1551 | 2,0874 | 1,9000 | – | – |
MS | 3,0500 | 2,3000 | 2,8718 | 3,1681 | 1,9712 | 1,5990 | – | – | – |
MG | 3,0740 | 2,550, | 2,8485 | 2,3000 | 2,1113 | – | – | – | – |
PA | 3,0690 | 2,6420 | 3,2546 | – | 2,5410 | – | – | – | – |
*PB | 2,8748 | 2,4132 | 2,8879 | 2,7367 | 2,2857 | 1,8559 | — | 2,8714 | 2,8714 |
PE | 2,92600 | 2,4700 | 3,1892 | – | 2,2850 | – | – | – | – |
*PI | 2,8620 | 2,4997 | 3,2097 | 3,0960 | 2,4986 | – | – | – | – |
PR | 3,0500 | 2,4800 | 3,1500 | – | 2,0900 | – | – | – | – |
*RJ | 3,1374 | 2,4858 | 3,2892 | 1,590 | 2,3860 | 1,7842 | – | – | – |
*RN | 2,9650 | 2,4630 | 2,8900 | – | 2,4900 | 1,9270 | – | 1,6687 | – |
RO | 3,1600 | 2,6900 | 3,5800 | – | 2,4900 | – | – | 2,4311 | – |
RR | 3,0900 | 2,7300 | 3,4956 | 6,0000 | 2,5500 | – | – | – | – |
RS | – | – | – | 2,4201 | 1,9789 | – | – | – | |
SC | 3,0500 | 2,4900 | 3,3200 | 2,4600 | 2,1800 | – | – | – | |
SE | 2,9095 | 2,4057 | 3,0684 | 2,4691 | 2,4761 | 1,8715 | – | – | – |
TO | 3,0700 | 2,4400 | 3,4238 | 3,7300 | 2,2700 | – | – | – | – |
* PMPF alterados pelo presente ATO COTEPE.
MANUEL DOS ANJOS MARQUES TEIXEIRA