DOE SC 28/03/2014
Adota pesquisas e fixa os preços médios ponderados a consumidor final para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cerveja, chope, refrigerante e bebida hidroeletrolítica e energética.
O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições estabelecidas na Portaria SEF n° 182/07, de 30 de novembro 2007, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 42 do Anexo 3 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.870, de 27 de agosto de 2001, e no § 3° do inciso II do art. 41 da Lei n° 10.297, de 26 de dezembro de 1996,
RESOLVE:
Art. 1° Adotar as seguintes pesquisas de Preço Médio Ponderado a Consumidor Final – PMPF:
I – Fink & Schappo Consultoria Ltda, apresentada pelo Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja – SINDICERV e Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e Bebidas não Alcoólicas – ABIR, para cerveja, chope, refrigerante e bebida hidroeletrolítica e energética;
II – GFK Indicador, apresentada pela Associação Brasileira de Bebidas – ABRABE, para cerveja e chope;
III – AFREBRAS, apresentada pela Associação dos Fabricantes de Refrigerantes do Brasil – AFREBRAS, para refrigerante, bebida hidroeletrolítica e energética e cervejas.
Art. 2° Fixar, para efeito de retenção e recolhimento do ICMS sobre as operações subsequentes, os valores de PMPF:
I – relativos à cerveja e chope constantes do Anexo I;
II – relativos à refrigerante constantes do Anexo II;
III – relativos à bebida hidroeletrolítica e energética constantes do Anexo III.
§ 1° Os valores fixados deverão ser utilizados para a formação da base de cálculo da substituição tributária do ICMS quando das saídas realizadas pelo substituto tributário aos estabelecimentos distribuidores, atacadistas ou varejistas, não importando o sistema de distribuição adotado.
§ 2° Nas notas fiscais que acobertarem as operações deverá constar a expressão: “BASE DE CÁLCULO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ATO DIAT N° 010/2014”;
§ 3° Na hipótese da ocorrência de mercadoria não relacionada nos anexos citados no caput do art. 2° a base de cálculo para fins de substituição tributária será a prevista no § 2°, do artigo 42, do Anexo 3, do RICMS;
§ 4° As marcas ou embalagens não relacionadas nos anexos citados poderão ser incluídas até o dia 20 de cada mês, devendo o interessado solicitar, por requerimento, à Diretoria de Administração Tributária localizada na Rodovia SC 401, Km 05, n° 4.600, CEP 88032,000 – Florianópolis – SC ou por e-mail ao endereço <gesbebidas@sefaz.sc.gov.br>;
Art. 3° O Ato Diat n° 035/2013 de 19 de dezembro de 2013 e suas alterações fica revogado a partir de primeiro de abril de 2014.
Art. 4° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do dia primeiro de abril de 2014.
Florianópolis, 27 de março de 2013.
ANEXO I
ATO DIAT N° 010 2014 – ANEXO I
VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA CERVEJA E CHOPE
VIGÊNCIA A PARTIR DE 01 DE ABRIL DE 2014
FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR | CERVEJA E CHOPE | Chope em litro | |||||||||||
Nome | CNPJ | Marcas | Garrafa de Vidro e PET Descartável | Garrafa de Vidro Retornável | Alumínio Descartável | ||||||||
Até 330ml | 331 a 450ml | 451a 650ml | 651 a 1000ml | Acima de 1000ml | Até 660ml | Acima de 660ml | Até 330ml | 331 a 450ml | Acima de 450ml | ||||
ALIBRAS
Nova redação dada pelo Ato Diat n° 024/2014, com efeitos a partir de 01/08/2014 |
78.328.051 | Cerveja Plier Malzbier Sem Álcool | – | 2,77 | – | – | – | 3,61 | – | – | 2,32 | – | – |
Kilsen Chopp | – | – | – | 5,10 | – | 3,31 | – | – | – | – | – | ||
Kilsen Copa | – | – | – | – | – | 3,08 | – | – | 1,67 | – | – | ||
Kilsen Extra | – | 2,58 | – | – | – | 3,31 | – | – | – | – | – | ||
Kilsen Fabro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,90 | ||
Kilsen Malzbier | – | 2,77 | – | – | – | 3,54 | – | – | 2,32 | – | – | ||
Kilsen Pilsen | – | 2,58 | – | 3,88 | – | 3,06 | – | – | 1,67 | – | 12,90 | ||
Kilsen Schweder | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,90 | ||
Kilsen Sem Álcool | – | 2,44 | 2,18 | – | – | 3,31 | – | – | – | – | – | ||
Kilsen Sereia | – | 2,44 | – | – | – | 3,08 | 3,38 | – | 1,67 | – | – | ||
Plier Pilsen Sem Álcool | – | 2,44 | 2,18 | – | – | 3,31 | – | – | 2,32 | – | – | ||
Selki Malzbier | – | 2,77 | – | – | – | 3,31 | – | – | – | – | – | ||
Selki Pilsen | – | 2,58 | – | – | – | 3,08 | – | – | 1,76 | – | – | ||
Selki Sem Álcool | – | 2,44 | 2,18 | – | – | 3.31 | – | – | – | – | – | ||
Steinecker Bock | – | 2,92 | – | – | – | 3,74 | – | – | – | – | – | ||
Steinecker Premium Pilsen | – | 2,44 | 4,07 | 3,88 | – | 3,08 | 4,20 | – | – | – | – | ||
ALLSTON | 00.204.820 | Guaratuba | – | 2,44 | – | – | – | 3,08 | – | – | – | – | 13,55 |
Zanni Malzbier | – | 2,77 | – | – | – | 3,31 | – | – | – | – | – | ||
Zanni Pilsen | – | 2,44 | – | – | – | 3,08 | – | – | 1,67 | – | 13,55 | ||
AMBEV | 02.808.708 | Antarctica Malzbier | – | 3,00 | – | – | – | 4,73 | – | – | 2,32 | – | – |
Antarctica Pilsen | – | 2,76 | – | 5,41 | – | 4,72 | 4,99 | 1,56 | 2,00 | 2,63 | 15,63 | ||
Antarctica Pilsen 300 ml | – | – | – | – | – | 1,62 | – | – | – | – | – | ||
Antarctica Pilsen Extra Cristal | – | 3,08 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Antarctica Sub Zero | 1,58 | – | – | 5,22 | – | 4,34 | 4,90 | 1,50 | 1,77 | 2,37 | – | ||
Becks | 6,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Belle-Vue | – | 10,90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Bohemia Confraria | 5,51 | – | 9,19 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Bohemia Escura | – | 3,64 | 8,11 | – | – | 5,20 | – | – | 2,68 | – | – | ||
Bobemia Oaken | – | – | 8,19 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Bobemia Pilsen | – | 3,19 | 4,83 | 6,82 | – | 6,32 | 6,16 | 1,76 | 2,60 | – | – | ||
Bobemia Royal Ale | – | – | 9,19 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Bobemia Weiss | – | 5,53 | 8,85 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Brahma 0,0% Álcool | – | 3,13 | – | – | – | – | – | – | 2,56 | – | – | ||
Brahma Bock | – | 3,08 | – | – | – | 5,20 | – | – | 2,57 | – | – | ||
Brahma Chopp | 1,69 | 2,92 | – | 5,99 | – | 4,98 | 5,13 | 1,73 | 2,04 | 2,61 | 15,63 | ||
Brahma Chopp 300 ml | – | – | – | – | – | 1,62 | – | – | – | – | – | ||
Brahma Chopp Gf Alumínio | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,35 | – | ||
Brahma Extra | – | 3,23 | – | – | – | 6,39 | – | – | 2,54 | – | – | ||
Brahma Malzbier | – | 3,11 | – | – | – | 5,93 | – | – | 2,67 | – | – | ||
Budweiser | – | 3,19 | – | – | – | 5,20 | – | – | 2,60 | – | – | ||
Budweiser gf Alumínio | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,49 | – | ||
Caracu | – | 3,07 | – | – | – | 3,54 | – | – | 2,64 | – | – | ||
Franziskaner – todos os Tipos | – | – | 10,07 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Hoegaarden | 6,67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Kronenbier | – | 3,15 | – | – | – | – | – | – | 2,65 | – | – | ||
Leffe – Todas | 7,53 | – | – | 13,09 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Liber | – | 3,08 | – | – | – | – | – | – | 2,70 | – | – | ||
Lowenbrau | 6,67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Lowenbrau – todos os tipos | – | – | 10,07 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Nortenã | – | – | – | 12,42 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Original | 2,82 | – | 5,01 | – | – | 6,60 | – | – | – | – | – | ||
Patagônia | – | – | 11,75 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Patrícia | 6,00 | – | – | 12,42 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Pilsen (Importada) | – | – | – | 12,42 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Polar Bock | – | 3,08 | – | – | – | 5,20 | – | – | 2,57 | – | – | ||
Polar Export | – | 3,08 | – | 5,06 | – | 4,73 | 4,31 | – | 1,86 | 2,94 | – | ||
Quilmes | 3,91 | – | – | 9,55 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Serramalte | – | – | – | – | – | 6,58 | – | – | – | – | – | ||
Skol Beats/Extreme | 3,14 | – | – | – | – | – | – | 1,78 | – | – | – | ||
Skol Pilsen 300 ml | 1,87 | – | – | – | – | 1,59 | – | – | – | – | – | ||
Skol Pilsen Barril 5 L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 54,51 | – |
ATO DIAT Nº 010 2014 – ANEXO I
VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA CERVEJA E CHOPE
VIGÊNCIA A PARTIR DE 01 DE ABRIL DE 2014
FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR | CERVEJA E CHOPE | Chope em litro | |||||||||||
Nome | CNPJ | Marcas | Garrafa de Vidro e PET Descartável | Garrafa de Vidro Retornável | Alumínio Descartável | ||||||||
Até 330ml | 331 a 450ml | 451a 650ml | 651 a 1000ml | Acima de 1000ml | Até 660ml | Acima de 660ml | Até 330ml | 331 a 450ml | Acima de 450ml | ||||
AMBEV | 02.808.708 | Skol Pilsen Gf Alumínio | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,35 | – |
Skol Pilsen/Skol 360 | 1,65 | 2,91 | 3,34 | 6,22 | – | 4,96 | 5,40 | 1,65 | 2,09 | 2,68 | 15,63 | ||
Spaten – todos os tipos | – | – | 10,07 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Stella Artois | 3,26 | – | – | 9,52 | – | – | – | 2,68 | – | – | 15,63 | ||
Zillertal | 3,75 | – | – | 11,50 | – | – | – | – | – | – | – | ||
ANGELONI / WMS (BIG) | 83646984 / 93209765 | Budweiser | – | 3,15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ARBOR | 29.588.019 | St. Gallen Todos os Tipos | – | – | 10,10 | 27,92 | – | – | – | – | – | – | – |
Sulamericana | – | – | 6,21 | 9,32 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Therezopolis Todos os Tipos | – | – | 10,10 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
ASHBY | 71.947.592 | Ashby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13,55 |
BADEN BADEN / BRASIL KIRIN Nova redação dada pelo Ato DIAT n° 018/2014, com efeitos a partir de 01/07/2014. |
50221019 / 02864417 | Baden Baden 15 anos | – | – | 14,25 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Baden Baden Ale Golden | 6,29 | – | 14,25 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Baden Baden Barley Wine Red Ale | 6,29 | – | 14,25 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Baden Baden Chocolate Beer 600 ml | – | – | 14,25 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Baden Baden Christmas Bier | – | – | 14,25 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Baden Baden Dark Ale Stout | – | – | 14,25 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Baden Baden Ddlbock Invern 2007 | – | – | 14,25 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Baden Baden Lager Bock | 6,29 | – | 14,25 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Baden Baden Pilsen Cristal | 5,51 | – | 12,57 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Baden Baden Tripel | – | – | 118,76 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Baden Baden Weiss | – | – | 14,25 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Baden Bader Bitter 1999 | – | – | 14,25 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Kit Baden Baden c/1 Copo | – | – | 26,10 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
BADENIA | 09.046.531 | Munich Dunkel – Escuro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,90 |
Munich Helles – Claro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,90 | ||
Weiss (Badenia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13,55 | ||
BEER LEGENDS | 13.498.794 | Brugse | 15,47 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Chimay | 18,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Duvel | 19,13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Hook Norton | – | – | 18,01 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Jever | 8,68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Lobkowickz | – | – | 13,29 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Maisels | – | – | 13,74 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Maredsous | 18,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Straffe | 16,52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Timmermans | 19,48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
BENTO IRINEU LINHARES | 08.822.483 | Wunder Bier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,90 |
BIERBAUM
Nova redação dada pelo Ato DIAT N° 030/2014, com efeitos a partir de 01/09/2014. |
05.825.945 | Bierbaum Abacaxi | – | 6,66 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bierbaum Bock | – | – | 12,10 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Bierbaum Dunkel | – | – | 12,13 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Bierbaum Gold | – | – | 9,16 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Bierbaum Keller Comemorativa 10 anos | – | – | 12,60 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Bierbaum Lager | – | – | 9,37 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Bierbaum Viena | – | – | 10,59 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Bierbaum Weiss Helles | – | – | 10,25 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Bierbaum Weizenbock | – | – | 14,93 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Chopp Claro Bierbam | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,90 | ||
Chopp Escuro Bierbaum | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,90 | ||
Diabólica Índia Pale Ale | – | 8,40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Diabólica Pale Ale | – | 7,35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Kit Bierbaum c/copo | – | – | 40,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Kit Bierbaum 3 cervejas | – | – | 41,30 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Kit Bierbaum 5 cervejas | – | – | 56,88 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Kit Bierbaum c/Caneca Cerâmica | – | – | 60,20 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Kit Bierbaum Weiss c/copo | – | – | 50,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Bebida Alcóolica Mista Clara Kalena | 1,50 | – | 3,63 | 4,50 | – | – | – | – | 1,67 | 1,88 | – | ||
Bebida Alcóolica Mista Escura Kalena | 1,50 | – | 3,63 | 4,50 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Kalena Pilsen | – | – | – | – | – | 3,08 | – | – | – | – | – | ||
BIERLAND/MEGA REPRES | 01.205.167 | Bierland American Red Ale | – | – | 10,79 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bierland Belgian Blond Ale | – | – | 10,55 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Bierland Blumenau | – | – | 10,24 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Bierland Bock | – | – | 10,99 | – | – | – | – | – | – | – | – |
ATO DIAT Nº 010 2014 – ANEXO I
VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA CERVEJA E CHOPE
VIGÊNCIA A PARTIR DE 01 DE ABRIL DE 2014
FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR | CERVEJA E CHOPE | Chope em litro | |||||||||||
Nome | CNPJ | Marcas | Garrafa de Vidro e PET Descartável | Garrafa de Vidro Retornável | Alumínio Descartável | ||||||||
Até 330ml | 331 a 450ml | 451a 650ml | 651 a 1000ml | Acima de 1000ml | Até 660ml | Acima de 660ml | Até 330ml | 331 a 450ml | Acima de 450ml | ||||
BIERLAND/MEGA REPRES | 1205167 | Bierland Imperial Stout | – | – | 12,07 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bierland Pale Ale | – | – | 10,59 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Bierland Pilsen | – | – | 9,93 | – | – | – | – | – | – | – | 12.90 | ||
Bierland Strong Golden Ale | – | – | – | 38,32 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Blerland Vienna | – | – | 11,16 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Bierland Weizen | – | – | 10,78 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Pale Ale p/kit | – | – | 10,25 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Pilsen p/kit | – | – | 10,84 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Vienna p/kit | – | – | 10,73 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Weizen | – | – | 9,84 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Bierland Demais Tipos | – | – | 11,16 | – | – | – | – | – | – | – | 12,90 | ||
BODEBROWN | 11.646.758 | Bodebrown 4Blés | – | – | – | 48,30 | – | – | – | – | – | – | – |
Bodebrown Perigosa | 16,26 | – | – | – | 100,26 | – | – | – | – | – | 18,41 | ||
Bodebrown Stone Cacau IPA | 18,91 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Bodebrown Wee Heavy/Hop Weiss | – | – | 17,51 | – | 110,81 | – | – | – | – | – | – | ||
De Bora Todos os Tipos | – | – | 19,16 | – | – | – | – | – | – | – | 20,63 | ||
Bodebrown Demais Tipos | – | – | 19,16 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
BORCK | 00.970.717 | Borck 5 L Malzbier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 89,45 | – |
Borck 5 1 Pale Ale c/Trigo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 107,36 | – | ||
Borck 5 L Pilsen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 89,45 | – | ||
Borck Chope Pale Ale c/Trigo | – | – | – | – | 18,07 | – | – | – | – | – | 18,88 | ||
Chopp Malzbier | – | – | 6,33 | – | – | – | – | – | – | – | 12,90 | ||
Chopp Pilsen | – | – | 6,33 | – | – | – | – | – | – | – | 12,90 | ||
Chopp Red Lager | – | – | 11,11 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Chopp Weizenbier | – | – | 9,20 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
BRASIL KIRIN | 50.221.019 | Cintra | – | – | – | – | – | 3,08 | – | – | 1,67 | 1,65 | – |
Devassa | – | 4,88 | – | – | – | – | – | 1,50 | 1,86 | 2,44 | 15,63 | ||
Devassa Bem Loura | – | – | 4,35 | – | – | 4,41 | 4,72 | 1,47 | 1,89 | 2,06 | 15,63 | ||
Devassa By Playboy | 1,80 | – | – | – | – | – | – | 1,71 | – | – | – | ||
Glacial | – | – | – | – | – | 3,08 | 3,49 | – | 1,67 | 1,65 | – | ||
Kirin Ichiban | – | 4,88 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Primus | – | 2,71 | – | – | – | 4,41 | – | – | 1,86 | 1,99 | 13,55 | ||
Schin Malzbier / Nova Schin Malzbier | – | 2,69 | – | – | – | 4,02 | – | – | 2,57 | – | – | ||
Schin Munich / Nova Schin Munich | – | 3,08 | – | – | – | – | – | – | 2,57 | – | 13,55 | ||
Schin Pilsen / Nova Schin Pilsen | – | 2,30 | – | 4,61 | – | 3,45 | 4,20 | 1,38 | 1,66 | 2,34 | 13,55 | ||
Schin Pilsen Zero Álcool / Nova Schin Pilsen Zero Álcool | – | 3,08 | – | – | – | 4,73 | – | – | 2,45 | – | – | ||
BUITONI | 13.980.442 | Jester Pilsen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,90 |
Jester Red Ale | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13,55 | ||
Jester Staut | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13,55 | ||
Jester Weisen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13,55 | ||
CASA DI CONTI | 46.842.894 | Conti Bier Malzbier | – | – | – | – | – | 3,54 | – | – | 2,32 | – | – |
Conti Bier Malzbier 300 ml | 1,71 | – | – | – | – | 1,27 | – | – | – | – | – | ||
Conti Bier Pilsen | – | 2,77 | 4,61 | – | 3,74 | 3,69 | 1,22 | 1,76 | 1,92 | 13,55 | |||
Conti Bier Pilsen 300 ml | 1,58 | – | – | – | – | 1,19 | – | – | – | – | – | ||
Conti Premium | – | – | 4,29 | – | – | 3,54 | – | – | – | – | – | ||
Conti Zero Grau | 1,58 | – | 3,68 | 4,61 | – | 3,74 | 3,58 | 1,38 | 1,67 | 2,14 | – | ||
Conti Zero Grau – 300 ml | – | – | – | – | – | 1,13 | – | – | – | – | – | ||
Puro Malte 1500 | – | – | 4,29 | 5,31 | – | 3,96 | 4,14 | – | 1,76 | – | – | ||
Puro Malte 1500 – 300 ml | 1,96 | – | – | – | – | 1,37 | – | – | – | – | – | ||
Samba Pilsen | – | – | – | 4,08 | – | 3,08 | 3,42 | 1,22 | 1,67 | 1,82 | – | ||
Samba Pilsen 300 ml | 1,39 | – | – | – | – | 1,13 | – | – | – | – | – | ||
CBBP | 09.325.874 | Proibida Pilsen | 1,96 | 2,44 | – | – | – | 3,74 | 4,46 | – | 1,67 | 2,06 | – |
CERVEJARIA JOINVILLE
Nova redação dada pelo Ato DIAT |
07.776.830 | Balsa Pale Ale | – | 4,69 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Balsa Pilsen | – | 4,69 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Balsa Weizen | – | 4,69 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Catharina Bier Pilsen | – | 4,91 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Divina Pilsen | – | – | 10,45 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Divina Weizen | – | – | 10,79 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Haus Dreizehn Pilsen | – | – | 8,06 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Haus Dreizehn Weizenbier | – | – | 9,11 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Kit 2 cervejas pilsen Opa Bier c/copo | – | – | 31,54 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Kit 2 cervejas porter c/copo | – | – | 32,22 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Kit 2 cervejas weinzen c/copo | – | – | 36,23 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Kit 4 cervejas Opa Bier c/copo | – | – | 37,23 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Kit 5 cervejas Opa Bier | – | 25,25 | 33,41 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Kit Opa Bier com Copo Tulipa | – | – | 23,74 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Merecida Pilsen | – | – | – | – | – | 4,41 | – | – | – | – | – | ||
Opa Bier Bock | – | – | 7,10 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Opa Bier Chopp | – | – | – | – | – | 6,48 | – | – | – | – | 12,90 | ||
Opa Bier Old Ale | – | – | – | – | – | 9,55 | – | – | – | – | – | ||
Opa Bier Pale Ale | – | 4,69 | – | – | – | 6,48 | – | – | – | – | – | ||
Opa Bier Pilsen | – | 4,69 | – | – | – | 6,48 | – | – | – | – | – | ||
Opa Bier Pilsen Parque | – | – | – | – | – | 4,41 | – | – | – | – | – | ||
Opa Bier Porter | – | 4,69 | – | – | – | 6,48 | – | – | – | – | – | ||
Opa Bier Porter Parque | – | – | – | – | – | 5,20 | – | – | – | – | – | ||
Opa Bier Sem Álcool | – | 4,69 | – | – | – | 6,48 | – | – | – | – | – | ||
Opa Bier Sumérios | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9,68 | – | ||
Opa Bier Weisen Parque | – | – | – | – | – | 5,20 | – | – | – | – | – | ||
Opa Bier Weizen | – | 4,69 | – | – | – | 6,48 | – | – | – | – | – | ||
Pilsen Brasileira | – | – | – | – | – | 4,41 | – | – | – | – | – |
ATO DIAT Nº 010/2014 – ANEXO I
VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA CERVEJA E CHOPE
VIGÊNCIA A PARTIR DE 01 DE ABRIL DE 2014
FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR | CERVEJA E CHOPE | Chope em litro | |||||||||||
Nome | CNPJ | Marcas | Garrafa de Vidro e PET Descartável | Garrafa de Vidro Retornável | Alumínio Descartável | ||||||||
Até 330ml | 331 a 450ml | 451 a 650 ml | 651 a 1000 ml | Acima de 1000 ml | Até 660ml | Acima de 660ml | Até 330ml | 331 a 450ml | Acima de 450ml | ||||
CNBN | 45.426.798 | Bebida Alcoólica Mista Clara Belco Sun | 1,50 | 1,61 | 3,64 | 4,50 | – | – | – | – | 1,62 | 1,88 | – |
Bebida Alcóolica Mista Clara Kalena | 1,50 | – | 3,63 | 4,50 | – | – | – | – | 1,67 | 1,88 | – | ||
Bebida Alcoólica Mista Escura Belco Sun | 1,50 | 1,72 | 3,64 | 4,50 | – | – | – | – | 1,62 | – | – | ||
Bebida Alcóolica Mista Escura Kalena | 1,50 | – | 3,63 | 4,50 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Belco Malzbier | – | – | – | – | – | 3,31 | – | – | – | – | – | ||
Belco Pilsen | – | – | – | – | 7,66 | 3,08 | – | – | 1,67 | – | – | ||
Belco sem álcool | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,62 | – | – | ||
Belco Tauber | 1,45 | – | – | – | – | 3,08 | – | – | – | – | – | ||
Brunnen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Capivaryana | 1,88 | – | 3,63 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Cerveja Malzbier Belco Sun | – | 1,47 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Cerveja Pilsen 1962 | – | – | 2,60 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Cerveja Pilsen Belco Sun | 1,29 | 1,47 | – | – | 4,32 | – | – | – | – | – | – | ||
Cerveja Pilsen Belco Sun 2L | – | – | – | – | 7,45 | – | – | – | – | – | – | ||
Cerveja Pilsen Exagerada | – | – | – | – | – | – | – | 1,67 | 1,78 | – | |||
Cerveja Sem Álcool Belco Sun | 1,32 | 1,47 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Chopp Sem Álcool Belco Claro | – | 1,47 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Chopp Sem Álcool Escuro Claro | – | 1,47 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Kalena Pilsen | – | – | – | – | – | 3,08 | – | – | – | – | – | ||
Mãe Preta | – | 1,47 | – | – | – | – | – | – | 1,62 | – | – | ||
Olinda Pilsen | 1,29 | 1,47 | – | – | 4,32 | – | – | – | – | – | – | ||
CNS | 07.652.402 | Bier Hoff Demais Tipos | – | 11,05 | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,90 |
Bier Hoff Demais Tipos, kit 2, 1 copo | – | – | 43,55 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Bier Hoff Demais Tipos, kit 4 | – | – | 43,55 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Bier Hoff Premium/Original/Lager | – | 5,82 | 10,15 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
COLORADO | 01.366.303 | Appia | – | – | 14,35 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cauim | – | – | 11,96 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Colorado Appia | 6,18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Colorado Cauim | 5,61 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Colorado Demoiselle | 6,18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Colorado Indica | 6,18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Demoiselle | – | – | 14,35 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Índica | – | – | 14,35 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
COMARY | 29.588.019 | Therezópolis Gold | – | 3,64 | 4,60 | – | – | – | – | – | – | – | 13,55 |
DE PORTO | 04.754.336 | La Brunete | – | 8,59 | – | 11,15 | – | – | – | – | – | – | – |
Schmitt Ale | – | 6,22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ATO DIAT Nº 010/2014 – ANEXO I
